EDRPOU int64 1.04M 63.1M | eotype stringclasses 2
values | eolevel stringclasses 3
values | teachstuff float64 6 215 | nonteachstuff float64 0 3.67k | teachstuffretage float64 0 54 | pupils int64 25 2.48k | classes int64 0 98 | opex float64 446 48.3k | opexplan float64 0 83.9k | hub stringclasses 2
values | year int64 2.02k 2.02k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,566,381 | rural | I-III | 42 | 22 | 5 | 194 | 19 | 7,962.1 | 8,735 | yes | 2,019 |
25,566,375 | rural | I-III | 31.25 | 14 | 3 | 142 | 11 | 5,099.8 | 5,594.8 | no | 2,019 |
25,566,412 | rural | I-III | 26 | 14.5 | 4 | 100 | 11 | 4,621.9 | 5,070.5 | no | 2,019 |
25,566,398 | rural | I-III | 22.25 | 11.75 | 3 | 83 | 10 | 4,007.8 | 4,396.8 | no | 2,019 |
25,566,151 | rural | I-III | 24.75 | 15.25 | 5 | 80 | 10 | 4,620.8 | 5,069.3 | no | 2,019 |
25,566,429 | rural | I-III | 28.5 | 16.25 | 3 | 103 | 11 | 4,985.9 | 5,469.8 | no | 2,019 |
25,566,518 | rural | I-III | 28.5 | 13.75 | 5 | 121 | 11 | 4,777.7 | 5,241.4 | no | 2,019 |
25,566,441 | urban | I-III | 27.75 | 14.25 | 4 | 113 | 11 | 5,408.3 | 5,933.3 | no | 2,019 |
25,566,435 | rural | I-III | 29.5 | 17.25 | 5 | 101 | 11 | 4,920.6 | 5,398.2 | no | 2,019 |
24,893,557 | rural | I-III | 59 | 28 | 7 | 428 | 23 | 10,469.7 | 11,486.2 | yes | 2,019 |
25,300,281 | urban | I-III | 94 | 26 | 17 | 1,154 | 47 | 18,069.4 | 23,359.5 | no | 2,019 |
25,300,298 | urban | I-III | 45 | 21 | 13 | 478 | 20 | 11,584.3 | 12,099.7 | no | 2,019 |
25,300,306 | urban | I-III | 38 | 12 | 4 | 339 | 16 | 7,300 | 9,085.5 | no | 2,019 |
25,300,329 | rural | I-III | 26 | 14 | 10 | 113 | 11 | 5,546.1 | 5,999.4 | no | 2,019 |
25,300,335 | rural | I-III | 42 | 24 | 5 | 244 | 20 | 9,278.6 | 9,757.2 | yes | 2,019 |
25,300,370 | rural | I-III | 22 | 13 | 6 | 95 | 11 | 4,501.1 | 4,734 | no | 2,019 |
22,203,229 | rural | I-III | 44 | 15 | 9 | 543 | 24 | 14,679.5 | 16,142.2 | no | 2,019 |
22,203,206 | rural | I-III | 40 | 21 | 11 | 489 | 22 | 14,268.69 | 16,065.3 | no | 2,019 |
22,203,212 | rural | I-III | 53 | 29 | 15 | 514 | 27 | 17,916.5 | 20,110.8 | yes | 2,019 |
22,203,235 | rural | I-III | 36 | 20 | 4 | 483 | 19 | 12,188.1 | 14,465.3 | no | 2,019 |
22,203,353 | rural | I-III | 24 | 15 | 6 | 305 | 16 | 9,465.1 | 11,251.9 | no | 2,019 |
22,203,362 | rural | I-III | 35 | 20 | 5 | 429 | 19 | 12,093.6 | 13,778.4 | no | 2,019 |
22,203,241 | rural | I-III | 24 | 12 | 7 | 290 | 16 | 8,904.5 | 10,986.3 | no | 2,019 |
22,203,264 | rural | I-III | 30 | 17 | 2 | 390 | 19 | 11,152.1 | 13,429.1 | no | 2,019 |
22,203,270 | rural | I-III | 24 | 7 | 3 | 185 | 11 | 7,705.9 | 8,757.9 | no | 2,019 |
22,203,287 | rural | I-III | 28 | 14 | 6 | 287 | 15 | 9,212.8 | 10,970.1 | no | 2,019 |
25,301,955 | rural | I-III | 33 | 15 | 5 | 346 | 16 | 10,986.2 | 13,405.9 | no | 2,019 |
22,203,293 | rural | I-III | 30 | 14 | 4 | 312 | 15 | 10,196.5 | 11,758.8 | no | 2,019 |
22,203,301 | rural | I-III | 18 | 15 | 6 | 255 | 11 | 8,267.8 | 9,941.3 | no | 2,019 |
22,203,376 | rural | I-III | 20 | 17 | 2 | 155 | 10 | 7,236.8 | 8,075 | no | 2,019 |
22,203,324 | rural | I-III | 28 | 16 | 7 | 257 | 14 | 10,093.8 | 11,826.4 | no | 2,019 |
22,203,330 | rural | I-III | 112 | 48 | 15 | 1,340 | 52 | 38,193.2 | 44,010 | yes | 2,019 |
38,891,116 | rural | I-III | 38 | 17 | 10 | 430 | 20 | 12,794.7 | 14,655.6 | no | 2,019 |
21,668,831 | rural | I-III | 40 | 31 | 8 | 360 | 25 | 10,859.3 | 17,117.7 | yes | 2,019 |
21,668,937 | urban | I-III | 46 | 14 | 17 | 636 | 26 | 12,901.5 | 15,035.3 | no | 2,019 |
21,668,877 | urban | I-III | 46 | 17 | 18 | 615 | 23 | 11,298.4 | 16,197.5 | no | 2,019 |
23,236,550 | urban | I-III | 46 | 20 | 14 | 550 | 23 | 10,740.9 | 12,839 | no | 2,019 |
23,567,867 | rural | I-III | 32 | 16 | 6 | 369 | 18 | 10,270.9 | 12,990.9 | no | 2,019 |
25,299,425 | rural | I-III | 36 | 22 | 5 | 559 | 29 | 12,465.2 | 14,901.3 | yes | 2,019 |
25,300,648 | rural | I-III | 36 | 23 | 3 | 404 | 20 | 9,939.6 | 12,417.8 | no | 2,019 |
25,300,625 | urban | I-III | 57 | 24 | 12 | 757 | 31 | 16,619.3 | 23,115.9 | no | 2,019 |
25,299,980 | rural | I-III | 52 | 20 | 7 | 707 | 29 | 14,705.3 | 20,441.5 | no | 2,019 |
25,300,950 | rural | I-III | 35 | 19 | 4 | 430 | 20 | 9,396.3 | 12,990.9 | no | 2,019 |
20,616,157 | rural | I-III | 38 | 33 | 6 | 315 | 17 | 9,700.4 | 13,563.9 | no | 2,019 |
25,299,129 | rural | I-III | 35 | 38 | 5 | 242 | 13 | 8,949.8 | 12,417.8 | no | 2,019 |
25,299,135 | rural | I-III | 22 | 25 | 3 | 148 | 11 | 7,060.9 | 9,743.1 | no | 2,019 |
25,300,631 | rural | I-III | 22 | 20 | 1 | 102 | 10 | 6,793.1 | 9,361.1 | no | 2,019 |
22,204,915 | rural | I-III | 63 | 23 | 11 | 808 | 32 | 17,104.7 | 23,689.1 | no | 2,019 |
26,146,416 | urban | II-III | 17 | 11 | 0 | 146 | 8 | 4,943.9 | 5,869.472 | no | 2,019 |
25,299,922 | urban | I-III | 75 | 21 | 13 | 1,245 | 46 | 16,401 | 19,916.139 | no | 2,019 |
41,490,281 | urban | I-III | 65 | 42 | 13 | 734 | 34 | 18,353.1 | 23,565.32 | yes | 2,019 |
25,300,097 | rural | I-III | 25 | 22 | 3 | 352 | 17 | 8,355.8 | 9,982.407 | no | 2,019 |
25,299,939 | urban | I-III | 19 | 11 | 3 | 165 | 10 | 4,622.6 | 5,078.559 | no | 2,019 |
25,300,128 | rural | I-III | 16 | 15 | 2 | 185 | 11 | 4,722 | 6,163.698 | no | 2,019 |
25,300,045 | urban | I-III | 65 | 42 | 6 | 846 | 42 | 16,451.7 | 21,770.596 | yes | 2,019 |
25,300,051 | urban | I-III | 24 | 18 | 8 | 312 | 16 | 7,489.1 | 9,387.332 | no | 2,019 |
25,300,140 | rural | I-III | 20 | 11 | 5 | 118 | 11 | 4,614.4 | 4,690.91 | no | 2,019 |
25,300,157 | rural | I-III | 23 | 11 | 8 | 161 | 11 | 5,468.7 | 6,019.346 | no | 2,019 |
25,300,163 | rural | I-III | 21 | 11 | 7 | 103 | 11 | 4,377.6 | 5,005.833 | no | 2,019 |
25,300,217 | rural | I-III | 35 | 18 | 10 | 393 | 19 | 8,185.1 | 10,168.366 | no | 2,019 |
25,299,974 | rural | I-III | 20 | 15 | 2 | 158 | 11 | 4,916.5 | 5,594.583 | no | 2,019 |
25,300,068 | rural | I-III | 20 | 16 | 7 | 87 | 10 | 4,708.9 | 5,434.38 | no | 2,019 |
25,300,111 | rural | I-III | 18 | 9 | 4 | 119 | 11 | 4,457.7 | 5,287.691 | no | 2,019 |
25,300,237 | rural | I-III | 12 | 11 | 2 | 56 | 8 | 3,783.7 | 3,915.532 | no | 2,019 |
41,491,167 | rural | I-III | 71 | 57 | 5 | 708 | 34 | 18,662.1 | 22,205.324 | yes | 2,019 |
20,579,479 | urban | I-III | 72 | 26 | 25 | 1,473 | 48 | 19,348.1 | 23,369.4 | no | 2,019 |
13,737,082 | urban | I-III | 94 | 25 | 0 | 1,612 | 54 | 16,254.8 | 28,776.7 | no | 2,019 |
13,729,211 | urban | I-III | 55 | 29 | 17 | 1,060 | 38 | 14,538.1 | 20,919.6 | no | 2,019 |
25,293,730 | urban | I-III | 14 | 3 | 4 | 175 | 9 | 3,525 | 4,383.7 | no | 2,019 |
20,583,682 | rural | I-III | 38 | 22 | 22 | 451 | 22 | 10,670.2 | 12,990.6 | no | 2,019 |
25,301,027 | urban | I-III | 32 | 14 | 9 | 403 | 18 | 8,645.5 | 9,739.8 | no | 2,019 |
23,567,422 | rural | I-III | 40 | 36 | 23 | 518 | 29 | 12,894.7 | 15,081.4 | yes | 2,019 |
25,565,329 | rural | I-III | 20 | 14 | 9 | 116 | 11 | 5,094 | 6,001.6 | no | 2,019 |
25,567,699 | urban | I-III | 39 | 19 | 12 | 442 | 19 | 8,622.7 | 10,487.7 | no | 2,019 |
25,565,341 | rural | I-III | 26 | 27 | 13 | 177 | 15 | 7,780.6 | 9,236.9 | yes | 2,019 |
25,565,358 | rural | I-III | 18 | 11 | 7 | 133 | 11 | 5,212.1 | 5,930.1 | no | 2,019 |
25,565,364 | rural | I-III | 19 | 13 | 6 | 132 | 10 | 5,117.1 | 6,160.2 | no | 2,019 |
13,736,702 | rural | I-III | 21 | 15 | 4 | 236 | 12 | 5,859.3 | 7,642.7 | no | 2,019 |
25,565,401 | rural | I-III | 14 | 9 | 5 | 47 | 5 | 3,790.3 | 4,112.5 | no | 2,019 |
25,565,306 | rural | I-III | 37 | 20 | 7 | 480 | 20 | 9,030.7 | 11,652.7 | no | 2,019 |
25,302,966 | rural | I-III | 17 | 17 | 1 | 168 | 11 | 5,164.6 | 6,371.4 | no | 2,019 |
19,404,409 | rural | I-III | 37 | 19 | 6 | 488 | 20 | 9,052.8 | 10,936.8 | no | 2,019 |
25,565,312 | rural | I-III | 32 | 22 | 10 | 459 | 22 | 9,740.1 | 11,457.5 | no | 2,019 |
25,294,847 | urban | I-III | 45 | 24 | 15 | 493 | 20 | 10,624 | 12,776.6 | no | 2,019 |
25,294,853 | urban | I-III | 50 | 22 | 8 | 526 | 22 | 9,886.18 | 10,819.6 | no | 2,019 |
25,294,899 | rural | I-III | 15 | 14 | 4 | 93 | 10 | 4,189.2 | 5,539.1 | no | 2,019 |
25,294,994 | rural | I-III | 40 | 29 | 4 | 141 | 19 | 9,178.8 | 10,038.9 | yes | 2,019 |
25,302,771 | urban | I-III | 27 | 17 | 1 | 249 | 11 | 9,580.21 | 11,395 | no | 2,019 |
25,302,682 | urban | I-III | 55 | 22 | 8 | 529 | 23 | 11,457.7 | 12,864 | no | 2,019 |
25,302,765 | rural | I-III | 16 | 14 | 0 | 55 | 9 | 4,474.3 | 5,592.875 | no | 2,019 |
25,302,819 | rural | I-III | 22 | 18 | 8 | 81 | 9 | 5,732.4 | 7,165.5 | no | 2,019 |
25,302,736 | rural | I-III | 18 | 14 | 3 | 70 | 9 | 4,567.2 | 5,709 | no | 2,019 |
25,302,759 | rural | I-III | 22 | 15 | 3 | 130 | 11 | 4,586.7 | 5,733.375 | no | 2,019 |
25,302,848 | rural | II-III | 34 | 38 | 9 | 170 | 13 | 8,947 | 11,183.75 | yes | 2,019 |
25,302,831 | rural | I-III | 21 | 18 | 1 | 109 | 9 | 5,586.9 | 6,983.625 | no | 2,019 |
24,215,403 | rural | I-III | 25 | 15 | 2 | 188 | 11 | 6,917.1 | 9,209.1 | no | 2,019 |
22,208,161 | urban | I-III | 56 | 23 | 13 | 673 | 28 | 12,902.8 | 16,990 | no | 2,019 |
24,212,830 | urban | I-III | 52 | 21 | 8 | 593 | 27 | 12,120.9 | 15,903.7 | no | 2,019 |
30,224,202 | urban | II-III | 16 | 10 | 2 | 93 | 5 | 2,839.7 | 3,861.4 | no | 2,019 |
24,882,849 | rural | I-III | 19 | 8 | 4 | 84 | 11 | 4,458.1 | 5,767.7 | no | 2,019 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.