Search is not available for this dataset
diseaseId stringlengths 9 15 ⌀ | targetId stringlengths 15 15 ⌀ | score float64 0 0.91 ⌀ | evidenceCount int64 1 45.4k ⌀ |
|---|---|---|---|
EFO_0000174 | ENSG00000140263 | 0.002217 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000140319 | 0.135767 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000140379 | 0.002957 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000140396 | 0.003696 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000140403 | 0.002587 | 2 |
EFO_0000174 | ENSG00000140443 | 0.116055 | 170 |
EFO_0000174 | ENSG00000140464 | 0.046759 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000140525 | 0.009794 | 2 |
EFO_0000174 | ENSG00000140538 | 0.080747 | 6 |
EFO_0000174 | ENSG00000140564 | 0.008703 | 7 |
EFO_0000174 | ENSG00000140575 | 0.005913 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000140807 | 0.001478 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000140937 | 0.053394 | 4 |
EFO_0000174 | ENSG00000140943 | 0.001478 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000140968 | 0.002772 | 2 |
EFO_0000174 | ENSG00000141380 | 0.007405 | 8 |
EFO_0000174 | ENSG00000141510 | 0.534461 | 166 |
EFO_0000174 | ENSG00000141551 | 0.010348 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000141646 | 0.001478 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000141655 | 0.001848 | 2 |
EFO_0000174 | ENSG00000141682 | 0.017001 | 2 |
EFO_0000174 | ENSG00000141736 | 0.029236 | 24 |
EFO_0000174 | ENSG00000141753 | 0.001478 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000141837 | 0.002217 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000141867 | 0.02341 | 15 |
EFO_0000174 | ENSG00000142002 | 0.002012 | 3 |
EFO_0000174 | ENSG00000142166 | 0.004435 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000142173 | 0.006652 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000142178 | 0.007392 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000142192 | 0.005236 | 3 |
EFO_0000174 | ENSG00000142208 | 0.058709 | 60 |
EFO_0000174 | ENSG00000142319 | 0.277185 | 2 |
EFO_0000174 | ENSG00000142627 | 0.055441 | 11 |
EFO_0000174 | ENSG00000142731 | 0.009609 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000142867 | 0.016262 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000143119 | 0.010149 | 11 |
EFO_0000174 | ENSG00000143207 | 0.037793 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000143228 | 0.009239 | 2 |
EFO_0000174 | ENSG00000143252 | 0.003696 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000143321 | 0.022929 | 8 |
EFO_0000174 | ENSG00000143341 | 0.00425 | 2 |
EFO_0000174 | ENSG00000143437 | 0.007392 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000143476 | 0.012278 | 3 |
EFO_0000174 | ENSG00000143514 | 0.054033 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000143549 | 0.002772 | 2 |
EFO_0000174 | ENSG00000143632 | 0.002957 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000143799 | 0.09128 | 12 |
EFO_0000174 | ENSG00000143924 | 0.003696 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000143971 | 0.009609 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000143995 | 0.068257 | 6 |
EFO_0000174 | ENSG00000144354 | 0.003696 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000144476 | 0.009383 | 4 |
EFO_0000174 | ENSG00000144554 | 0.059074 | 2 |
EFO_0000174 | ENSG00000145012 | 0.001478 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000145088 | 0.047299 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000145386 | 0.003696 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000145388 | 0.035849 | 2 |
EFO_0000174 | ENSG00000145423 | 0.008316 | 2 |
EFO_0000174 | ENSG00000145431 | 0.001478 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000145623 | 0.001478 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000145675 | 0.001848 | 2 |
EFO_0000174 | ENSG00000145703 | 0.050832 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000145715 | 0.002217 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000145824 | 0.007925 | 3 |
EFO_0000174 | ENSG00000145907 | 0.003696 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000146072 | 0.003696 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000146143 | 0.073916 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000146469 | 0.008131 | 2 |
EFO_0000174 | ENSG00000146648 | 0.016569 | 17 |
EFO_0000174 | ENSG00000146670 | 0.001478 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000146674 | 0.048294 | 19 |
EFO_0000174 | ENSG00000146678 | 0.025131 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000146731 | 0.033578 | 5 |
EFO_0000174 | ENSG00000146733 | 0.002217 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000146904 | 0.002587 | 2 |
EFO_0000174 | ENSG00000147050 | 0.002587 | 2 |
EFO_0000174 | ENSG00000147082 | 0.022722 | 24 |
EFO_0000174 | ENSG00000147130 | 0.092898 | 4 |
EFO_0000174 | ENSG00000147168 | 0.003696 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000147174 | 0.002217 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000147257 | 0.002217 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000147274 | 0.003696 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000147316 | 0.003696 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000147378 | 0.002217 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000147381 | 0.001478 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000147536 | 0.003696 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000147548 | 0.002957 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000147649 | 0.002217 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000147799 | 0.001478 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000147872 | 0.005913 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000147883 | 0.006283 | 2 |
EFO_0000174 | ENSG00000147889 | 0.092436 | 38 |
EFO_0000174 | ENSG00000148053 | 0.002844 | 4 |
EFO_0000174 | ENSG00000148229 | 0.073916 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000148337 | 0.005544 | 2 |
EFO_0000174 | ENSG00000148400 | 0.025755 | 6 |
EFO_0000174 | ENSG00000148700 | 0.023653 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000148730 | 0.003696 | 1 |
EFO_0000174 | ENSG00000148773 | 0.012905 | 10 |
EFO_0000174 | ENSG00000148840 | 0.00425 | 2 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.