contractSymbol stringlengths 16 20 | lastTradeDate stringdate 2016-03-11 22:20:08 2026-03-20 20:00:00 | strike float64 0.5 8.6k | lastPrice float64 0.01 4.29k | bid float64 0 4.25k ⌀ | ask float64 0 4.29k ⌀ | change float64 -1,005.3 3.08k | percentChange float64 -99.98 1.61B ⌀ | volume float64 0 366k ⌀ | openInterest float64 0 287k ⌀ | impliedVolatility float64 0 128 | inTheMoney stringclasses 6
values | contractSize stringclasses 1
value | currency stringclasses 1
value | Type stringclasses 2
values | expirationDate stringdate 2025-04-17 00:00:00 2028-12-15 00:00:00 | daysleft int64 0 999 | mark float64 0 4.27k ⌀ | pricepercent float64 0 429k | pricepercentstrike float64 0 84.4k | interinsicvalue float64 0 8.3k | interinsicvalue% float64 0 3.89M | timevalue float64 -5,759 2.36k | timevalue% float64 -3,889,900 100 | breakevenprice float64 -13.04 8.7k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUM270319P00170000 | 2026-02-27 19:12:19+00:00 | 170 | 14 | 18.5 | 23 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.235756 | True | REGULAR | USD | PUT | 2027-03-19 | 362 | 20.75 | 1,400 | 8.235294 | 169 | 1,207.142857 | -155 | -1,107.142857 | 156 |
YUM270319P00190000 | 2026-03-09 19:39:34+00:00 | 190 | 32.36 | 33 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.209999 | True | REGULAR | USD | PUT | 2027-03-19 | 362 | 35 | 3,236 | 17.031579 | 189 | 584.054388 | -156.64 | -484.054388 | 157.64 |
YUM270617C00180000 | 2026-02-27 18:57:38+00:00 | 180 | 13.1 | 7 | 11.5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.285743 | False | REGULAR | USD | CALL | 2027-06-17 | 452 | 9.25 | 1,310 | 7.277778 | 0 | 0 | 13.1 | 100 | 193.1 |
YUM270617C00190000 | 2026-03-11 14:02:21+00:00 | 190 | 6.8 | 4.3 | 8.5 | 0 | 0 | 40 | 80 | 0.277198 | False | REGULAR | USD | CALL | 2027-06-17 | 452 | 6.4 | 680 | 3.578947 | 0 | 0 | 6.8 | 100 | 196.8 |
YUM270617P00140000 | 2026-03-11 16:18:12+00:00 | 140 | 9.3 | 7.3 | 9.4 | 0 | 0 | 48 | 120 | 0.248756 | False | REGULAR | USD | PUT | 2027-06-17 | 452 | 8.35 | 930 | 6.642857 | 0 | 0 | 9.3 | 100 | 130.7 |
YUM280121C00150000 | 2026-03-05 17:13:17+00:00 | 150 | 24.66 | 24 | 28.5 | 0 | 0 | null | 1 | 0.305732 | True | REGULAR | USD | CALL | 2028-01-21 | 670 | 26.25 | 2,466 | 16.44 | 149 | 604.217356 | -124.34 | -504.217356 | 174.66 |
YUM280121C00155000 | 2026-03-13 15:45:59+00:00 | 155 | 25.73 | 21.5 | 26 | 0 | 0 | null | 5 | 0.302223 | True | REGULAR | USD | CALL | 2028-01-21 | 670 | 23.75 | 2,573 | 16.6 | 154 | 598.523125 | -128.27 | -498.523125 | 180.73 |
YUM280121C00160000 | 2026-03-11 18:56:10+00:00 | 160 | 20.6 | 19 | 23.5 | 0 | 0 | null | 10 | 0.296974 | False | REGULAR | USD | CALL | 2028-01-21 | 670 | 21.25 | 2,060 | 12.875 | 0 | 0 | 20.6 | 100 | 180.6 |
YUM280121C00165000 | 2026-03-11 18:56:10+00:00 | 165 | 18.3 | 16.5 | 21 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0.290107 | False | REGULAR | USD | CALL | 2028-01-21 | 670 | 18.75 | 1,830 | 11.090909 | 0 | 0 | 18.3 | 100 | 183.3 |
YUM280121C00170000 | 2026-03-06 20:11:28+00:00 | 170 | 16.35 | 14.5 | 19 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.287483 | False | REGULAR | USD | CALL | 2028-01-21 | 670 | 16.75 | 1,635 | 9.617647 | 0 | 0 | 16.35 | 100 | 186.35 |
YUM280121C00180000 | 2026-03-05 19:03:52+00:00 | 180 | 12.15 | 10.5 | 15 | 0 | 0 | null | 2 | 0.277259 | False | REGULAR | USD | CALL | 2028-01-21 | 670 | 12.75 | 1,215 | 6.75 | 0 | 0 | 12.15 | 100 | 192.15 |
YUM280121C00195000 | 2026-02-27 17:50:37+00:00 | 195 | 12 | 6 | 11 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0.274452 | False | REGULAR | USD | CALL | 2028-01-21 | 670 | 8.5 | 1,200 | 6.153846 | 0 | 0 | 12 | 100 | 207 |
YUM280121C00210000 | 2026-03-11 16:14:33+00:00 | 210 | 5.1 | 3 | 8 | 0 | 0 | null | 50 | 0.272346 | False | REGULAR | USD | CALL | 2028-01-21 | 670 | 5.5 | 510 | 2.428571 | 0 | 0 | 5.1 | 100 | 215.1 |
YUM280121P00125000 | 2026-03-18 18:38:38+00:00 | 125 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.280036 | False | REGULAR | USD | PUT | 2028-01-21 | 670 | 6.5 | 600 | 4.8 | 0 | 0 | 6 | 100 | 119 |
YUM280121P00150000 | 2026-02-27 17:50:37+00:00 | 150 | 11 | 12 | 17 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0.243156 | False | REGULAR | USD | PUT | 2028-01-21 | 670 | 14.5 | 1,100 | 7.333333 | 0 | 0 | 11 | 100 | 139 |
YUM280121P00160000 | 2026-03-05 19:04:32+00:00 | 160 | 18.5 | 16.5 | 21 | 0 | 0 | null | 2 | 0.224877 | True | REGULAR | USD | PUT | 2028-01-21 | 670 | 18.75 | 1,850 | 11.5625 | 159 | 859.459459 | -140.5 | -759.459459 | 141.5 |
YPF260417C00020000 | 2026-03-09 13:53:13+00:00 | 20 | 18.1 | 20.2 | 23.3 | 0 | 0 | 60 | 110 | 2.529301 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 21.75 | 1,810 | 90.5 | 19 | 104.972376 | -0.9 | -4.972376 | 38.1 |
YPF260417C00022000 | 2026-03-19 16:01:59+00:00 | 22 | 20.1 | 18.4 | 21.3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2.263676 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 19.85 | 2,010 | 91.363636 | 21 | 104.477612 | -0.9 | -4.477612 | 42.1 |
YPF260417C00023000 | 2025-10-30 14:28:14+00:00 | 23 | 12.95 | 13.3 | 15.4 | 0 | 0 | 2 | 82 | 0.00001 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 14.35 | 1,295 | 56.304348 | 22 | 169.88417 | -9.05 | -69.88417 | 35.95 |
YPF260417C00024000 | 2026-02-04 19:57:59+00:00 | 24 | 15.5 | 12.3 | 14.8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.00001 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 13.55 | 1,550 | 64.583333 | 23 | 148.387097 | -7.5 | -48.387097 | 39.5 |
YPF260417C00025000 | 2026-03-19 13:35:57+00:00 | 25 | 15.29 | 15.1 | 18.3 | 0 | 0 | 1 | 444 | 1.907227 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 16.7 | 1,529 | 61.16 | 24 | 156.965337 | -8.71 | -56.965337 | 40.29 |
YPF260417C00026000 | 2026-03-06 20:41:12+00:00 | 26 | 10.98 | 14.4 | 17.3 | 0 | 0 | 1 | 297 | 1.797853 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 15.85 | 1,098 | 42.230769 | 25 | 227.686703 | -14.02 | -127.686703 | 36.98 |
YPF260417C00027000 | 2026-03-11 17:34:29+00:00 | 27 | 11.6 | 13.4 | 16.3 | 0 | 0 | 1 | 432 | 1.692384 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 14.85 | 1,160 | 42.962963 | 26 | 224.137931 | -14.4 | -124.137931 | 38.6 |
YPF260417C00028000 | 2025-11-03 20:55:07+00:00 | 28 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0.00001 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 0 | 1,130 | 40.357143 | 27 | 238.938053 | -15.7 | -138.938053 | 39.3 |
YPF260417C00029000 | 2026-01-27 18:04:15+00:00 | 29 | 9.35 | 7.6 | 9.4 | 0 | 0 | 123 | 136 | 0.00001 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 8.5 | 935 | 32.241379 | 28 | 299.465241 | -18.65 | -199.465241 | 38.35 |
YPF260417C00030000 | 2026-03-16 14:57:27+00:00 | 30 | 8.19 | 10.2 | 13.4 | 0 | 0 | 34 | 435 | 1.43262 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 11.8 | 819 | 27.3 | 29 | 354.090354 | -20.81 | -254.090354 | 38.19 |
YPF260417C00031000 | 2026-03-09 17:35:07+00:00 | 31 | 7.15 | 9.5 | 12.4 | 0 | 0 | 2 | 160 | 0.519536 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 10.95 | 715 | 23.064516 | 30 | 419.58042 | -22.85 | -319.58042 | 38.15 |
YPF260417C00032000 | 2026-03-03 16:13:29+00:00 | 32 | 4 | 8.6 | 11.3 | 0 | 0 | 1 | 787 | 1.208012 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 9.95 | 400 | 12.5 | 31 | 775 | -27 | -675 | 36 |
YPF260417C00033000 | 2026-03-20 16:52:38+00:00 | 33 | 10.05 | 7.6 | 9.9 | 6.54 | 186.32478 | 50 | 157 | 0.97461 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 8.75 | 1,005 | 30.454545 | 32 | 318.40796 | -21.95 | -218.40796 | 43.05 |
YPF260417C00034000 | 2026-03-17 19:23:49+00:00 | 34 | 4.65 | 7.8 | 9.6 | 0 | 0 | 1 | 157 | 0.818361 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 8.7 | 465 | 13.676471 | 33 | 709.677419 | -28.35 | -609.677419 | 38.65 |
YPF260417C00035000 | 2026-03-20 18:46:11+00:00 | 35 | 7.3 | 6.8 | 7.9 | 0.28 | 3.988607 | 130 | 1,000 | 0.602543 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 7.35 | 730 | 20.857143 | 34 | 465.753425 | -26.7 | -365.753425 | 42.3 |
YPF260417C00036000 | 2026-03-19 17:42:58+00:00 | 36 | 5.83 | 6 | 7.8 | 0 | 0 | 3 | 1,044 | 0.729983 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 6.9 | 583 | 16.194444 | 35 | 600.343053 | -29.17 | -500.343053 | 41.83 |
YPF260417C00037000 | 2026-03-20 19:22:21+00:00 | 37 | 5.48 | 5.3 | 5.7 | -0.02 | -0.363636 | 18 | 1,841 | 0.521489 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 5.5 | 548 | 14.810811 | 36 | 656.934307 | -30.52 | -556.934307 | 42.48 |
YPF260417C00038000 | 2026-03-20 19:52:10+00:00 | 38 | 4.88 | 4.6 | 5.2 | 1.27 | 35.18006 | 26 | 1,696 | 0.567875 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 4.9 | 488 | 12.842105 | 37 | 758.196721 | -32.12 | -658.196721 | 42.88 |
YPF260417C00039000 | 2026-03-20 19:13:46+00:00 | 39 | 4.18 | 3.5 | 4.6 | 0.16 | 3.980096 | 203 | 1,186 | 0.524907 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 4.05 | 418 | 10.717949 | 38 | 909.090909 | -33.82 | -809.090909 | 43.18 |
YPF260417C00040000 | 2026-03-20 19:54:43+00:00 | 40 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 0.35 | 11.111108 | 5,869 | 13,452 | 0.544926 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 3.5 | 350 | 8.75 | 39 | 1,114.285714 | -35.5 | -1,014.285714 | 43.5 |
YPF260417C00041000 | 2026-03-20 19:08:26+00:00 | 41 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 0.22 | 8.870969 | 244 | 6,936 | 0.536626 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 2.9 | 270 | 6.585366 | 40 | 1,481.481481 | -37.3 | -1,381.481481 | 43.7 |
YPF260417C00042000 | 2026-03-20 19:20:56+00:00 | 42 | 2.2 | 2.15 | 2.65 | 0.03 | 1.382487 | 429 | 2,160 | 0.536137 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 2.4 | 220 | 5.238095 | 0 | 0 | 2.2 | 100 | 44.2 |
YPF260417C00043000 | 2026-03-20 19:54:58+00:00 | 43 | 1.85 | 1.65 | 2.1 | 0.1 | 5.714287 | 651 | 6,586 | 0.516118 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 1.875 | 185 | 4.302326 | 0 | 0 | 1.85 | 100 | 44.85 |
YPF260417C00044000 | 2026-03-20 19:54:43+00:00 | 44 | 1.5 | 1.15 | 1.65 | 0.12 | 8.695652 | 3,391 | 8,133 | 0.548833 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 1.4 | 150 | 3.409091 | 0 | 0 | 1.5 | 100 | 45.5 |
YPF260417C00045000 | 2026-03-20 19:32:42+00:00 | 45 | 1.04 | 0.8 | 1.5 | -0.06 | -5.454551 | 331 | 1,545 | 0.505376 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 1.15 | 104 | 2.311111 | 0 | 0 | 1.04 | 100 | 46.04 |
YPF260417C00046000 | 2026-03-20 19:36:40+00:00 | 46 | 0.9 | 0.8 | 1.15 | 0 | 0 | 6 | 545 | 0.525884 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 0.975 | 90 | 1.956522 | 0 | 0 | 0.9 | 100 | 46.9 |
YPF260417C00047000 | 2026-03-20 13:44:28+00:00 | 47 | 0.9 | 0.45 | 1 | -0.04 | -4.255322 | 2 | 181 | 0.515142 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 0.725 | 90 | 1.914894 | 0 | 0 | 0.9 | 100 | 47.9 |
YPF260417C00048000 | 2026-03-20 19:14:20+00:00 | 48 | 0.6 | 0.4 | 0.85 | -0.01 | -1.639343 | 28 | 1,032 | 0.537114 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 0.625 | 60 | 1.25 | 0 | 0 | 0.6 | 100 | 48.6 |
YPF260417C00049000 | 2026-03-20 16:07:12+00:00 | 49 | 0.55 | 0.25 | 0.5 | 0.29 | 111.53847 | 12 | 510 | 0.542973 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 0.375 | 55 | 1.122449 | 0 | 0 | 0.55 | 100 | 49.55 |
YPF260417C00050000 | 2026-03-20 19:18:54+00:00 | 50 | 0.33 | 0.2 | 0.4 | -0.07 | -17.499998 | 83 | 1,405 | 0.506841 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 0.3 | 33 | 0.66 | 0 | 0 | 0.33 | 100 | 50.33 |
YPF260417C00055000 | 2026-03-20 18:44:21+00:00 | 55 | 0.13 | 0 | 0.2 | 0.03 | 29.999992 | 10 | 349 | 0.550786 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 0.1 | 13 | 0.236364 | 0 | 0 | 0.13 | 100 | 55.13 |
YPF260417P00016000 | 2025-10-09 18:26:29+00:00 | 16 | 0.61 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | null | 2 | 2.648441 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0.75 | 61 | 3.8125 | 0 | 0 | 0.61 | 100 | 15.39 |
YPF260417P00017000 | 2026-03-20 14:06:02+00:00 | 17 | 0.1 | 0 | 1.25 | -1.05 | -91.304344 | 6 | 200 | 2.386723 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0.625 | 10 | 0.588235 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 16.9 |
YPF260417P00018000 | 2026-01-23 16:05:12+00:00 | 18 | 0.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 20 | 25 | 2.771487 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 1.3 | 10 | 0.555556 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 17.9 |
YPF260417P00019000 | 2026-01-23 19:01:10+00:00 | 19 | 0.05 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 10 | 17 | 1.990234 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0.475 | 5 | 0.263158 | 0 | 0 | 0.05 | 100 | 18.95 |
YPF260417P00020000 | 2026-02-03 16:21:08+00:00 | 20 | 0.09 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | 58 | 1.876954 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0.475 | 9 | 0.45 | 0 | 0 | 0.09 | 100 | 19.91 |
YPF260417P00021000 | 2026-01-05 15:16:01+00:00 | 21 | 0.16 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 115 | 1,990 | 1.675783 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0.375 | 16 | 0.761905 | 0 | 0 | 0.16 | 100 | 20.84 |
YPF260417P00022000 | 2026-02-11 14:30:10+00:00 | 22 | 0.07 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | 129 | 1.669924 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0.475 | 7 | 0.318182 | 0 | 0 | 0.07 | 100 | 21.93 |
YPF260417P00023000 | 2026-02-03 16:48:51+00:00 | 23 | 0.14 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 11 | 635 | 2.097661 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 1.3 | 14 | 0.608696 | 0 | 0 | 0.14 | 100 | 22.86 |
YPF260417P00024000 | 2025-12-22 14:36:10+00:00 | 24 | 0.55 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 1,390 | 1.396487 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0.375 | 55 | 2.291667 | 0 | 0 | 0.55 | 100 | 23.45 |
YPF260417P00025000 | 2026-02-11 17:52:23+00:00 | 25 | 0.4 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | 677 | 1.388675 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0.475 | 40 | 1.6 | 0 | 0 | 0.4 | 100 | 24.6 |
YPF260417P00026000 | 2026-02-12 19:03:22+00:00 | 26 | 0.24 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 10 | 145 | 1.302738 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0.475 | 24 | 0.923077 | 0 | 0 | 0.24 | 100 | 25.76 |
YPF260417P00027000 | 2026-03-16 14:23:32+00:00 | 27 | 0.01 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 10 | 1,339 | 1.218754 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0.475 | 1 | 0.037037 | 0 | 0 | 0.01 | 100 | 26.99 |
YPF260417P00028000 | 2026-03-19 14:18:14+00:00 | 28 | 0.05 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 2 | 278 | 1.138676 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0.475 | 5 | 0.178571 | 0 | 0 | 0.05 | 100 | 27.95 |
YPF260417P00029000 | 2026-03-06 15:44:51+00:00 | 29 | 0.3 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 2 | 214 | 1.059575 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0.475 | 30 | 1.034483 | 0 | 0 | 0.3 | 100 | 28.7 |
YPF260417P00030000 | 2026-03-16 16:07:28+00:00 | 30 | 0.18 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 150 | 620 | 0.691409 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0.1 | 18 | 0.6 | 0 | 0 | 0.18 | 100 | 29.82 |
YPF260417P00031000 | 2026-03-02 15:31:06+00:00 | 31 | 0.5 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | 236 | 0.908204 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0.475 | 50 | 1.612903 | 0 | 0 | 0.5 | 100 | 30.5 |
YPF260417P00032000 | 2026-03-17 19:09:42+00:00 | 32 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 20 | 188 | 0.963379 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0.75 | 30 | 0.9375 | 0 | 0 | 0.3 | 100 | 31.7 |
YPF260417P00033000 | 2026-03-20 16:41:15+00:00 | 33 | 0.12 | 0 | 1.6 | -0.16 | -57.142853 | 1 | 1,024 | 0.904786 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0.8 | 12 | 0.363636 | 0 | 0 | 0.12 | 100 | 32.88 |
YPF260417P00034000 | 2026-03-19 19:08:00+00:00 | 34 | 0.22 | 0.1 | 0.45 | 0 | 0 | 49 | 492 | 0.591801 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0.275 | 22 | 0.647059 | 0 | 0 | 0.22 | 100 | 33.78 |
YPF260417P00035000 | 2026-03-20 18:22:50+00:00 | 35 | 0.38 | 0.15 | 0.45 | 0.03 | 8.571429 | 36 | 846 | 0.54102 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0.3 | 38 | 1.085714 | 0 | 0 | 0.38 | 100 | 34.62 |
YPF260417P00036000 | 2026-03-20 14:09:19+00:00 | 36 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.05 | 11.111115 | 45 | 644 | 0.542973 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0.45 | 50 | 1.388889 | 0 | 0 | 0.5 | 100 | 35.5 |
YPF260417P00037000 | 2026-03-20 18:33:11+00:00 | 37 | 0.52 | 0.3 | 0.85 | -0.18 | -25.714287 | 496 | 2,467 | 0.519536 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0.575 | 52 | 1.405405 | 0 | 0 | 0.52 | 100 | 36.48 |
YPF260417P00038000 | 2026-03-20 17:50:20+00:00 | 38 | 1.03 | 0.5 | 1.1 | -0.46 | -30.872484 | 1,333 | 1,935 | 0.516118 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0.8 | 103 | 2.710526 | 0 | 0 | 1.03 | 100 | 36.97 |
YPF260417P00039000 | 2026-03-20 18:32:27+00:00 | 39 | 1.03 | 0.65 | 1.45 | -0.07 | -6.363641 | 76 | 274 | 0.503911 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 1.05 | 103 | 2.641026 | 0 | 0 | 1.03 | 100 | 37.97 |
YPF260417P00040000 | 2026-03-20 17:52:45+00:00 | 40 | 1.35 | 1.2 | 1.85 | -0.45 | -24.999996 | 17 | 242 | 0.532231 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 1.525 | 135 | 3.375 | 0 | 0 | 1.35 | 100 | 38.65 |
YPF260417P00041000 | 2026-03-20 18:43:00+00:00 | 41 | 1.85 | 1.5 | 3.1 | -0.05 | -2.631577 | 2 | 218 | 0.608891 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 2.3 | 185 | 4.512195 | 0 | 0 | 1.85 | 100 | 39.15 |
YPF260417P00042000 | 2026-03-20 18:54:01+00:00 | 42 | 2.35 | 2.05 | 3 | -0.15 | -6.000004 | 23 | 61 | 0.546391 | True | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 2.525 | 235 | 5.595238 | 41 | 1,744.680851 | -38.65 | -1,644.680851 | 39.65 |
YPF260417P00043000 | 2026-03-19 15:51:48+00:00 | 43 | 2.95 | 2.4 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.548344 | True | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 2.75 | 295 | 6.860465 | 42 | 1,423.728814 | -39.05 | -1,323.728814 | 40.05 |
YPF260417P00048000 | 2026-03-10 17:16:04+00:00 | 48 | 10.9 | 5.4 | 8.5 | 0 | 0 | null | 1 | 0.610844 | True | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 6.95 | 1,090 | 22.708333 | 47 | 431.192661 | -36.1 | -331.192661 | 37.1 |
YPF260717C00025000 | 2025-12-02 19:36:54+00:00 | 25 | 13.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.00001 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-07-17 | 117 | 0 | 1,363 | 54.52 | 24 | 176.082172 | -10.37 | -76.082172 | 38.63 |
YPF260717C00030000 | 2026-03-11 17:30:16+00:00 | 30 | 10.56 | 11.6 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0.618656 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-07-17 | 117 | 13.05 | 1,056 | 35.2 | 29 | 274.621212 | -18.44 | -174.621212 | 40.56 |
YPF260717C00031000 | 2026-03-03 20:11:49+00:00 | 31 | 6.33 | 10.7 | 13.7 | 0 | 0 | 14 | 27 | 0.60352 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-07-17 | 117 | 12.2 | 633 | 20.419355 | 30 | 473.933649 | -23.67 | -373.933649 | 37.33 |
YPF260717C00033000 | 2026-03-04 15:45:04+00:00 | 33 | 5 | 9.2 | 11.9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.574467 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-07-17 | 117 | 10.55 | 500 | 15.151515 | 32 | 640 | -27 | -540 | 38 |
YPF260717C00034000 | 2026-03-19 18:31:10+00:00 | 34 | 9.5 | 8.4 | 11.1 | 0 | 0 | 2 | 97 | 0.559575 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-07-17 | 117 | 9.75 | 950 | 27.941176 | 33 | 347.368421 | -23.5 | -247.368421 | 43.5 |
YPF260717C00035000 | 2026-03-16 17:17:57+00:00 | 35 | 5.8 | 7.3 | 10.3 | 0 | 0 | 2 | 73 | 0.521489 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-07-17 | 117 | 8.8 | 580 | 16.571429 | 34 | 586.206897 | -28.2 | -486.206897 | 40.8 |
YPF260717C00036000 | 2026-03-20 15:37:42+00:00 | 36 | 9 | 6.9 | 9.6 | 1.3 | 16.88312 | 10 | 184 | 0.535893 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-07-17 | 117 | 8.25 | 900 | 25 | 35 | 388.888889 | -26 | -288.888889 | 45 |
YPF260717C00037000 | 2026-03-20 17:50:25+00:00 | 37 | 7.45 | 6.2 | 8.8 | 0.2 | 2.758618 | 5 | 1,169 | 0.51978 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-07-17 | 117 | 7.5 | 745 | 20.135135 | 36 | 483.221477 | -28.55 | -383.221477 | 44.45 |
YPF260717C00038000 | 2026-03-20 14:20:55+00:00 | 38 | 7.7 | 6.1 | 7.5 | 2.9 | 60.416656 | 2 | 1,087 | 0.506841 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-07-17 | 117 | 6.8 | 770 | 20.263158 | 37 | 480.519481 | -29.3 | -380.519481 | 45.7 |
YPF260717C00039000 | 2026-03-17 15:26:17+00:00 | 39 | 3.9 | 5.7 | 7.2 | 0 | 0 | 3 | 307 | 0.530766 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-07-17 | 117 | 6.45 | 390 | 10 | 38 | 974.358974 | -34.1 | -874.358974 | 42.9 |
YPF260717C00040000 | 2026-03-20 19:43:21+00:00 | 40 | 5.8 | 5.1 | 6.4 | 0 | 0 | 151 | 494 | 0.510747 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-07-17 | 117 | 5.75 | 580 | 14.5 | 39 | 672.413793 | -33.2 | -572.413793 | 45.8 |
YPF260717C00041000 | 2026-03-20 17:08:26+00:00 | 41 | 6 | 5.3 | 6 | 0.8 | 15.384619 | 11 | 339 | 0.552739 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-07-17 | 117 | 5.65 | 600 | 14.634146 | 40 | 666.666667 | -34 | -566.666667 | 47 |
YPF260717C00042000 | 2026-03-20 19:02:27+00:00 | 42 | 4.91 | 4.3 | 5.6 | 0.16 | 3.368418 | 53 | 535 | 0.526128 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-07-17 | 117 | 4.95 | 491 | 11.690476 | 0 | 0 | 4.91 | 100 | 46.91 |
YPF260717C00043000 | 2026-03-20 14:10:11+00:00 | 43 | 4.84 | 3.1 | 5.8 | 0.28 | 6.140356 | 18 | 85 | 0.518071 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-07-17 | 117 | 4.45 | 484 | 11.255814 | 0 | 0 | 4.84 | 100 | 47.84 |
