Row int64 1 21k | Sample Name float64 | Transaction Id float64 | Anon Student Id stringclasses 107 values | Session Id float64 | Time Zone int64 1,663B 1,688B | Duration (sec) float64 | Student Response Type float64 | Student Response Subtype float64 | Tutor Response Type float64 | Tutor Response Subtype float64 | Level (Workspace Id) stringclasses 1 value | Problem Name stringclasses 219 values | Problem View float64 | Problem Start Time float64 | Step Name stringclasses 17 values | Attempt At Step int64 0 12 | Is Last Attempt float64 | Outcome stringclasses 6 values | Selection float64 | Action stringclasses 3 values | Input float64 | Feedback Text float64 | Feedback Classification float64 | Help Level int64 0 4 | Total Num Hints float64 | KC (MATHia) float64 | KC Category (MATHia) float64 | KC (Single-KC) float64 | KC Category (Single-KC) float64 | KC (Unique-step) float64 | KC Category (Unique-step) float64 | School stringclasses 5 values | Class float64 | CF (Ruleid) float64 | CF (Semantic Event Id) float64 | CF (Skill New p-Known) float64 | CF (Skill Previous p-Known) float64 | CF (Workspace Progress Status) stringclasses 2 values | Event Type float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,716 | null | null | stu_YMAGK55105 | null | 1,683,122,004,800 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-cms-099 | null | null | ThirdRow | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
10,717 | null | null | stu_YMAGK55105 | null | 1,683,122,012,916 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-cms-099 | null | null | EquationAnswer | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
10,718 | null | null | stu_YMAGK55105 | null | 1,683,122,015,283 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-cms-099 | null | null | NumeratorFactor | 1 | null | ERROR | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
10,719 | null | null | stu_YMAGK55105 | null | 1,683,122,024,930 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-cms-099 | null | null | FinalAnswer | 0 | null | INITIAL_HINT | null | Hint Request | null | null | null | 1 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
10,720 | null | null | stu_YMAGK55105 | null | 1,683,122,024,930 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-cms-099 | null | null | FinalAnswer | 0 | null | INITIAL_HINT | null | Hint Request | null | null | null | 1 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
10,721 | null | null | stu_YMAGK55105 | null | 1,683,122,024,930 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-cms-099 | null | null | FinalAnswer | 0 | null | INITIAL_HINT | null | Hint Request | null | null | null | 1 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
10,722 | null | null | stu_YMAGK55105 | null | 1,683,122,024,930 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-cms-099 | null | null | FinalAnswer | 0 | null | INITIAL_HINT | null | Hint Request | null | null | null | 1 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
10,723 | null | null | stu_YMAGK55105 | null | 1,683,122,027,575 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-cms-099 | null | null | FinalAnswer | 0 | null | HINT_LEVEL_CHANGE | null | Hint Level Change | null | null | null | 2 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
10,724 | null | null | stu_YMAGK55105 | null | 1,683,122,030,891 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-cms-099 | null | null | FinalAnswer | 0 | null | HINT_LEVEL_CHANGE | null | Hint Level Change | null | null | null | 3 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
10,725 | null | null | stu_YMAGK55105 | null | 1,683,122,039,452 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-cms-099 | null | null | FinalAnswer | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_DAXTU56082 | null | null | null | null | null | PROMOTED | null |
10,726 | null | null | stu_YSUYU60541 | null | 1,683,075,534,136 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-081 | null | null | PercentChange | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_IAXTZ29801 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,727 | null | null | stu_YSUYU60541 | null | 1,683,075,538,061 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-081 | null | null | NumeratorQuantity2 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_IAXTZ29801 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,728 | null | null | stu_YSUYU60541 | null | 1,683,075,544,074 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-081 | null | null | NumeratorQuantity1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_IAXTZ29801 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,729 | null | null | stu_YSUYU60541 | null | 1,683,075,548,230 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-081 | null | null | DenominatorQuantity1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_IAXTZ29801 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,730 | null | null | stu_YSUYU60541 | null | 1,683,075,553,652 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-081 | null | null | OptionalTask_2 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_IAXTZ29801 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,731 | null | null | stu_YSUYU60541 | null | 1,683,075,558,312 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-081 | null | null | FirstRow2:1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_IAXTZ29801 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,732 | null | null | stu_YSUYU60541 | null | 1,683,075,559,728 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-081 | null | null | FirstRow2:2 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_IAXTZ29801 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,733 | null | null | stu_YSUYU60541 | null | 1,683,075,561,407 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-081 | null | null | FirstRow1:1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_IAXTZ29801 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,734 | null | null | stu_YSUYU60541 | null | 1,683,075,562,407 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-081 | null | null | FirstRow1:2 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_IAXTZ29801 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,735 | null | null | stu_YSUYU60541 | null | 1,683,075,570,824 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-081 | null | null | SecondRow | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_IAXTZ29801 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,736 | null | null | stu_YSUYU60541 | null | 1,683,075,574,363 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-081 | null | null | FinalAnswer | 1 | null | JIT | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_IAXTZ29801 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,737 | null | null | stu_YSUYU60541 | null | 1,683,075,578,670 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-081 | null | null | FinalAnswer | 2 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_IAXTZ29801 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,738 | null | null | stu_YSUYU60541 | null | 1,683,075,683,836 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-196 | null | null | PercentChange | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_IAXTZ29801 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,739 | null | null | stu_YSUYU60541 | null | 1,683,075,685,878 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-196 | null | null | NumeratorQuantity2 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_IAXTZ29801 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,740 | null | null | stu_YSUYU60541 | null | 1,683,075,696,027 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-196 | null | null | NumeratorQuantity1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_IAXTZ29801 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,741 | null | null | stu_YSUYU60541 | null | 1,683,075,698,521 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-196 | null | null | DenominatorQuantity1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_IAXTZ29801 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,742 | null | null | stu_YSUYU60541 | null | 1,683,075,703,126 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-196 | null | null | OptionalTask_1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_IAXTZ29801 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,743 | null | null | stu_YSUYU60541 | null | 1,683,075,705,845 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-196 | null | null | NumeratorFactor | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_IAXTZ29801 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,744 | null | null | stu_YSUYU60541 | null | 1,683,075,706,729 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-196 | null | null | DenominatorFactor | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_IAXTZ29801 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,745 | null | null | stu_YSUYU60541 | null | 1,683,075,710,840 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-196 | null | null | EquationAnswer | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_IAXTZ29801 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,746 | null | null | stu_YSUYU60541 | null | 1,683,075,717,141 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-196 | null | null | FinalAnswer | 1 | null | JIT | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_IAXTZ29801 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,747 | null | null | stu_YSUYU60541 | null | 1,683,075,723,115 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-196 | null | null | FinalAnswer | 2 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_IAXTZ29801 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,748 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,450,120 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | PercentChange | 1 | null | ERROR | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,749 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,450,309 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | PercentChange | 0 | null | INITIAL_HINT | null | Hint Request | null | null | null | 2 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,750 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,452,598 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | PercentChange | 2 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,751 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,467,534 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | NumeratorQuantity2 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,752 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,471,719 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | NumeratorQuantity1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,753 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,474,811 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | DenominatorQuantity1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,754 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,481,847 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | OptionalTask_2 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,755 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,489,582 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | FirstRow1:1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,756 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,491,953 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | FirstRow1:2 | 1 | null | JIT | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,757 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,497,545 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | FirstRow1:2 | 2 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,758 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,500,426 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | FirstRow2:1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,759 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,502,470 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | FirstRow2:2 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,760 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,510,548 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | SecondRow | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,761 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,521,781 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | ThirdRow | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,762 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,529,248 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | OptionalTask_1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,763 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,546,232 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | NumeratorFactor | 1 | null | JIT | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,764 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,558,933 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | NumeratorFactor | 2 | null | JIT | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,765 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,567,656 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | DenominatorFactor | 1 | null | JIT | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,766 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,571,212 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | NumeratorFactor | 3 | null | JIT | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,767 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,577,561 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | DenominatorFactor | 0 | null | INITIAL_HINT | null | Hint Request | null | null | null | 1 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,768 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,580,390 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | DenominatorFactor | 0 | null | HINT_LEVEL_CHANGE | null | Hint Level Change | null | null | null | 2 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,769 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,586,011 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | DenominatorFactor | 0 | null | HINT_LEVEL_CHANGE | null | Hint Level Change | null | null | null | 3 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,770 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,594,775 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | DenominatorFactor | 2 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,771 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,669,547 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | NumeratorFactor | 4 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,772 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,673,556 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | EquationAnswer | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,773 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,699,334 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | FinalAnswerDirection | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,774 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,707,050 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | FinalAnswer | 1 | null | ERROR | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,775 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,717,049 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-127 | null | null | FinalAnswer | 2 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,776 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,847,945,592 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-183 | null | null | PercentChange | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,777 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,848,007,919 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-183 | null | null | DenominatorQuantity1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,778 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,848,014,006 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-183 | null | null | NumeratorQuantity1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,779 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,848,016,935 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-183 | null | null | NumeratorQuantity2 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,780 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,848,027,755 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-183 | null | null | OptionalTask_2 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,781 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,848,034,244 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-183 | null | null | FirstRow1:1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,782 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,848,036,018 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-183 | null | null | FirstRow1:2 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,783 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,848,045,164 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-183 | null | null | FirstRow2:1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,784 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,848,048,029 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-183 | null | null | FirstRow2:2 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,785 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,848,074,675 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-183 | null | null | SecondRow | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,786 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,848,096,876 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-183 | null | null | ThirdRow | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,787 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,848,109,142 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-183 | null | null | OptionalTask_1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,788 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,848,124,304 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-183 | null | null | EquationAnswer | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,789 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,848,129,208 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-183 | null | null | FinalAnswer | 1 | null | JIT | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,790 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,848,162,572 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-183 | null | null | DenominatorFactor | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,791 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,848,164,736 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-183 | null | null | NumeratorFactor | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,792 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,848,168,102 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-183 | null | null | FinalAnswer | 2 | null | ERROR | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,793 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,848,319,384 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-183 | null | null | FinalAnswer | 0 | null | INITIAL_HINT | null | Hint Request | null | null | null | 2 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,794 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,848,319,515 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-183 | null | null | FinalAnswer | 3 | null | ERROR | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,795 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,848,323,218 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-183 | null | null | FinalAnswer | 0 | null | HINT_LEVEL_CHANGE | null | Hint Level Change | null | null | null | 3 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,796 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,848,398,200 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-183 | null | null | FinalAnswer | 4 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,797 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,848,411,283 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-cms-071 | null | null | PercentChange | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,798 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,848,420,120 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-cms-071 | null | null | DenominatorQuantity1 | 1 | null | JIT | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
10,799 | null | null | stu_CFROH38671 | null | 1,669,848,424,262 | null | null | null | null | null | ratio_proportion_change3 | ratio_proportion_change3-cms-071 | null | null | NumeratorQuantity1 | 1 | null | OK | null | Attempt | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | sch_SWGGF70656 | null | null | null | null | null | GRADUATED | null |
