city stringlengths 3 16 | pop int64 0 112k | state stringclasses 51
values | zip stringlengths 5 5 | lat float64 19.1 71.2 | lon float64 67 176 | state_name stringclasses 51
values | __index_level_0__ int64 0 88.4k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONE | 1,204 | WA | 99139 | 48.713023 | 117.404859 | Washington | 83,700 |
REPUBLIC | 2,531 | WA | 99166 | 48.670366 | 118.699942 | Washington | 83,703 |
USK | 501 | WA | 99180 | 48.295969 | 117.318947 | Washington | 83,706 |
SAINT JOHN | 765 | WA | 99171 | 47.075539 | 117.573002 | Washington | 83,709 |
SPRINGDALE | 361 | WA | 99173 | 47.992737 | 117.873273 | Washington | 83,712 |
VALLEY | 1,328 | WA | 99181 | 48.135114 | 117.760967 | Washington | 83,715 |
SPOKANE | 9,599 | WA | 99201 | 47.666485 | 117.436527 | Washington | 83,718 |
ROSALIA | 1,081 | WA | 99170 | 47.221777 | 117.41468 | Washington | 83,721 |
RICE | 615 | WA | 99167 | 48.406169 | 118.124865 | Washington | 83,724 |
THORNTON | 186 | WA | 99176 | 47.12525 | 117.386416 | Washington | 83,727 |
UNIONTOWN | 433 | WA | 99179 | 46.525818 | 117.090756 | Washington | 83,730 |
SPOKANE | 17,424 | WA | 99202 | 47.654741 | 117.380972 | Washington | 83,733 |
SPOKANE | 18,834 | WA | 99216 | 47.663389 | 117.219307 | Washington | 83,736 |
BICKLETON | 329 | WA | 99322 | 45.959687 | 120.104223 | Washington | 83,739 |
SPOKANE | 16,771 | WA | 99212 | 47.668598 | 117.304853 | Washington | 83,742 |
SPOKANE | 24,611 | WA | 99204 | 47.640682 | 117.471896 | Washington | 83,745 |
WILBUR | 1,238 | WA | 99185 | 47.741012 | 118.706271 | Washington | 83,748 |
SPOKANE | 42,032 | WA | 99205 | 47.69641 | 117.439912 | Washington | 83,751 |
SPOKANE | 29,077 | WA | 99206 | 47.649588 | 117.258126 | Washington | 83,754 |
BENTON CITY | 5,047 | WA | 99320 | 46.280624 | 119.491349 | Washington | 83,757 |
BEVERLY | 315 | WA | 99321 | 46.848429 | 119.912074 | Washington | 83,760 |
RITZVILLE | 2,472 | WA | 99169 | 47.131528 | 118.395812 | Washington | 83,763 |
PULLMAN | 25,909 | WA | 99163 | 46.735247 | 117.172936 | Washington | 83,766 |
SPOKANE | 20,454 | WA | 99203 | 47.629443 | 117.404121 | Washington | 83,769 |
PASCO | 33,988 | WA | 99301 | 46.249183 | 119.104387 | Washington | 83,772 |
SPOKANE | 11,902 | WA | 99218 | 47.755648 | 117.4146 | Washington | 83,775 |
ELTOPIA | 758 | WA | 99330 | 46.474996 | 119.101333 | Washington | 83,778 |
DAYTON | 3,373 | WA | 99328 | 46.307459 | 117.973791 | Washington | 83,781 |
KENNEWICK | 25,962 | WA | 99337 | 46.181387 | 119.138289 | Washington | 83,784 |
LIND | 1,134 | WA | 99341 | 46.955954 | 118.706057 | Washington | 83,787 |
SPOKANE | 46,237 | WA | 99207 | 47.697712 | 117.374565 | Washington | 83,790 |
SPOKANE | 19,056 | WA | 99223 | 47.61558 | 117.362215 | Washington | 83,793 |
COLLEGE PLACE | 6,904 | WA | 99324 | 46.045723 | 118.385338 | Washington | 83,796 |
CONNELL | 2,699 | WA | 99326 | 46.66426 | 118.85454 | Washington | 83,799 |
CUNNINGHAM | 511 | WA | 99327 | 46.757333 | 119.107604 | Washington | 83,802 |
KENNEWICK | 33,860 | WA | 99336 | 46.210913 | 119.167951 | Washington | 83,805 |
MESA | 2,382 | WA | 99343 | 46.578223 | 119.137324 | Washington | 83,808 |
PATERSON | 94 | WA | 99345 | 45.991139 | 119.755873 | Washington | 83,811 |
SPOKANE | 27,989 | WA | 99208 | 47.737434 | 117.435207 | Washington | 83,814 |
PRESCOTT | 638 | WA | 99348 | 46.353879 | 118.409663 | Washington | 83,817 |
PROSSER | 9,714 | WA | 99350 | 46.223183 | 119.771014 | Washington | 83,820 |
RICHLAND | 37,664 | WA | 99352 | 46.283265 | 119.289201 | Washington | 83,823 |
PLYMOUTH | 219 | WA | 99346 | 46.038184 | 119.502998 | Washington | 83,826 |
ROYAL CITY | 3,388 | WA | 99357 | 46.91557 | 119.581473 | Washington | 83,829 |
LOWDEN | 1,234 | WA | 99360 | 46.04851 | 118.655411 | Washington | 83,832 |
WAITSBURG | 2,138 | WA | 99361 | 46.269092 | 118.144734 | Washington | 83,835 |
WALLA WALLA | 34,993 | WA | 99362 | 46.061373 | 118.331544 | Washington | 83,838 |
MATTAWA | 11,812 | WA | 99344 | 46.792518 | 119.316405 | Washington | 83,841 |
POMEROY | 2,467 | WA | 99347 | 46.469838 | 117.599282 | Washington | 83,844 |
ROOSEVELT | 172 | WA | 99356 | 45.82962 | 120.356611 | Washington | 83,847 |
ATHENS | 2,863 | WV | 24712 | 37.432298 | 80.997362 | West Virginia | 83,850 |
WASHTUCNA | 625 | WA | 99371 | 46.820912 | 118.286203 | Washington | 83,853 |
LASHMEET | 730 | WV | 24733 | 37.441997 | 81.213845 | West Virginia | 83,856 |
CLEAR FORK | 1,173 | WV | 24822 | 37.646301 | 81.689268 | West Virginia | 83,859 |
CYCLONE | 1,328 | WV | 24827 | 37.74466 | 81.650458 | West Virginia | 83,862 |
HANOVER | 1,523 | WV | 24839 | 37.563029 | 81.813617 | West Virginia | 83,865 |
CLARKSTON | 17,375 | WA | 99403 | 46.394622 | 117.064457 | Washington | 83,868 |
BEESON | 140 | WV | 24714 | 37.490894 | 81.206215 | West Virginia | 83,871 |
DOTT | 1,365 | WV | 24736 | 37.441778 | 81.268017 | West Virginia | 83,874 |
VALLSCREEK | 4,476 | WV | 24819 | 37.295548 | 81.69552 | West Virginia | 83,877 |
COAL MOUNTAIN | 850 | WV | 24823 | 37.688486 | 81.707862 | West Virginia | 83,880 |
ASCO | 2,765 | WV | 24828 | 37.468339 | 81.667889 | West Virginia | 83,883 |
IAEGER | 5,720 | WV | 24844 | 37.449878 | 81.811992 | West Virginia | 83,886 |
BRAMWELL | 762 | WV | 24715 | 37.332114 | 81.32556 | West Virginia | 83,889 |
BRENTON | 1,908 | WV | 24818 | 37.584362 | 81.649502 | West Virginia | 83,892 |
ANATONE | 141 | WA | 99401 | 46.128466 | 117.088316 | Washington | 83,895 |
ASOTIN | 89 | WA | 99402 | 46.134318 | 117.001548 | Washington | 83,898 |
HERNDON | 2,220 | WV | 24726 | 37.526431 | 81.346777 | West Virginia | 83,901 |
KEGLEY | 259 | WV | 24731 | 37.408384 | 81.140117 | West Virginia | 83,904 |
BLUEWELL | 22,561 | WV | 24701 | 37.279788 | 81.229023 | West Virginia | 83,907 |
ELGOOD | 29,167 | WV | 24740 | 37.366817 | 81.086386 | West Virginia | 83,910 |
DUHRING | 5,336 | WV | 24747 | 37.38889 | 81.218766 | West Virginia | 83,913 |
WELCH | 11,143 | WV | 24801 | 37.400032 | 81.534412 | West Virginia | 83,916 |
MC DOWELL | 1,968 | WV | 24810 | 37.414348 | 81.387601 | West Virginia | 83,919 |
FANROCK | 120 | WV | 24834 | 37.562721 | 81.623631 | West Virginia | 83,922 |
MARIANNA | 1,008 | WV | 24859 | 37.611425 | 81.576052 | West Virginia | 83,925 |
JESSE | 585 | WV | 24849 | 37.660844 | 81.562831 | West Virginia | 83,928 |
PAYNESVILLE | 1,895 | WV | 24873 | 37.365273 | 81.68449 | West Virginia | 83,931 |
SQUIRE | 995 | WV | 24884 | 37.237019 | 81.580478 | West Virginia | 83,934 |
DAWSON | 4,475 | WV | 24910 | 37.730148 | 80.671306 | West Virginia | 83,937 |
ARBOVALE | 528 | WV | 24915 | 38.454575 | 79.793403 | West Virginia | 83,940 |
ASBURY | 598 | WV | 24916 | 37.848766 | 80.565319 | West Virginia | 83,943 |
BOZOO | 651 | WV | 24923 | 37.457015 | 80.814954 | West Virginia | 83,946 |
NORTH SPRING | 226 | WV | 24869 | 37.517954 | 81.797276 | West Virginia | 83,949 |
STONY BOTTOM | 844 | WV | 24927 | 38.433659 | 79.885278 | West Virginia | 83,952 |
JOLO | 3,086 | WV | 24850 | 37.332431 | 81.831602 | West Virginia | 83,955 |
PINEVILLE | 4,142 | WV | 24874 | 37.584022 | 81.533642 | West Virginia | 83,958 |
SIMON | 782 | WV | 24882 | 37.619708 | 81.758566 | West Virginia | 83,961 |
LEWISBURG | 8,645 | WV | 24901 | 37.808253 | 80.440669 | West Virginia | 83,964 |
BALLENGEE | 184 | WV | 24919 | 37.616931 | 80.740339 | West Virginia | 83,967 |
BUCKEYE | 550 | WV | 24924 | 38.181506 | 80.139342 | West Virginia | 83,970 |
CALDWELL | 312 | WV | 24925 | 37.773488 | 80.377298 | West Virginia | 83,973 |
ALGOMA | 2,158 | WV | 24868 | 37.395262 | 81.415839 | West Virginia | 83,976 |
MATHENY | 1,139 | WV | 24860 | 37.661956 | 81.595711 | West Virginia | 83,979 |
MOHAWK | 1,705 | WV | 24862 | 37.487926 | 81.914174 | West Virginia | 83,982 |
OCEANA | 4,243 | WV | 24870 | 37.703874 | 81.621564 | West Virginia | 83,985 |
AUTO | 379 | WV | 24917 | 37.981697 | 80.117105 | West Virginia | 83,988 |
BALLARD | 1,194 | WV | 24918 | 37.49803 | 80.76139 | West Virginia | 83,991 |
BARTOW | 748 | WV | 24920 | 38.551266 | 79.795242 | West Virginia | 83,994 |
CLINTONVILLE | 373 | WV | 24928 | 37.906141 | 80.626192 | West Virginia | 83,997 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.