timestamp_received timestamp[ms, tz=UTC]date 2026-03-05 12:00:00 2026-03-05 12:59:59 | timestamp_created_at timestamp[ms, tz=UTC]date 2026-03-05 12:00:00 2026-03-05 12:59:59 | market_id stringlengths 66 66 | update_type stringclasses 2
values | data stringlengths 289 7.19k |
|---|---|---|---|---|
2026-03-05T12:16:43.026000Z | 2026-03-05T12:16:43.093000Z | 0x004230fb1f54a139d50ba2041e062a01461c931a6725ce482e3a9ab61b2925bb | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x004230fb1f54a139d50ba2041e062a01461c931a6725ce482e3a9ab61b2925bb", "token_id": "110140034559013996398860253157541589571780375034092711496574418799581677182004", "side": "NO", "best_bid": "0.89", "best_ask": "0.9", "timestamp": 1772713003.0263882, "change_price": "0.03", "... |
2026-03-05T12:16:43.026000Z | 2026-03-05T12:16:43.093000Z | 0x004230fb1f54a139d50ba2041e062a01461c931a6725ce482e3a9ab61b2925bb | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x004230fb1f54a139d50ba2041e062a01461c931a6725ce482e3a9ab61b2925bb", "token_id": "69422147515888934539342749343952767069189843320299332157580167457035825622340", "side": "YES", "best_bid": "0.1", "best_ask": "0.11", "timestamp": 1772713003.0263956, "change_price": "0.97", "... |
2026-03-05T12:16:43.026000Z | 2026-03-05T12:16:43.093000Z | 0x004230fb1f54a139d50ba2041e062a01461c931a6725ce482e3a9ab61b2925bb | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x004230fb1f54a139d50ba2041e062a01461c931a6725ce482e3a9ab61b2925bb", "token_id": "110140034559013996398860253157541589571780375034092711496574418799581677182004", "side": "NO", "best_bid": "0.89", "best_ask": "0.9", "timestamp": 1772713003.026471, "change_price": "0.11", "c... |
2026-03-05T12:16:43.026000Z | 2026-03-05T12:16:43.093000Z | 0x004230fb1f54a139d50ba2041e062a01461c931a6725ce482e3a9ab61b2925bb | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x004230fb1f54a139d50ba2041e062a01461c931a6725ce482e3a9ab61b2925bb", "token_id": "69422147515888934539342749343952767069189843320299332157580167457035825622340", "side": "YES", "best_bid": "0.1", "best_ask": "0.11", "timestamp": 1772713003.0264816, "change_price": "0.89", "... |
2026-03-05T12:17:00.649000Z | 2026-03-05T12:17:00.792000Z | 0x004230fb1f54a139d50ba2041e062a01461c931a6725ce482e3a9ab61b2925bb | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x004230fb1f54a139d50ba2041e062a01461c931a6725ce482e3a9ab61b2925bb", "token_id": "110140034559013996398860253157541589571780375034092711496574418799581677182004", "side": "NO", "best_bid": "0.89", "best_ask": "0.9", "timestamp": 1772713020.6496592, "change_price": "0.28", "... |
2026-03-05T12:17:00.649000Z | 2026-03-05T12:17:00.792000Z | 0x004230fb1f54a139d50ba2041e062a01461c931a6725ce482e3a9ab61b2925bb | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x004230fb1f54a139d50ba2041e062a01461c931a6725ce482e3a9ab61b2925bb", "token_id": "69422147515888934539342749343952767069189843320299332157580167457035825622340", "side": "YES", "best_bid": "0.1", "best_ask": "0.11", "timestamp": 1772713020.6496782, "change_price": "0.72", "... |
2026-03-05T12:00:00.413000Z | 2026-03-05T12:00:00.516000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "610942236017040935222007822771797451001639492666306524853299036853260268547", "side": "YES", "best_bid": "0.006", "best_ask": "0.037", "timestamp": 1772712000.4138248, "change_price": "0.006",... |
2026-03-05T12:00:00.413000Z | 2026-03-05T12:00:00.516000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "86161844083825841300290270169406709206956013571351462091239773918992604210605", "side": "NO", "best_bid": "0.963", "best_ask": "0.994", "timestamp": 1772712000.4138665, "change_price": "0.994"... |
2026-03-05T12:00:00.415000Z | 2026-03-05T12:00:00.516000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "610942236017040935222007822771797451001639492666306524853299036853260268547", "side": "YES", "best_bid": "0.006", "best_ask": "0.037", "timestamp": 1772712000.415297, "change_price": "0.004", ... |
2026-03-05T12:00:00.415000Z | 2026-03-05T12:00:00.516000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "86161844083825841300290270169406709206956013571351462091239773918992604210605", "side": "NO", "best_bid": "0.963", "best_ask": "0.994", "timestamp": 1772712000.4153147, "change_price": "0.996"... |
2026-03-05T12:00:00.415000Z | 2026-03-05T12:00:00.516000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "610942236017040935222007822771797451001639492666306524853299036853260268547", "side": "YES", "best_bid": "0.006", "best_ask": "0.037", "timestamp": 1772712000.4153676, "change_price": "0.003",... |
2026-03-05T12:00:00.415000Z | 2026-03-05T12:00:00.516000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "86161844083825841300290270169406709206956013571351462091239773918992604210605", "side": "NO", "best_bid": "0.963", "best_ask": "0.994", "timestamp": 1772712000.415382, "change_price": "0.997",... |
2026-03-05T12:01:13.197000Z | 2026-03-05T12:01:13.304000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "610942236017040935222007822771797451001639492666306524853299036853260268547", "side": "YES", "best_bid": "0.006", "best_ask": "0.037", "timestamp": 1772712073.1977677, "change_price": "0.003",... |
2026-03-05T12:01:13.197000Z | 2026-03-05T12:01:13.304000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "86161844083825841300290270169406709206956013571351462091239773918992604210605", "side": "NO", "best_bid": "0.963", "best_ask": "0.994", "timestamp": 1772712073.1977935, "change_price": "0.997"... |
2026-03-05T12:01:13.197000Z | 2026-03-05T12:01:13.304000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "610942236017040935222007822771797451001639492666306524853299036853260268547", "side": "YES", "best_bid": "0.006", "best_ask": "0.037", "timestamp": 1772712073.1978498, "change_price": "0.004",... |
2026-03-05T12:01:13.197000Z | 2026-03-05T12:01:13.304000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "86161844083825841300290270169406709206956013571351462091239773918992604210605", "side": "NO", "best_bid": "0.963", "best_ask": "0.994", "timestamp": 1772712073.197863, "change_price": "0.996",... |
2026-03-05T12:01:13.197000Z | 2026-03-05T12:01:13.304000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "610942236017040935222007822771797451001639492666306524853299036853260268547", "side": "YES", "best_bid": "0.006", "best_ask": "0.037", "timestamp": 1772712073.1979332, "change_price": "0.006",... |
2026-03-05T12:01:13.197000Z | 2026-03-05T12:01:13.304000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "86161844083825841300290270169406709206956013571351462091239773918992604210605", "side": "NO", "best_bid": "0.963", "best_ask": "0.994", "timestamp": 1772712073.1979468, "change_price": "0.994"... |
2026-03-05T12:01:13.427000Z | 2026-03-05T12:01:13.562000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "610942236017040935222007822771797451001639492666306524853299036853260268547", "side": "YES", "best_bid": "0.006", "best_ask": "0.037", "timestamp": 1772712073.4279382, "change_price": "0.004",... |
2026-03-05T12:01:13.427000Z | 2026-03-05T12:01:13.562000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "86161844083825841300290270169406709206956013571351462091239773918992604210605", "side": "NO", "best_bid": "0.963", "best_ask": "0.994", "timestamp": 1772712073.427959, "change_price": "0.996",... |
2026-03-05T12:01:13.429000Z | 2026-03-05T12:01:13.562000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "610942236017040935222007822771797451001639492666306524853299036853260268547", "side": "YES", "best_bid": "0.006", "best_ask": "0.037", "timestamp": 1772712073.42941, "change_price": "0.003", "... |
2026-03-05T12:01:13.429000Z | 2026-03-05T12:01:13.562000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "86161844083825841300290270169406709206956013571351462091239773918992604210605", "side": "NO", "best_bid": "0.963", "best_ask": "0.994", "timestamp": 1772712073.429427, "change_price": "0.997",... |
2026-03-05T12:01:13.434000Z | 2026-03-05T12:01:13.562000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "610942236017040935222007822771797451001639492666306524853299036853260268547", "side": "YES", "best_bid": "0.006", "best_ask": "0.037", "timestamp": 1772712073.4342265, "change_price": "0.006",... |
2026-03-05T12:01:13.434000Z | 2026-03-05T12:01:13.562000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "86161844083825841300290270169406709206956013571351462091239773918992604210605", "side": "NO", "best_bid": "0.963", "best_ask": "0.994", "timestamp": 1772712073.434244, "change_price": "0.994",... |
2026-03-05T12:01:38.674000Z | 2026-03-05T12:01:38.736000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "610942236017040935222007822771797451001639492666306524853299036853260268547", "side": "YES", "best_bid": "0.006", "best_ask": "0.036", "timestamp": 1772712098.6749215, "change_price": "0.036",... |
2026-03-05T12:01:38.674000Z | 2026-03-05T12:01:38.736000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "86161844083825841300290270169406709206956013571351462091239773918992604210605", "side": "NO", "best_bid": "0.964", "best_ask": "0.994", "timestamp": 1772712098.6749363, "change_price": "0.964"... |
2026-03-05T12:01:39.505000Z | 2026-03-05T12:01:39.546000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "610942236017040935222007822771797451001639492666306524853299036853260268547", "side": "YES", "best_bid": "0.006", "best_ask": "0.036", "timestamp": 1772712099.5059652, "change_price": "0.05", ... |
2026-03-05T12:01:39.505000Z | 2026-03-05T12:01:39.546000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "86161844083825841300290270169406709206956013571351462091239773918992604210605", "side": "NO", "best_bid": "0.964", "best_ask": "0.994", "timestamp": 1772712099.5059896, "change_price": "0.95",... |
2026-03-05T12:01:39.740000Z | 2026-03-05T12:01:39.754000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "610942236017040935222007822771797451001639492666306524853299036853260268547", "side": "YES", "best_bid": "0.006", "best_ask": "0.035", "timestamp": 1772712099.7404828, "change_price": "0.035",... |
2026-03-05T12:01:39.740000Z | 2026-03-05T12:01:39.754000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "86161844083825841300290270169406709206956013571351462091239773918992604210605", "side": "NO", "best_bid": "0.965", "best_ask": "0.994", "timestamp": 1772712099.740496, "change_price": "0.965",... |
2026-03-05T12:02:45.150000Z | 2026-03-05T12:02:45.220000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "610942236017040935222007822771797451001639492666306524853299036853260268547", "side": "YES", "best_bid": "0.006", "best_ask": "0.035", "timestamp": 1772712165.1500058, "change_price": "0.003",... |
2026-03-05T12:02:45.150000Z | 2026-03-05T12:02:45.220000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "86161844083825841300290270169406709206956013571351462091239773918992604210605", "side": "NO", "best_bid": "0.965", "best_ask": "0.994", "timestamp": 1772712165.1500106, "change_price": "0.997"... |
2026-03-05T12:02:45.150000Z | 2026-03-05T12:02:45.220000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "610942236017040935222007822771797451001639492666306524853299036853260268547", "side": "YES", "best_bid": "0.006", "best_ask": "0.035", "timestamp": 1772712165.150025, "change_price": "0.004", ... |
2026-03-05T12:02:45.150000Z | 2026-03-05T12:02:45.220000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "86161844083825841300290270169406709206956013571351462091239773918992604210605", "side": "NO", "best_bid": "0.965", "best_ask": "0.994", "timestamp": 1772712165.1500287, "change_price": "0.996"... |
2026-03-05T12:02:45.150000Z | 2026-03-05T12:02:45.220000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "610942236017040935222007822771797451001639492666306524853299036853260268547", "side": "YES", "best_bid": "0.006", "best_ask": "0.035", "timestamp": 1772712165.1500428, "change_price": "0.006",... |
2026-03-05T12:02:45.150000Z | 2026-03-05T12:02:45.220000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "86161844083825841300290270169406709206956013571351462091239773918992604210605", "side": "NO", "best_bid": "0.965", "best_ask": "0.994", "timestamp": 1772712165.1500473, "change_price": "0.994"... |
2026-03-05T12:02:45.326000Z | 2026-03-05T12:02:45.345000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "610942236017040935222007822771797451001639492666306524853299036853260268547", "side": "YES", "best_bid": "0.006", "best_ask": "0.035", "timestamp": 1772712165.3269854, "change_price": "0.003",... |
2026-03-05T12:02:45.327000Z | 2026-03-05T12:02:45.345000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "86161844083825841300290270169406709206956013571351462091239773918992604210605", "side": "NO", "best_bid": "0.965", "best_ask": "0.994", "timestamp": 1772712165.3270142, "change_price": "0.997"... |
2026-03-05T12:02:45.329000Z | 2026-03-05T12:02:45.345000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "610942236017040935222007822771797451001639492666306524853299036853260268547", "side": "YES", "best_bid": "0.007", "best_ask": "0.035", "timestamp": 1772712165.3290126, "change_price": "0.007",... |
2026-03-05T12:02:45.329000Z | 2026-03-05T12:02:45.345000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "86161844083825841300290270169406709206956013571351462091239773918992604210605", "side": "NO", "best_bid": "0.965", "best_ask": "0.993", "timestamp": 1772712165.3290293, "change_price": "0.993"... |
2026-03-05T12:02:45.330000Z | 2026-03-05T12:02:45.345000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "610942236017040935222007822771797451001639492666306524853299036853260268547", "side": "YES", "best_bid": "0.007", "best_ask": "0.035", "timestamp": 1772712165.3308167, "change_price": "0.004",... |
2026-03-05T12:02:45.330000Z | 2026-03-05T12:02:45.345000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "86161844083825841300290270169406709206956013571351462091239773918992604210605", "side": "NO", "best_bid": "0.965", "best_ask": "0.993", "timestamp": 1772712165.3308272, "change_price": "0.996"... |
2026-03-05T12:02:45.330000Z | 2026-03-05T12:02:45.345000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "610942236017040935222007822771797451001639492666306524853299036853260268547", "side": "YES", "best_bid": "0.007", "best_ask": "0.035", "timestamp": 1772712165.330863, "change_price": "0.005", ... |
2026-03-05T12:02:45.330000Z | 2026-03-05T12:02:45.345000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "86161844083825841300290270169406709206956013571351462091239773918992604210605", "side": "NO", "best_bid": "0.965", "best_ask": "0.993", "timestamp": 1772712165.330873, "change_price": "0.995",... |
2026-03-05T12:03:21.166000Z | 2026-03-05T12:03:21.208000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "610942236017040935222007822771797451001639492666306524853299036853260268547", "side": "YES", "best_bid": "0.007", "best_ask": "0.035", "timestamp": 1772712201.166805, "change_price": "0.036", ... |
2026-03-05T12:03:21.166000Z | 2026-03-05T12:03:21.208000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "86161844083825841300290270169406709206956013571351462091239773918992604210605", "side": "NO", "best_bid": "0.965", "best_ask": "0.993", "timestamp": 1772712201.16682, "change_price": "0.964", ... |
2026-03-05T12:03:22.968000Z | 2026-03-05T12:03:23.063000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "610942236017040935222007822771797451001639492666306524853299036853260268547", "side": "YES", "best_bid": "0.007", "best_ask": "0.037", "timestamp": 1772712202.96841, "change_price": "0.035", "... |
2026-03-05T12:03:22.968000Z | 2026-03-05T12:03:23.063000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "86161844083825841300290270169406709206956013571351462091239773918992604210605", "side": "NO", "best_bid": "0.963", "best_ask": "0.993", "timestamp": 1772712202.9684246, "change_price": "0.965"... |
2026-03-05T12:03:23.234000Z | 2026-03-05T12:03:23.269000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "610942236017040935222007822771797451001639492666306524853299036853260268547", "side": "YES", "best_bid": "0.007", "best_ask": "0.037", "timestamp": 1772712203.2341554, "change_price": "0.05", ... |
2026-03-05T12:03:23.234000Z | 2026-03-05T12:03:23.269000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "86161844083825841300290270169406709206956013571351462091239773918992604210605", "side": "NO", "best_bid": "0.963", "best_ask": "0.993", "timestamp": 1772712203.2341683, "change_price": "0.95",... |
2026-03-05T12:03:33.344000Z | 2026-03-05T12:03:33.355000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "610942236017040935222007822771797451001639492666306524853299036853260268547", "side": "YES", "best_bid": "0.007", "best_ask": "0.037", "timestamp": 1772712213.3447502, "change_price": "0.003",... |
2026-03-05T12:03:33.344000Z | 2026-03-05T12:03:33.355000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "86161844083825841300290270169406709206956013571351462091239773918992604210605", "side": "NO", "best_bid": "0.963", "best_ask": "0.993", "timestamp": 1772712213.3447556, "change_price": "0.997"... |
2026-03-05T12:04:27.543000Z | 2026-03-05T12:04:27.678000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "610942236017040935222007822771797451001639492666306524853299036853260268547", "side": "YES", "best_bid": "0.006", "best_ask": "0.037", "timestamp": 1772712267.5434887, "change_price": "0.002",... |
2026-03-05T12:04:27.543000Z | 2026-03-05T12:04:27.678000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "86161844083825841300290270169406709206956013571351462091239773918992604210605", "side": "NO", "best_bid": "0.963", "best_ask": "0.994", "timestamp": 1772712267.543496, "change_price": "0.998",... |
2026-03-05T12:04:27.543000Z | 2026-03-05T12:04:27.678000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "610942236017040935222007822771797451001639492666306524853299036853260268547", "side": "YES", "best_bid": "0.006", "best_ask": "0.037", "timestamp": 1772712267.5435152, "change_price": "0.003",... |
2026-03-05T12:04:27.543000Z | 2026-03-05T12:04:27.678000Z | 0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de | price_change | {"update_type": "price_change", "market_id": "0x0042924c2b33e9e7a2ac2969ad7e1be3c790ef80be526350d7fe2b936e18d1de", "token_id": "86161844083825841300290270169406709206956013571351462091239773918992604210605", "side": "NO", "best_bid": "0.963", "best_ask": "0.994", "timestamp": 1772712267.54352, "change_price": "0.997", ... |
