ein large_stringlengths 9 9 | organization_name large_stringlengths 1 70 | ntee_code large_stringlengths 2 4 ⌀ | program_category large_stringclasses 11
values | ntee_description null | mission null | state large_stringclasses 62
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
393170950 | SPUR YOUR WAY OUT | P58 | Human Services | null | null | MT |
393178251 | HI-LINE ORDER OF FREE GARDENERS | K20 | Food & Agriculture | null | null | MT |
393197197 | LE KICKBALL MISSOULA | N30 | Other | null | null | MT |
393200310 | NORTHSIDE THIRD SPACE | A20 | Arts & Culture | null | null | MT |
393215448 | MINDSPARK TECH INC | B90 | Education | null | null | MT |
393233500 | GOLDEN ACADEMY OF CHRISTIAN EDUCATION | B24 | Education | null | null | MT |
393233651 | MISFIT TOYS MONTANA | P58 | Human Services | null | null | MT |
393242982 | DEEPENING ROOTS INC | F60 | Other | null | null | MT |
393245217 | FLORENCE YOUTH WRESTLING | O50 | Other | null | null | MT |
393245897 | LAND LIBERTY MOVEMENT INC | L05 | Housing & Shelter | null | null | MT |
393262184 | GALLATIN COUNTY SHERRIFFS FOUNDATION | T22 | Other | null | null | MT |
393267018 | AMERICAN HERITAGE PRESERVATION FOUNDATION | A82 | Arts & Culture | null | null | MT |
393275502 | WORLD WITHIN | T99 | Other | null | null | MT |
393276277 | DANCE FOR THE BEAT INC | G43 | Other | null | null | MT |
393283053 | GRIZZLY FOOTBALL PLAYERS ASSOCIATION | N99 | Other | null | null | MT |
393305510 | MONTANA HIGH SCHOOL ALL-STAR BASEBALL GAME INC | T12 | Other | null | null | MT |
393322051 | HELENA HEALTH SCIENCE ALLIANCE | B90 | Education | null | null | MT |
393333299 | IGNITE LEARNING COLLECTIVE | B90 | Education | null | null | MT |
393344418 | ANACONDA CONSERVATION COALITION | C30 | Environment | null | null | MT |
393376619 | EVOLVE ACCOUNTING | B90 | Education | null | null | MT |
393396308 | SHROPSHIRE FAMILY FOUNDATION | T22 | Other | null | null | MT |
393408673 | BELGRADE ORCHESTRA ENRICHMENT COUNCIL | A68 | Arts & Culture | null | null | MT |
393425463 | NORTH POWELL COUNTY PRESERVATION ASSOCIATION | C34 | Environment | null | null | MT |
393447765 | MONTANA WOODWORKERS GUILD | A20 | Arts & Culture | null | null | MT |
393474304 | BIG SKY COMMUNITY SCHOOL | B20 | Education | null | null | MT |
393493467 | IMPACT KID FOUNDATION | O50 | Other | null | null | MT |
393553560 | BATH FAMILY MINISTRIES | X20 | Other | null | null | MT |
393554555 | MANHATTAN MONTANA LIBRARY FOUNDATION | T20 | Other | null | null | MT |
393574205 | STILLWATER ICE ASSOCIATION | N68 | Other | null | null | MT |
393589323 | CASA-GAL OF BUTTE SILVER BOW INC | I01 | Other | null | null | MT |
393601603 | BAKER ARTS & CULTURE COUNCIL | A20 | Arts & Culture | null | null | MT |
393678133 | GREAT FALLS GHOSTBUSTERS | P30 | Human Services | null | null | MT |
393692705 | COLLEGE ATHLETE NETWORK FOUNDATION | B12 | Education | null | null | MT |
393694888 | HYBRID MOTION IMPACT | N60 | Other | null | null | MT |
393753269 | MONTANA FOSTER CLOSET | P32 | Human Services | null | null | MT |
393753942 | BIG SKY SLUGGERS | N63 | Other | null | null | MT |
393755102 | GARDINER COMMUNITY ICE RINK | N30 | Other | null | null | MT |
393769385 | TRUE LIFE LIVING INC | L24 | Housing & Shelter | null | null | MT |
393813411 | FOUR RIVERS MINISTRIES INC | X20 | Other | null | null | MT |
393818036 | YELLOW BIRD LIFE WAYS CENTER INC | S20 | Community Development | null | null | MT |
393822428 | RECOVERY DOULA ALLIANCE | B01 | Education | null | null | MT |
393828251 | CITY FOODS | K31 | Food & Agriculture | null | null | MT |
393840892 | LIVABLE PLACES INSTITUTE INC | S21 | Community Development | null | null | MT |
393901830 | IBVM FOUNDATION INC | T50 | Other | null | null | MT |
393946167 | MISSION2MOBILIZE | X20 | Other | null | null | MT |
393984229 | BREAKING CHAINS FOR RECOVERY | F20 | Other | null | null | MT |
394010858 | LANE HINDERAGER MEMORIAL SCHOLARSHI P FUND | B82 | Education | null | null | MT |
394112628 | PARALLEL PATH INTERNATIONAL | Q30 | Other | null | null | MT |
394119341 | IMPACT WORLD STRING CHAMBER ENSEMBL E | A6C | Arts & Culture | null | null | MT |
394158305 | COMPLEXLY INC | A30 | Arts & Culture | null | null | MT |
394162411 | GOING TO THE SUN RALLY FOUNDATION | B90 | Education | null | null | MT |
394182178 | LIGHT THE WAY ACADEMY | B90 | Education | null | null | MT |
394189930 | BITTERROOT RAPTOR RESCUE | D60 | Animal Welfare | null | null | MT |
394204170 | WILD HEART MINISTRIES | X20 | Other | null | null | MT |
394208874 | THE@LOVE LIKE JACE FOUNDATION | F01 | Other | null | null | MT |
394214782 | BUTTE AMATEUR BASEBALL CLUB | N50 | Other | null | null | MT |
394221172 | WOLFPACK WRESTLING ASSOCIATION INC | N60 | Other | null | null | MT |
394227081 | CHOTEAU BOOSTER CLUB | B12 | Education | null | null | MT |
394238015 | EMBEG FAMILY IMPACT INC | P99 | Human Services | null | null | MT |
394243687 | BLAINE COUNTY HISTORICAL FOUNDATION | A11 | Arts & Culture | null | null | MT |
394281531 | KEEPING FRENCHTOWN | C30 | Environment | null | null | MT |
394284985 | GALVANIZED COMMUNITY FOUNDATION | A20 | Arts & Culture | null | null | MT |
394286874 | HI-LINE HERITAGE TRIP INC | A23 | Arts & Culture | null | null | MT |
394308255 | POLSON POLICE FOUNDATION | I60 | Other | null | null | MT |
394325818 | ANACONDA KNIGHTS OF COLUMBUS | S80 | Community Development | null | null | MT |
394366250 | ALUNA FOUNDATION | B99 | Education | null | null | MT |
394368467 | GOODWATER CHURCH | X20 | Other | null | null | MT |
394382809 | COFFEE WITH SURVIVORS | G48 | Other | null | null | MT |
394427012 | BLACKFOOT CLEARWATER NEIGHBORHOOD W ATCH | S20 | Community Development | null | null | MT |
394430206 | ROCKY MOUNTAIN ARCHERS | O50 | Other | null | null | MT |
394430337 | BITTERROOT DISC GOLF CLUB | N6A | Other | null | null | MT |
394449121 | FRIENDS OF SPECTRUM DISCOVERY AREA | A11 | Arts & Culture | null | null | MT |
394469037 | ROOTED REVIVALS | X20 | Other | null | null | MT |
394483111 | NATIVE CONSERVATION INITIATIVE | C30 | Environment | null | null | MT |
394486170 | BUTTE PICKLEBALL | N60 | Other | null | null | MT |
394498727 | ASCENT SEMINARY | B40 | Education | null | null | MT |
394531395 | AMERICAN BOARD OF REGENERATIVE MEDI CINE | B90 | Education | null | null | MT |
394533916 | BLUE CREEK SCHOOL PARENT TEACHER OR GANIZATION | B94 | Education | null | null | MT |
394551610 | MONTANA PROJECT 406 | F60 | Other | null | null | MT |
394554820 | LHS GRAD PARTY | B94 | Education | null | null | MT |
394566011 | UNITED STEEL WORKERS | null | Other | null | null | MT |
394610852 | MONTANA ASSOCIATION OF SCHOOL RESOU RCE OFFICERS | B99 | Education | null | null | MT |
394617931 | AMERICAN LEGION AUXILIARY BILLINGS HEIGHTS UNIT 119 | B01 | Education | null | null | MT |
394648541 | MISSION MOUNTAIN MAYHEM | N63 | Other | null | null | MT |
394659275 | CALLING OUR SPIRITS FORWARD | P20 | Human Services | null | null | MT |
394674978 | COMFORT TOUCH | E70 | Health Services | null | null | MT |
394675919 | MONTANA VANGUARDS | O40 | Other | null | null | MT |
394679306 | INFINITE HORIZONS CENTER | B21 | Education | null | null | MT |
394702381 | GLACIER FIFE & DRUM CORPS | B20 | Education | null | null | MT |
394737563 | REWARD THE WARRIOR INC | N60 | Other | null | null | MT |
394753046 | PEAK BOXING INC | B60 | Education | null | null | MT |
394768134 | THE LOTUS FOUNDATION | I01 | Other | null | null | MT |
394852372 | MADISON VALLEY COMMUNITY CENTER | N31 | Other | null | null | MT |
394899503 | RUBY VALLEY RERUNS | P29 | Human Services | null | null | MT |
394907138 | FLARE JOURNAL INC | A33 | Arts & Culture | null | null | MT |
394920685 | GOOD LUCK ROAD | D20 | Animal Welfare | null | null | MT |
394929751 | MONTANA FELLOW WORKING GROUP | B03 | Education | null | null | MT |
394937743 | ONE MND FOUNDATION | B83 | Education | null | null | MT |
395024656 | MATTER OF THE IMAGINATION INC | A33 | Arts & Culture | null | null | MT |
395058266 | BIG SKY RAIL FOUNDATION | S30 | Community Development | null | null | MT |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.