Unnamed: 0 int64 0 1.6k | btmir float64 180 340 | bttir1 float64 180 334 | bttir2 float64 180 334 | albedo float64 0.05 1 | thickness float64 0 27.9 | insatcortir stringlengths 10 16 | csatcortir stringlengths 24 45 | tiroffset float64 0 1 | insatcorvis stringlengths 11 18 | csatcorvis stringlengths 24 45 | visoffset float64 0 1 | solarelevation float64 3.47 71 | satelevation float64 0.7 89.9 | elevation int64 -9,999 7.29k | landsea float64 1 2 | profile int64 12.3k 24.8k | orbitnumber int64 56.8k 61.7k | c1type float64 0 8 | c1base float64 0.07 18.3 ⌀ | c1top float64 0.13 19.6 ⌀ | c2type float64 0 8 | c2base float64 0.49 19.1 ⌀ | c2top float64 0.55 19.3 ⌀ | c3type float64 0 8 | c3base float64 1.21 19 ⌀ | c3top float64 1.39 19.1 ⌀ | c4type float64 0 6 | c4base float64 2.17 18.7 ⌀ | c4top float64 2.53 19 ⌀ | c5type float64 0 3 | c5base float64 3.97 18.4 ⌀ | c5top float64 4.27 18.7 ⌀ | insatcorvislat float64 -60.01 60 | insatcorvislon float64 0 140 | swirrad float64 0 6.7 | cloudyornot int64 0 1 | date stringclasses 201
values | time int64 314 1.42k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 323.88748 | 308.76678 | 307.09296 | 0.288515 | 0 | (17.36, 27.09) | (17.359272003173828, 27.087839126586914) | 0.243382 | (17.366, 27.09) | (17.359272003173828, 27.087839126586914) | 0.77922 | 62.12 | 33.46 | 488 | 1 | 20,362 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 17.366 | 27.09 | 3.64277 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
119 | 324.73688 | 309.26102 | 307.53113 | 0.286287 | 0 | (17.4, 27.07) | (17.397891998291016, 27.079078674316406) | 0.992491 | (17.397, 27.077) | (17.397891998291016, 27.079078674316406) | 0.241935 | 62.12 | 33.42 | 488 | 1 | 20,366 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 17.397 | 27.077 | 3.65655 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
120 | 324.45605 | 309.5558 | 307.64023 | 0.249527 | 0 | (17.65, 27.03) | (17.64891242980957, 27.02207374572754) | 0.849642 | (17.646, 27.022) | (17.64891242980957, 27.02207374572754) | 0.322432 | 62.08 | 33.31 | 507 | 1 | 20,392 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 17.646 | 27.022 | 3.11913 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
121 | 323.19266 | 309.65375 | 307.42184 | 0.201626 | 0 | (17.69, 27.01) | (17.687530517578125, 27.013294219970703) | 0.443664 | (17.687, 27.021) | (17.687530517578125, 27.013294219970703) | 0.819613 | 62.08 | 33.28 | 522 | 1 | 20,396 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 17.687 | 27.021 | 2.49214 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
122 | 323.19266 | 309.65375 | 307.42184 | 0.212766 | 0 | (17.69, 27.01) | (17.697185516357422, 27.011098861694336) | 0.803769 | (17.697, 27.017) | (17.697185516357422, 27.011098861694336) | 0.626355 | 62.08 | 33.28 | 516 | 1 | 20,397 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 17.697 | 27.017 | 2.5886 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
123 | 323.36768 | 308.4684 | 306.43045 | 0.274034 | 0 | (17.98, 26.95) | (17.977149963378906, 26.94736099243164) | 0.421467 | (17.979, 26.945) | (17.977149963378906, 26.94736099243164) | 0.323208 | 62.03 | 33.13 | 555 | 1 | 20,426 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 17.979 | 26.945 | 3.43607 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
124 | 323.36768 | 308.4684 | 306.43045 | 0.26735 | 0 | (17.98, 26.95) | (17.986804962158203, 26.945161819458008) | 0.910968 | (17.989, 26.941) | (17.986804962158203, 26.945161819458008) | 0.503306 | 62.03 | 33.13 | 556 | 1 | 20,427 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 17.989 | 26.941 | 3.38095 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
125 | 322.7808 | 308.06848 | 306.20822 | 0.266236 | 0 | (18.03, 26.94) | (18.025419235229492, 26.936359405517578) | 0.636914 | (18.03, 26.94) | (18.025419235229492, 26.936359405517578) | 0.636914 | 62.03 | 33.1 | 581 | 1 | 20,431 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 18.03 | 26.94 | 3.40162 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
126 | 322.7808 | 308.06848 | 306.20822 | 0.271806 | 0 | (18.03, 26.94) | (18.035072326660156, 26.934158325195312) | 0.835334 | (18.041, 26.935) | (18.035072326660156, 26.934158325195312) | 0.662105 | 62.03 | 33.1 | 584 | 1 | 20,432 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 18.041 | 26.935 | 3.42918 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
127 | 321.14413 | 307.15964 | 304.63248 | 0.288515 | 0 | (18.07, 26.92) | (18.073686599731445, 26.925352096557617) | 0.69822 | (18.072, 26.921) | (18.073686599731445, 26.925352096557617) | 0.497101 | 62.04 | 33.07 | 600 | 1 | 20,436 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 18.072 | 26.921 | 3.51186 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
128 | 323.13412 | 307.76694 | 305.87354 | 0.281831 | 0 | (18.32, 26.87) | (18.315017700195312, 26.87025260925293) | 0.552107 | (18.312, 26.866) | (18.315017700195312, 26.87025260925293) | 0.560068 | 61.99 | 32.95 | 591 | 1 | 20,461 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 18.312 | 26.866 | 3.59454 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
129 | 323.13412 | 307.76694 | 305.87354 | 0.270692 | 0 | (18.32, 26.87) | (18.324670791625977, 26.868045806884766) | 0.556728 | (18.323, 26.861) | (18.324670791625977, 26.868045806884766) | 0.767427 | 61.99 | 32.95 | 595 | 1 | 20,462 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 18.323 | 26.861 | 3.4843 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
130 | 323.01675 | 308.06848 | 306.31943 | 0.262894 | 0 | (18.36, 26.86) | (18.353628158569336, 26.861427307128906) | 0.721217 | (18.354, 26.864) | (18.353628158569336, 26.861427307128906) | 0.27501 | 61.99 | 32.92 | 601 | 1 | 20,465 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 18.354 | 26.864 | 3.4154 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
131 | 323.01675 | 308.06848 | 306.31943 | 0.268464 | 0 | (18.36, 26.86) | (18.36328125, 26.859220504760742) | 0.37241 | (18.364, 26.86) | (18.36328125, 26.859220504760742) | 0.114524 | 61.99 | 32.92 | 594 | 1 | 20,466 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 18.364 | 26.86 | 3.44296 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
132 | 321.8204 | 306.75165 | 305.31213 | 0.294085 | 1.139984 | (18.61, 26.81) | (18.604597091674805, 26.803993225097656) | 0.871503 | (18.605, 26.802) | (18.604597091674805, 26.803993225097656) | 0.215037 | 61.94 | 32.8 | 570 | 1 | 20,491 | 58,242 | 1 | 8.170023 | 9.310007 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 18.605 | 26.802 | 3.58765 | 1 | 09APR2017 | 1,145 |
133 | 321.8204 | 306.75165 | 305.31213 | 0.297427 | 1.139984 | (18.61, 26.81) | (18.614248275756836, 26.801782608032227) | 0.986495 | (18.615, 26.797) | (18.614248275756836, 26.801782608032227) | 0.511531 | 61.94 | 32.8 | 562 | 1 | 20,492 | 58,242 | 1 | 8.170023 | 9.310007 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 18.615 | 26.797 | 3.61521 | 1 | 09APR2017 | 1,145 |
134 | 320.95734 | 305.30356 | 303.02078 | 0.299655 | 0.720005 | (18.65, 26.79) | (18.643205642700195, 26.795146942138672) | 0.927634 | (18.646, 26.8) | (18.643205642700195, 26.795146942138672) | 0.598228 | 61.94 | 32.77 | 549 | 1 | 20,495 | 58,242 | 1 | 8.590002 | 9.310007 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 18.646 | 26.8 | 3.64277 | 1 | 09APR2017 | 1,145 |
135 | 320.95734 | 305.30356 | 303.02078 | 0.300769 | 0.540004 | (18.65, 26.79) | (18.65285873413086, 26.79293441772461) | 0.4427 | (18.657, 26.795) | (18.65285873413086, 26.79293441772461) | 0.507558 | 61.94 | 32.77 | 551 | 1 | 20,496 | 58,242 | 1 | 8.710003 | 9.250007 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 18.657 | 26.795 | 3.67033 | 1 | 09APR2017 | 1,145 |
136 | 322.42377 | 307.6661 | 305.42477 | 0.268464 | 0 | (18.9, 26.74) | (18.89415740966797, 26.73757553100586) | 0.695338 | (18.898, 26.735) | (18.89415740966797, 26.73757553100586) | 0.504524 | 61.89 | 32.61 | 635 | 1 | 20,521 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 18.898 | 26.735 | 3.4154 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
137 | 322.42377 | 307.6661 | 305.42477 | 0.268464 | 0 | (18.9, 26.74) | (18.90380859375, 26.735361099243164) | 0.645429 | (18.898, 26.735) | (18.90380859375, 26.735361099243164) | 0.644083 | 61.89 | 32.61 | 636 | 1 | 20,522 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 18.898 | 26.735 | 3.4154 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
138 | 322.18372 | 307.6661 | 305.53723 | 0.271806 | 0 | (18.95, 26.72) | (18.95206642150879, 26.724273681640625) | 0.5049 | (18.951, 26.728) | (18.95206642150879, 26.724273681640625) | 0.409833 | 61.89 | 32.57 | 634 | 1 | 20,527 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 18.951 | 26.728 | 3.46363 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
139 | 322.24387 | 307.26123 | 305.1993 | 0.274034 | 0 | (19.2, 26.67) | (19.193349838256836, 26.668779373168945) | 0.747245 | (19.193, 26.666) | (19.193349838256836, 26.668779373168945) | 0.29486 | 61.84 | 32.44 | 586 | 1 | 20,552 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 19.193 | 26.666 | 3.51875 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
140 | 322.24387 | 307.26123 | 305.1993 | 0.277376 | 0 | (19.2, 26.67) | (19.203001022338867, 26.66655731201172) | 0.491359 | (19.203, 26.661) | (19.203001022338867, 26.66655731201172) | 0.584427 | 61.84 | 32.44 | 585 | 1 | 20,553 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 19.203 | 26.661 | 3.56698 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
141 | 322.48355 | 306.85388 | 304.97314 | 0.260666 | 0 | (19.24, 26.65) | (19.24160385131836, 26.657665252685547) | 0.825245 | (19.245, 26.658) | (19.24160385131836, 26.657665252685547) | 0.377581 | 61.84 | 32.41 | 578 | 1 | 20,557 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 19.245 | 26.658 | 3.33272 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
142 | 322.06302 | 307.0579 | 305.1993 | 0.27292 | 0 | (19.49, 26.6) | (19.482868194580078, 26.602033615112305) | 0.817834 | (19.477, 26.599) | (19.482868194580078, 26.602033615112305) | 0.723471 | 61.79 | 32.28 | 578 | 1 | 20,582 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 19.477 | 26.599 | 3.61521 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
143 | 322.06302 | 307.0579 | 305.1993 | 0.27292 | 0 | (19.49, 26.6) | (19.49251937866211, 26.59980583190918) | 0.279634 | (19.488, 26.594) | (19.49251937866211, 26.59980583190918) | 0.788524 | 61.79 | 32.28 | 579 | 1 | 20,583 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 19.488 | 26.594 | 3.60832 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
144 | 321.88123 | 307.15964 | 305.53723 | 0.264008 | 0 | (19.54, 26.58) | (19.540769577026367, 26.588665008544922) | 0.913352 | (19.54, 26.585) | (19.540769577026367, 26.588665008544922) | 0.393955 | 61.79 | 32.25 | 578 | 1 | 20,588 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 19.54 | 26.585 | 3.60832 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
145 | 321.2681 | 305.5124 | 303.6006 | 0.282945 | 0 | (19.79, 26.53) | (19.782018661499023, 26.53289031982422) | 0.934016 | (19.783, 26.536) | (19.782018661499023, 26.53289031982422) | 0.343495 | 61.74 | 32.11 | 589 | 1 | 20,613 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 19.783 | 26.536 | 3.67722 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
146 | 321.2681 | 305.5124 | 303.6006 | 0.282945 | 0 | (19.79, 26.53) | (19.791667938232422, 26.530656814575195) | 0.197053 | (19.794, 26.531) | (19.791667938232422, 26.530656814575195) | 0.260656 | 61.74 | 32.11 | 585 | 1 | 20,614 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 19.794 | 26.531 | 3.64277 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
147 | 320.95734 | 304.88397 | 303.25327 | 0.286287 | 0 | (20.0, 26.49) | (19.99430274963379, 26.483713150024414) | 0.911397 | (19.995, 26.483) | (19.99430274963379, 26.483713150024414) | 0.107368 | 61.68 | 32.01 | 585 | 1 | 20,635 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 19.995 | 26.483 | 3.59454 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
148 | 320.95734 | 304.88397 | 303.25327 | 0.285173 | 0 | (20.0, 26.49) | (20.003952026367188, 26.481475830078125) | 0.993533 | (20.006, 26.478) | (20.003952026367188, 26.481475830078125) | 0.428599 | 61.68 | 32.01 | 588 | 1 | 20,636 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 20.006 | 26.478 | 3.59454 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
149 | 320.7695 | 305.09412 | 303.48502 | 0.281831 | 0 | (20.04, 26.47) | (20.032899856567383, 26.474760055541992) | 0.930506 | (20.037, 26.48) | (20.032899856567383, 26.474760055541992) | 0.711744 | 61.68 | 31.97 | 578 | 1 | 20,639 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 20.037 | 26.48 | 3.58765 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
150 | 320.7695 | 305.09412 | 303.48502 | 0.280717 | 0 | (20.04, 26.47) | (20.04254913330078, 26.472522735595703) | 0.386388 | (20.048, 26.474) | (20.04254913330078, 26.472522735595703) | 0.622914 | 61.68 | 31.97 | 573 | 1 | 20,640 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 20.048 | 26.474 | 3.59454 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
151 | 320.2635 | 304.56757 | 303.13712 | 0.286287 | 0 | (20.26, 26.43) | (20.25482177734375, 26.423229217529297) | 0.91051 | (20.25, 26.425) | (20.25482177734375, 26.423229217529297) | 0.564959 | 61.63 | 31.87 | 598 | 1 | 20,662 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 20.25 | 26.425 | 3.62899 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
152 | 320.00763 | 304.24963 | 302.4362 | 0.289629 | 0 | (20.3, 26.41) | (20.293415069580078, 26.41425895690918) | 0.854012 | (20.292, 26.421) | (20.293415069580078, 26.41425895690918) | 0.721335 | 61.63 | 31.83 | 592 | 1 | 20,666 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 20.292 | 26.421 | 3.62899 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
153 | 320.00763 | 304.24963 | 302.4362 | 0.288515 | 0 | (20.3, 26.41) | (20.303062438964844, 26.41201400756836) | 0.398993 | (20.303, 26.416) | (20.303062438964844, 26.41201400756836) | 0.416376 | 61.63 | 31.83 | 592 | 1 | 20,667 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 20.303 | 26.416 | 3.66344 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
154 | 320.51746 | 304.56757 | 303.02078 | 0.288515 | 0 | (20.51, 26.37) | (20.505672454833984, 26.36485481262207) | 0.719422 | (20.505, 26.365) | (20.505672454833984, 26.36485481262207) | 0.075973 | 61.57 | 31.73 | 599 | 1 | 20,688 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 20.505 | 26.365 | 3.70478 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
155 | 320.51746 | 304.56757 | 303.02078 | 0.287401 | 0 | (20.51, 26.37) | (20.51531982421875, 26.362606048583984) | 0.970389 | (20.516, 26.359) | (20.51531982421875, 26.362606048583984) | 0.383583 | 61.57 | 31.73 | 602 | 1 | 20,689 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 20.516 | 26.359 | 3.67722 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
156 | 320.70667 | 304.56757 | 303.02078 | 0.288515 | 0 | (20.55, 26.35) | (20.54426383972168, 26.35586166381836) | 0.881439 | (20.548, 26.36) | (20.54426383972168, 26.35586166381836) | 0.597771 | 61.57 | 31.69 | 597 | 1 | 20,692 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 20.548 | 26.36 | 3.66344 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
157 | 320.70667 | 304.56757 | 303.02078 | 0.286287 | 0 | (20.55, 26.35) | (20.553911209106445, 26.353612899780273) | 0.573967 | (20.559, 26.355) | (20.553911209106445, 26.353612899780273) | 0.581657 | 61.57 | 31.69 | 596 | 1 | 20,693 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 20.559 | 26.355 | 3.64966 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
158 | 321.0197 | 304.98914 | 303.02078 | 0.291857 | 0 | (20.77, 26.31) | (20.766155242919922, 26.30409049987793) | 0.748237 | (20.762, 26.302) | (20.766155242919922, 26.30409049987793) | 0.508949 | 61.52 | 31.58 | 630 | 1 | 20,715 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 20.762 | 26.302 | 3.73923 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
159 | 320.58063 | 304.35577 | 302.5535 | 0.297427 | 0 | (20.81, 26.29) | (20.80474281311035, 26.295076370239258) | 0.786165 | (20.804, 26.298) | (20.80474281311035, 26.295076370239258) | 0.31528 | 61.52 | 31.54 | 634 | 1 | 20,719 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 20.804 | 26.298 | 3.691 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
160 | 320.58063 | 304.35577 | 302.5535 | 0.295199 | 0 | (20.81, 26.29) | (20.814390182495117, 26.292823791503906) | 0.568033 | (20.815, 26.292) | (20.814390182495117, 26.292823791503906) | 0.109144 | 61.52 | 31.54 | 641 | 1 | 20,720 | 58,242 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 20.815 | 26.292 | 3.71167 | 0 | 09APR2017 | 1,145 |
161 | 319.0304 | 304.03683 | 301.25256 | 0.280717 | 0.720005 | (21.02, 26.25) | (21.0169734954834, 26.245441436767578) | 0.580398 | (21.018, 26.237) | (21.0169734954834, 26.245441436767578) | 0.884886 | 61.46 | 31.43 | 592 | 1 | 20,741 | 58,242 | 1 | 9.370008 | 10.090013 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 21.018 | 26.237 | 3.66344 | 1 | 09APR2017 | 1,145 |
162 | 310.4709 | 292.57568 | 289.91806 | 0.324162 | 2.280016 | (21.24, 26.2) | (21.23883628845215, 26.19344139099121) | 0.692893 | (21.232, 26.194) | (21.23883628845215, 26.19344139099121) | 0.759132 | 61.41 | 31.31 | 660 | 1 | 20,764 | 58,242 | 1 | 9.130006 | 11.410022 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 21.232 | 26.194 | 3.47741 | 1 | 09APR2017 | 1,145 |
163 | 307.96548 | 285.8391 | 283.83685 | 0.316364 | 2.760019 | (21.28, 26.18) | (21.277420043945312, 26.18438720703125) | 0.53748 | (21.275, 26.188) | (21.277420043945312, 26.18438720703125) | 0.460834 | 61.4 | 31.28 | 662 | 1 | 20,768 | 58,242 | 1 | 8.530002 | 11.290021 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 21.275 | 26.188 | 3.16047 | 1 | 09APR2017 | 1,145 |
164 | 307.96548 | 285.8391 | 283.83685 | 0.314136 | 2.160015 | (21.28, 26.18) | (21.287065505981445, 26.1821231842041) | 0.812733 | (21.286, 26.182) | (21.287065505981445, 26.1821231842041) | 0.118664 | 61.4 | 31.28 | 665 | 1 | 20,769 | 58,242 | 2 | 8.530002 | 10.030012 | 1 | 10.510016 | 11.17002 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 21.286 | 26.182 | 3.22248 | 1 | 09APR2017 | 1,145 |
165 | 279.20557 | 244.21564 | 242.4319 | 0.393227 | 3.540001 | (21.5, 26.13) | (21.499269485473633, 26.132261276245117) | 0.247882 | (21.501, 26.137) | (21.499269485473633, 26.132261276245117) | 0.527088 | 61.35 | 31.15 | 742 | 1 | 20,791 | 58,242 | 2 | 8.170023 | 11.710024 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 21.501 | 26.137 | 2.71262 | 1 | 09APR2017 | 1,145 |
166 | 279.20557 | 244.21564 | 242.4319 | 0.392113 | 3.480001 | (21.5, 26.13) | (21.508913040161133, 26.12999153137207) | 0.986885 | (21.512, 26.131) | (21.508913040161133, 26.12999153137207) | 0.357415 | 61.35 | 31.15 | 812 | 1 | 20,792 | 58,242 | 2 | 8.170023 | 11.650023 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 21.512 | 26.131 | 2.54037 | 1 | 09APR2017 | 1,145 |
167 | 291.96118 | 268.81073 | 261.57208 | 0.323048 | 3.599999 | (21.71, 26.09) | (21.711458206176758, 26.082294464111328) | 0.813479 | (21.706, 26.077) | (21.711458206176758, 26.082294464111328) | 0.815705 | 61.29 | 31.04 | 623 | 1 | 20,813 | 58,242 | 2 | 7.690023 | 11.290021 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 21.706 | 26.077 | 2.8642 | 1 | 09APR2017 | 1,145 |
168 | 297.09543 | 269.34 | 260.5527 | 0.302997 | 2.039988 | (22.14, 25.99) | (22.13579750061035, 25.982053756713867) | 0.942626 | (22.138, 25.978) | (22.13579750061035, 25.982053756713867) | 0.484117 | 61.17 | 30.8 | 711 | 1 | 20,857 | 58,242 | 2 | 7.990025 | 8.410001 | 2 | 10.150013 | 11.770024 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 22.138 | 25.978 | 2.07185 | 1 | 09APR2017 | 1,145 |
169 | 300.86374 | 262.50528 | 264.54843 | 0.304111 | 4.200003 | (22.19, 25.96) | (22.19365882873535, 25.968351364135742) | 0.951756 | (22.192, 25.966) | (22.19365882873535, 25.968351364135742) | 0.304197 | 61.17 | 30.75 | 676 | 1 | 20,863 | 58,242 | 2 | 7.570022 | 11.770024 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 22.192 | 25.966 | 2.43702 | 1 | 09APR2017 | 1,145 |
170 | 278.13638 | 238.80196 | 238.89044 | 0.408823 | 4.260003 | (22.36, 25.93) | (22.35759162902832, 25.929485321044922) | 0.271909 | (22.355, 25.927) | (22.35759162902832, 25.929485321044922) | 0.384568 | 61.11 | 30.67 | 602 | 1 | 20,880 | 58,242 | 2 | 7.27002 | 11.530023 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 22.355 | 25.927 | 2.20276 | 1 | 09APR2017 | 1,145 |
171 | 278.13638 | 238.80196 | 238.89044 | 0.409937 | 4.200003 | (22.36, 25.93) | (22.36723518371582, 25.92719841003418) | 0.851568 | (22.366, 25.92) | (22.36723518371582, 25.92719841003418) | 0.753909 | 61.11 | 30.67 | 604 | 1 | 20,881 | 58,242 | 2 | 7.33002 | 11.530023 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 22.366 | 25.92 | 2.07874 | 1 | 09APR2017 | 1,145 |
172 | 271.95352 | 229.92984 | 225.561 | 0.366492 | 4.140002 | (22.58, 25.88) | (22.57937240600586, 25.876802444458008) | 0.336092 | (22.582, 25.885) | (22.57937240600586, 25.876802444458008) | 0.891812 | 61.05 | 30.54 | 671 | 1 | 20,903 | 58,242 | 2 | 7.570022 | 11.710024 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 22.582 | 25.885 | 2.04429 | 1 | 09APR2017 | 1,145 |
173 | 265.4924 | 228.24675 | 225.21413 | 0.462293 | 4.140002 | (22.8, 25.83) | (22.801137924194336, 25.82399559020996) | 0.629235 | (22.8, 25.83) | (22.801137924194336, 25.82399559020996) | 0.629235 | 60.99 | 30.41 | 922 | 1 | 20,926 | 58,242 | 2 | 7.570022 | 11.710024 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 22.8 | 25.83 | 2.18209 | 1 | 09APR2017 | 1,145 |
174 | 276.14642 | 235.2971 | 230.85706 | 0.398797 | 3.720026 | (22.97, 25.79) | (22.96504020690918, 25.784889221191406) | 0.759189 | (22.964, 25.787) | (22.96504020690918, 25.784889221191406) | 0.245203 | 60.93 | 30.33 | 722 | 1 | 20,943 | 58,242 | 2 | 8.35 | 12.070026 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 22.964 | 25.787 | 2.01673 | 1 | 09APR2017 | 1,145 |
175 | 276.14642 | 235.2971 | 230.85706 | 0.396569 | 3.660026 | (22.97, 25.79) | (22.974681854248047, 25.78258514404297) | 0.9203 | (22.976, 25.78) | (22.974681854248047, 25.78258514404297) | 0.302619 | 60.93 | 30.33 | 720 | 1 | 20,944 | 58,242 | 2 | 8.410001 | 12.070026 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 22.976 | 25.78 | 2.01673 | 1 | 09APR2017 | 1,145 |
176 | 277.86172 | 237.65707 | 233.34433 | 0.42219 | 3.780026 | (23.01, 25.77) | (23.003604888916016, 25.775678634643555) | 0.91678 | (23.008, 25.779) | (23.003604888916016, 25.775678634643555) | 0.594011 | 60.93 | 30.29 | 704 | 1 | 20,947 | 58,242 | 2 | 8.35 | 12.130027 | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 0 | null | null | 23.008 | 25.779 | 2.0374 | 1 | 09APR2017 | 1,145 |
