chrom stringclasses 23
values | start int64 -22,768 249M | end int64 174k 249M | split stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|
chr3 | 147,988,778 | 148,185,386 | train |
chr1 | 181,367,970 | 181,564,578 | train |
chr5 | 25,157,264 | 25,353,872 | train |
chr1 | 37,655,343 | 37,851,951 | train |
chr11 | 64,560,546 | 64,757,154 | train |
chr11 | 72,334,908 | 72,531,516 | train |
chr4 | 79,355,501 | 79,552,109 | train |
chr10 | 66,730,112 | 66,926,720 | train |
chr9 | 98,953,715 | 99,150,323 | train |
chr6 | 15,574,195 | 15,770,803 | train |
chr1 | 50,512,747 | 50,709,355 | train |
chr9 | 79,733,208 | 79,929,816 | train |
chr4 | 45,007,662 | 45,204,270 | train |
chr3 | 79,124,482 | 79,321,090 | train |
chr12 | 113,540,948 | 113,737,556 | train |
chr10 | 79,259,521 | 79,456,129 | train |
chr11 | 6,521,533 | 6,718,141 | train |
chr4 | 84,275,426 | 84,472,034 | train |
chr6 | 93,011,091 | 93,207,699 | train |
chr21 | 36,655,819 | 36,852,427 | train |
chr2 | 99,490,419 | 99,687,027 | train |
chr1 | 12,487,773 | 12,684,381 | train |
chr13 | 113,821,450 | 114,018,058 | train |
chr2 | 17,490,930 | 17,687,538 | train |
chr7 | 138,390,758 | 138,587,366 | train |
chr20 | 10,269,662 | 10,466,270 | train |
chr2 | 62,885,438 | 63,082,046 | train |
chr5 | 94,225,166 | 94,421,774 | train |
chr9 | 11,981,849 | 12,178,457 | train |
chr1 | 240,887,782 | 241,084,390 | train |
chr3 | 132,704,211 | 132,900,819 | train |
chr15 | 33,733,627 | 33,930,235 | train |
chr12 | 60,340,159 | 60,536,767 | train |
chr8 | 26,420,961 | 26,617,569 | train |
chr1 | 209,181,946 | 209,378,554 | train |
chr1 | 40,410,501 | 40,607,109 | train |
chr10 | 86,541,010 | 86,737,618 | train |
chr11 | 86,569,891 | 86,766,499 | train |
chr12 | 111,376,181 | 111,572,789 | train |
chr1 | 21,867,518 | 22,064,126 | train |
chr4 | 37,135,782 | 37,332,390 | train |
chr16 | 24,948,019 | 25,144,627 | train |
chr1 | 158,998,711 | 159,195,319 | train |
chr11 | 90,200,494 | 90,397,102 | train |
chr16 | 9,882,681 | 10,079,289 | train |
chr19 | 7,571,117 | 7,767,725 | train |
chr6 | 64,907,839 | 65,104,447 | train |
chr6 | 113,340,143 | 113,536,751 | train |
chr5 | 21,155,725 | 21,352,333 | train |
chr17 | 78,332,828 | 78,529,436 | train |
chr7 | 142,785,891 | 142,982,499 | train |
chr7 | 17,092,463 | 17,289,071 | train |
chr6 | 110,716,183 | 110,912,791 | train |
chr3 | 179,804,293 | 180,000,901 | train |
chr1 | 95,185,666 | 95,382,274 | train |
chr2 | 163,054,782 | 163,251,390 | train |
chr8 | 66,832,672 | 67,029,280 | train |
chr3 | 71,252,602 | 71,449,210 | train |
chr9 | 120,863,781 | 121,060,389 | train |
chr11 | 101,650,318 | 101,846,926 | train |
chr4 | 181,296,347 | 181,492,955 | train |
chr9 | 119,617,400 | 119,814,008 | train |
chr2 | 121,138,089 | 121,334,697 | train |
chr3 | 71,383,800 | 71,580,408 | train |
chr5 | 128,403,570 | 128,600,178 | train |
chr1 | 53,792,697 | 53,989,305 | train |
chr8 | 11,222,815 | 11,419,423 | train |
chr21 | 30,686,310 | 30,882,918 | train |
chr13 | 85,230,429 | 85,427,037 | train |
chr3 | 121,880,376 | 122,076,984 | train |
chr8 | 100,703,625 | 100,900,233 | train |
chr16 | 13,556,225 | 13,752,833 | train |
chr3 | 168,586,864 | 168,783,472 | train |
chr3 | 111,450,135 | 111,646,743 | train |
chr2 | 48,519,257 | 48,715,865 | train |
chr10 | 6,733,929 | 6,930,537 | train |
chr2 | 35,858,650 | 36,055,258 | train |
chr1 | 189,699,043 | 189,895,651 | train |
chr6 | 124,951,166 | 125,147,774 | train |
chr1 | 213,577,079 | 213,773,687 | train |
chr15 | 37,800,765 | 37,997,373 | train |
chr9 | 95,739,364 | 95,935,972 | train |
chr2 | 25,100,414 | 25,297,022 | train |
chr10 | 53,282,317 | 53,478,925 | train |
chr8 | 43,017,508 | 43,214,116 | train |
chr11 | 106,373,446 | 106,570,054 | train |
chr7 | 39,592,920 | 39,789,528 | train |
chr4 | 21,622,760 | 21,819,368 | train |
chr4 | 172,768,477 | 172,965,085 | train |
chr10 | 16,114,586 | 16,311,194 | train |
chr12 | 84,021,398 | 84,218,006 | train |
chr1 | 119,719,692 | 119,916,300 | train |
chr4 | 65,579,711 | 65,776,319 | train |
chr1 | 190,683,028 | 190,879,636 | train |
chr21 | 41,050,952 | 41,247,560 | train |
chr3 | 53,147,278 | 53,343,886 | train |
chr5 | 45,296,157 | 45,492,765 | train |
chr19 | 5,734,345 | 5,930,953 | train |
chr1 | 39,492,115 | 39,688,723 | train |
chr9 | 29,103,188 | 29,299,796 | train |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.