chrom stringclasses 23
values | start int64 -22,768 249M | end int64 174k 249M | split stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|
chr4 | 61,578,172 | 61,774,780 | train |
chr6 | 63,333,463 | 63,530,071 | train |
chr2 | 132,361,552 | 132,558,160 | train |
chr18 | 4,306,766 | 4,503,374 | train |
chr2 | 32,709,898 | 32,906,506 | train |
chr18 | 79,462,966 | 79,659,574 | train |
chr7 | 87,748,330 | 87,944,938 | train |
chr17 | 1,901,521 | 2,098,129 | train |
chr2 | 96,300,019 | 96,496,627 | train |
chr21 | 38,558,190 | 38,754,798 | train |
chr12 | 114,459,334 | 114,655,942 | train |
chr1 | 63,501,349 | 63,697,957 | train |
chr2 | 2,601,192 | 2,797,800 | train |
chr7 | 41,429,692 | 41,626,300 | train |
chr8 | 18,549,081 | 18,745,689 | train |
chr6 | 72,123,729 | 72,320,337 | train |
chr2 | 78,104,406 | 78,301,014 | train |
chr6 | 97,137,190 | 97,333,798 | train |
chr4 | 71,614,819 | 71,811,427 | train |
chr1 | 100,630,383 | 100,826,991 | train |
chr18 | 45,740,459 | 45,937,067 | train |
chr3 | 127,653,088 | 127,849,696 | train |
chr3 | 32,286,796 | 32,483,404 | train |
chr4 | 145,085,699 | 145,282,307 | train |
chr11 | 4,422,365 | 4,618,973 | train |
chr3 | 77,681,304 | 77,877,912 | train |
chr5 | 69,100,749 | 69,297,357 | train |
chr5 | 166,945,985 | 167,142,593 | train |
chr2 | 162,267,594 | 162,464,202 | train |
chr11 | 5,603,147 | 5,799,755 | train |
chr3 | 3,125,984 | 3,322,592 | train |
chr8 | 136,323,882 | 136,520,490 | train |
chr19 | 12,615,316 | 12,811,924 | train |
chr7 | 25,489,135 | 25,685,743 | train |
chr10 | 56,562,267 | 56,758,875 | train |
chr3 | 108,498,180 | 108,694,788 | train |
chr3 | 134,016,191 | 134,212,799 | train |
chr2 | 30,151,537 | 30,348,145 | train |
chr18 | 53,875,039 | 54,071,647 | train |
chr16 | 6,733,929 | 6,930,537 | train |
chr12 | 124,495,981 | 124,692,589 | train |
chr12 | 126,791,946 | 126,988,554 | train |
chr9 | 125,390,112 | 125,586,720 | train |
chr8 | 120,580,122 | 120,776,730 | train |
chr12 | 32,427,091 | 32,623,699 | train |
chr15 | 46,066,239 | 46,262,847 | train |
chr1 | 8,486,234 | 8,682,842 | train |
chr15 | 55,512,495 | 55,709,103 | train |
chr2 | 127,783,558 | 127,980,166 | train |
chr1 | 222,760,939 | 222,957,547 | train |
chr1 | 207,279,575 | 207,476,183 | train |
chr1 | 112,175,807 | 112,372,415 | train |
chr10 | 20,640,917 | 20,837,525 | train |
chr1 | 217,841,014 | 218,037,622 | train |
chr10 | 10,538,671 | 10,735,279 | train |
chr2 | 12,375,443 | 12,572,051 | train |
chr3 | 38,453,102 | 38,649,710 | train |
chr10 | 8,701,899 | 8,898,507 | train |
chr1 | 34,965,784 | 35,162,392 | train |
chr1 | 164,771,423 | 164,968,031 | train |
chr1 | 244,430,128 | 244,626,736 | train |
chr1 | 191,404,617 | 191,601,225 | train |
chr9 | 78,552,426 | 78,749,034 | train |
chr10 | 52,560,728 | 52,757,336 | train |
chr6 | 18,394,952 | 18,591,560 | train |
chr7 | 93,127,448 | 93,324,056 | train |
chr8 | 25,699,372 | 25,895,980 | train |
chr1 | 225,150,543 | 225,347,151 | train |
chr2 | 36,842,635 | 37,039,243 | train |
chr18 | 45,543,662 | 45,740,270 | train |
chr18 | 6,340,335 | 6,536,943 | train |
chr16 | 80,065,800 | 80,262,408 | train |
chr7 | 137,603,570 | 137,800,178 | train |
chr9 | 88,720,271 | 88,916,879 | train |
chr10 | 84,245,045 | 84,441,653 | train |
chr2 | 85,910,687 | 86,107,295 | train |
chr7 | 49,760,765 | 49,957,373 | train |
chr3 | 163,863,736 | 164,060,344 | train |
chr10 | 47,077,293 | 47,273,901 | train |
chr12 | 56,404,219 | 56,600,827 | train |
chr22 | 34,917,445 | 35,114,053 | train |
chr11 | 12,622,240 | 12,818,848 | train |
chr5 | 113,709,394 | 113,906,002 | train |
chr12 | 121,412,828 | 121,609,436 | train |
chr21 | 21,830,445 | 22,027,053 | train |
chr15 | 49,542,986 | 49,739,594 | train |
chr13 | 52,824,523 | 53,021,131 | train |
chr8 | 100,310,031 | 100,506,639 | train |
chr17 | 5,706,263 | 5,902,871 | train |
chr7 | 130,846,873 | 131,043,481 | train |
chr17 | 71,116,938 | 71,313,546 | train |
chr2 | 154,658,110 | 154,854,718 | train |
chr15 | 28,944,900 | 29,141,508 | train |
chr15 | 34,192,820 | 34,389,428 | train |
chr10 | 72,830,819 | 73,027,427 | train |
chr4 | 25,755,497 | 25,952,105 | train |
chr3 | 85,553,184 | 85,749,792 | train |
chr10 | 69,616,468 | 69,813,076 | train |
chr3 | 149,103,961 | 149,300,569 | train |
chr22 | 50,532,988 | 50,729,596 | train |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.