chrom stringclasses 22
values | start int64 9.59k 249M | end int64 10.6k 249M | state stringclasses 16
values | interval_idx int64 0 5.81M | enformer_split stringclasses 6
values | split stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
chr1 | 11,312,931 | 11,313,955 | ReprPC | 25,100 | train | train |
chr1 | 11,313,231 | 11,314,255 | ReprPC | 25,101 | train | train |
chr1 | 11,313,531 | 11,314,555 | ReprPC | 25,102 | train | train |
chr1 | 11,313,831 | 11,314,855 | Quies | 25,103 | train | train |
chr1 | 11,314,231 | 11,315,255 | ReprPC | 25,104 | train | train |
chr1 | 11,314,531 | 11,315,555 | EnhA | 25,105 | train | train |
chr1 | 11,314,731 | 11,315,755 | EnhWk | 25,106 | train | train |
chr1 | 11,315,031 | 11,316,055 | Quies | 25,107 | train | train |
chr1 | 11,315,431 | 11,316,455 | EnhA | 25,108 | train | train |
chr1 | 11,316,231 | 11,317,255 | EnhA | 25,109 | train | train |
chr1 | 11,317,031 | 11,318,055 | EnhA | 25,110 | train | train |
chr1 | 11,317,331 | 11,318,355 | Quies | 25,111 | train | train |
chr1 | 11,317,631 | 11,318,655 | EnhA | 25,112 | train | train |
chr1 | 11,317,931 | 11,318,955 | Quies | 25,113 | train | train |
chr1 | 11,318,131 | 11,319,155 | ReprPC | 25,114 | train | train |
chr1 | 11,318,331 | 11,319,355 | ReprPC | 25,115 | train | train |
chr1 | 11,318,631 | 11,319,655 | ReprPC | 25,116 | train | train |
chr1 | 11,319,131 | 11,320,155 | ReprPC | 25,117 | train | train |
chr1 | 11,319,531 | 11,320,555 | ReprPC | 25,118 | train | train |
chr1 | 11,319,831 | 11,320,855 | EnhA | 25,119 | train | train |
chr1 | 11,320,131 | 11,321,155 | ReprPC | 25,120 | train | train |
chr1 | 11,320,331 | 11,321,355 | ReprPC | 25,121 | train | train |
chr1 | 11,320,531 | 11,321,555 | ReprPC | 25,122 | train | train |
chr1 | 11,320,831 | 11,321,855 | Quies | 25,123 | train | train |
chr1 | 11,321,131 | 11,322,155 | EnhA | 25,124 | train | train |
chr1 | 11,321,531 | 11,322,555 | ReprPC | 25,125 | train | train |
chr1 | 11,321,931 | 11,322,955 | ReprPC | 25,126 | train | train |
chr1 | 11,322,131 | 11,323,155 | Quies | 25,127 | train | train |
chr1 | 11,322,331 | 11,323,355 | ReprPC | 25,128 | train | train |
chr1 | 11,322,531 | 11,323,555 | ReprPC | 25,129 | train | train |
chr1 | 11,322,931 | 11,323,955 | ReprPC | 25,130 | train | train |
chr1 | 11,323,531 | 11,324,555 | ReprPC | 25,131 | train | train |
chr1 | 11,323,931 | 11,324,955 | ReprPC | 25,132 | train | train |
chr1 | 11,324,231 | 11,325,255 | ReprPC | 25,133 | train | train |
chr1 | 11,324,531 | 11,325,555 | EnhWk | 25,134 | train | train |
chr1 | 11,324,731 | 11,325,755 | ReprPC | 25,135 | train | train |
chr1 | 11,325,031 | 11,326,055 | ReprPC | 25,136 | train | train |
chr1 | 11,325,331 | 11,326,355 | ReprPC | 25,137 | train | train |
chr1 | 11,325,531 | 11,326,555 | ReprPC | 25,138 | train | train |
chr1 | 11,325,931 | 11,326,955 | ReprPC | 25,139 | train | train |
chr1 | 11,326,831 | 11,327,855 | ReprPC | 25,140 | train | train |
chr1 | 11,327,531 | 11,328,555 | ReprPC | 25,141 | train | train |
chr1 | 11,328,031 | 11,329,055 | ReprPC | 25,142 | train | train |
chr1 | 11,328,531 | 11,329,555 | ReprPC | 25,143 | train | train |
chr1 | 11,328,831 | 11,329,855 | ReprPC | 25,144 | train | train |
chr1 | 11,329,331 | 11,330,355 | ReprPC | 25,145 | train | train |
chr1 | 11,330,131 | 11,331,155 | ReprPC | 25,146 | train | train |
chr1 | 11,330,731 | 11,331,755 | ReprPC | 25,147 | train | train |
chr1 | 11,330,931 | 11,331,955 | EnhA | 25,148 | train | train |
chr1 | 11,331,331 | 11,332,355 | ReprPC | 25,149 | train | train |
chr1 | 11,331,731 | 11,332,755 | ReprPC | 25,150 | train | train |
chr1 | 11,332,031 | 11,333,055 | ReprPC | 25,151 | train | train |
chr1 | 11,332,331 | 11,333,355 | Quies | 25,152 | train | train |
chr1 | 11,332,531 | 11,333,555 | ReprPC | 25,153 | train | train |
chr1 | 11,332,731 | 11,333,755 | ReprPC | 25,154 | train | train |
chr1 | 11,332,931 | 11,333,955 | ReprPC | 25,155 | train | train |
chr1 | 11,333,231 | 11,334,255 | ReprPC | 25,156 | train | train |
chr1 | 11,333,531 | 11,334,555 | ReprPC | 25,157 | train | train |
chr1 | 11,333,731 | 11,334,755 | ReprPC | 25,158 | train | train |
chr1 | 11,334,131 | 11,335,155 | ReprPC | 25,159 | train | train |
chr1 | 11,334,531 | 11,335,555 | EnhWk | 25,160 | train | train |
chr1 | 11,335,131 | 11,336,155 | EnhA | 25,161 | train | train |
chr1 | 11,335,931 | 11,336,955 | EnhWk | 25,162 | train | train |
chr1 | 11,336,331 | 11,337,355 | ReprPC | 25,163 | train | train |
chr1 | 11,336,531 | 11,337,555 | ReprPC | 25,164 | train | train |
chr1 | 11,336,831 | 11,337,855 | EnhWk | 25,165 | train | train |
chr1 | 11,337,231 | 11,338,255 | DNase | 25,166 | train | train |
chr1 | 11,337,531 | 11,338,555 | EnhWk | 25,167 | train | train |
chr1 | 11,337,731 | 11,338,755 | ReprPC | 25,168 | train | train |
chr1 | 11,338,131 | 11,339,155 | BivProm | 25,169 | train | train |
chr1 | 11,338,631 | 11,339,655 | ReprPC | 25,170 | train | train |
chr1 | 11,339,531 | 11,340,555 | BivProm | 25,171 | train | train |
chr1 | 11,340,331 | 11,341,355 | ReprPC | 25,172 | train | train |
chr1 | 11,340,531 | 11,341,555 | ReprPC | 25,173 | train | train |
chr1 | 11,340,731 | 11,341,755 | ReprPC | 25,174 | train | train |
chr1 | 11,341,031 | 11,342,055 | ReprPC | 25,175 | train | train |
chr1 | 11,341,331 | 11,342,355 | ReprPC | 25,176 | train | train |
chr1 | 11,341,531 | 11,342,555 | ReprPC | 25,177 | train | train |
chr1 | 11,341,731 | 11,342,755 | EnhA | 25,178 | train | train |
chr1 | 11,342,031 | 11,343,055 | ReprPC | 25,179 | train | train |
chr1 | 11,342,431 | 11,343,455 | BivProm | 25,180 | train | train |
chr1 | 11,342,831 | 11,343,855 | ReprPC | 25,181 | train | train |
chr1 | 11,343,131 | 11,344,155 | ReprPC | 25,182 | train | train |
chr1 | 11,343,331 | 11,344,355 | ReprPC | 25,183 | train | train |
chr1 | 11,343,531 | 11,344,555 | ReprPC | 25,184 | train | train |
chr1 | 11,343,831 | 11,344,855 | ReprPC | 25,185 | train | train |
chr1 | 11,344,131 | 11,345,155 | ReprPC | 25,186 | train | train |
chr1 | 11,344,631 | 11,345,655 | ReprPC | 25,187 | train | train |
chr1 | 11,345,231 | 11,346,255 | ReprPC | 25,188 | train | train |
chr1 | 11,345,731 | 11,346,755 | ReprPC | 25,189 | train | train |
chr1 | 11,346,131 | 11,347,155 | ReprPC | 25,190 | train | train |
chr1 | 11,346,331 | 11,347,355 | ReprPC | 25,191 | train | train |
chr1 | 11,346,531 | 11,347,555 | ReprPC | 25,192 | train | train |
chr1 | 11,346,731 | 11,347,755 | ReprPC | 25,193 | train | train |
chr1 | 11,346,931 | 11,347,955 | ReprPC | 25,194 | train | train |
chr1 | 11,347,331 | 11,348,355 | ReprPC | 25,195 | train | train |
chr1 | 11,347,731 | 11,348,755 | Quies | 25,196 | train | train |
chr1 | 11,347,931 | 11,348,955 | HET | 25,197 | train | train |
chr1 | 11,348,131 | 11,349,155 | HET | 25,198 | train | train |
chr1 | 11,348,431 | 11,349,455 | ReprPC | 25,199 | train | train |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.