input stringlengths 5 45 | output float64 -739,607,888,340.13 787B | id int64 1 1M |
|---|---|---|
(-263 * 818.6) + (187 + 418.787) | -214,686.013 | 7,601 |
345.429 / 89.591 + -878.047 - -323.591 | -550.600378 | 7,602 |
(454 - 915.363) | -461.363 | 7,603 |
606.814 - (57.317 + 656) | -106.503 | 7,604 |
(-789.52 - -49) | -740.52 | 7,605 |
-651 / 734.795 / -735.043 | 0.001205 | 7,606 |
463 / 958.6 | 0.482996 | 7,607 |
(397 - 996.444) - 306.881 | -906.325 | 7,608 |
521 + 321.239 - 23.008 | 819.231 | 7,609 |
-750.264 / (964 - (962 + -801.622)) | -0.933603 | 7,610 |
528.869 * (991 * 765) | 400,943,521.935 | 7,611 |
((30 + -895) + -437) * 348.911 | -454,282.122 | 7,612 |
-699.072 + 268 | -431.072 | 7,613 |
-322.317 - (-189.615 - 718.203) + -384 | 201.501 | 7,614 |
(-414 * 730.741) | -302,526.774 | 7,615 |
-676 * 789.509 + 588.826 | -533,119.258 | 7,616 |
129.41 + (-480.056 - 598) | -948.646 | 7,617 |
-168 + (-506 - -689.552) | 15.552 | 7,618 |
(-651.929 - -170.883) | -481.046 | 7,619 |
((13.86 * 568.602) * -26) + 851 | -204,050.41672 | 7,620 |
(-303.332 - -122.547) | -180.785 | 7,621 |
625 / (-679 / -766.259) | 705.319404 | 7,622 |
305.268 * 48 | 14,652.864 | 7,623 |
-298.89 / -97.873 * 939 | 2,867.570321 | 7,624 |
(-534 - -728.506) | 194.506 | 7,625 |
(-356.936 + 592) / -117.934 / 681.569 | -0.002924 | 7,626 |
851.507 / (-202.952 - 431) | -1.343173 | 7,627 |
875.278 + 567.069 | 1,442.347 | 7,628 |
41 - 703 | -662 | 7,629 |
-750 + 576.483 * -880 / 1.19 | -427,056.756303 | 7,630 |
872.485 + 688 - 98 | 1,462.485 | 7,631 |
-142.579 + (53.639 * 26) + 888 | 2,140.035 | 7,632 |
763 - (118.702 / 276.811) | 762.57118 | 7,633 |
817 / (-336 * 617.328) | -0.003939 | 7,634 |
-183 - -111.852 | -71.148 | 7,635 |
-117 * (-75.065 / -738.29) | -11.895874 | 7,636 |
102.633 * -101.441 | -10,411.194153 | 7,637 |
(932 - -749) * (-758.892 - -777.828) | 31,831.416 | 7,638 |
592.118 * -824.666 / -418 | 1,168.18082 | 7,639 |
254 - 434 | -180 | 7,640 |
686 + (700 + 620) * -329 | -433,594 | 7,641 |
-644 * -320.791 | 206,589.404 | 7,642 |
-11.792 / 705 | -0.016726 | 7,643 |
-514 * 140.479 | -72,206.206 | 7,644 |
-202.911 * (-675 / -891.881) * 438 | -67,263.050956 | 7,645 |
((-136 - -616) + -406) - 12.912 | 61.088 | 7,646 |
(972.893 * -4.978) * (855 * 341.369) | -1,413,546,714.70735 | 7,647 |
549.362 + 947 * (-580 + -738.03) | -1,247,625.048 | 7,648 |
74 + (-121.376 - 614.855) * -721.685 | 531,400.869235 | 7,649 |
-211.123 + -390 | -601.123 | 7,650 |
(167 / -318) - 802.043 * -71 | 56,944.527843 | 7,651 |
(-668.221 - 716) | -1,384.221 | 7,652 |
-418 - 108.181 | -526.181 | 7,653 |
-499.271 * (839.592 + (-558 + -600.153)) | 159,048.269031 | 7,654 |
286 * (-772 * 702) | -154,995,984 | 7,655 |
-822.044 + 183 | -639.044 | 7,656 |
652 - 532.247 | 119.753 | 7,657 |
(-348.221 - -200.877) - (694.593 / 338.648) | -149.395077 | 7,658 |
935 * 337.367 | 315,438.145 | 7,659 |
-280.975 * (-49 + 976.892) | -260,714.4547 | 7,660 |
(450 / 840) - (-36 / 735) | 0.584694 | 7,661 |
492.629 / (-571.714 / (326.727 - -72)) | -343.571232 | 7,662 |
(352.912 / -461) * -26.411 / -48 | -0.42122 | 7,663 |
(385.276 * -588.635) * -111.59 | 25,307,154.440433 | 7,664 |
658 - (-336.401 / 375) | 658.897069 | 7,665 |
-601 / -177 | 3.39548 | 7,666 |
914 + -554 | 360 | 7,667 |
-173 - 244 | -417 | 7,668 |
(700 - 261) - (781.211 * 117) | -90,962.687 | 7,669 |
823.532 / -742.853 | -1.108607 | 7,670 |
(-829 / -528.744) | 1.567866 | 7,671 |
318 * (444 / (417 * 296)) | 1.143885 | 7,672 |
((-867.115 - 455.191) * 765) - 380.872 | -1,011,944.962 | 7,673 |
((939.768 - -639) + -316.014) + -478 | 784.754 | 7,674 |
-333 * 649 / (-848.459 - -560.549) | 750.640825 | 7,675 |
((-977.934 * -399.72) + -671) - -805 | 391,033.77848 | 7,676 |
-581.364 - (471 + (96.393 / 447.734)) | -1,052.579291 | 7,677 |
397.962 - -997 | 1,394.962 | 7,678 |
134.853 * -2.339 / 624.122 | -0.505384 | 7,679 |
93 + 757 * (-384 * 449) | -130,518,819 | 7,680 |
833.991 - -891 | 1,724.991 | 7,681 |
(445.381 * 760.022) / -648 | -522.375553 | 7,682 |
121.24 - (-349.077 + (-855 + -974.379)) | 2,299.696 | 7,683 |
275.514 * 654 / 234 | 770.026308 | 7,684 |
158 * 398 | 62,884 | 7,685 |
(-928.002 / -818) * -903 | -1,024.432526 | 7,686 |
638.981 + -80 | 558.981 | 7,687 |
-839 * (-860 - (-268.938 / -658)) | 721,882.916386 | 7,688 |
234.866 / (675.979 / (-372.216 - -660.078)) | 100.016415 | 7,689 |
(970 / -95) + -789 * 818 | -645,412.210526 | 7,690 |
(-715.838 + 977.163) / -314 * -643.559 | 535.598903 | 7,691 |
-206.234 - -210 * -195.943 - 449.665 | -41,803.929 | 7,692 |
27 / -196.544 + 303.39 + -874 | -570.747374 | 7,693 |
426.462 + 78.785 * 229.352 | 18,495.95932 | 7,694 |
(-259 - -830) * -141 / 800.336 | -100.596499 | 7,695 |
-351 * -226.081 + 502 + 745.442 | 80,601.873 | 7,696 |
361.65 - (996 - (107 / -743.442)) | -634.493925 | 7,697 |
(-946 / -195.379) * -534 * -929.755 | 2,403,936.7323 | 7,698 |
(-122.391 + -190.181) + -51.452 | -364.024 | 7,699 |
(224.4 + -172.107) | 52.293 | 7,700 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.