input string | output float64 | id int64 |
|---|---|---|
((-432263) / (-495636.322)) | 0.872137 | 56,101 |
(-895785) + 346071 - 176180.502 | -725,894.502 | 56,102 |
((-830678.343) - 443216) | -1,273,894.343 | 56,103 |
((-675707.904) / 51574) | -13.101716 | 56,104 |
((-944295) / 763795) | -1.23632 | 56,105 |
984084.461 + ((-695500.182) - (-842503)) | 1,131,087.279 | 56,106 |
((-281866) - 6913.468) + (-225997.39) | -514,776.858 | 56,107 |
(-709428) - (360418.827 / 164386) | -709,430.192515 | 56,108 |
(-363890) - 912343 | -1,276,233 | 56,109 |
(-904576.791) / 972618 | -0.930043 | 56,110 |
125466.806 - ((-582277) / 270737) | 125,468.956711 | 56,111 |
(-901931) - 353647 | -1,255,578 | 56,112 |
(-854263.524) - 276407 | -1,130,670.524 | 56,113 |
((-838494.435) - (-565651)) + (-859410.405) | -1,132,253.84 | 56,114 |
(289720.421 * (-163527.203)) - (-82393.433) * (-924706.471) | -123,566,910,761.1174 | 56,115 |
(-804502) + 681216.258 - (-522265) | 398,979.258 | 56,116 |
(593669.696 / (-924631)) * (-502984.596) + (-538567.659) | -215,620.76213 | 56,117 |
478555.097 - 894024 * (600499 / 828660) | -169,310.756276 | 56,118 |
960690.596 - 720073 + (-77986) | 162,631.596 | 56,119 |
((-538114) + 804989.228) - (57859 + (-629685.398)) | 838,701.626 | 56,120 |
(-980382.369) - 355222.774 - 444866.067 - (-272149) | -1,508,322.21 | 56,121 |
((-647035) * 36903) + (-411665) | -23,877,944,270 | 56,122 |
(-657768.228) / (315531 * (-244523.0)) | 0.000009 | 56,123 |
679399.976 - (820003 + ((-311939) - 367640)) | 538,975.976 | 56,124 |
623626 + (-708288.094) + 598240.829 | 513,578.735 | 56,125 |
(-542840) + ((-354043) - 78704.505) | -975,587.505 | 56,126 |
((-324362) + (-998768.936)) | -1,323,130.936 | 56,127 |
806439.006 - ((-988197.351) / (891044.62 * 48439.38)) | 806,439.006023 | 56,128 |
(60060 * 391537) | 23,515,712,220 | 56,129 |
(-91066.999) + (593372 + 908811.784) | 1,411,116.785 | 56,130 |
(((-989523) * (-490186.384)) - (-364574)) / (-344622.918) | -1,407,483.485555 | 56,131 |
(416695.958 / (-986978)) / 690759.613 | -0.000001 | 56,132 |
(-21833.789) * 827456.26 + 994534.998 - 663928.388 | -18,066,174,780.95914 | 56,133 |
(-786747.086) / (989244.825 + 862174) | -0.424943 | 56,134 |
((183574.202 - 753768) / (-949292)) / 837251.445 | 0.000001 | 56,135 |
738733 + 697966 + 712579.968 * (-260820) | -185,853,670,554.76 | 56,136 |
(997765 * 286235.459) - (-763656) | 285,596,486,405.13495 | 56,137 |
(900225 * 564846) | 508,488,490,350 | 56,138 |
(864834.957 + (-90733)) + 251256.99 | 1,025,358.947 | 56,139 |
(-984494) * (-366315.943) * (73188 - (-451250.982)) | 189,131,496,991,450,660 | 56,140 |
796573 - (-134719.955) / (-181927.019) | 796,572.259484 | 56,141 |
188209.575 - (-609141) - 703218.806 | 94,131.769 | 56,142 |
(-72867) + (-962613.843) | -1,035,480.843 | 56,143 |
(-41173) / 855421.863 | -0.048132 | 56,144 |
(-979709.439) / ((-713996) * 914306) | 0.000002 | 56,145 |
434226.993 * 272273 | 118,228,286,065.089 | 56,146 |
(-456105.431) - (-520198.847) | 64,093.416 | 56,147 |
((213111 - (-470885.527)) / 400719) + 375810.605 | 375,812.311923 | 56,148 |
((-548951) + 370919) - 218522 - (-567674.938) | 171,120.938 | 56,149 |
57061 / (-909640.39) * 471622.009 | -29,584.464093 | 56,150 |
247213.87 - (-989233.833) | 1,236,447.703 | 56,151 |
996017.468 + (-200250.34) | 795,767.128 | 56,152 |
(-200253.588) + (-290103) | -490,356.588 | 56,153 |
(795668.064 / 210404) / (-818642) | -0.000005 | 56,154 |
(-125715) * (891239.362 + 86019.055) | -122,856,041,893.15498 | 56,155 |
669385.56 / (-267143.239) | -2.505718 | 56,156 |
((-190827.531) + (-131390.134)) | -322,217.665 | 56,157 |
(-727958.419) / (-456567.28) | 1.594417 | 56,158 |
(-941814) + 867194 - (-954220) | 879,600 | 56,159 |
16801.086 - (409931 / (-727166.792)) | 16,801.649737 | 56,160 |
((-236716) * 172981) - (-609227) | -40,946,761,169 | 56,161 |
108920.916 + ((-114464.187) - (-643719)) | 638,175.729 | 56,162 |
(-854438) - ((-155240.676) * ((-974902) + (-343910.323))) | -204,734,170,977.65033 | 56,163 |
(-162780) - 950742.612 - 56805.899 | -1,170,328.511 | 56,164 |
(95609.635 + 407921.105) / (172859 - (-509456.822)) | 0.737973 | 56,165 |
((-654490) / 390613) | -1.675546 | 56,166 |
711352.631 * ((-56699) + ((-827755.157) / (-25893))) | -40,310,242,091.7142 | 56,167 |
(-197169) * (-904601) / (-613903.786) + (-458513.951) | -749,046.895472 | 56,168 |
(-21895) - 738954 | -760,849 | 56,169 |
(-639703.649) * (98734.2 - (144868.657 / (-851439.386))) | -63,160,736,863.85082 | 56,170 |
((-315953.16) - 507433.933) * (-218984) | 180,308,599,173.512 | 56,171 |
(-888279) + ((-534214) + 586548.196) | -835,944.804 | 56,172 |
(99459.643 * (-504162)) * (-270970) | 13,587,458,043,582,962 | 56,173 |
201423.924 / 576760 | 0.349234 | 56,174 |
753947 * 73733 + 86336.809 | 55,590,860,487.809 | 56,175 |
((-318014) * (-327814.143)) | 104,249,486,872.002 | 56,176 |
36537.646 + 886452 | 922,989.646 | 56,177 |
((-390499.154) * (-639395)) | 249,683,206,571.83 | 56,178 |
(543180 / 370648.215) / (-759950.414) | -0.000002 | 56,179 |
643598 * 825132.55 | 531,053,658,914.9 | 56,180 |
(-117980.11) / ((-829006) + ((-80045) + 963359)) | -2.172426 | 56,181 |
(-251365) - 656816.694 | -908,181.694 | 56,182 |
(-911105.115) + (-595084) / (-561726) | -911,104.055615 | 56,183 |
(-599391) / (426694 / 16833) | -23,645.864959 | 56,184 |
((-394710) * 865099) * (-524561) | 179,118,291,445,908,700 | 56,185 |
(-836735.577) / ((-190842) - ((-375301) / 723999)) | 4.384453 | 56,186 |
(-712278) - (525379 * 399452) + (-690130) | -209,865,094,716 | 56,187 |
714448.373 + 811740 | 1,526,188.373 | 56,188 |
((-897717.176) - 939150) + (-488871.053) | -2,325,738.229 | 56,189 |
((-486538) + 393162) | -93,376 | 56,190 |
(-358554) + ((-103885.134) / (680057 / (-218141.847))) | -325,230.771202 | 56,191 |
691035.775 / (530218.671 / (-734764)) + (-654216) | -1,611,836.389385 | 56,192 |
((-20253.95) / 405686) - 351530 + (-636438) | -987,968.049925 | 56,193 |
(-403972) + (376394 + 406764) | 379,186 | 56,194 |
((-418563.543) * 983723) / (-214033.397) | 1,923,767.925856 | 56,195 |
((-962756.018) / 149737.044) | -6.429645 | 56,196 |
((-756773) - (-446935)) | -309,838 | 56,197 |
469046 - 70187.545 * (-474820) * 880679 | 29,349,904,762,970,416 | 56,198 |
(-74064.356) + 157252 | 83,187.644 | 56,199 |
(-567196) + 502194 | -65,002 | 56,200 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.