Search is not available for this dataset
NO2 int64 13 775 | C2H5OH int64 39 863 | VOC int64 26 953 | CO int64 705 1.01k | Alcohol int64 0 42 | LPG int64 2 507 |
|---|---|---|---|---|---|
48 | 87 | 114 | 913 | 0 | 73 |
49 | 87 | 114 | 913 | 0 | 73 |
48 | 86 | 114 | 914 | 0 | 74 |
48 | 86 | 114 | 914 | 0 | 73 |
49 | 86 | 114 | 913 | 0 | 72 |
48 | 86 | 114 | 912 | 0 | 73 |
49 | 86 | 113 | 911 | 0 | 73 |
48 | 86 | 113 | 910 | 0 | 73 |
48 | 86 | 114 | 910 | 0 | 72 |
49 | 86 | 114 | 911 | 0 | 73 |
49 | 86 | 114 | 911 | 0 | 70 |
48 | 86 | 114 | 912 | 0 | 73 |
48 | 85 | 114 | 911 | 0 | 74 |
49 | 86 | 114 | 910 | 0 | 73 |
48 | 85 | 114 | 910 | 0 | 73 |
48 | 85 | 113 | 909 | 0 | 74 |
48 | 86 | 113 | 909 | 0 | 70 |
48 | 85 | 113 | 907 | 0 | 72 |
49 | 84 | 112 | 905 | 0 | 72 |
48 | 84 | 112 | 902 | 0 | 72 |
48 | 84 | 112 | 902 | 0 | 73 |
48 | 84 | 112 | 902 | 0 | 71 |
48 | 85 | 113 | 903 | 0 | 73 |
48 | 85 | 113 | 903 | 0 | 71 |
48 | 86 | 113 | 905 | 0 | 73 |
48 | 86 | 114 | 907 | 0 | 71 |
48 | 86 | 114 | 909 | 0 | 73 |
48 | 86 | 114 | 911 | 0 | 71 |
49 | 87 | 114 | 913 | 0 | 73 |
49 | 87 | 115 | 914 | 0 | 73 |
48 | 87 | 115 | 914 | 0 | 72 |
48 | 87 | 115 | 916 | 0 | 73 |
49 | 87 | 115 | 917 | 0 | 73 |
49 | 87 | 115 | 917 | 0 | 73 |
49 | 86 | 115 | 917 | 0 | 72 |
48 | 86 | 115 | 916 | 0 | 73 |
49 | 87 | 115 | 917 | 0 | 72 |
49 | 87 | 115 | 916 | 0 | 73 |
49 | 87 | 115 | 916 | 0 | 72 |
49 | 87 | 115 | 917 | 0 | 73 |
49 | 87 | 115 | 917 | 0 | 71 |
49 | 87 | 115 | 916 | 0 | 72 |
49 | 86 | 114 | 915 | 0 | 73 |
49 | 85 | 114 | 912 | 0 | 73 |
48 | 85 | 113 | 910 | 0 | 73 |
48 | 84 | 112 | 906 | 0 | 73 |
48 | 85 | 112 | 903 | 0 | 72 |
49 | 84 | 112 | 900 | 0 | 73 |
48 | 84 | 113 | 899 | 0 | 73 |
48 | 84 | 112 | 898 | 0 | 73 |
49 | 84 | 113 | 900 | 0 | 73 |
49 | 85 | 114 | 901 | 0 | 72 |
49 | 85 | 114 | 903 | 0 | 80 |
48 | 86 | 115 | 904 | 0 | 73 |
49 | 86 | 115 | 907 | 0 | 73 |
49 | 86 | 115 | 909 | 0 | 73 |
49 | 86 | 115 | 911 | 0 | 73 |
49 | 86 | 114 | 911 | 0 | 72 |
49 | 85 | 114 | 909 | 0 | 73 |
48 | 85 | 115 | 910 | 0 | 72 |
49 | 85 | 115 | 909 | 0 | 71 |
48 | 86 | 114 | 910 | 0 | 72 |
48 | 86 | 115 | 910 | 0 | 72 |
49 | 86 | 116 | 912 | 0 | 73 |
49 | 86 | 116 | 913 | 0 | 74 |
48 | 87 | 116 | 914 | 0 | 73 |
49 | 86 | 117 | 916 | 0 | 78 |
49 | 87 | 116 | 917 | 0 | 73 |
49 | 87 | 117 | 918 | 0 | 73 |
49 | 88 | 118 | 920 | 0 | 72 |
49 | 88 | 118 | 921 | 0 | 72 |
50 | 87 | 119 | 922 | 0 | 68 |
49 | 87 | 118 | 923 | 0 | 73 |
50 | 88 | 118 | 923 | 0 | 72 |
50 | 87 | 117 | 922 | 0 | 70 |
50 | 87 | 118 | 922 | 0 | 73 |
50 | 87 | 117 | 921 | 0 | 73 |
50 | 87 | 118 | 920 | 0 | 73 |
50 | 86 | 117 | 919 | 0 | 73 |
50 | 86 | 116 | 919 | 0 | 73 |
50 | 87 | 117 | 918 | 0 | 72 |
49 | 87 | 117 | 919 | 0 | 71 |
50 | 87 | 118 | 920 | 0 | 73 |
50 | 87 | 118 | 921 | 0 | 67 |
49 | 88 | 119 | 923 | 0 | 73 |
50 | 88 | 120 | 925 | 0 | 72 |
50 | 88 | 119 | 925 | 0 | 76 |
51 | 89 | 120 | 925 | 0 | 72 |
50 | 89 | 120 | 926 | 0 | 71 |
51 | 89 | 120 | 926 | 0 | 73 |
51 | 89 | 120 | 927 | 0 | 72 |
50 | 88 | 120 | 927 | 0 | 75 |
51 | 88 | 120 | 927 | 0 | 73 |
51 | 88 | 120 | 926 | 0 | 73 |
50 | 89 | 120 | 926 | 0 | 74 |
51 | 89 | 120 | 925 | 0 | 74 |
50 | 88 | 120 | 926 | 0 | 76 |
51 | 88 | 120 | 924 | 0 | 75 |
51 | 88 | 120 | 925 | 0 | 76 |
51 | 88 | 120 | 925 | 0 | 74 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.