Search is not available for this dataset
Timestamp timestamp[ns, tz=+09:00] | DcDiffAvg int64 695k 801k |
|---|---|
2024-11-01T05:22:31.146890+09:00 | 720,189 |
2024-11-01T05:22:31.256267+09:00 | 721,786 |
2024-11-01T05:22:31.366086+09:00 | 723,103 |
2024-11-01T05:22:31.474980+09:00 | 724,380 |
2024-11-01T05:22:31.584955+09:00 | 726,218 |
2024-11-01T05:22:31.693906+09:00 | 727,815 |
2024-11-01T05:22:31.803695+09:00 | 729,293 |
2024-11-01T05:22:31.912863+09:00 | 730,170 |
2024-11-01T05:22:32.023877+09:00 | 732,968 |
2024-11-01T05:22:32.131161+09:00 | 734,525 |
2024-11-01T05:22:32.241564+09:00 | 735,963 |
2024-11-01T05:22:32.350026+09:00 | 737,639 |
2024-11-01T05:22:32.459712+09:00 | 739,357 |
2024-11-01T05:22:32.568597+09:00 | 740,474 |
2024-11-01T05:22:32.678782+09:00 | 742,592 |
2024-11-01T05:22:32.787946+09:00 | 743,829 |
2024-11-01T05:22:32.897594+09:00 | 745,667 |
2024-11-01T05:22:33.007648+09:00 | 747,024 |
2024-11-01T05:22:33.115835+09:00 | 748,382 |
2024-11-01T05:22:33.225065+09:00 | 750,419 |
2024-11-01T05:22:33.334519+09:00 | 752,017 |
2024-11-01T05:22:33.442491+09:00 | 753,133 |
2024-11-01T05:22:33.553062+09:00 | 755,011 |
2024-11-01T05:22:33.662967+09:00 | 756,368 |
2024-11-01T05:22:33.772159+09:00 | 758,366 |
2024-11-01T05:22:33.882173+09:00 | 759,563 |
2024-11-01T05:22:33.991568+09:00 | 761,121 |
2024-11-01T05:22:34.100324+09:00 | 763,118 |
2024-11-01T05:22:34.210046+09:00 | 764,316 |
2024-11-01T05:22:34.320757+09:00 | 766,033 |
2024-11-01T05:22:34.428714+09:00 | 767,671 |
2024-11-01T05:22:34.538079+09:00 | 769,427 |
2024-11-01T05:22:34.647032+09:00 | 770,825 |
2024-11-01T05:22:34.757286+09:00 | 772,342 |
2024-11-01T05:22:34.865906+09:00 | 774,340 |
2024-11-01T05:22:34.975766+09:00 | 775,417 |
2024-11-01T05:22:35.085215+09:00 | 777,095 |
2024-11-01T05:22:35.192968+09:00 | 778,852 |
2024-11-01T05:22:35.303111+09:00 | 780,690 |
2024-11-01T05:22:35.418432+09:00 | 782,206 |
2024-11-01T05:22:35.537438+09:00 | 783,804 |
2024-11-01T05:22:35.647879+09:00 | 785,401 |
2024-11-01T05:22:35.757107+09:00 | 786,958 |
2024-11-01T05:22:35.866635+09:00 | 788,796 |
2024-11-01T05:22:35.976732+09:00 | 790,153 |
2024-11-01T05:22:36.084856+09:00 | 791,591 |
2024-11-01T05:22:36.193571+09:00 | 793,548 |
2024-11-01T05:22:36.303659+09:00 | 795,145 |
2024-11-01T05:22:36.413693+09:00 | 796,422 |
2024-11-01T05:22:36.522753+09:00 | 698,461 |
2024-11-01T05:22:36.631761+09:00 | 699,818 |
2024-11-01T05:22:36.741686+09:00 | 701,414 |
2024-11-01T05:22:36.849801+09:00 | 703,132 |
2024-11-01T05:22:36.959534+09:00 | 704,809 |
2024-11-01T05:22:37.069026+09:00 | 706,247 |
2024-11-01T05:22:37.178706+09:00 | 707,565 |
2024-11-01T05:22:37.286535+09:00 | 709,362 |
2024-11-01T05:22:37.395657+09:00 | 711,120 |
2024-11-01T05:22:37.506259+09:00 | 712,237 |
2024-11-01T05:22:37.616015+09:00 | 713,955 |
2024-11-01T05:22:37.724870+09:00 | 715,632 |
2024-11-01T05:22:37.835007+09:00 | 717,229 |
2024-11-01T05:22:37.943540+09:00 | 718,786 |
2024-11-01T05:22:38.053684+09:00 | 720,064 |
2024-11-01T05:22:38.162618+09:00 | 722,141 |
2024-11-01T05:22:38.272063+09:00 | 723,338 |
2024-11-01T05:22:38.382310+09:00 | 725,376 |
2024-11-01T05:22:38.491430+09:00 | 726,813 |
2024-11-01T05:22:38.600172+09:00 | 728,411 |
2024-11-01T05:22:38.709588+09:00 | 730,208 |
2024-11-01T05:22:38.818362+09:00 | 731,446 |
2024-11-01T05:22:38.928088+09:00 | 733,123 |
2024-11-01T05:22:39.037616+09:00 | 734,680 |
2024-11-01T05:22:39.146907+09:00 | 736,598 |
2024-11-01T05:22:39.256284+09:00 | 737,795 |
2024-11-01T05:22:39.365277+09:00 | 739,553 |
2024-11-01T05:22:39.475365+09:00 | 741,030 |
2024-11-01T05:22:39.585169+09:00 | 742,548 |
2024-11-01T05:22:39.693688+09:00 | 744,305 |
2024-11-01T05:22:39.804009+09:00 | 745,943 |
2024-11-01T05:22:39.912911+09:00 | 747,299 |
2024-11-01T05:22:40.022686+09:00 | 748,737 |
2024-11-01T05:22:40.131165+09:00 | 750,774 |
2024-11-01T05:22:40.240816+09:00 | 752,292 |
2024-11-01T05:22:40.351087+09:00 | 754,129 |
2024-11-01T05:22:40.459277+09:00 | 755,607 |
2024-11-01T05:22:40.568819+09:00 | 756,884 |
2024-11-01T05:22:40.678297+09:00 | 758,522 |
2024-11-01T05:22:40.787901+09:00 | 760,199 |
2024-11-01T05:22:40.896799+09:00 | 761,917 |
2024-11-01T05:22:41.005302+09:00 | 763,193 |
2024-11-01T05:22:41.115470+09:00 | 764,711 |
2024-11-01T05:22:41.225329+09:00 | 766,428 |
2024-11-01T05:22:41.335008+09:00 | 768,346 |
2024-11-01T05:22:41.444196+09:00 | 769,623 |
2024-11-01T05:22:41.553693+09:00 | 771,381 |
2024-11-01T05:22:41.662382+09:00 | 772,778 |
2024-11-01T05:22:41.771691+09:00 | 774,376 |
2024-11-01T05:22:41.881568+09:00 | 775,973 |
2024-11-01T05:22:41.991639+09:00 | 777,930 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.