Model stringclasses 11
values | Year int64 2.01k 2.02k | Region stringclasses 6
values | Color stringclasses 6
values | Fuel_Type stringclasses 4
values | Transmission stringclasses 2
values | Engine_Size_L float64 1.5 5 | Mileage_KM int64 3 200k | Price_USD int64 30k 120k | Sales_Volume int64 100 10k | Sales_Classification stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3 | 2,015 | Asia | Black | Diesel | Manual | 4.5 | 169,675 | 43,629 | 3,533 | Low |
M3 | 2,022 | South America | Blue | Diesel | Manual | 3.5 | 84,591 | 87,148 | 5,518 | Low |
i3 | 2,021 | Africa | Blue | Diesel | Manual | 4.2 | 173,995 | 51,803 | 5,421 | Low |
i3 | 2,010 | Africa | Silver | Electric | Automatic | 2.5 | 2,128 | 92,683 | 6,380 | Low |
3 Series | 2,024 | Europe | White | Petrol | Manual | 3.3 | 89,983 | 72,928 | 5,225 | Low |
X1 | 2,013 | Middle East | White | Petrol | Automatic | 1.6 | 27,068 | 111,360 | 7,476 | High |
M3 | 2,021 | Asia | Black | Hybrid | Automatic | 3.6 | 153,465 | 94,763 | 3,914 | Low |
X5 | 2,024 | Europe | Grey | Diesel | Manual | 3.4 | 54,239 | 46,155 | 3,643 | Low |
7 Series | 2,023 | Africa | Silver | Electric | Automatic | 4.1 | 185,772 | 46,632 | 4,543 | Low |
7 Series | 2,014 | Africa | Blue | Diesel | Automatic | 4.1 | 75,944 | 84,021 | 8,728 | High |
3 Series | 2,020 | Middle East | Blue | Petrol | Automatic | 3.7 | 149,553 | 92,569 | 9,824 | High |
3 Series | 2,017 | North America | Blue | Petrol | Manual | 1.7 | 21,833 | 33,511 | 8,172 | High |
5 Series | 2,024 | South America | Red | Hybrid | Automatic | 4.7 | 9,964 | 51,988 | 9,264 | High |
3 Series | 2,013 | North America | Grey | Electric | Manual | 1.6 | 151,210 | 33,385 | 2,875 | Low |
i8 | 2,012 | Asia | Red | Diesel | Automatic | 4.3 | 30,580 | 101,658 | 6,955 | Low |
i8 | 2,011 | South America | Blue | Electric | Manual | 3.2 | 6,033 | 91,916 | 1,108 | Low |
X5 | 2,013 | Europe | White | Hybrid | Automatic | 4.4 | 171,176 | 49,547 | 1,182 | Low |
7 Series | 2,020 | Asia | Blue | Electric | Automatic | 3.1 | 73,322 | 30,082 | 1,312 | Low |
7 Series | 2,019 | South America | White | Petrol | Manual | 3.8 | 110,321 | 107,933 | 5,324 | Low |
3 Series | 2,023 | Middle East | Black | Hybrid | Manual | 2.8 | 49,242 | 98,606 | 5,789 | Low |
X1 | 2,022 | Africa | Red | Hybrid | Manual | 4.1 | 194,936 | 65,868 | 9,996 | High |
3 Series | 2,013 | Europe | Red | Petrol | Manual | 2.4 | 16,913 | 113,240 | 7,883 | High |
3 Series | 2,022 | Africa | White | Hybrid | Manual | 4 | 2,925 | 60,785 | 6,316 | Low |
3 Series | 2,019 | South America | Grey | Diesel | Automatic | 2.2 | 164,701 | 78,921 | 286 | Low |
3 Series | 2,014 | South America | White | Petrol | Manual | 4 | 155,322 | 63,920 | 8,767 | High |
X3 | 2,022 | North America | Silver | Hybrid | Automatic | 2.5 | 33,944 | 83,467 | 785 | Low |
7 Series | 2,016 | Europe | Silver | Electric | Automatic | 2.5 | 13,362 | 53,204 | 3,632 | Low |
i8 | 2,018 | Middle East | Grey | Electric | Automatic | 4.3 | 30,053 | 51,985 | 7,022 | High |
X3 | 2,011 | Africa | Grey | Diesel | Manual | 4.3 | 30,896 | 70,045 | 9,164 | High |
5 Series | 2,014 | Europe | Black | Hybrid | Manual | 3.9 | 181,709 | 110,571 | 8,270 | High |
X6 | 2,020 | Middle East | Red | Hybrid | Manual | 4.7 | 175,091 | 47,519 | 5,686 | Low |
7 Series | 2,019 | Europe | White | Electric | Manual | 2 | 184,664 | 73,356 | 9,738 | High |
X5 | 2,018 | Asia | Silver | Electric | Manual | 2.4 | 33,087 | 109,835 | 9,730 | High |
5 Series | 2,021 | South America | Grey | Electric | Automatic | 2.5 | 158,651 | 72,465 | 6,562 | Low |
5 Series | 2,023 | South America | White | Petrol | Manual | 2.6 | 110,738 | 86,571 | 1,581 | Low |
X6 | 2,022 | South America | Red | Petrol | Manual | 2.6 | 50,237 | 63,397 | 1,536 | Low |
7 Series | 2,012 | Asia | Grey | Diesel | Automatic | 3.9 | 62,375 | 43,792 | 9,302 | High |
3 Series | 2,010 | Asia | Blue | Petrol | Manual | 2.4 | 184,693 | 114,517 | 2,606 | Low |
i8 | 2,011 | Asia | Blue | Hybrid | Manual | 2.5 | 107,828 | 37,969 | 9,436 | High |
X1 | 2,023 | Africa | Red | Diesel | Automatic | 3.5 | 111,216 | 72,948 | 737 | Low |
7 Series | 2,015 | Middle East | Black | Petrol | Automatic | 2.2 | 179,572 | 55,730 | 6,871 | Low |
X6 | 2,014 | Africa | Grey | Diesel | Manual | 2.8 | 38,914 | 105,932 | 9,936 | High |
7 Series | 2,010 | Africa | White | Petrol | Manual | 1.7 | 111,481 | 84,558 | 5,504 | Low |
X6 | 2,010 | Africa | Silver | Petrol | Automatic | 4.8 | 5,510 | 59,598 | 5,814 | Low |
5 Series | 2,020 | Middle East | Blue | Diesel | Automatic | 2.6 | 161,776 | 106,631 | 9,924 | High |
i8 | 2,013 | North America | Black | Hybrid | Automatic | 4.5 | 81,469 | 99,620 | 8,341 | High |
5 Series | 2,021 | North America | Silver | Electric | Manual | 3.4 | 165,812 | 103,064 | 5,440 | Low |
X5 | 2,024 | North America | Red | Diesel | Automatic | 2.3 | 55,892 | 47,558 | 8,784 | High |
M3 | 2,013 | North America | Silver | Diesel | Automatic | 2.2 | 115,949 | 83,423 | 7,167 | High |
X1 | 2,024 | Middle East | White | Diesel | Manual | 3.9 | 164,522 | 113,636 | 4,476 | Low |
i3 | 2,015 | Africa | Blue | Hybrid | Manual | 4.9 | 169,741 | 107,488 | 6,609 | Low |
7 Series | 2,015 | North America | Black | Diesel | Manual | 2.1 | 148,701 | 116,689 | 1,997 | Low |
M5 | 2,019 | Middle East | Grey | Electric | Manual | 1.9 | 16,631 | 80,775 | 1,088 | Low |
7 Series | 2,023 | Middle East | Black | Diesel | Manual | 2.9 | 76,576 | 38,344 | 6,698 | Low |
i3 | 2,015 | Asia | Red | Hybrid | Manual | 2.9 | 80,243 | 73,261 | 8,471 | High |
M5 | 2,010 | Asia | Silver | Hybrid | Automatic | 4.3 | 32,317 | 36,529 | 5,585 | Low |
3 Series | 2,019 | Africa | Blue | Petrol | Automatic | 3.1 | 99,901 | 79,832 | 1,100 | Low |
X3 | 2,018 | Europe | White | Petrol | Manual | 1.7 | 180,686 | 57,577 | 7,218 | High |
i8 | 2,020 | South America | Blue | Hybrid | Manual | 4.7 | 69,999 | 56,987 | 9,971 | High |
i8 | 2,016 | Middle East | Red | Hybrid | Manual | 2.8 | 31,709 | 62,972 | 1,014 | Low |
X3 | 2,016 | North America | Blue | Electric | Automatic | 3.8 | 149,496 | 110,783 | 4,190 | Low |
5 Series | 2,020 | Asia | Grey | Hybrid | Automatic | 3.8 | 182,285 | 102,281 | 560 | Low |
X6 | 2,016 | Europe | Red | Diesel | Automatic | 1.7 | 164,447 | 107,193 | 4,898 | Low |
i3 | 2,011 | North America | Blue | Petrol | Automatic | 1.5 | 92,697 | 119,869 | 202 | Low |
X1 | 2,011 | Asia | Red | Petrol | Manual | 1.8 | 171,988 | 53,398 | 1,652 | Low |
7 Series | 2,015 | Africa | Black | Electric | Manual | 4.8 | 74,670 | 58,246 | 1,700 | Low |
5 Series | 2,016 | Europe | Blue | Electric | Manual | 4.3 | 193,739 | 52,692 | 4,181 | Low |
M3 | 2,012 | Europe | Red | Diesel | Automatic | 2 | 141,852 | 117,038 | 8,447 | High |
X5 | 2,022 | Middle East | White | Diesel | Manual | 3.7 | 40,852 | 97,382 | 9,397 | High |
i8 | 2,013 | Middle East | Black | Diesel | Manual | 3.6 | 155,288 | 107,257 | 1,429 | Low |
X6 | 2,023 | Africa | White | Petrol | Automatic | 1.5 | 194,996 | 37,011 | 2,398 | Low |
3 Series | 2,021 | North America | Blue | Electric | Manual | 3 | 191,567 | 46,818 | 3,042 | Low |
X1 | 2,012 | Europe | Silver | Hybrid | Manual | 4 | 80,211 | 90,371 | 785 | Low |
X5 | 2,016 | North America | Red | Hybrid | Manual | 2.2 | 46,558 | 52,009 | 2,972 | Low |
X5 | 2,016 | Europe | Grey | Diesel | Manual | 4.5 | 29,691 | 37,662 | 7,435 | High |
X3 | 2,013 | Africa | Silver | Diesel | Manual | 3.8 | 120,906 | 106,247 | 1,903 | Low |
X6 | 2,022 | Middle East | Grey | Hybrid | Automatic | 1.5 | 7,735 | 67,669 | 7,643 | High |
3 Series | 2,016 | Africa | Blue | Hybrid | Manual | 4.5 | 92,019 | 105,208 | 5,792 | Low |
X6 | 2,014 | North America | Silver | Petrol | Automatic | 1.6 | 198,076 | 66,317 | 3,131 | Low |
M5 | 2,010 | North America | Red | Hybrid | Automatic | 4.6 | 89,631 | 88,676 | 3,231 | Low |
M3 | 2,019 | Middle East | Blue | Petrol | Automatic | 2.7 | 12,527 | 30,675 | 8,819 | High |
X3 | 2,013 | Middle East | White | Electric | Manual | 3.9 | 128,647 | 100,333 | 9,126 | High |
X6 | 2,016 | South America | Silver | Petrol | Automatic | 4.3 | 28,118 | 76,735 | 7,540 | High |
7 Series | 2,022 | Europe | Red | Electric | Automatic | 2.5 | 165,063 | 91,146 | 611 | Low |
5 Series | 2,024 | Middle East | Silver | Petrol | Automatic | 2.7 | 106,881 | 90,402 | 1,986 | Low |
M5 | 2,011 | North America | Silver | Electric | Automatic | 3.3 | 44,442 | 100,022 | 6,610 | Low |
M3 | 2,011 | Europe | Blue | Electric | Manual | 3.5 | 113,443 | 59,023 | 456 | Low |
X6 | 2,010 | North America | Red | Hybrid | Automatic | 2.5 | 147,298 | 31,874 | 4,305 | Low |
3 Series | 2,011 | South America | White | Petrol | Automatic | 5 | 180,520 | 112,969 | 1,701 | Low |
5 Series | 2,019 | South America | Red | Diesel | Manual | 4.1 | 142,703 | 34,735 | 2,555 | Low |
5 Series | 2,023 | North America | White | Electric | Automatic | 2.5 | 149,982 | 59,290 | 992 | Low |
i8 | 2,017 | Asia | Grey | Hybrid | Automatic | 3.7 | 193,210 | 112,090 | 4,180 | Low |
5 Series | 2,020 | North America | Black | Electric | Manual | 3 | 128,857 | 45,182 | 7,623 | High |
M3 | 2,017 | Asia | Silver | Diesel | Automatic | 4.5 | 106,258 | 84,709 | 1,244 | Low |
M5 | 2,017 | South America | Blue | Hybrid | Manual | 2.7 | 171,349 | 104,818 | 9,871 | High |
3 Series | 2,024 | Europe | Blue | Electric | Automatic | 2.2 | 35,467 | 36,060 | 2,263 | Low |
X5 | 2,010 | Middle East | Blue | Diesel | Automatic | 1.7 | 72,194 | 56,291 | 2,279 | Low |
i8 | 2,010 | Africa | Grey | Petrol | Automatic | 4.9 | 103,028 | 65,134 | 5,824 | Low |
X6 | 2,021 | Africa | Silver | Petrol | Manual | 2.8 | 151,940 | 30,160 | 9,731 | High |
X5 | 2,019 | North America | Black | Electric | Automatic | 2.3 | 63,556 | 38,766 | 5,748 | Low |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.