Search is not available for this dataset
Engine rpm int64 | Lub oil pressure float64 | Fuel pressure float64 | Coolant pressure float64 | lub oil temp float64 | Coolant temp float64 | Engine Condition int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
435 | 2.116863 | 6.563118 | 2.917123 | 77.033427 | 90.259467 | 1 |
933 | 3.461757 | 4.255746 | 1.498652 | 77.793357 | 79.691257 | 0 |
749 | 2.094656 | 7.120927 | 1.63967 | 77.661625 | 82.3867 | 1 |
531 | 2.964561 | 6.145174 | 1.87955 | 77.493115 | 89.23725 | 1 |
728 | 3.108329 | 5.20811 | 2.712213 | 75.379491 | 68.77015 | 1 |
1,388 | 2.991451 | 4.277201 | 1.463619 | 77.886941 | 82.120037 | 1 |
485 | 4.425254 | 19.138144 | 3.034881 | 82.958929 | 78.61929 | 1 |
869 | 3.501495 | 5.05891 | 1.612819 | 76.082534 | 76.065966 | 1 |
537 | 4.793924 | 6.473239 | 1.493055 | 76.183676 | 72.567146 | 1 |
728 | 4.230168 | 13.036937 | 1.243125 | 78.506832 | 78.554306 | 1 |
801 | 3.223139 | 10.624077 | 2.028257 | 74.870792 | 84.467205 | 1 |
785 | 4.631655 | 5.939771 | 2.786504 | 76.65975 | 82.315988 | 0 |
916 | 4.115609 | 4.822105 | 1.652385 | 77.097179 | 81.362119 | 1 |
834 | 4.636232 | 7.276154 | 1.316754 | 73.872669 | 74.976707 | 1 |
853 | 3.004257 | 7.292977 | 1.405206 | 86.8032 | 74.674479 | 0 |
965 | 3.478689 | 3.5415 | 4.076962 | 78.721313 | 84.288567 | 0 |
1,244 | 3.580436 | 11.178788 | 6.79909 | 79.319974 | 91.745071 | 0 |
580 | 3.747236 | 7.360853 | 1.863128 | 77.452456 | 81.036821 | 0 |
1,633 | 2.417281 | 6.701425 | 1.141773 | 82.017452 | 81.649119 | 0 |
1,244 | 2.530436 | 5.838043 | 2.752229 | 74.371315 | 79.670671 | 0 |
718 | 1.94154 | 5.08996 | 3.701257 | 77.998396 | 78.544781 | 0 |
1,455 | 2.626373 | 6.958368 | 2.978031 | 75.848 | 83.025545 | 0 |
653 | 4.34553 | 6.160083 | 1.878803 | 85.143969 | 72.427928 | 1 |
655 | 4.366835 | 10.54844 | 2.332205 | 74.333365 | 67.945668 | 1 |
791 | 3.603794 | 6.111217 | 1.756325 | 79.515534 | 78.220782 | 0 |
532 | 2.017659 | 5.065759 | 2.363944 | 73.614564 | 82.835876 | 1 |
732 | 2.583453 | 4.695532 | 2.211972 | 81.907208 | 83.363962 | 0 |
1,311 | 2.775267 | 0.243063 | 0.917614 | 83.394012 | 79.919305 | 0 |
554 | 4.347261 | 8.539485 | 1.032135 | 86.226747 | 91.280715 | 1 |
856 | 2.494734 | 5.926591 | 5.344776 | 74.978161 | 72.533303 | 1 |
405 | 3.663632 | 6.996463 | 1.685329 | 74.6548 | 91.411984 | 1 |
1,082 | 4.655504 | 8.057837 | 1.703631 | 76.320399 | 71.191959 | 0 |
916 | 3.100351 | 5.555671 | 2.455306 | 75.981822 | 79.206519 | 1 |
776 | 2.671218 | 6.664317 | 2.645216 | 85.561974 | 79.793283 | 0 |
882 | 2.699364 | 8.50469 | 2.788358 | 81.813439 | 87.6975 | 0 |
1,084 | 4.369472 | 4.391081 | 0.79021 | 75.557897 | 84.994287 | 0 |
1,345 | 2.336249 | 6.136103 | 2.7364 | 83.10484 | 68.518009 | 0 |
726 | 2.542559 | 6.79736 | 3.78317 | 75.606499 | 71.802139 | 1 |
713 | 2.799617 | 4.007618 | 2.517693 | 77.835709 | 84.503396 | 0 |
694 | 2.928882 | 4.656211 | 3.315423 | 77.89923 | 82.371363 | 0 |
758 | 2.680907 | 18.731222 | 3.266466 | 75.312569 | 73.447928 | 1 |
939 | 3.064708 | 7.768153 | 2.29145 | 87.976642 | 73.356941 | 1 |
648 | 1.945864 | 7.264547 | 2.083829 | 76.802048 | 85.199618 | 1 |
774 | 3.177804 | 5.638249 | 2.048097 | 74.419084 | 74.558721 | 0 |
720 | 4.741222 | 9.317041 | 3.061321 | 73.075886 | 63.056066 | 1 |
1,078 | 1.874045 | 4.594784 | 2.142239 | 78.150433 | 84.811587 | 0 |
724 | 2.880197 | 1.194105 | 3.261921 | 80.313369 | 75.887788 | 1 |
1,001 | 3.253414 | 10.716938 | 2.678458 | 77.941109 | 77.70769 | 0 |
825 | 2.269984 | 6.036231 | 2.572735 | 77.042814 | 78.916025 | 1 |
909 | 1.902371 | 5.652578 | 1.433371 | 79.002223 | 73.733734 | 1 |
519 | 5.22565 | 8.357601 | 2.418809 | 80.056574 | 69.344066 | 1 |
749 | 4.182875 | 8.334361 | 1.850764 | 76.449369 | 79.233428 | 1 |
513 | 2.973111 | 5.381591 | 2.849878 | 77.641811 | 81.283362 | 1 |
822 | 2.482027 | 8.625618 | 2.068058 | 74.355906 | 68.61141 | 1 |
1,264 | 3.198182 | 1.169689 | 2.069269 | 74.781024 | 77.035795 | 0 |
519 | 4.810229 | 4.658037 | 1.423634 | 76.134513 | 76.458493 | 1 |
936 | 2.69929 | 7.592115 | 3.04945 | 77.649228 | 75.834871 | 1 |
940 | 1.975568 | 10.747531 | 1.503703 | 82.180324 | 74.047023 | 1 |
986 | 3.883753 | 8.082196 | 2.768117 | 77.501604 | 80.94494 | 1 |
784 | 3.283902 | 8.185898 | 1.590594 | 77.442932 | 68.662516 | 1 |
733 | 5.265468 | 5.201917 | 1.600373 | 83.985356 | 75.066098 | 1 |
1,005 | 2.208498 | 8.116433 | 3.083367 | 81.155458 | 88.587406 | 0 |
571 | 4.051955 | 9.153943 | 1.459598 | 77.029334 | 73.616033 | 1 |
1,209 | 3.385391 | 4.863632 | 1.417066 | 80.012852 | 79.738595 | 0 |
1,529 | 4.007056 | 6.209035 | 3.058934 | 75.143546 | 89.310687 | 0 |
545 | 2.551258 | 7.302801 | 1.668475 | 75.46532 | 75.415127 | 1 |
702 | 2.513481 | 4.052146 | 2.869271 | 76.755664 | 85.815562 | 0 |
927 | 2.369635 | 6.482888 | 1.667002 | 75.734835 | 74.508446 | 1 |
338 | 3.985188 | 5.056964 | 5.379134 | 77.209794 | 84.21775 | 1 |
1,234 | 2.324204 | 4.383021 | 3.055023 | 82.826922 | 77.142209 | 0 |
1,586 | 4.375683 | 8.210742 | 2.587266 | 77.647435 | 65.070798 | 1 |
700 | 2.733019 | 6.782435 | 2.560959 | 74.540915 | 71.294758 | 1 |
396 | 2.638932 | 6.467982 | 2.764093 | 75.225962 | 65.4386 | 1 |
502 | 3.002668 | 5.441928 | 2.889043 | 77.371318 | 77.365279 | 1 |
649 | 4.353701 | 5.487673 | 2.820639 | 74.680431 | 86.285854 | 0 |
629 | 2.861143 | 4.848189 | 1.179546 | 84.891861 | 69.580544 | 1 |
493 | 4.998411 | 5.861189 | 1.689546 | 78.006334 | 71.460068 | 0 |
600 | 4.506463 | 4.515543 | 1.683625 | 75.790959 | 80.185383 | 1 |
631 | 3.788243 | 14.025826 | 2.763309 | 75.993148 | 71.14442 | 1 |
540 | 3.178052 | 9.412359 | 2.013265 | 77.422465 | 66.767763 | 1 |
1,032 | 2.622277 | 3.598254 | 1.381442 | 77.345576 | 75.426047 | 1 |
474 | 3.450652 | 6.647112 | 2.071469 | 75.785415 | 79.679962 | 1 |
760 | 5.662572 | 5.478278 | 1.795468 | 76.99089 | 88.546363 | 1 |
630 | 2.118983 | 4.50019 | 2.384916 | 77.413498 | 73.472781 | 1 |
1,163 | 2.731726 | 3.703595 | 2.951684 | 76.784626 | 81.400088 | 0 |
554 | 0.429478 | 4.48929 | 1.2732 | 73.964615 | 77.309195 | 1 |
761 | 3.932493 | 8.827248 | 2.462796 | 76.308348 | 78.389877 | 1 |
580 | 3.435311 | 12.647922 | 2.719986 | 75.48587 | 78.991931 | 0 |
947 | 3.681924 | 6.413012 | 3.53392 | 78.640869 | 82.563892 | 0 |
1,055 | 5.54024 | 4.785538 | 2.453285 | 75.755389 | 86.391022 | 0 |
403 | 3.343032 | 5.949638 | 1.268004 | 76.198688 | 81.979262 | 1 |
481 | 3.119371 | 7.45882 | 2.767822 | 77.611126 | 81.748182 | 1 |
682 | 4.21303 | 3.878721 | 2.660552 | 77.650731 | 88.185194 | 1 |
1,058 | 4.574759 | 8.466307 | 2.509848 | 75.97415 | 73.176734 | 1 |
703 | 2.830498 | 7.283987 | 6.887402 | 80.669036 | 80.529872 | 0 |
872 | 3.598045 | 7.986955 | 1.667073 | 75.910443 | 78.579167 | 1 |
1,090 | 3.041618 | 5.580248 | 1.109143 | 77.001488 | 82.386706 | 0 |
948 | 2.597528 | 4.399044 | 1.284473 | 77.147934 | 77.538672 | 1 |
622 | 3.131447 | 7.397158 | 2.489334 | 75.589616 | 71.787826 | 1 |
671 | 4.088142 | 11.859279 | 2.518009 | 83.746687 | 81.500444 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.