transaction_id stringlengths 36 36 | account_id stringlengths 12 12 | customer_id stringlengths 12 12 | timestamp timestamp[ns]date 2023-01-01 00:07:00 2024-12-30 23:59:00 | amount float64 100 5M | balance_before_ngn float64 4.58k 14.9M | balance_after_ngn float64 0 14.8M | transaction_type stringclasses 2
values | channel stringclasses 7
values | merchant_category_code stringclasses 15
values | merchant_name stringclasses 46
values | location_lga stringclasses 37
values | location_state stringclasses 37
values | device_id stringlengths 0 20 | status stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62ba1f09-4cf8-42e7-a234-854e82940c74 | ACC-00034722 | CUS-00034722 | 2024-05-10T12:43:00 | 4,600 | 713,639.488355 | 718,239.488355 | credit | atm | Lagos LGA | Lagos | success | |||
14566e17-d8c6-4c36-9b52-f0f7582a2fc7 | ACC-00030146 | CUS-00030146 | 2023-11-01T10:14:00 | 7,900 | 388,954.794119 | 396,854.794119 | credit | pos | 4900 | EEDC | Abuja (FCT) LGA | Abuja (FCT) | success | |
ab5620fc-e626-4bc3-ae66-ff7d9e00bd9a | ACC-00011041 | CUS-00011041 | 2024-08-16T16:49:00 | 600 | 197,849.736743 | 198,449.736743 | credit | pos | 5651 | Yudala | Kaduna LGA | Kaduna | success | |
527f94f7-e09d-4db5-a5f8-84eb64371d9c | ACC-00000084 | CUS-00000084 | 2024-08-07T10:57:00 | 66,400 | 172,567.439489 | 106,167.439489 | debit | atm | Lagos LGA | Lagos | success | |||
a4078286-eae5-4ae4-8729-c90845587266 | ACC-00000035 | CUS-00000035 | 2023-09-12T22:22:00 | 12,700 | 52,096.114589 | 64,796.114589 | credit | pos | 5541 | Conoil | Taraba LGA | Taraba | success | |
5a30369f-05b4-4c59-82d9-8a54f7ac52bd | ACC-00001257 | CUS-00001257 | 2024-01-21T22:57:00 | 4,900 | 103,603.445708 | 98,703.445708 | debit | mobile | Lagos LGA | Lagos | DEV-539eb60df1bd49f2 | success | ||
614928c9-de6b-4247-bc5b-e3b31694ee0c | ACC-00000260 | CUS-00000260 | 2024-03-11T16:10:00 | 4,600 | 252,488.654683 | 247,888.654683 | debit | pos | 5732 | Jumia | Lagos LGA | Lagos | failed | |
f02d72b2-7975-4f1a-bcee-2d31eb3b02af | ACC-00005624 | CUS-00005624 | 2024-01-30T15:59:00 | 11,900 | 971,865.954147 | 959,965.954147 | debit | atm | Benue LGA | Benue | success | |||
5906b5e7-6b6f-4b25-9ea9-4145921c9b12 | ACC-00044817 | CUS-00044817 | 2024-12-23T20:45:00 | 2,700 | 718,713.055597 | 716,013.055597 | debit | mobile | Lagos LGA | Lagos | DEV-8e986cc6aa5b47b5 | success | ||
9dceefde-9646-4d30-8343-955ac2488460 | ACC-00000102 | CUS-00000102 | 2024-08-16T11:45:00 | 1,800 | 87,250.340777 | 89,050.340777 | credit | pos | 5812 | Chicken Republic | Delta LGA | Delta | success | |
4d109dfd-935a-45f2-af88-35c6322ed7de | ACC-00018433 | CUS-00018433 | 2024-03-13T17:32:00 | 10,200 | 76,050.21621 | 65,850.21621 | debit | atm | Lagos LGA | Lagos | success | |||
9814d40a-b901-4bf5-825c-e8734267eadc | ACC-00022633 | CUS-00022633 | 2024-11-23T22:50:00 | 23,800 | 808,611.781261 | 832,411.781261 | credit | web | 5812 | Bukka Hut | Zamfara LGA | Zamfara | DEV-178e68a2b9e240a2 | success |
5778ea84-958a-4c58-82bc-d6216c17fa03 | ACC-00020381 | CUS-00020381 | 2023-06-22T20:36:00 | 12,700 | 124,761.423906 | 137,461.423906 | credit | pos | 4814 | Glo | Kaduna LGA | Kaduna | success | |
ed47627a-752b-41a4-acb5-0bcc0f325b5e | ACC-00000024 | CUS-00000024 | 2023-09-03T23:49:00 | 8,800 | 356,547.752183 | 365,347.752183 | credit | web | 5411 | Spar | Rivers LGA | Rivers | DEV-2b585dc1d83949b2 | failed |
220eed8d-fbe6-4c23-9b3b-408494ad27d8 | ACC-00042610 | CUS-00042610 | 2023-04-10T17:34:00 | 4,600 | 138,013.960403 | 133,413.960403 | debit | web | 4899 | GOtv | Rivers LGA | Rivers | DEV-d35ced42d6054658 | success |
c1fc7dc5-6ce3-4f8f-840a-f3b4a94ee137 | ACC-00002349 | CUS-00002349 | 2024-12-05T08:31:00 | 79,700 | 1,047,546.896244 | 967,846.896244 | debit | mobile | Anambra LGA | Anambra | DEV-3e48cd7752d640b5 | success | ||
7158abae-e3c1-4cb2-8381-4372045cde62 | ACC-00012064 | CUS-00012064 | 2023-11-03T19:34:00 | 74,900 | 36,194.279317 | 111,094.279317 | credit | pos | 5999 | Jumia | Delta LGA | Delta | success | |
080e56db-511a-4f0d-bbc9-98959354445a | ACC-00004533 | CUS-00004533 | 2023-07-09T08:24:00 | 19,200 | 1,967,671.607566 | 1,948,471.607566 | debit | atm | Abuja (FCT) LGA | Abuja (FCT) | success | |||
596b790e-737c-4481-83e1-b1da40f858d2 | ACC-00015522 | CUS-00015522 | 2023-05-28T16:44:00 | 116,300 | 83,002.127952 | 0 | debit | pos | 5732 | Pointek | Gombe LGA | Gombe | success | |
9ed743b8-addb-4a98-b72f-f27ec86fad04 | ACC-00000102 | CUS-00000102 | 2024-01-10T08:32:00 | 15,800 | 64,660.83543 | 48,860.83543 | debit | pos | 4814 | MTN | Delta LGA | Delta | success | |
e59639fe-4266-486b-b1c4-b25805dde00b | ACC-00044122 | CUS-00044122 | 2024-09-12T07:34:00 | 24,700 | 24,848.060246 | 148.060246 | debit | mobile | Bauchi LGA | Bauchi | DEV-bd0c7a65ca9e4dd2 | success | ||
65841574-e845-4be9-a2cb-0d50fc8baf1d | ACC-00000254 | CUS-00000254 | 2023-03-22T07:38:00 | 8,300 | 2,336,386.415968 | 2,344,686.415968 | credit | mobile | Abuja (FCT) LGA | Abuja (FCT) | DEV-747345013ae14c46 | success | ||
c6317ab7-6790-43f4-85f9-ed323585dc94 | ACC-00017508 | CUS-00017508 | 2024-07-13T18:56:00 | 6,400 | 972,310.21731 | 978,710.21731 | credit | mobile | Ogun LGA | Ogun | DEV-17b03786b1fd4734 | success | ||
03703285-9ee5-400b-80b5-cf06e7ce8600 | ACC-00088419 | CUS-00088419 | 2024-12-02T12:47:00 | 2,500 | 474,973.320673 | 472,473.320673 | debit | web | 4814 | MTN | Kaduna LGA | Kaduna | DEV-ca4c6711bdc7422f | success |
1d1bffc2-d8b4-45d7-bc8f-69231f8901f2 | ACC-00000104 | CUS-00000104 | 2023-11-18T19:36:00 | 13,500 | 290,171.343831 | 276,671.343831 | debit | pos | 5651 | Jumia Fashion | Oyo LGA | Oyo | success | |
8a975cc9-17eb-4499-a3a7-e2e0e1a5dc86 | ACC-00001879 | CUS-00001879 | 2024-04-28T16:51:00 | 1,700 | 342,826.955996 | 341,126.955996 | debit | mobile | Abuja (FCT) LGA | Abuja (FCT) | DEV-c755984f090943eb | success | ||
5927442e-4399-4d44-9090-cd4bd35b2e96 | ACC-00000433 | CUS-00000433 | 2024-03-25T12:59:00 | 7,300 | 589,529.877618 | 596,829.877618 | credit | pos | 4814 | Glo | Anambra LGA | Anambra | success | |
fa263fdb-f85d-470c-8f88-4c76d786a5cb | ACC-00000348 | CUS-00000348 | 2024-04-06T17:46:00 | 23,500 | 71,095.070485 | 94,595.070485 | credit | web | 5999 | Jiji | Lagos LGA | Lagos | DEV-142af1df4d9f460b | success |
aaa09a79-e009-4674-8788-b2271e0b44bc | ACC-00003759 | CUS-00003759 | 2024-01-14T17:19:00 | 103,300 | 81,858.899715 | 0 | debit | pos | 4899 | GOtv | Kano LGA | Kano | success | |
7885ba56-b34c-4951-8367-6b5336c3ccc2 | ACC-00007471 | CUS-00007471 | 2023-06-13T09:46:00 | 398,100 | 91,160.633612 | 0 | debit | pos | 5411 | Shoprite | Kwara LGA | Kwara | success | |
4d89c4d7-4fe2-453e-9168-528b2243667a | ACC-00011537 | CUS-00011537 | 2023-09-22T09:00:00 | 72,900 | 43,927.03587 | 116,827.03587 | credit | pos | 5999 | Konga | Bauchi LGA | Bauchi | success | |
9031eb31-bcdd-4b3c-af82-d5a34f252d88 | ACC-00005983 | CUS-00005983 | 2023-09-28T11:17:00 | 153,200 | 154,027.849414 | 307,227.849414 | credit | pos | 5311 | Shoprite | Adamawa LGA | Adamawa | success | |
f4cd28ae-428a-430d-ba4c-00192b731dbe | ACC-00032856 | CUS-00032856 | 2024-10-08T10:33:00 | 368,900 | 24,332.291746 | 393,232.291746 | credit | atm | Borno LGA | Borno | success | |||
f592b929-444e-4b17-b108-6bedafb3a5d1 | ACC-00038955 | CUS-00038955 | 2024-03-10T06:11:00 | 147,700 | 71,397.965682 | 219,097.965682 | credit | pos | 5999 | Jiji | Abia LGA | Abia | success | |
58ff596e-9095-42a5-94a8-37702916443a | ACC-00000702 | CUS-00000702 | 2023-08-14T19:00:00 | 34,300 | 378,910.994259 | 413,210.994259 | credit | web | 5541 | Oando | Lagos LGA | Lagos | DEV-1063c87b62be4c27 | success |
5bca86b3-1634-41a6-8927-00cc2fed70f0 | ACC-00068756 | CUS-00068756 | 2024-05-24T17:26:00 | 52,300 | 773,010.746669 | 720,710.746669 | debit | pos | 5411 | Spar | Lagos LGA | Lagos | success | |
b5d86e9b-998c-49df-8859-6884e4f63ccf | ACC-00038758 | CUS-00038758 | 2024-01-21T16:27:00 | 3,400 | 54,997.106603 | 58,397.106603 | credit | web | 5541 | Mobil | Edo LGA | Edo | DEV-611cb06888ae40cc | success |
e5e0756e-bc49-4975-b1cc-51b6b65e60da | ACC-00010804 | CUS-00010804 | 2024-02-10T16:02:00 | 33,400 | 74,021.30621 | 107,421.30621 | credit | web | 5732 | 3C Hub | Borno LGA | Borno | DEV-e57d16180388428d | success |
a9b2815a-18de-495f-a791-a6f3ac7d16df | ACC-00000117 | CUS-00000117 | 2023-12-05T15:12:00 | 6,700 | 109,215.787082 | 115,915.787082 | credit | pos | 5541 | Conoil | Akwa Ibom LGA | Akwa Ibom | success | |
ff20e8f4-37e8-4e5b-ae15-4c2cd35e7cac | ACC-00001386 | CUS-00001386 | 2023-08-25T02:21:00 | 14,900 | 520,224.509223 | 535,124.509223 | credit | pos | 5651 | Jumia Fashion | Abuja (FCT) LGA | Abuja (FCT) | success | |
8593b829-763a-4bd5-bc44-0789f0e108ab | ACC-00000001 | CUS-00000001 | 2024-03-04T15:08:00 | 533,500 | 355,288.950316 | 0 | debit | mobile | Rivers LGA | Rivers | DEV-ee2313b56a554faa | success | ||
76a40a64-8c95-4faa-988d-d42b15ebbf5e | ACC-00013983 | CUS-00013983 | 2023-10-16T18:33:00 | 34,800 | 114,038.694206 | 79,238.694206 | debit | web | 5651 | Slot | Abuja (FCT) LGA | Abuja (FCT) | DEV-58f031b50f654e41 | success |
beb22e58-4e00-4c97-be58-b9a04f1a38db | ACC-00000524 | CUS-00000524 | 2024-03-15T18:43:00 | 18,900 | 169,448.818861 | 150,548.818861 | debit | web | 5812 | The Place | Osun LGA | Osun | DEV-885b2a2f98024034 | success |
ba563018-7d25-48fc-be9c-00206e9c222f | ACC-00000006 | CUS-00000006 | 2024-02-01T01:58:00 | 509,000 | 811,378.463356 | 1,320,378.463356 | credit | pos | 4900 | IKEDC | Lagos LGA | Lagos | success | |
b3a73a24-40fb-49a7-9728-1a4283160e42 | ACC-00040704 | CUS-00040704 | 2023-01-20T11:47:00 | 21,100 | 134,500.596939 | 113,400.596939 | debit | mobile | Niger LGA | Niger | DEV-3bc28e80eaae47f1 | success | ||
911c7a2d-ef42-46fc-89a0-13f78a2405f1 | ACC-00016655 | CUS-00016655 | 2023-01-11T14:07:00 | 10,900 | 3,717,685.598565 | 3,728,585.598565 | credit | pos | 4900 | AEDC | Abia LGA | Abia | success | |
d950488b-2558-48ca-abea-311cc0c80ed9 | ACC-00000436 | CUS-00000436 | 2024-05-17T19:19:00 | 16,500 | 298,263.426372 | 281,763.426372 | debit | pos | 5411 | Grand Square | Ogun LGA | Ogun | success | |
cd6795ce-afc1-4aef-9760-016f28e1db39 | ACC-00000782 | CUS-00000782 | 2024-03-19T10:26:00 | 4,600 | 387,165.170566 | 382,565.170566 | debit | atm | Oyo LGA | Oyo | success | |||
15d148c1-df06-404a-97e2-72ce2d026ce3 | ACC-00000310 | CUS-00000310 | 2023-05-21T12:53:00 | 100 | 766,156.919082 | 766,056.919082 | debit | atm | Abuja (FCT) LGA | Abuja (FCT) | success | |||
3c447668-69aa-42d5-bd25-012419e97e90 | ACC-00001519 | CUS-00001519 | 2024-09-12T06:04:00 | 3,500 | 192,081.132938 | 188,581.132938 | debit | pos | 5499 | Cold Stone | Abuja (FCT) LGA | Abuja (FCT) | success | |
aa9a1e53-7afa-4c0e-a4c2-a54a7c8cba6b | ACC-00014231 | CUS-00014231 | 2024-10-23T19:20:00 | 18,100 | 49,744.913834 | 31,644.913834 | debit | mobile | Lagos LGA | Lagos | DEV-bb638d727e77454d | success | ||
40521425-d556-4849-b646-9df58a14c960 | ACC-00002745 | CUS-00002745 | 2024-03-14T19:16:00 | 5,800 | 825,059.709112 | 819,259.709112 | debit | web | 4814 | Airtel | Delta LGA | Delta | DEV-706a853a5c4041cf | success |
e412526b-22d1-4d44-a78b-4727b528f444 | ACC-00062257 | CUS-00062257 | 2024-08-14T15:52:00 | 2,100 | 445,941.634967 | 443,841.634967 | debit | mobile | Katsina LGA | Katsina | DEV-4ad8510caec14326 | success | ||
b74ad506-ffd6-4e75-8058-2b163a3eb52f | ACC-00003058 | CUS-00003058 | 2023-01-26T10:29:00 | 36,900 | 1,116,326.334932 | 1,079,426.334932 | debit | web | 5411 | Spar | Lagos LGA | Lagos | DEV-3f88255ca1c44f0b | success |
8f8f33ad-418e-4784-ab45-1b515e84aec6 | ACC-00002058 | CUS-00002058 | 2023-12-25T09:00:00 | 2,900 | 1,054,230.719631 | 1,057,130.719631 | credit | mobile | Rivers LGA | Rivers | DEV-54db9a10ef694dc0 | success | ||
75cd88ba-21b8-482c-ace4-fdb4ed500148 | ACC-00091902 | CUS-00091902 | 2024-07-26T09:09:00 | 37,300 | 145,759.350946 | 108,459.350946 | debit | atm | Kano LGA | Kano | success | |||
aacb4f41-e325-4209-8094-7e01334e7b98 | ACC-00074038 | CUS-00074038 | 2024-06-24T23:51:00 | 1,300 | 95,477.77168 | 96,777.77168 | credit | atm | Kaduna LGA | Kaduna | success | |||
f4a581d2-c0da-4ac0-9efb-3644f56978a9 | ACC-00000613 | CUS-00000613 | 2023-10-29T22:36:00 | 18,200 | 281,160.482332 | 262,960.482332 | debit | mobile | Delta LGA | Delta | DEV-c855f5da0e7b4212 | success | ||
64a52f74-c247-46d5-a7c0-959500dfd586 | ACC-00000002 | CUS-00000002 | 2024-11-07T10:01:00 | 963,400 | 82,161.437141 | 0 | debit | atm | Jigawa LGA | Jigawa | success | |||
3a845f80-b887-4340-aa26-26fcbd2ba5de | ACC-00000014 | CUS-00000014 | 2023-06-03T22:26:00 | 8,700 | 265,179.297077 | 256,479.297077 | debit | atm | Lagos LGA | Lagos | success | |||
4a03a61f-9377-4147-8e5a-d465247da4c7 | ACC-00040948 | CUS-00040948 | 2024-06-07T13:21:00 | 515,900 | 1,670,612.637522 | 2,186,512.637522 | credit | web | 5814 | KFC | Lagos LGA | Lagos | DEV-cc1daff53d5a44d0 | success |
dbd5d5c5-bc93-4cdd-90d1-375897173c8b | ACC-00000151 | CUS-00000151 | 2023-05-06T13:05:00 | 180,300 | 392,186.800916 | 572,486.800916 | credit | pos | 4814 | MTN | Cross River LGA | Cross River | success | |
807e6cf4-5b91-4534-bc24-6bf5e806adb9 | ACC-00000006 | CUS-00000006 | 2023-04-04T12:38:00 | 41,000 | 531,331.516357 | 490,331.516357 | debit | atm | Lagos LGA | Lagos | success | |||
42a5bb04-3c89-45a6-8bf2-2db72775c6f6 | ACC-00009747 | CUS-00009747 | 2023-02-24T12:23:00 | 100 | 1,786,206.162068 | 1,786,306.162068 | credit | atm | Akwa Ibom LGA | Akwa Ibom | success | |||
7aab0a28-e63e-4675-b243-8e2262b550d0 | ACC-00006150 | CUS-00006150 | 2023-04-19T21:21:00 | 30,100 | 96,390.484935 | 126,490.484935 | credit | mobile | Jigawa LGA | Jigawa | DEV-21056339252544db | success | ||
f0a926e6-2008-4c4d-8f21-1a5e94a0b316 | ACC-00000795 | CUS-00000795 | 2024-11-20T21:54:00 | 25,300 | 82,588.594476 | 107,888.594476 | credit | pos | 4814 | Glo | Lagos LGA | Lagos | success | |
6e6d3a68-7512-40f4-a651-6c13ba02b9ae | ACC-00000029 | CUS-00000029 | 2023-01-06T20:26:00 | 13,700 | 1,556,100.431221 | 1,569,800.431221 | credit | mobile | Anambra LGA | Anambra | DEV-19ecb7c20b3e44b5 | success | ||
b2b2674f-6573-4493-b38b-5281ee181f69 | ACC-00000236 | CUS-00000236 | 2024-12-22T15:29:00 | 63,200 | 77,262.969843 | 140,462.969843 | credit | atm | Imo LGA | Imo | success | |||
6c5642d8-c1a9-4c02-a754-e8c22db54f90 | ACC-00060644 | CUS-00060644 | 2024-06-03T07:17:00 | 72,300 | 50,814.340035 | 0 | debit | mobile | Delta LGA | Delta | DEV-ed7a8f02c9c84ede | success | ||
907c9997-b673-4c02-939c-d7fb650168f9 | ACC-00020218 | CUS-00020218 | 2024-10-18T11:57:00 | 2,000 | 164,744.93616 | 166,744.93616 | credit | pos | 5541 | Mobil | Kano LGA | Kano | success | |
301f1eee-0849-4a37-8601-a34750d3d2bf | ACC-00004100 | CUS-00004100 | 2024-06-25T18:29:00 | 595,200 | 39,737.802406 | 634,937.802406 | credit | atm | Lagos LGA | Lagos | success | |||
b51c2b25-9667-4566-b868-5fc280a54a0f | ACC-00005247 | CUS-00005247 | 2024-10-08T11:41:00 | 900 | 152,024.490732 | 151,124.490732 | debit | mobile | Akwa Ibom LGA | Akwa Ibom | DEV-a83cb36d563945fc | success | ||
ff331595-dcc0-4a59-968b-8c4956f6a4f6 | ACC-00045861 | CUS-00045861 | 2023-06-02T15:09:00 | 900 | 2,682,282.111058 | 2,681,382.111058 | debit | atm | Oyo LGA | Oyo | success | |||
77c69f18-0120-43d4-a4ec-3fc0f7765f8c | ACC-00000003 | CUS-00000003 | 2024-05-20T13:30:00 | 10,500 | 1,304,281.139064 | 1,293,781.139064 | debit | web | 5411 | Shoprite | Imo LGA | Imo | DEV-f22b381c714d4645 | success |
3e896a22-a612-48d1-9b74-47fe99de62f9 | ACC-00045766 | CUS-00045766 | 2023-10-30T18:20:00 | 17,100 | 321,711.926625 | 304,611.926625 | debit | pos | 4814 | Glo | Rivers LGA | Rivers | success | |
ed9204b2-7df7-494b-9d2f-d9800a97c789 | ACC-00043919 | CUS-00043919 | 2024-12-24T16:02:00 | 2,200 | 622,826.737862 | 620,626.737862 | debit | pos | 4814 | 9mobile | Lagos LGA | Lagos | success | |
7b94fb20-93d1-4786-a232-97fc19301b3a | ACC-00021658 | CUS-00021658 | 2023-11-10T12:06:00 | 11,600 | 777,953.395275 | 766,353.395275 | debit | atm | Lagos LGA | Lagos | failed | |||
39732e69-4dc6-4845-82b8-ac3e200b94e5 | ACC-00001175 | CUS-00001175 | 2024-09-01T20:22:00 | 32,600 | 13,284.848803 | 45,884.848803 | credit | web | 5411 | Grand Square | Delta LGA | Delta | DEV-cd980421793c4201 | success |
729d98f6-c1d7-4315-b01a-8d32a22e58c5 | ACC-00015999 | CUS-00015999 | 2023-03-17T20:03:00 | 637,200 | 1,147,754.953445 | 510,554.953445 | debit | pos | 4900 | EKEDC | Plateau LGA | Plateau | success | |
31591a43-1fec-4151-9191-f254930ea991 | ACC-00012341 | CUS-00012341 | 2023-11-17T17:21:00 | 10,100 | 145,364.809766 | 135,264.809766 | debit | atm | Edo LGA | Edo | failed | |||
68a4c5cb-a1e7-4f45-8655-f0a5a6bb905a | ACC-00078546 | CUS-00078546 | 2023-08-07T17:33:00 | 900 | 551,422.689639 | 552,322.689639 | credit | atm | Abuja (FCT) LGA | Abuja (FCT) | failed | |||
b3028ef8-a3d4-4c05-9989-b1bbd23fced4 | ACC-00000001 | CUS-00000001 | 2024-07-04T13:12:00 | 63,100 | 190,107.637492 | 253,207.637492 | credit | atm | Rivers LGA | Rivers | success | |||
34838cf5-ff52-4b8b-9777-3bb50d36c268 | ACC-00051036 | CUS-00051036 | 2023-11-16T08:44:00 | 662,200 | 48,270.2711 | 0 | debit | mobile | Anambra LGA | Anambra | DEV-14a4c6d59c694b0c | success | ||
7b41ad17-19dd-44d6-b131-e24cfff19d8b | ACC-00004370 | CUS-00004370 | 2023-03-27T19:37:00 | 94,400 | 990,580.094856 | 896,180.094856 | debit | mobile | Lagos LGA | Lagos | DEV-08ba1502b7434727 | success | ||
f76954cc-06a0-49f8-868b-95f0355f6e77 | ACC-00028191 | CUS-00028191 | 2024-11-29T09:31:00 | 37,700 | 266,425.721127 | 228,725.721127 | debit | pos | 5912 | MedPlus | Lagos LGA | Lagos | success | |
0337d738-b449-4a53-bb36-cdf75da97a72 | ACC-00060654 | CUS-00060654 | 2023-06-01T12:01:00 | 3,200 | 360,596.412982 | 363,796.412982 | credit | mobile | Abuja (FCT) LGA | Abuja (FCT) | DEV-21fd5198c5f343ba | success | ||
95d7713a-9a36-4af8-a9bd-0a18d55c9e1b | ACC-00003001 | CUS-00003001 | 2023-08-24T19:17:00 | 11,900 | 170,756.751384 | 182,656.751384 | credit | atm | Edo LGA | Edo | success | |||
5254491e-d895-4f29-b2a4-7c9d4acc3be0 | ACC-00076000 | CUS-00076000 | 2024-12-12T11:57:00 | 42,100 | 167,704.464942 | 125,604.464942 | debit | mobile | Rivers LGA | Rivers | DEV-dd80257a5db045dd | success | ||
4fbe9ebd-d8de-4b71-924c-ce9dfcebf6d3 | ACC-00015790 | CUS-00015790 | 2023-05-08T04:01:00 | 8,300 | 244,270.619925 | 235,970.619925 | debit | mobile | Adamawa LGA | Adamawa | DEV-5bba6c670c4d454e | success | ||
1bf8b1c6-8808-4fea-a0de-d66a4fbf8d2f | ACC-00000068 | CUS-00000068 | 2024-08-03T17:34:00 | 14,200 | 65,143.341414 | 79,343.341414 | credit | atm | Akwa Ibom LGA | Akwa Ibom | failed | |||
81004eb4-5d79-49fd-b4ae-e62583c7dc1c | ACC-00071499 | CUS-00071499 | 2024-08-08T17:59:00 | 3,400 | 67,163.699443 | 70,563.699443 | credit | mobile | Oyo LGA | Oyo | DEV-2d5b0128c31b4c0c | success | ||
b9968d9c-ec95-46e4-9851-3768ecc6a824 | ACC-00000147 | CUS-00000147 | 2024-04-08T17:47:00 | 32,700 | 528,334.991228 | 495,634.991228 | debit | mobile | Anambra LGA | Anambra | DEV-b881806363df4cf5 | success | ||
16d1cb95-bd8b-48bb-bdf5-d4066d5651f1 | ACC-00040752 | CUS-00040752 | 2024-12-24T20:31:00 | 2,300 | 113,571.730634 | 111,271.730634 | debit | mobile | Oyo LGA | Oyo | DEV-fa049132dca6436d | success | ||
a97c91ee-a10d-4c75-83e1-7ca48da811b7 | ACC-00007942 | CUS-00007942 | 2024-07-18T15:38:00 | 57,600 | 128,077.908739 | 185,677.908739 | credit | pos | 5999 | Jiji | Delta LGA | Delta | success | |
88d90498-8629-4ff8-a0ab-509985d71534 | ACC-00000707 | CUS-00000707 | 2024-07-23T20:22:00 | 10,200 | 434,022.285842 | 423,822.285842 | debit | pos | 5812 | Mama Cass | Abuja (FCT) LGA | Abuja (FCT) | success | |
d319d6f5-0e29-4430-a159-351f1294deb4 | ACC-00057942 | CUS-00057942 | 2023-02-15T12:24:00 | 1,900 | 153,848.519315 | 151,948.519315 | debit | mobile | Lagos LGA | Lagos | DEV-30cd13a8ad9d4c23 | success | ||
b4cecc12-66a3-4998-8d90-5a17f3956a97 | ACC-00063483 | CUS-00063483 | 2023-04-04T15:08:00 | 10,500 | 223,586.167082 | 234,086.167082 | credit | ussd | Lagos LGA | Lagos | reversed | |||
a9ec0f8c-d946-4c6a-9d97-66d7bb4e6bf5 | ACC-00000001 | CUS-00000001 | 2024-12-13T13:21:00 | 2,900 | 257,686.044857 | 254,786.044857 | debit | web | 5541 | Conoil | Rivers LGA | Rivers | DEV-b00e882ea7a54a56 | failed |
0da06ec8-2e64-4bc2-adde-5021bddd8920 | ACC-00000001 | CUS-00000001 | 2023-09-17T22:59:00 | 23,400 | 281,036.086214 | 304,436.086214 | credit | pos | 5541 | NNPC | Rivers LGA | Rivers | success | |
55e73490-6fa4-49db-9df1-b30004b99d2f | ACC-00000004 | CUS-00000004 | 2024-04-18T10:51:00 | 35,900 | 577,543.257558 | 541,643.257558 | debit | atm | Anambra LGA | Anambra | success |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.