user_id stringlengths 28 36 | parent_asin stringlengths 10 10 | rating float64 1 5 | timestamp int64 887B 1,694B | history stringlengths 10 28.7k |
|---|---|---|---|---|
AEN26JL7K2L42GZVZUTXILHNBYKA | B079HSXTYJ | 3 | 1,550,156,300,106 | B0B1ZLNXC5 B002HH9TRY |
AEPWKOMIQWO5HYKHEUBBKBDTA5RA | B09PG31Q5Z | 5 | 1,643,162,149,629 | B08P1CY67K |
AEPWKOMIQWO5HYKHEUBBKBDTA5RA | B093QDDRV3 | 5 | 1,643,162,244,383 | B08P1CY67K B09PG31Q5Z |
AEPWKOMIQWO5HYKHEUBBKBDTA5RA | B09FTFF17B | 5 | 1,643,162,357,131 | B08P1CY67K B09PG31Q5Z B093QDDRV3 |
AGKQMYK4UMHXTK3BSOWYPH2H2MJQ | B08N7PZK77 | 1 | 1,692,580,978,803 | B099M4RSVG |
AGKQMYK4UMHXTK3BSOWYPH2H2MJQ | B091CS3TTF | 5 | 1,692,581,054,899 | B099M4RSVG B08N7PZK77 |
AGKQMYK4UMHXTK3BSOWYPH2H2MJQ | B0CGY5ZT55 | 1 | 1,692,581,124,392 | B099M4RSVG B08N7PZK77 B091CS3TTF |
AHPI556OP5UVQQUJNBQI56R4E2MA | B00G3TV6Q4 | 5 | 1,433,924,636,000 | B007FNV6JY |
AHPI556OP5UVQQUJNBQI56R4E2MA | B006JKARP8 | 5 | 1,433,924,673,000 | B007FNV6JY B00G3TV6Q4 |
AHPI556OP5UVQQUJNBQI56R4E2MA | B0079V29EI | 5 | 1,433,924,834,000 | B007FNV6JY B00G3TV6Q4 B006JKARP8 |
AHPI556OP5UVQQUJNBQI56R4E2MA | B0193T9KC2 | 5 | 1,463,332,983,000 | B007FNV6JY B00G3TV6Q4 B006JKARP8 B0079V29EI |
AHPI556OP5UVQQUJNBQI56R4E2MA | B0197U53L4 | 5 | 1,463,333,089,000 | B007FNV6JY B00G3TV6Q4 B006JKARP8 B0079V29EI B0193T9KC2 |
AHPI556OP5UVQQUJNBQI56R4E2MA | B006VO0QUI | 5 | 1,498,721,590,717 | B007FNV6JY B00G3TV6Q4 B006JKARP8 B0079V29EI B0193T9KC2 B0197U53L4 |
AHPI556OP5UVQQUJNBQI56R4E2MA | B06XH7191W | 5 | 1,498,721,634,063 | B007FNV6JY B00G3TV6Q4 B006JKARP8 B0079V29EI B0193T9KC2 B0197U53L4 B006VO0QUI |
AEVE5K4QFJRBWLLXE7ZIFSA5OFUQ | B0007ZSHOY | 5 | 1,150,337,835,000 | B00006M3R6 |
AEVE5K4QFJRBWLLXE7ZIFSA5OFUQ | B0000296Z1 | 5 | 1,150,338,100,000 | B00006M3R6 B0007ZSHOY |
AFNSDMF44QTSGUZHCO3LF6TDMLQQ | B000SJ61BK | 4 | 1,445,462,700,000 | B00J4PWQ7M |
AFNSDMF44QTSGUZHCO3LF6TDMLQQ | B001G7PSTE | 5 | 1,445,462,856,000 | B00J4PWQ7M B000SJ61BK |
AFNSDMF44QTSGUZHCO3LF6TDMLQQ | B0053BNF7Q | 5 | 1,445,463,235,000 | B00J4PWQ7M B000SJ61BK B001G7PSTE |
AFNSDMF44QTSGUZHCO3LF6TDMLQQ | B074BMD7RR | 4 | 1,521,185,372,718 | B00J4PWQ7M B000SJ61BK B001G7PSTE B0053BNF7Q |
AFNSDMF44QTSGUZHCO3LF6TDMLQQ | B07H9ZLX8M | 5 | 1,554,548,300,267 | B00J4PWQ7M B000SJ61BK B001G7PSTE B0053BNF7Q B074BMD7RR |
AFNSDMF44QTSGUZHCO3LF6TDMLQQ | B097B8PBL5 | 1 | 1,634,981,959,981 | B00J4PWQ7M B000SJ61BK B001G7PSTE B0053BNF7Q B074BMD7RR B07H9ZLX8M |
AFXL76GU2W2RSOBKB2X3KAZVTQIQ | B0BQ5RPZ25 | 1 | 1,692,367,903,711 | B0B1LNHKGF |
AFXL76GU2W2RSOBKB2X3KAZVTQIQ | B07CT6V188 | 1 | 1,692,367,966,800 | B0B1LNHKGF B0BQ5RPZ25 |
AGH2NNBVI355QXRFJNEP4TLG2KSA | B00006F2BE | 1 | 1,176,540,081,000 | B00002STFC |
AGH2NNBVI355QXRFJNEP4TLG2KSA | B000AVH3BS | 3 | 1,176,540,910,000 | B00002STFC B00006F2BE |
AGH2NNBVI355QXRFJNEP4TLG2KSA | B000B6ML0A | 3 | 1,190,237,492,000 | B00002STFC B00006F2BE B000AVH3BS |
AEPE3BL22HJUL65NI2TQQOAKNNEA | B00004U4R9 | 5 | 1,095,377,935,000 | B004HILZX2 |
AEPE3BL22HJUL65NI2TQQOAKNNEA | B001EYUQ1Y | 4 | 1,095,450,165,000 | B004HILZX2 B00004U4R9 |
AEPE3BL22HJUL65NI2TQQOAKNNEA | B00000K2X5 | 5 | 1,095,465,252,000 | B004HILZX2 B00004U4R9 B001EYUQ1Y |
AEPE3BL22HJUL65NI2TQQOAKNNEA | B00000IYER | 1 | 1,095,546,592,000 | B004HILZX2 B00004U4R9 B001EYUQ1Y B00000K2X5 |
AEPE3BL22HJUL65NI2TQQOAKNNEA | B00007KUUE | 3 | 1,095,615,165,000 | B004HILZX2 B00004U4R9 B001EYUQ1Y B00000K2X5 B00000IYER |
AEPE3BL22HJUL65NI2TQQOAKNNEA | B00028S9OY | 5 | 1,096,318,437,000 | B004HILZX2 B00004U4R9 B001EYUQ1Y B00000K2X5 B00000IYER B00007KUUE |
AEPE3BL22HJUL65NI2TQQOAKNNEA | B00006F2ZP | 3 | 1,097,343,553,000 | B004HILZX2 B00004U4R9 B001EYUQ1Y B00000K2X5 B00000IYER B00007KUUE B00028S9OY |
AEPE3BL22HJUL65NI2TQQOAKNNEA | B0001CJEJU | 5 | 1,097,702,479,000 | B004HILZX2 B00004U4R9 B001EYUQ1Y B00000K2X5 B00000IYER B00007KUUE B00028S9OY B00006F2ZP |
AEPE3BL22HJUL65NI2TQQOAKNNEA | B00006F2ZO | 5 | 1,098,746,618,000 | B004HILZX2 B00004U4R9 B001EYUQ1Y B00000K2X5 B00000IYER B00007KUUE B00028S9OY B00006F2ZP B0001CJEJU |
AEPE3BL22HJUL65NI2TQQOAKNNEA | B001EYUQ28 | 4 | 1,098,748,141,000 | B004HILZX2 B00004U4R9 B001EYUQ1Y B00000K2X5 B00000IYER B00007KUUE B00028S9OY B00006F2ZP B0001CJEJU B00006F2ZO |
AELQL4KOBPVEGFO7LMAYBU3UPT4A | B0002MPT6Q | 5 | 1,104,618,769,000 | B00005YXBV |
AELQL4KOBPVEGFO7LMAYBU3UPT4A | B00025ETC8 | 3 | 1,105,307,283,000 | B00005YXBV B0002MPT6Q |
AELQL4KOBPVEGFO7LMAYBU3UPT4A | B0001NJHH8 | 5 | 1,105,308,051,000 | B00005YXBV B0002MPT6Q B00025ETC8 |
AELQL4KOBPVEGFO7LMAYBU3UPT4A | B00095LIC0 | 3 | 1,150,070,439,000 | B00005YXBV B0002MPT6Q B00025ETC8 B0001NJHH8 |
AHU2SGRSC5372DEIPSJ5N2NIGJDA | B001G605VG | 3 | 1,461,628,758,000 | B00005V6B9 |
AHU2SGRSC5372DEIPSJ5N2NIGJDA | B00005AW20 | 2 | 1,461,629,530,000 | B00005V6B9 B001G605VG |
AHU2SGRSC5372DEIPSJ5N2NIGJDA | B0002RQ3IO | 1 | 1,461,631,485,000 | B00005V6B9 B001G605VG B00005AW20 |
AFKO4M4XPLGFBXJQXT7UPOEDM5JQ | B008SBGK6Q | 4 | 1,465,150,140,000 | B00OVG32FE |
AFKO4M4XPLGFBXJQXT7UPOEDM5JQ | B007VX0AVS | 4 | 1,465,150,180,000 | B00OVG32FE B008SBGK6Q |
AHBK6TVZ2AV5N4VY3ZADFDOHHOJA | B004ML63A4 | 1 | 1,367,896,884,000 | B0012VWQT4 |
AHBK6TVZ2AV5N4VY3ZADFDOHHOJA | B003VQZTYM | 4 | 1,367,896,932,000 | B0012VWQT4 B004ML63A4 |
AHBK6TVZ2AV5N4VY3ZADFDOHHOJA | B0037277WM | 4 | 1,367,896,990,000 | B0012VWQT4 B004ML63A4 B003VQZTYM |
AG4QQ2WU7R455QQYNNX6BE2YHR7Q | B001EYUU4W | 2 | 1,277,759,283,000 | B002XX7MRG |
AG4QQ2WU7R455QQYNNX6BE2YHR7Q | B003BFW4OG | 5 | 1,277,759,478,000 | B002XX7MRG B001EYUU4W |
AG4QQ2WU7R455QQYNNX6BE2YHR7Q | B000K9OP2A | 4 | 1,278,520,091,000 | B002XX7MRG B001EYUU4W B003BFW4OG |
AG4QQ2WU7R455QQYNNX6BE2YHR7Q | B0039LME9W | 5 | 1,278,520,988,000 | B002XX7MRG B001EYUU4W B003BFW4OG B000K9OP2A |
AGCNXFOPIFMUADAOSSQMPJOIOTKA | B00002STUV | 4 | 1,690,767,264,971 | B00DAG165Y |
AGCNXFOPIFMUADAOSSQMPJOIOTKA | B0000C6FKA | 4 | 1,690,911,895,349 | B00DAG165Y B00002STUV |
AGCNXFOPIFMUADAOSSQMPJOIOTKA | B001EYUWBI | 2 | 1,691,847,819,759 | B00DAG165Y B00002STUV B0000C6FKA |
AGB6TZTXLPVQ2QWSCV25JWGLGT4Q | B091B2R178 | 5 | 1,624,051,853,792 | B0BN942894 |
AGB6TZTXLPVQ2QWSCV25JWGLGT4Q | B098B3V1VQ | 5 | 1,635,027,422,283 | B0BN942894 B091B2R178 |
AGOKTQYQXTMS6DDW33VY4ALNCTXQ | B000084318 | 4 | 1,058,139,423,000 | B00007E1OC |
AGOKTQYQXTMS6DDW33VY4ALNCTXQ | B000066JRN | 4 | 1,058,140,525,000 | B00007E1OC B000084318 |
AHKYGKOFLUDX77FVGRF4EKHNCGFQ | B000035XKM | 5 | 1,505,920,336,522 | B000035Y39 |
AHKYGKOFLUDX77FVGRF4EKHNCGFQ | B00002ST4X | 5 | 1,505,920,355,554 | B000035Y39 B000035XKM |
AHKYGKOFLUDX77FVGRF4EKHNCGFQ | B001E91OC4 | 5 | 1,506,060,327,774 | B000035Y39 B000035XKM B00002ST4X |
AGUWAQOZERGMLUKDTGEMK25KMOFA | B0009OO6XY | 5 | 1,224,686,310,000 | B000IN0BSU |
AGUWAQOZERGMLUKDTGEMK25KMOFA | B00022GIYI | 4 | 1,224,686,474,000 | B000IN0BSU B0009OO6XY |
AGUWAQOZERGMLUKDTGEMK25KMOFA | B000UZVL58 | 5 | 1,224,686,930,000 | B000IN0BSU B0009OO6XY B00022GIYI |
AELYBCJFGGCCXS6T5AYQSQVUL7RA | B001QCWSJC | 5 | 1,267,822,702,000 | B0001YM07G |
AELYBCJFGGCCXS6T5AYQSQVUL7RA | B001TXF9ZS | 1 | 1,272,583,614,000 | B0001YM07G B001QCWSJC |
AEBGNSOU5DWMIQFGIU6R6VXCORDA | B06ZY6VHDD | 5 | 1,541,724,354,401 | B073CK5WKG |
AEBGNSOU5DWMIQFGIU6R6VXCORDA | B000784XEE | 5 | 1,541,724,581,134 | B073CK5WKG B06ZY6VHDD |
AEBGNSOU5DWMIQFGIU6R6VXCORDA | B00BZS9JV2 | 5 | 1,543,660,063,491 | B073CK5WKG B06ZY6VHDD B000784XEE |
AGC3J6FYAY7BBONAHXACHAYYSZCQ | B00N46SH98 | 5 | 1,477,421,974,000 | B012TRQKZA |
AGC3J6FYAY7BBONAHXACHAYYSZCQ | B019EWMXWC | 5 | 1,477,421,998,000 | B012TRQKZA B00N46SH98 |
AGC3J6FYAY7BBONAHXACHAYYSZCQ | B015KBXBM2 | 5 | 1,477,422,014,000 | B012TRQKZA B00N46SH98 B019EWMXWC |
AGC3J6FYAY7BBONAHXACHAYYSZCQ | B00PV515DU | 5 | 1,477,422,078,000 | B012TRQKZA B00N46SH98 B019EWMXWC B015KBXBM2 |
AGC3J6FYAY7BBONAHXACHAYYSZCQ | B01IK1EJNE | 5 | 1,477,422,110,000 | B012TRQKZA B00N46SH98 B019EWMXWC B015KBXBM2 B00PV515DU |
AEP7QLFF22ANMCEH62CH34IINVLQ | B001QCWSJC | 3 | 1,242,139,578,000 | B001IKHVTE |
AEP7QLFF22ANMCEH62CH34IINVLQ | B001QCWS0Q | 2 | 1,242,139,785,000 | B001IKHVTE B001QCWSJC |
AEP7QLFF22ANMCEH62CH34IINVLQ | B001KY7GE8 | 2 | 1,242,139,791,000 | B001IKHVTE B001QCWSJC B001QCWS0Q |
AEP7QLFF22ANMCEH62CH34IINVLQ | B003NHRHD0 | 5 | 1,242,140,211,000 | B001IKHVTE B001QCWSJC B001QCWS0Q B001KY7GE8 |
AG2Y4IMX6HNZGM3456MI3VQYOMXA | B00Z9TJZAI | 5 | 1,464,658,868,000 | B01B1KEERW |
AG2Y4IMX6HNZGM3456MI3VQYOMXA | B003P5AJFI | 5 | 1,464,658,882,000 | B01B1KEERW B00Z9TJZAI |
AG2Y4IMX6HNZGM3456MI3VQYOMXA | B000P46NKC | 5 | 1,464,658,908,000 | B01B1KEERW B00Z9TJZAI B003P5AJFI |
AG2Y4IMX6HNZGM3456MI3VQYOMXA | B0083LSCZ8 | 5 | 1,471,828,631,000 | B01B1KEERW B00Z9TJZAI B003P5AJFI B000P46NKC |
AGSXBYZNAJXWHOCJ42EPBYXCVO7Q | B00004UG9B | 5 | 1,412,307,044,000 | B001UHO8KU |
AGSXBYZNAJXWHOCJ42EPBYXCVO7Q | B005GTNBGK | 1 | 1,412,307,385,000 | B001UHO8KU B00004UG9B |
AGSXBYZNAJXWHOCJ42EPBYXCVO7Q | B0015OG4G4 | 1 | 1,413,935,992,000 | B001UHO8KU B00004UG9B B005GTNBGK |
AH2KOTKAGD6GCPH5GIKRRG3MG6CA | B00BZS9JV2 | 5 | 1,418,106,757,000 | B008MO6B1S |
AH2KOTKAGD6GCPH5GIKRRG3MG6CA | B0087ACBAW | 5 | 1,418,106,937,000 | B008MO6B1S B00BZS9JV2 |
AH2KOTKAGD6GCPH5GIKRRG3MG6CA | B001C4C4KW | 5 | 1,422,842,123,000 | B008MO6B1S B00BZS9JV2 B0087ACBAW |
AH2KOTKAGD6GCPH5GIKRRG3MG6CA | B00GM5XK2W | 5 | 1,424,213,934,000 | B008MO6B1S B00BZS9JV2 B0087ACBAW B001C4C4KW |
AE3QMAP6PAYLSGFMV6CD64Y2IJYQ | B00002SW2O | 5 | 1,614,373,215,345 | B000HVDEQO |
AE3QMAP6PAYLSGFMV6CD64Y2IJYQ | B0777PY33X | 5 | 1,614,374,252,574 | B000HVDEQO B00002SW2O |
AER5AUAGWJOUCSND44L5UVUVM7NA | B003EQ3LS0 | 5 | 1,409,869,781,000 | B001EYUQZ0 |
AER5AUAGWJOUCSND44L5UVUVM7NA | B001O11A80 | 5 | 1,409,869,783,000 | B001EYUQZ0 B003EQ3LS0 |
AFHVGKGU6UXT5Z2LTXTYTRGGVRZQ | B001G605XY | 5 | 1,342,849,817,000 | B002I0JLEQ |
AFHVGKGU6UXT5Z2LTXTYTRGGVRZQ | B001E91OC4 | 4 | 1,362,823,396,000 | B002I0JLEQ B001G605XY |
AHB2GFCQFNATQSICOIBTRYSESD3Q | B004G5YI3U | 4 | 1,331,598,979,000 | B003DOSRSW |
AHB2GFCQFNATQSICOIBTRYSESD3Q | B000F7B516 | 5 | 1,335,252,803,000 | B003DOSRSW B004G5YI3U |
AHB2GFCQFNATQSICOIBTRYSESD3Q | B003S3RFAY | 4 | 1,335,252,928,000 | B003DOSRSW B004G5YI3U B000F7B516 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.