timestamp timestamp[us] | building_id large_string | consumption float64 | site_id large_string | primaryspaceusage large_string | sqm float64 | timezone large_string | windDirection float64 | windSpeed float64 | hour int8 | day_of_week int8 | month int8 | is_weekend int8 | lag_1h float64 | lag_24h float64 | lag_168h float64 | rolling_mean_24h float64 | rolling_std_24h float64 | rolling_mean_168h float64 | rolling_std_168h float64 | target float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-01-11T13:00:00 | Bear_assembly_Angel | 662.4992 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 240 | 4.1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 667.0019 | 731.5002 | 687.5036 | 474.966496 | 216.753898 | 461.814468 | 204.878842 | 675.1034 |
2017-01-11T14:00:00 | Bear_assembly_Angel | 658.25 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 250 | 4.1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 662.4992 | 725.25 | 698.0011 | 472.174829 | 213.801592 | 461.577854 | 204.627237 | 656.7085 |
2017-01-11T15:00:00 | Bear_assembly_Angel | 662.0007 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 250 | 3.1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 658.25 | 728.0022 | 694.9967 | 469.424767 | 210.770892 | 461.381449 | 204.417584 | 667.5008 |
2017-01-11T16:00:00 | Bear_assembly_Angel | 663.7494 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 240 | 3.6 | 16 | 3 | 1 | 0 | 662.0007 | 730.4974 | 706.7478 | 466.6436 | 207.592618 | 461.125507 | 204.135254 | 667.9978 |
2017-01-11T17:00:00 | Bear_assembly_Angel | 656.2539 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 250 | 3.6 | 17 | 3 | 1 | 0 | 663.7494 | 733.75 | 702.9951 | 463.414596 | 203.825799 | 460.847285 | 203.835262 | 672.0018 |
2017-01-11T18:00:00 | Bear_assembly_Angel | 666.0022 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 240 | 4.1 | 18 | 3 | 1 | 0 | 656.2539 | 718 | 687.6081 | 461.248021 | 201.26225 | 460.718679 | 203.698104 | 664.5 |
2017-01-11T19:00:00 | Bear_assembly_Angel | 445.5592 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 220 | 3.1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 666.0022 | 444.25 | 397.75 | 461.302571 | 201.25762 | 461.003257 | 203.642995 | 660.25 |
2017-01-11T20:00:00 | Bear_assembly_Angel | 418.7556 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 190 | 3.1 | 20 | 3 | 1 | 0 | 445.5592 | 408.75 | 362.9987 | 461.719471 | 201.154362 | 461.335143 | 203.527718 | 560.5 |
2017-01-11T21:00:00 | Bear_assembly_Angel | 392.9968 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 170 | 2.1 | 21 | 3 | 1 | 0 | 418.7556 | 338.5171 | 287.5225 | 463.989458 | 200.007727 | 461.962967 | 203.150676 | 528.2456 |
2017-01-11T22:00:00 | Bear_assembly_Angel | 370.2597 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 100 | 2.1 | 22 | 3 | 1 | 0 | 392.9968 | 254.0069 | 235.0004 | 468.833325 | 196.070149 | 462.768082 | 202.51283 | 522.0114 |
2017-01-11T23:00:00 | Bear_assembly_Angel | 362.75 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 0 | 0 | 23 | 3 | 1 | 0 | 370.2597 | 246.7514 | 235.2499 | 473.6666 | 191.739544 | 463.527011 | 201.893044 | 502.0019 |
2017-01-12T00:00:00 | Bear_assembly_Angel | 322 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 40 | 1.5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 362.75 | 225.5 | 229.7523 | 477.687433 | 187.268848 | 464.076104 | 201.378222 | 483.0075 |
2017-01-12T01:00:00 | Bear_assembly_Angel | 217 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 322 | 208.75 | 223.5017 | 478.031183 | 186.760606 | 464.037404 | 201.425352 | 479.2469 |
2017-01-12T02:00:00 | Bear_assembly_Angel | 224.0024 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 110 | 2.1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 217 | 206.25 | 212.2528 | 478.770867 | 185.669357 | 464.107342 | 201.339426 | 474.2515 |
2017-01-12T03:00:00 | Bear_assembly_Angel | 225.9967 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 350 | 3.1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 224.0024 | 210.75 | 218.2472 | 479.406146 | 184.736174 | 464.15347 | 201.283641 | 475.9958 |
2017-01-12T04:00:00 | Bear_assembly_Angel | 225.5 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 360 | 2.6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 225.9967 | 223 | 234.4844 | 479.510313 | 184.585953 | 464.099991 | 201.34621 | 479.5012 |
2017-01-12T05:00:00 | Bear_assembly_Angel | 246.25 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 320 | 1.5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 225.5 | 240.5 | 308.7389 | 479.749896 | 184.265695 | 463.728033 | 201.692358 | 488.7498 |
2017-01-12T06:00:00 | Bear_assembly_Angel | 284.4932 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 310 | 4.1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 246.25 | 275.4976 | 334.4931 | 480.124713 | 183.840819 | 463.430415 | 201.92096 | 502.7464 |
2017-01-12T07:00:00 | Bear_assembly_Angel | 531.6872 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 290 | 2.1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 284.4932 | 535.4293 | 648.1667 | 479.968792 | 183.793455 | 462.737085 | 201.482338 | 531.4865 |
2017-01-12T08:00:00 | Bear_assembly_Angel | 530.2484 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 360 | 1.5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 531.6872 | 655.25 | 655.4926 | 474.760392 | 180.34921 | 461.991583 | 200.995976 | 595.4928 |
2017-01-12T09:00:00 | Bear_assembly_Angel | 614.7263 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 330 | 2.1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 530.2484 | 646.5 | 673.4961 | 473.436488 | 179.146304 | 461.641763 | 200.67655 | 619.7426 |
2017-01-12T10:00:00 | Bear_assembly_Angel | 631.75 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 320 | 3.6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 614.7263 | 645.2471 | 673.7522 | 472.874108 | 178.603867 | 461.39175 | 200.436731 | 618.4945 |
2017-01-12T11:00:00 | Bear_assembly_Angel | 656.25 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 310 | 4.6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 631.75 | 669.2458 | 685.0015 | 472.332617 | 178.001305 | 461.22061 | 200.256856 | 630.7519 |
2017-01-12T12:00:00 | Bear_assembly_Angel | 669.751 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 290 | 4.6 | 12 | 4 | 1 | 0 | 656.25 | 667.0019 | 682.4999 | 472.447163 | 178.13286 | 461.144724 | 200.1749 | 624.4992 |
2017-01-12T13:00:00 | Bear_assembly_Angel | 667.9969 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 300 | 4.1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 669.751 | 662.4992 | 679.4999 | 472.676233 | 178.391232 | 461.076254 | 200.101718 | 611.7381 |
2017-01-12T14:00:00 | Bear_assembly_Angel | 692.7452 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 300 | 3.6 | 14 | 4 | 1 | 0 | 667.9969 | 658.25 | 684.7519 | 474.113533 | 180.082357 | 461.123833 | 200.156163 | 656.2549 |
2017-01-12T15:00:00 | Bear_assembly_Angel | 716.75 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 290 | 4.1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 692.7452 | 662.0007 | 683.9974 | 476.394754 | 182.890802 | 461.318789 | 200.39036 | 657.2493 |
2017-01-12T16:00:00 | Bear_assembly_Angel | 735.25 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 260 | 4.1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 716.75 | 663.7494 | 694.25 | 479.373946 | 186.619737 | 461.562836 | 200.700463 | 661.2485 |
2017-01-12T17:00:00 | Bear_assembly_Angel | 728.75 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 735.25 | 656.2539 | 698.75 | 482.394617 | 190.160369 | 461.741408 | 200.925981 | 688 |
2017-01-12T18:00:00 | Bear_assembly_Angel | 725.5 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 80 | 1.5 | 18 | 4 | 1 | 0 | 728.75 | 666.0022 | 683.75 | 484.873692 | 193.024351 | 461.98992 | 201.227805 | 673.9985 |
2017-01-12T19:00:00 | Bear_assembly_Angel | 716.7538 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 60 | 2.6 | 19 | 4 | 1 | 0 | 725.5 | 445.5592 | 402.4989 | 496.173467 | 198.483546 | 463.860485 | 202.130075 | 670.5024 |
2017-01-12T20:00:00 | Bear_assembly_Angel | 685.2553 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 80 | 2.1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 716.7538 | 418.7556 | 375.51 | 507.277621 | 201.397366 | 465.704207 | 202.731136 | 652.5 |
2017-01-12T21:00:00 | Bear_assembly_Angel | 612.75 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 | 0 | 685.2553 | 392.9968 | 350.5078 | 516.434004 | 200.97078 | 467.265172 | 202.848406 | 648.4985 |
2017-01-12T22:00:00 | Bear_assembly_Angel | 630.2495 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 80 | 2.1 | 22 | 4 | 1 | 0 | 612.75 | 370.2597 | 325.7572 | 527.266913 | 199.752395 | 469.077626 | 202.936761 | 630.7568 |
2017-01-12T23:00:00 | Bear_assembly_Angel | 626.2517 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 0 | 0 | 23 | 4 | 1 | 0 | 630.2495 | 362.75 | 321.4985 | 538.24615 | 197.546095 | 470.891633 | 202.971742 | 536.7566 |
2017-01-13T00:00:00 | Bear_assembly_Angel | 603.75 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 30 | 1.5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 626.2517 | 322 | 288.25 | 549.985733 | 192.442346 | 472.76961 | 202.731173 | 484.2582 |
2017-01-13T01:00:00 | Bear_assembly_Angel | 562.5254 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 20 | 3.1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 603.75 | 217 | 219.2533 | 564.382625 | 178.895956 | 474.812896 | 201.888869 | 472.5 |
2017-01-13T02:00:00 | Bear_assembly_Angel | 472.2495 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 70 | 2.6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 562.5254 | 224.0024 | 219.4966 | 574.726254 | 164.996521 | 476.317377 | 200.91426 | 471.0002 |
2017-01-13T03:00:00 | Bear_assembly_Angel | 470.5003 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 360 | 2.1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 472.2495 | 225.9967 | 218.75 | 584.913904 | 149.333071 | 477.815891 | 199.918064 | 470 |
2017-01-13T04:00:00 | Bear_assembly_Angel | 476.2472 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 10 | 2.1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 470.5003 | 225.5 | 228.75 | 595.361704 | 130.703575 | 479.289089 | 198.981416 | 476.2522 |
2017-01-13T05:00:00 | Bear_assembly_Angel | 527.7464 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 175 | 1.5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 476.2472 | 246.25 | 320.4988 | 607.090721 | 108.809753 | 480.522705 | 198.633203 | 577.2203 |
2017-01-13T06:00:00 | Bear_assembly_Angel | 504.2411 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 340 | 2.1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 527.7464 | 284.4932 | 321.0003 | 616.246883 | 87.676969 | 481.613424 | 198.254739 | 587.2466 |
2017-01-13T07:00:00 | Bear_assembly_Angel | 521.9983 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 20 | 1.5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 504.2411 | 531.6872 | 573.25 | 615.843179 | 88.104512 | 481.308355 | 198.152292 | 589.001 |
2017-01-13T08:00:00 | Bear_assembly_Angel | 522.7503 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 70 | 1.5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 521.9983 | 530.2484 | 574.4973 | 615.530758 | 88.433908 | 481.000337 | 198.046758 | 593.2433 |
2017-01-13T09:00:00 | Bear_assembly_Angel | 531.5 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 522.7503 | 614.7263 | 648.9804 | 612.062996 | 90.083223 | 480.301049 | 197.657105 | 616.4956 |
2017-01-13T10:00:00 | Bear_assembly_Angel | 579.9974 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 290 | 3.1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 531.5 | 631.75 | 716.75 | 609.906638 | 90.210799 | 479.487045 | 196.957871 | 622.9987 |
2017-01-13T11:00:00 | Bear_assembly_Angel | 614.9934 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 280 | 2.1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 579.9974 | 656.25 | 721.25 | 608.187613 | 89.68083 | 478.854565 | 196.346521 | 621.7525 |
2017-01-13T12:00:00 | Bear_assembly_Angel | 607.25 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 240 | 2.1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 614.9934 | 669.751 | 722.5 | 605.583404 | 88.717686 | 478.168554 | 195.690394 | 621.4992 |
2017-01-13T13:00:00 | Bear_assembly_Angel | 602.7519 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 250 | 3.6 | 13 | 5 | 1 | 0 | 607.25 | 667.9969 | 707.25 | 602.864863 | 87.716005 | 477.546541 | 195.12314 | 646.2433 |
2017-01-13T14:00:00 | Bear_assembly_Angel | 597.7503 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 290 | 2.6 | 14 | 5 | 1 | 0 | 602.7519 | 692.7452 | 715.5 | 598.906742 | 85.601687 | 476.84565 | 194.473683 | 651.5 |
2017-01-13T15:00:00 | Bear_assembly_Angel | 596.5 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 210 | 1.5 | 15 | 5 | 1 | 0 | 597.7503 | 716.75 | 716.7499 | 593.896325 | 81.840827 | 476.129877 | 193.805558 | 673 |
2017-01-13T16:00:00 | Bear_assembly_Angel | 609.2525 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 190 | 2.6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 596.5 | 735.25 | 722.9991 | 588.646429 | 76.227822 | 475.452814 | 193.135481 | 679.7485 |
2017-01-13T17:00:00 | Bear_assembly_Angel | 605.9961 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 609.2525 | 728.75 | 732.9988 | 583.531683 | 70.30672 | 474.696845 | 192.368394 | 693.4988 |
2017-01-13T18:00:00 | Bear_assembly_Angel | 612.2027 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 605.9961 | 725.5 | 737.802 | 578.810963 | 63.868745 | 473.94923 | 191.582204 | 713.8032 |
2017-01-13T19:00:00 | Bear_assembly_Angel | 595.7532 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 280 | 2.1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 612.2027 | 716.7538 | 459.7516 | 573.769271 | 56.902185 | 474.758764 | 191.809056 | 689.5025 |
2017-01-13T20:00:00 | Bear_assembly_Angel | 539.5121 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 340 | 3.1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 595.7532 | 685.2553 | 393.5171 | 567.696638 | 52.057711 | 475.627782 | 191.769497 | 682.2455 |
2017-01-13T21:00:00 | Bear_assembly_Angel | 495.7493 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 0 | 0 | 21 | 5 | 1 | 0 | 539.5121 | 612.75 | 373.0019 | 562.821608 | 53.122645 | 476.358421 | 191.609919 | 678.5059 |
2017-01-13T22:00:00 | Bear_assembly_Angel | 507.7431 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 140 | 2.6 | 22 | 5 | 1 | 0 | 495.7493 | 630.2495 | 319.0133 | 557.717175 | 52.24031 | 477.481813 | 191.23478 | 635.5 |
2017-01-13T23:00:00 | Bear_assembly_Angel | 585.9781 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 110 | 2.1 | 23 | 5 | 1 | 0 | 507.7431 | 626.2517 | 238.25 | 556.039108 | 50.563033 | 479.551623 | 190.510402 | 585 |
2017-01-14T00:00:00 | Bear_assembly_Angel | 509.026 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 130 | 1.5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 585.9781 | 603.75 | 220.5 | 552.092275 | 50.373522 | 481.269039 | 189.458717 | 504.75 |
2017-01-14T01:00:00 | Bear_assembly_Angel | 465.7515 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 40 | 2.1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 509.026 | 562.5254 | 223.2529 | 548.060029 | 53.290824 | 482.712483 | 188.402002 | 482.251 |
2017-01-14T02:00:00 | Bear_assembly_Angel | 467.7482 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 465.7515 | 472.2495 | 224.9975 | 547.872475 | 53.576391 | 484.157428 | 187.341529 | 483.7483 |
2017-01-14T03:00:00 | Bear_assembly_Angel | 472.7492 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 50 | 2.1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 467.7482 | 470.5003 | 224.4992 | 547.966179 | 53.43697 | 485.635107 | 186.257092 | 482.5 |
2017-01-14T04:00:00 | Bear_assembly_Angel | 467.2522 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 20 | 1.5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 472.7492 | 476.2472 | 226.5001 | 547.591388 | 53.990534 | 487.068155 | 185.174405 | 486.25 |
2017-01-14T05:00:00 | Bear_assembly_Angel | 490.7311 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 467.2522 | 527.7464 | 231.2482 | 546.049083 | 55.099384 | 488.612696 | 184.106929 | 491.75 |
2017-01-14T06:00:00 | Bear_assembly_Angel | 549.4961 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 30 | 1.5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 490.7311 | 504.2411 | 260.25 | 547.934708 | 54.376029 | 490.334399 | 183.30931 | 494.0009 |
2017-01-14T07:00:00 | Bear_assembly_Angel | 580.7512 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 110 | 1.5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 549.4961 | 521.9983 | 277 | 550.382746 | 54.480034 | 492.142442 | 182.689473 | 566.9747 |
2017-01-14T08:00:00 | Bear_assembly_Angel | 677.2213 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 20 | 2.1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 580.7512 | 522.7503 | 268.5004 | 556.819038 | 59.926023 | 494.575304 | 182.414661 | 588.7481 |
2017-01-14T09:00:00 | Bear_assembly_Angel | 690.9987 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 677.2213 | 531.5 | 316.4864 | 563.464817 | 65.574082 | 496.804544 | 182.513632 | 598.5 |
2017-01-14T10:00:00 | Bear_assembly_Angel | 725.7369 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 280 | 1.5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 690.9987 | 579.9974 | 412.25 | 569.537296 | 73.447108 | 498.670538 | 183.245039 | 641.75 |
2017-01-14T11:00:00 | Bear_assembly_Angel | 721.5062 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 270 | 2.6 | 11 | 6 | 1 | 1 | 725.7369 | 614.9934 | 409.75 | 573.975329 | 79.298164 | 500.526229 | 183.916485 | 647.2517 |
2017-01-14T12:00:00 | Bear_assembly_Angel | 706.7524 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 290 | 3.1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 721.5062 | 607.25 | 414.25 | 578.121263 | 83.598052 | 502.267315 | 184.478502 | 656.2455 |
2017-01-14T13:00:00 | Bear_assembly_Angel | 712.9978 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 270 | 2.6 | 13 | 6 | 1 | 1 | 706.7524 | 602.7519 | 418 | 582.714842 | 87.927138 | 504.023254 | 185.074599 | 670.25 |
2017-01-14T14:00:00 | Bear_assembly_Angel | 686.0072 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 260 | 3.1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 712.9978 | 597.7503 | 372.5 | 586.392213 | 90.394274 | 505.889368 | 185.320893 | 679.25 |
2017-01-14T15:00:00 | Bear_assembly_Angel | 657.75 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 280 | 2.6 | 15 | 6 | 1 | 1 | 686.0072 | 596.5 | 385.8 | 588.944296 | 91.549303 | 507.508118 | 185.453323 | 678.25 |
2017-01-14T16:00:00 | Bear_assembly_Angel | 605.25 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 270 | 3.1 | 16 | 6 | 1 | 1 | 657.75 | 609.2525 | 396.25 | 588.777525 | 91.514339 | 508.752166 | 185.403513 | 625.5 |
2017-01-14T17:00:00 | Bear_assembly_Angel | 597.0033 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 260 | 2.6 | 17 | 6 | 1 | 1 | 605.25 | 605.9961 | 402 | 588.402825 | 91.459167 | 509.9129 | 185.341587 | 637.25 |
2017-01-14T18:00:00 | Bear_assembly_Angel | 598.9969 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 300 | 4.6 | 18 | 6 | 1 | 1 | 597.0033 | 612.2027 | 389.75 | 587.852583 | 91.349414 | 511.158417 | 185.232292 | 626.803 |
2017-01-14T19:00:00 | Bear_assembly_Angel | 595.999 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 330 | 2.6 | 19 | 6 | 1 | 1 | 598.9969 | 595.7532 | 378.25 | 587.862825 | 91.350352 | 512.454542 | 185.058469 | 610.5012 |
2017-01-14T20:00:00 | Bear_assembly_Angel | 592.9994 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 | 1 | 595.999 | 539.5121 | 327.25 | 590.091463 | 90.770083 | 514.036384 | 184.60112 | 567.75 |
2017-01-14T21:00:00 | Bear_assembly_Angel | 596.5015 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 70 | 1.5 | 21 | 6 | 1 | 1 | 592.9994 | 495.7493 | 258.25 | 594.289471 | 88.519089 | 516.049786 | 183.636708 | 546.25 |
2017-01-14T22:00:00 | Bear_assembly_Angel | 566.75 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 0 | 0 | 22 | 6 | 1 | 1 | 596.5015 | 507.7431 | 231.75 | 596.748092 | 86.81378 | 518.043833 | 182.345393 | 493 |
2017-01-14T23:00:00 | Bear_assembly_Angel | 495.7502 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 0 | 0 | 23 | 6 | 1 | 1 | 566.75 | 585.9781 | 223.5012 | 592.988596 | 89.22076 | 519.664363 | 180.916233 | 432 |
2017-01-15T00:00:00 | Bear_assembly_Angel | 485.2526 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 70 | 1.5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 495.7502 | 509.026 | 215.5008 | 591.998038 | 90.318685 | 521.270029 | 179.391181 | 536.7537 |
2017-01-15T01:00:00 | Bear_assembly_Angel | 482.5 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 485.2526 | 465.7515 | 215.75 | 592.695892 | 89.360442 | 522.857826 | 177.844661 | 534.2468 |
2017-01-15T02:00:00 | Bear_assembly_Angel | 473.7485 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 50 | 1.5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 482.5 | 467.7482 | 216.4982 | 592.945904 | 89.003344 | 524.389078 | 176.291783 | 528.7501 |
2017-01-15T03:00:00 | Bear_assembly_Angel | 477.4983 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 50 | 1.5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 473.7485 | 472.7492 | 216.2525 | 593.143783 | 88.729352 | 525.944113 | 174.702531 | 411.7825 |
2017-01-15T04:00:00 | Bear_assembly_Angel | 476.75 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 477.4983 | 467.2522 | 222 | 593.539525 | 88.162823 | 527.460482 | 173.147241 | 435.9928 |
2017-01-15T05:00:00 | Bear_assembly_Angel | 493.2477 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 330 | 1.5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 476.75 | 490.7311 | 227 | 593.644383 | 88.036635 | 529.045289 | 171.592166 | 509 |
2017-01-15T06:00:00 | Bear_assembly_Angel | 492.9983 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 493.2477 | 549.4961 | 306.9869 | 591.290308 | 90.001907 | 530.1525 | 170.748792 | 523.9945 |
2017-01-15T07:00:00 | Bear_assembly_Angel | 523.4975 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 492.9983 | 580.7512 | 388.2401 | 588.904738 | 91.046119 | 530.957604 | 170.394159 | 530.5037 |
2017-01-15T08:00:00 | Bear_assembly_Angel | 544.4714 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 523.4975 | 677.2213 | 648.0008 | 583.373492 | 89.466131 | 530.341357 | 170.155371 | 620.5 |
2017-01-15T09:00:00 | Bear_assembly_Angel | 607.251 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 40 | 2.6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 544.4714 | 690.9987 | 687.235 | 579.884004 | 86.67557 | 529.865262 | 169.825331 | 657 |
2017-01-15T10:00:00 | Bear_assembly_Angel | 615.4993 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 1 | 607.251 | 725.7369 | 723.9928 | 575.290771 | 81.368749 | 529.219467 | 169.288137 | 660.5 |
2017-01-15T11:00:00 | Bear_assembly_Angel | 622.749 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 30 | 3.1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 615.4993 | 721.5062 | 729.5004 | 571.175887 | 75.971117 | 528.584042 | 168.731309 | 672.25 |
2017-01-15T12:00:00 | Bear_assembly_Angel | 609 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 290 | 3.1 | 12 | 7 | 1 | 1 | 622.749 | 706.7524 | 764.4886 | 567.102871 | 70.833107 | 527.658515 | 167.853736 | 665.5 |
2017-01-15T13:00:00 | Bear_assembly_Angel | 613 | Bear | Entertainment/public assembly | 22,117 | US/Pacific | 295 | 2.6 | 13 | 7 | 1 | 1 | 609 | 712.9978 | 723.5126 | 562.936296 | 64.539552 | 527.000702 | 167.297219 | 637.9969 |
