_id int32 1 11.7k | GEN_ZONE int32 0 202 | ZN_ZONE stringclasses 26
values | ZN_HOLDING stringclasses 2
values | HOLDING_ID float64 -1 18 ⌀ | FRONTAGE float64 -1 130 ⌀ | ZN_AREA float64 -1 17k ⌀ | UNITS float64 -1 988 ⌀ | DENSITY float64 -2 11 ⌀ | COVERAGE null | FSI_TOTAL float64 -3 30 ⌀ | PRCNT_COMM float64 -3 8 ⌀ | PRCNT_RES float64 -3 11.7 ⌀ | PRCNT_EMMP float64 -1 2 ⌀ | PRCNT_OFFC float64 -1 2 ⌀ | ZN_EXCPTN stringclasses 2
values | EXCPTN_NO float64 -1 2.65k ⌀ | STAND_SET float64 -1 3 ⌀ | ZN_STATUS int32 0 3 | ZN_STRING stringlengths 1 39 | AREA_UNITS float64 -1 457 ⌀ | ZBL_CHAPT stringclasses 9
values | ZBL_SECTN stringclasses 26
values | ZBL_EXCPTN stringlengths 0 15 | geometry stringlengths 167 667k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,901 | 202 | CR | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 2,643 | 2 | 2 | CR SS2 (x2643) | -1 | 40 | 40.10 | 900.11.10(2643) | MULTIPOLYGON (((-79.44897321817223 43.6959773624147, -79.4481037949884 43.696167348259216, -79.44768529906368 43.69625879061268, -79.44733289351586 43.696358921142156, -79.4454668001504 43.69673404791722, -79.44538726258241 43.69675002323524, -79.44541979353129 43.69682970917083, -79.44542527724944 43.6968431507116, -7... |
8,902 | 202 | CR | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 2,643 | 2 | 2 | CR SS2 (x2643) | -1 | 40 | 40.10 | 900.11.10(2643) | MULTIPOLYGON (((-79.44520901482286 43.696787536313835, -79.44515600546809 43.69679902353962, -79.44437598871545 43.69696818588313, -79.44451586928663 43.69731659467874, -79.44452277610091 43.69733379048903, -79.44463165976218 43.69731304130806, -79.44469330596966 43.6972998392599, -79.44475290472987 43.697287068250695,... |
8,903 | 202 | CR | N | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | null | -1 | -1 | -1 | null | -1 | Y | 2,647 | 2 | 2 | CR SS2 (x2647) | -1 | 40 | 40.10 | 900.11.10(2647) | MULTIPOLYGON (((-79.43890377299654 43.698387910302465, -79.43895348123701 43.69850225318089, -79.43895907189616 43.698519070566824, -79.43916035584041 43.69855440890605, -79.4394250370905 43.69850351218968, -79.43956969790104 43.698477323008746, -79.43954416594669 43.69841505662036, -79.43954406698461 43.69841476852689... |
8,904 | 202 | CR | N | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | null | 3 | 2 | 2.5 | null | -1 | Y | 1,787 | 2 | 2 | CR 3.0 (c2.0; r2.5) SS2 (x1787) | -1 | 40 | 40.10 | 900.11.10(1787) | MULTIPOLYGON (((-79.43832446939848 43.69827651434032, -79.43840075075174 43.69846384521432, -79.43841098514854 43.69848899131819, -79.43890317736911 43.69838802700081, -79.43890377299654 43.698387910302465, -79.43890083831224 43.698382354940904, -79.43889124696133 43.69835908149151, -79.43885282107247 43.69826453844565... |
8,905 | 202 | CR | N | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | null | -1 | -1 | -1 | null | -1 | Y | 2,627 | 2 | 2 | CR SS2 (x2627) | -1 | 40 | 40.10 | 900.11.10(2627) | MULTIPOLYGON (((-79.43782396230476 43.69837990199236, -79.43786325312148 43.698476363125984, -79.43790821187498 43.698586734308584, -79.4379173571031 43.69860917947899, -79.43792650232875 43.69863163364988, -79.43795251489203 43.698695511888005, -79.43795974200007 43.698713248341534, -79.4379682676561 43.69873500007222... |
8,906 | 4 | EL | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | 2 | null | -1 | null | null | N | null | -1 | 3 | EL 2.0 | -1 | 60 | 60.10 | MULTIPOLYGON (((-79.46824436647447 43.66661020488313, -79.46726001847111 43.66660133092128, -79.46703131607296 43.66659926689394, -79.46701584108514 43.66659913641111, -79.46695090319731 43.666598550571116, -79.46694751804843 43.66659851358703, -79.46666512442562 43.666595974222034, -79.46590787961499 43.66658915291366... | |
8,907 | 0 | RD | N | null | 12 | 464 | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 472 | -1 | 2 | RD (f12.0; a464) (x472) | null | 10 | 10.20 | 900.3.10(472) | MULTIPOLYGON (((-79.20083844667906 43.755791431211435, -79.20084169497692 43.75579498618202, -79.20113721834416 43.75611825389177, -79.20113663415175 43.75611836037849, -79.20113954768657 43.75612181545199, -79.20118965808088 43.75618123729752, -79.20119000377493 43.75618164325477, -79.20120674854141 43.7561931545441, ... |
8,908 | 0 | R | N | null | null | null | null | 0.6 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | N | null | -1 | 3 | R (d0.6) | null | 10 | 10.10 | MULTIPOLYGON (((-79.32031599023017 43.675373034730995, -79.32051244739736 43.675842546141624, -79.32012120862592 43.675933744611974, -79.32004343231927 43.67595187687154, -79.31996811323577 43.67596943686368, -79.31995444406745 43.67595778563103, -79.31991905217319 43.67597755978654, -79.31972703776091 43.6760801602071... | |
8,909 | 0 | R | N | null | null | null | null | 0.6 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | N | null | -1 | 3 | R (d0.6) | null | 10 | 10.10 | MULTIPOLYGON (((-79.46509376002682 43.668181486297726, -79.46537888959993 43.668830317050556, -79.4649302692916 43.66893779122299, -79.46482591804839 43.66896269285085, -79.46477211205277 43.66883680165593, -79.46463959576491 43.66886843642866, -79.46419050280706 43.66897562850958, -79.464285269588 43.66920043941108, -... | |
8,910 | 202 | CR | N | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | null | 3 | 2 | 2.5 | null | -1 | Y | 566 | 2 | 2 | CR 3.0 (c2.0; r2.5) SS2 (x566) | -1 | 40 | 40.10 | 900.11.10(566) | MULTIPOLYGON (((-79.39582667328538 43.6683437512065, -79.39587118804764 43.66845257286293, -79.3960109939169 43.66879430066901, -79.39608644180196 43.66897873454712, -79.39621668900558 43.66895363114192, -79.39623178527334 43.66895071941407, -79.39624153520545 43.668948837984715, -79.39623758295625 43.66893962603541, -... |
8,911 | 202 | CR | N | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | null | 7.8 | 2 | 7.8 | null | -1 | Y | 2,194 | 1 | 2 | CR 7.8 (c2.0; r7.8) SS1 (x2194) | -1 | 40 | 40.10 | 900.11.10(2194) | MULTIPOLYGON (((-79.38519186608566 43.65922682902165, -79.38584671815273 43.66080005584461, -79.38585333370612 43.66081596782548, -79.38585494609629 43.66081567239116, -79.385998834121 43.660788847950016, -79.38607997494562 43.66077372557031, -79.38643498728395 43.66070755887662, -79.38643545627795 43.66070870251323, -... |
8,912 | 101 | RA | N | null | 24 | null | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 75 | -1 | 3 | RA (f24.0; au116.0) (x75) | 116 | 15 | 15.10 | 900.7.10(75) | MULTIPOLYGON (((-79.57842140722697 43.641901545615575, -79.57803344678028 43.64203328516977, -79.57801445384592 43.64203973411537, -79.57795815643135 43.64205884643279, -79.5776698918214 43.6421567255613, -79.5776698423 43.6421567706018, -79.57766922341573 43.64215743712395, -79.57766911201284 43.642157554217505, -79.5... |
8,913 | 5 | IPW | N | 0 | -1 | -1 | -1 | 0.45 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 66 | -1 | 3 | IPW 0.45 (x66) | -1 | 80 | 80.50 | 900.34.10(66) | MULTIPOLYGON (((-79.33270629722584 43.81140353577797, -79.33256162254678 43.81143617794789, -79.3324169352557 43.811468828917086, -79.33227224780747 43.81150147970267, -79.33212756022729 43.811534121303566, -79.33203351879673 43.81155534275444, -79.3320786189924 43.81166011887915, -79.33212370691543 43.811764894966124,... |
8,914 | 202 | CR | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | 0.4 | 0.4 | 0 | -1 | -1 | Y | 508 | 3 | 2 | CR 0.4 (c0.4; r0.0) SS3 (x508) | -1 | 40 | 40.10 | 900.11.10(508) | MULTIPOLYGON (((-79.22856213459859 43.72848025265413, -79.22858174845466 43.72852656556891, -79.22864698899294 43.72868061454972, -79.22865367030813 43.72869638256854, -79.22867368900258 43.72874378557604, -79.22870699622004 43.72882266142628, -79.22881698912896 43.72908316607256, -79.22887355118131 43.72903427954264, ... |
8,915 | 0 | RM | N | null | 19.5 | 975 | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 341 | -1 | 2 | RM (f19.5; a975) (x341) | null | 10 | 10.80 | 900.6.10(341) | MULTIPOLYGON (((-79.22956341679964 43.729022799049005, -79.22944756593088 43.729045451026224, -79.22905300260538 43.72912234106358, -79.22884996218816 43.729161906065244, -79.22892138543132 43.72933252280468, -79.22899282149051 43.72950313952487, -79.22959133533324 43.729386496873815, -79.22971513797096 43.729362297341... |
8,916 | 5 | I | N | null | -1 | -1 | -1 | 2.4 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 37 | -1 | 3 | I 2.4 (x37) | -1 | 80 | 80.10 | 900.30.10(37) | MULTIPOLYGON (((-79.22065287059978 43.759705056494006, -79.22066920878632 43.75974357648433, -79.2206994165593 43.759814687646085, -79.22070049720261 43.75981731863236, -79.22082922723489 43.7601205409486, -79.22087054051927 43.760217854625175, -79.22101922283879 43.76056805759616, -79.22102034080876 43.76057067966899,... |
8,917 | 0 | RT | N | 0 | 24 | null | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | N | null | -1 | 3 | RT (f24.0; au139.0) | 139 | 10 | 10.60 | MULTIPOLYGON (((-79.55945499607064 43.69407263985801, -79.55945509555505 43.694072882841134, -79.55954112623998 43.69427170360245, -79.55954225773948 43.69427432238894, -79.55980944834573 43.69486004093957, -79.55999173528332 43.694932153769955, -79.56007815357592 43.69489489704704, -79.56102233092395 43.69465329732826... | |
8,918 | 1 | OR | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | N | null | -1 | 3 | OR | -1 | 90 | 90.30 | MULTIPOLYGON (((-79.21941195640994 43.759654238604966, -79.21965440475178 43.75961103377859, -79.21975302819506 43.759602283456694, -79.21986867334657 43.75960254895004, -79.21996720040717 43.75961179157347, -79.22006183566263 43.75963002576382, -79.22040309255586 43.75968485017151, -79.22051788405935 43.75970312428829... | |
8,919 | 0 | R | N | null | null | null | null | 2 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 757 | -1 | 3 | R (d2.0) (x757) | null | 10 | 10.10 | 900.2.10(757) | MULTIPOLYGON (((-79.30751678159207 43.66390088921006, -79.30760018174544 43.66410206547909, -79.30771342514316 43.66437789496314, -79.30771351124915 43.664378111140046, -79.30772486763134 43.664405773347205, -79.3078793179003 43.664781991847136, -79.30844922034855 43.664654508173086, -79.30902146559093 43.6645264854884... |
8,920 | 101 | RAC | N | null | 30 | 1,375 | null | 1.5 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | N | null | -1 | 2 | RAC (f30.0; a1375; d1.5) | null | 15 | 15.20 | MULTIPOLYGON (((-79.32937427564505 43.74098675183139, -79.32933727562792 43.74090026691315, -79.32925878658307 43.74071681291505, -79.32873613570095 43.74053283822, -79.32873573831576 43.74053287362945, -79.32873267102127 43.74053313906993, -79.3285697067074 43.74054734172081, -79.32845081544833 43.74021390227767, -79.... | |
8,921 | 202 | CR | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | 3 | 2 | 2.8 | null | -1 | Y | 1,543 | 2 | 2 | CR 3.0 (c2.0; r2.8) SS2 (x1543) | -1 | 40 | 40.10 | 900.11.10(1543) | MULTIPOLYGON (((-79.41791231146102 43.73004079963816, -79.41764153307855 43.73009654752869, -79.41768278977155 43.730208264569114, -79.41770353615347 43.73025955054075, -79.41784246463858 43.73060312858453, -79.41784279988994 43.73060305681563, -79.41793328002151 43.730584021195874, -79.41802409535909 43.73056490473375... |
8,922 | 0 | R | N | null | null | null | null | 1 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 7 | -1 | 3 | R (d1.0) (x7) | null | 10 | 10.10 | 900.2.10(7) | MULTIPOLYGON (((-79.41796501583653 43.66409304278095, -79.41796997105305 43.6641054771863, -79.41805543344906 43.66431990536971, -79.41808216222167 43.664314001645984, -79.41809514831405 43.6643111305228, -79.41839465625988 43.6642470121577, -79.41856534621988 43.66421048042946, -79.41867974890704 43.66418776147899, -7... |
8,923 | 0 | R | N | null | -1 | null | null | 1.3 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 26 | -1 | 2 | R (d1.3) (x26) | -1 | 10 | 10.10 | 900.2.10(26) | MULTIPOLYGON (((-79.41171810136886 43.68752576663926, -79.41172573930096 43.68754476528521, -79.41181358804609 43.68776340270423, -79.41185893397996 43.687876250991636, -79.41206785287933 43.687838039344854, -79.41212970463364 43.687826727264955, -79.41243051352198 43.687771708114035, -79.41244490628213 43.687769072756... |
8,924 | 0 | RD | N | null | 15 | null | null | 0.35 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 453 | -1 | 2 | RD (f15.0; d0.35) (x453) | -1 | 10 | 10.20 | 900.3.10(453) | MULTIPOLYGON (((-79.41162981184549 43.68780217340504, -79.41167336592538 43.68791019568243, -79.41169450847886 43.6879063324564, -79.41184274206383 43.68787921793607, -79.41185893397996 43.687876250991636, -79.41181358804609 43.68776340270423, -79.41172573930096 43.68754476528521, -79.41171810136886 43.68752576663926, ... |
8,925 | 0 | RD | N | null | 9 | 275 | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | N | null | -1 | 2 | RD (f9.0; a275) | null | 10 | 10.20 | MULTIPOLYGON (((-79.42292908037612 43.73880578177333, -79.42303617506212 43.73879233410114, -79.423171985033 43.73877891463461, -79.42329806362105 43.73878349091918, -79.42325631418207 43.73867543923896, -79.42308437502021 43.7382737881688, -79.42322113648446 43.738243482990335, -79.42332954713656 43.73821945948992, -7... | |
8,926 | 101 | RAC | N | null | 30 | 1,375 | null | 1.5 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | N | null | -1 | 2 | RAC (f30.0; a1375; d1.5) | null | 15 | 15.20 | MULTIPOLYGON (((-79.39220733425044 43.789908812845326, -79.39155584629859 43.79004735417268, -79.39155565985313 43.79004739000034, -79.3899151926691 43.79039620005327, -79.38978601696155 43.7904236370481, -79.38973444960766 43.79055973853862, -79.38972165526427 43.790598161057524, -79.38967191490488 43.79074736993632, ... | |
8,927 | 101 | RAC | N | null | 30 | 1,375 | null | 1.5 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | N | null | -1 | 2 | RAC (f30.0; a1375; d1.5) | null | 15 | 15.20 | MULTIPOLYGON (((-79.33149289402806 43.78857997270062, -79.3315195326205 43.788642173852274, -79.33154538977924 43.78870391478711, -79.33158742784921 43.78880428545236, -79.33265589146714 43.78856283306122, -79.33294626919061 43.78849899870934, -79.33295080712558 43.788497997214236, -79.33291016107967 43.788401193531854... | |
8,928 | 101 | RAC | N | null | 30 | 1,375 | null | 1.5 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | N | null | -1 | 2 | RAC (f30.0; a1375; d1.5) | null | 15 | 15.20 | MULTIPOLYGON (((-79.33437224750278 43.79270899805595, -79.33457746984023 43.792715065000415, -79.33478708211129 43.792733379465325, -79.33488511482913 43.792745276615015, -79.33501225183805 43.792760708138495, -79.3352349989667 43.792806035144544, -79.33545307457712 43.79286936626059, -79.33562690176798 43.792923623195... | |
8,929 | 202 | CR | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 401 | 2 | 2 | CR SS2 (x401) | -1 | 40 | 40.10 | 900.11.10(401) | MULTIPOLYGON (((-79.36011802785393 43.65296631643532, -79.35923527000006 43.653470100862535, -79.35926448215537 43.653494764537555, -79.3597937199978 43.65394158501901, -79.35988023623892 43.65389014934263, -79.36007366561677 43.65377493489924, -79.36011971068007 43.65374750111408, -79.36003236051148 43.65367243091306,... |
8,930 | 4 | EL | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | 2 | null | -1 | null | null | Y | 3 | -1 | 2 | EL 2.0 (x3) | -1 | 60 | 60.10 | 900.21.10(3) | MULTIPOLYGON (((-79.46824436647447 43.66661020488313, -79.46824302733457 43.66670419645656, -79.46824192711158 43.66674484618161, -79.46823089725524 43.66715654617937, -79.46841961190421 43.667158416739724, -79.46860831415569 43.667160304987796, -79.46860938881382 43.66712066340465, -79.46879760816681 43.66714491952456... |
8,931 | 4 | EL | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | 2 | null | -1 | null | null | Y | 3 | -1 | 2 | EL 2.0 (x3) | -1 | 60 | 60.10 | 900.21.10(3) | MULTIPOLYGON (((-79.4693788233522 43.66662793198613, -79.46937634706642 43.66671823272046, -79.46936404120228 43.6671672250177, -79.46955299156193 43.667169012758144, -79.46974192953297 43.667170800183015, -79.46989153488384 43.667172216889256, -79.46993085511538 43.66717258729232, -79.46993335564504 43.66708177348346,... |
8,932 | 202 | CR | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | 2.5 | 2.5 | 1 | -1 | -1 | Y | 134 | 2 | 2 | CR 2.5 (c2.5; r1.0) SS2 (x134) | -1 | 40 | 40.10 | 900.11.10(134) | MULTIPOLYGON (((-79.32888318105485 43.69786570818934, -79.32889164600957 43.697886171779004, -79.32944766344505 43.697775710859474, -79.32948990590731 43.69776731267229, -79.33008266064462 43.697633293086064, -79.33012306885611 43.697624162833954, -79.33006871778628 43.697492078204995, -79.3300319499659 43.697402712789... |
8,933 | 0 | RD | N | null | 9 | 280 | null | 0.45 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | N | null | -1 | 2 | RD (f9.0; a280; d0.45) | null | 10 | 10.20 | MULTIPOLYGON (((-79.32993764601906 43.69728567283494, -79.32995291497514 43.6972823740763, -79.32997285149169 43.69727807411457, -79.3299800514602 43.69727652760165, -79.32999518230524 43.69731332935782, -79.3300319499659 43.69740271278919, -79.33006871778628 43.697492078204995, -79.33012306885611 43.697624162833954, -... | |
8,934 | 101 | RAC | N | null | 30 | 1,375 | null | 1.5 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 122 | -1 | 2 | RAC (f30.0; a1375; d1.5) (x122) | null | 15 | 15.20 | 900.8.10(122) | MULTIPOLYGON (((-79.48774819204864 43.747076518882395, -79.48772739351249 43.74708101725532, -79.48720423789172 43.747194231091136, -79.48704492660751 43.747228696773945, -79.48704141256759 43.7472294614783, -79.48703151613934 43.747231602643424, -79.48703166500738 43.74723220574125, -79.48703224804747 43.7472346901408... |
8,935 | 101 | RAC | N | null | 30 | 1,375 | null | 1.5 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 16 | -1 | 2 | RAC (f30.0; a1375; d1.5) (x16) | null | 15 | 15.20 | 900.8.10(16) | MULTIPOLYGON (((-79.35807482275402 43.79196213797923, -79.35691823825215 43.792204149632575, -79.35698646681351 43.79238200745774, -79.35698944130422 43.79239045424485, -79.35721980023922 43.79304461170831, -79.35724241253115 43.79313984495385, -79.35728608767278 43.7933235766437, -79.35731105026808 43.79342859703838, ... |
8,936 | 1 | OR | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | N | null | -1 | 2 | OR | -1 | 90 | 90.30 | MULTIPOLYGON (((-79.38366213973515 43.74662994498926, -79.38321668549294 43.74672124903824, -79.38283431818469 43.746799618291696, -79.38245193746485 43.74687798625108, -79.38206956813087 43.746956370944176, -79.38161664373649 43.74704920025041, -79.38156771544126 43.74705923091579, -79.3813102174652 43.74711200793235,... | |
8,937 | 202 | CR | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | -1 | -1 | -1 | null | -1 | Y | 2,629 | 2 | 2 | CR SS2 (x2629) | -1 | 40 | 40.10 | 900.11.10(2629) | MULTIPOLYGON (((-79.42830002185867 43.69994557990728, -79.4283804288538 43.700144621666404, -79.42847320678466 43.70037431146763, -79.4285036485835 43.700367741573956, -79.42883098747258 43.700297096757566, -79.42990283770698 43.700063311682804, -79.4299015879578 43.70006044850858, -79.42990152602881 43.70006035845778,... |
8,938 | 0 | RM | N | 0 | null | null | 28 | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 376 | -1 | 2 | RM (u28) (x376) | -1 | 10 | 10.80 | 900.6.10(376) | MULTIPOLYGON (((-79.53354624539145 43.59335979183596, -79.53356948210595 43.59340931100054, -79.53370899000356 43.593706632887375, -79.5337719804069 43.593840852931805, -79.53377846547184 43.59385469524695, -79.53385978678808 43.59383580415049, -79.53421870455342 43.593752406863295, -79.53421955900055 43.59375220857562... |
8,939 | 0 | RT | N | null | null | -1 | null | null | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 90 | -1 | 2 | RT (au105.0) (x90) | 105 | 10 | 10.60 | 900.5.10(90) | MULTIPOLYGON (((-79.38994160431388 43.77280399378918, -79.3898652625578 43.77244378354789, -79.38938611768621 43.77254560110578, -79.38946190238802 43.77290327279266, -79.38946328167712 43.77290976396789, -79.38967293560182 43.77286340349935, -79.38994160431388 43.77280399378918))) |
8,940 | 2 | UT | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | N | null | -1 | 2 | UT | -1 | 100 | 100.10 | MULTIPOLYGON (((-79.48526117947097 43.62499410983305, -79.48512556893586 43.62509379179026, -79.4851075981263 43.62510735456232, -79.48491082341899 43.62525590588634, -79.48476746473293 43.62536491184248, -79.48349190031857 43.62633493266801, -79.48324933319559 43.62651848992055, -79.4832377569681 43.626527237583595, -... | |
8,941 | 0 | R | N | null | 4.5 | null | null | 1 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 846 | -1 | 3 | R (f4.5; d1.0) (x846) | null | 10 | 10.10 | 900.2.10(846) | MULTIPOLYGON (((-79.40093928761183 43.65692355062939, -79.40100340381373 43.65708550445672, -79.40100481129002 43.65708908821291, -79.40100532990245 43.65709036685373, -79.40101928213689 43.657087588516816, -79.40104463183417 43.65708251569931, -79.40113127218389 43.65706519105645, -79.40130218864235 43.65702815417451,... |
8,942 | 0 | RM | N | null | null | null | 4 | 0.6 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 23 | -1 | 2 | RM (u4; d0.6) (x23) | null | 10 | 10.80 | 900.6.10(23) | MULTIPOLYGON (((-79.50314287185851 43.60303694672183, -79.5031588506786 43.603033435721336, -79.50358528630274 43.60293975419786, -79.50371327746694 43.60291229573149, -79.50406219608077 43.603756528518765, -79.50461224270069 43.60363516830579, -79.5046121435886 43.60363495227535, -79.50461152412711 43.6036334580621, -... |
8,943 | 6 | CRE | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 80 | -1 | 2 | CRE (x80) | -1 | 50 | 50.10 | 900.12.10(80) | MULTIPOLYGON (((-79.39493629465541 43.64687176616169, -79.3949378569056 43.64687866264393, -79.39496929516999 43.64695551819216, -79.39507700310584 43.64721876302804, -79.395085606358 43.64723984312084, -79.39508753190665 43.64724456160356, -79.39509397506554 43.647260364913, -79.39511214436016 43.6473048933375, -79.39... |
8,944 | 0 | RM | N | null | 12 | null | 4 | 0.8 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 141 | -1 | 2 | RM (f12.0; u4; d0.8) (x141) | null | 10 | 10.80 | 900.6.10(141) | MULTIPOLYGON (((-79.4849745008494 43.68100460336806, -79.48500597336158 43.68107822023694, -79.485561167995 43.680953875566885, -79.48560673869511 43.68094277369375, -79.48559814842065 43.680922312627345, -79.48557620790956 43.68087009324392, -79.48508104720972 43.68098100687965, -79.4849745008494 43.68100460336806))) |
8,945 | 0 | R | N | null | 4.5 | null | null | 1 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 847 | -1 | 3 | R (f4.5; d1.0) (x847) | null | 10 | 10.10 | 900.2.10(847) | MULTIPOLYGON (((-79.40451652065825 43.65355503877434, -79.40435467814741 43.653162597379726, -79.4042767190233 43.65297906647896, -79.40421505111094 43.65283389495098, -79.40441999400257 43.652790274888616, -79.4045480986611 43.6527630088002, -79.40463403908711 43.65274471775915, -79.40469659467581 43.652728945542755, ... |
8,946 | 0 | R | N | null | 4.5 | null | null | 2.1 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 38 | -1 | 2 | R (f4.5; d2.1) (x38) | null | 10 | 10.10 | 900.2.10(38) | MULTIPOLYGON (((-79.40451652065825 43.65355503877434, -79.40437839918445 43.653581153272924, -79.40432641372568 43.65359146133549, -79.40388382982518 43.65367916833071, -79.4038423975869 43.6536873787285, -79.40387291056709 43.653762970769485, -79.4038962985339 43.653820923156744, -79.40394863146395 43.65395057765358, ... |
8,947 | 202 | CR | N | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | null | 2.5 | 1 | 2 | null | -1 | Y | 2,606 | 2 | 2 | CR 2.5 (c1.0; r2.0) SS2 (x2606) | -1 | 40 | 40.10 | 900.11.10(2606) | MULTIPOLYGON (((-79.44511725280302 43.63857268036091, -79.44510900965021 43.638573846582524, -79.44506688474016 43.638842958595454, -79.44508661596412 43.638897732466916, -79.44509912729913 43.63893242079036, -79.44509947343494 43.638933411108304, -79.44522193736503 43.63890956219232, -79.44610629288309 43.638737363080... |
8,948 | 0 | RT | N | null | 4.2 | -1 | 22 | -1 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 61 | -1 | 2 | RT (f4.2; u22; au98.0) (x61) | 98 | 10 | 10.60 | 900.5.10(61) | MULTIPOLYGON (((-79.27672357995283 43.76607225488335, -79.27672434927624 43.766072454412075, -79.27676279669683 43.76606409541107, -79.27739627637537 43.76592637079327, -79.27804192251668 43.76578598393761, -79.27815537414122 43.76576134295259, -79.27814485332162 43.76573467004968, -79.2780417377346 43.76547317470791, ... |
8,949 | 0 | RT | N | null | 4.2 | -1 | 24 | -1 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | Y | 61 | -1 | 2 | RT (f4.2; u24; au95.0) (x61) | 95 | 10 | 10.60 | 900.5.10(61) | MULTIPOLYGON (((-79.27815537414122 43.76576134295259, -79.27804192251668 43.76578598393761, -79.27739627637537 43.76592637079327, -79.27676279669683 43.76606409541107, -79.27672434927624 43.766072454412075, -79.27672357995283 43.76607225488335, -79.27672367804317 43.766072597119624, -79.27677675428166 43.76624859275623... |
8,950 | 1 | O | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | N | -1 | -1 | 2 | O | -1 | 90 | 90.10 | MULTIPOLYGON (((-79.27840676569882 43.76537003642418, -79.27833232202379 43.765385932167206, -79.27803258284311 43.765449969898825, -79.2780417377346 43.76547317470791, -79.27814485332162 43.76573467004968, -79.27815537414122 43.76576134295259, -79.27816690395181 43.765790583147826, -79.27824584107375 43.76599075145175... | |
8,951 | 202 | CR | N | null | -1 | -1 | -1 | -1 | null | -1 | 2 | 0 | -1 | -1 | Y | 53 | -1 | 2 | CR (c2.0; r0.0) (x53) | -1 | 40 | 40.10 | 900.11.10(53) | MULTIPOLYGON (((-79.27840676569882 43.76537003642418, -79.27843176307549 43.76536455816327, -79.27846247557568 43.76543599702613, -79.27847226309811 43.765459464061166, -79.27865748939 43.765903400869895, -79.27936157832691 43.76575401053249, -79.27927166519801 43.76552492801806, -79.2791904400054 43.765317987100616, -... |
