query-id stringclasses 361
values | corpus-id stringlengths 26 29 | score int64 0 1 |
|---|---|---|
test_query335 | apositive_test_query335_00000 | 1 |
test_query335 | apositive_test_query335_00001 | 1 |
test_query335 | apositive_test_query335_00002 | 1 |
test_query335 | apositive_test_query335_00003 | 1 |
test_query335 | apositive_test_query335_00004 | 1 |
test_query335 | negative_test_query335_00000 | 0 |
test_query335 | negative_test_query335_00001 | 0 |
test_query335 | negative_test_query335_00002 | 0 |
test_query335 | negative_test_query335_00003 | 0 |
test_query335 | negative_test_query335_00004 | 0 |
test_query335 | negative_test_query335_00005 | 0 |
test_query335 | negative_test_query335_00006 | 0 |
test_query335 | negative_test_query335_00007 | 0 |
test_query335 | negative_test_query335_00008 | 0 |
test_query335 | negative_test_query335_00009 | 0 |
test_query335 | negative_test_query335_00010 | 0 |
test_query335 | negative_test_query335_00011 | 0 |
test_query335 | negative_test_query335_00012 | 0 |
test_query335 | negative_test_query335_00013 | 0 |
test_query335 | negative_test_query335_00014 | 0 |
test_query336 | apositive_test_query336_00000 | 1 |
test_query336 | apositive_test_query336_00001 | 1 |
test_query336 | apositive_test_query336_00002 | 1 |
test_query336 | apositive_test_query336_00003 | 1 |
test_query336 | negative_test_query336_00000 | 0 |
test_query336 | negative_test_query336_00001 | 0 |
test_query336 | negative_test_query336_00002 | 0 |
test_query336 | negative_test_query336_00003 | 0 |
test_query336 | negative_test_query336_00004 | 0 |
test_query336 | negative_test_query336_00005 | 0 |
test_query336 | negative_test_query336_00006 | 0 |
test_query336 | negative_test_query336_00007 | 0 |
test_query336 | negative_test_query336_00008 | 0 |
test_query336 | negative_test_query336_00009 | 0 |
test_query336 | negative_test_query336_00010 | 0 |
test_query336 | negative_test_query336_00011 | 0 |
test_query336 | negative_test_query336_00012 | 0 |
test_query336 | negative_test_query336_00013 | 0 |
test_query336 | negative_test_query336_00014 | 0 |
test_query336 | negative_test_query336_00015 | 0 |
test_query337 | apositive_test_query337_00000 | 1 |
test_query337 | negative_test_query337_00000 | 0 |
test_query337 | negative_test_query337_00001 | 0 |
test_query337 | negative_test_query337_00002 | 0 |
test_query337 | negative_test_query337_00003 | 0 |
test_query337 | negative_test_query337_00004 | 0 |
test_query337 | negative_test_query337_00005 | 0 |
test_query337 | negative_test_query337_00006 | 0 |
test_query337 | negative_test_query337_00007 | 0 |
test_query337 | negative_test_query337_00008 | 0 |
test_query337 | negative_test_query337_00009 | 0 |
test_query337 | negative_test_query337_00010 | 0 |
test_query337 | negative_test_query337_00011 | 0 |
test_query337 | negative_test_query337_00012 | 0 |
test_query337 | negative_test_query337_00013 | 0 |
test_query337 | negative_test_query337_00014 | 0 |
test_query337 | negative_test_query337_00015 | 0 |
test_query337 | negative_test_query337_00016 | 0 |
test_query337 | negative_test_query337_00017 | 0 |
test_query337 | negative_test_query337_00018 | 0 |
test_query338 | apositive_test_query338_00000 | 1 |
test_query338 | apositive_test_query338_00001 | 1 |
test_query338 | apositive_test_query338_00002 | 1 |
test_query338 | apositive_test_query338_00003 | 1 |
test_query338 | apositive_test_query338_00004 | 1 |
test_query338 | apositive_test_query338_00005 | 1 |
test_query338 | apositive_test_query338_00006 | 1 |
test_query338 | apositive_test_query338_00007 | 1 |
test_query338 | apositive_test_query338_00008 | 1 |
test_query338 | apositive_test_query338_00009 | 1 |
test_query338 | apositive_test_query338_00010 | 1 |
test_query338 | apositive_test_query338_00011 | 1 |
test_query338 | apositive_test_query338_00012 | 1 |
test_query338 | apositive_test_query338_00013 | 1 |
test_query338 | apositive_test_query338_00014 | 1 |
test_query338 | negative_test_query338_00000 | 0 |
test_query338 | negative_test_query338_00001 | 0 |
test_query338 | negative_test_query338_00002 | 0 |
test_query338 | negative_test_query338_00003 | 0 |
test_query338 | negative_test_query338_00004 | 0 |
test_query339 | apositive_test_query339_00000 | 1 |
test_query339 | apositive_test_query339_00001 | 1 |
test_query339 | negative_test_query339_00000 | 0 |
test_query339 | negative_test_query339_00001 | 0 |
test_query339 | negative_test_query339_00002 | 0 |
test_query339 | negative_test_query339_00003 | 0 |
test_query339 | negative_test_query339_00004 | 0 |
test_query339 | negative_test_query339_00005 | 0 |
test_query339 | negative_test_query339_00006 | 0 |
test_query339 | negative_test_query339_00007 | 0 |
test_query339 | negative_test_query339_00008 | 0 |
test_query339 | negative_test_query339_00009 | 0 |
test_query339 | negative_test_query339_00010 | 0 |
test_query339 | negative_test_query339_00011 | 0 |
test_query339 | negative_test_query339_00012 | 0 |
test_query339 | negative_test_query339_00013 | 0 |
test_query339 | negative_test_query339_00014 | 0 |
test_query339 | negative_test_query339_00015 | 0 |
test_query339 | negative_test_query339_00016 | 0 |
test_query339 | negative_test_query339_00017 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.