Unnamed: 0 int64 0 763k | kind stringclasses 2
values | source stringclasses 5
values | fold stringclasses 5
values | year float64 1.99k 2.02k | orig stringclasses 231
values | dest stringclasses 231
values | x float64 0 985k | y float64 0 1.04M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,200 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DEU | HUN | 6,499.1 | 3,919.2925 |
2,201 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DEU | IRL | 2,521.2 | 1,932.3112 |
2,202 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DEU | ISL | 225.7 | 689.0127 |
2,203 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DEU | ITA | 13,306.2 | 15,288.346 |
2,204 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DEU | LIE | 89.2 | 72.72564 |
2,205 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DEU | LTU | 1,246.6 | 867.7858 |
2,206 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DEU | LUX | 1,818.8 | 1,532.5813 |
2,207 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DEU | LVA | 920.9 | 1,054.436 |
2,208 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DEU | MLT | 173.2 | 284.14746 |
2,209 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DEU | NOR | 2,359.7 | 2,763.6946 |
2,210 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DEU | POL | 24,012.6 | 24,531.104 |
2,211 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DEU | PRT | 6,424.3 | 3,860.765 |
2,212 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DEU | ROU | 6,040.2 | 7,322.9614 |
2,213 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DEU | SVK | 2,522 | 1,524.5615 |
2,214 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DEU | SVN | 935.2 | 1,260.824 |
2,215 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DNK | BEL | 331.5 | 320.43042 |
2,216 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DNK | CYP | 31.8 | 15.666775 |
2,217 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DNK | CZE | 276.6 | 223.32634 |
2,218 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DNK | DEU | 3,402.2 | 3,135.5625 |
2,219 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DNK | ESP | 1,220 | 1,016.16315 |
2,220 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DNK | FIN | 497.1 | 372.66107 |
2,221 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DNK | GRC | 187.5 | 228.57703 |
2,222 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DNK | HRV | 28.1 | 85.06556 |
2,223 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DNK | HUN | 385.7 | 689.48004 |
2,224 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DNK | IRL | 189.2 | 258.19724 |
2,225 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DNK | ISL | 1,225.9 | 876.42773 |
2,226 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DNK | ITA | 715.7 | 456.3281 |
2,227 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DNK | LVA | 451.3 | 94.50519 |
2,228 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DNK | MLT | 38.8 | 34.459106 |
2,229 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DNK | NOR | 3,568.3 | 2,967.54 |
2,230 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DNK | POL | 2,000.2 | 1,806.1227 |
2,231 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DNK | PRT | 197 | 140.85349 |
2,232 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DNK | ROU | 1,132.4 | 559.5384 |
2,233 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | DNK | SWE | 4,194.8 | 3,717.9448 |
2,234 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | ESP | BEL | 7,385.5 | 7,286.9663 |
2,235 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | ESP | BGR | 9,818.9 | 12,777.368 |
2,236 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | ESP | CHE | 6,883.4 | 7,050.5024 |
2,237 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | ESP | CYP | 99.3 | 120.62245 |
2,238 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | ESP | CZE | 880.2 | 963.3596 |
2,239 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | ESP | DEU | 21,242.2 | 31,945.324 |
2,240 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | ESP | EST | 162.9 | 104.39078 |
2,241 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | ESP | HUN | 925.4 | 973.15076 |
2,242 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | ESP | IRL | 1,379.4 | 2,792.8054 |
2,243 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | ESP | ITA | 8,336.7 | 10,872.664 |
2,244 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | ESP | LUX | 531.8 | 600.85956 |
2,245 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | ESP | LVA | 208.8 | 306.68958 |
2,246 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | ESP | MLT | 69.8 | 115.53091 |
2,247 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | ESP | NOR | 2,477.9 | 1,828.6134 |
2,248 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | ESP | POL | 5,765.6 | 7,518.21 |
2,249 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | ESP | PRT | 11,771 | 9,348.375 |
2,250 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | ESP | ROU | 65,073.3 | 59,200.99 |
2,251 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | ESP | SVK | 624.5 | 728.4328 |
2,252 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | ESP | SVN | 65 | 113.95739 |
2,253 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | ESP | SWE | 2,626.9 | 2,314.933 |
2,254 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | EST | AUT | 86.5 | 66.05536 |
2,255 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | EST | BGR | 39.8 | 11.628222 |
2,256 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | EST | CHE | 100.1 | 182.19687 |
2,257 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | EST | CZE | 67.8 | 21.005564 |
2,258 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | EST | DEU | 890.1 | 364.51953 |
2,259 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | EST | DNK | 230.2 | 29.246807 |
2,260 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | EST | ESP | 248.8 | 115.682335 |
2,261 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | EST | FIN | 7,522.2 | 6,584.8857 |
2,262 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | EST | FRA | 183.5 | 167.06538 |
2,263 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | EST | HRV | 4.8 | 35.653606 |
2,264 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | EST | HUN | 25.4 | 35.17481 |
2,265 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | EST | IRL | 220.3 | 71.58872 |
2,266 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | EST | ISL | 15.3 | 23.242077 |
2,267 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | EST | ITA | 174.9 | 125.13227 |
2,268 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | EST | LIE | 0.2 | 3.16088 |
2,269 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | EST | LTU | 44.8 | 71.23828 |
2,270 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | EST | LUX | 25.6 | 36.12522 |
2,271 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | EST | LVA | 161.7 | 141.02043 |
2,272 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | EST | MLT | 5.7 | 10.820704 |
2,273 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | EST | NOR | 1,085.5 | 283.1532 |
2,274 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | EST | POL | 52.3 | 59.74287 |
2,275 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | EST | PRT | 33.8 | 57.738155 |
2,276 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | EST | SVK | 22.6 | 12.009585 |
2,277 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | EST | SVN | 7.2 | 12.564247 |
2,278 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | EST | SWE | 697.3 | 866.4502 |
2,279 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | FIN | AUT | 190.7 | 164.09227 |
2,280 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | FIN | BGR | 41.3 | 94.473564 |
2,281 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | FIN | CYP | 26.9 | 16.329544 |
2,282 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | FIN | DNK | 344 | 367.76227 |
2,283 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | FIN | ESP | 900.7 | 664.0299 |
2,284 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | FIN | EST | 1,408.4 | 1,659.7407 |
2,285 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | FIN | FRA | 461.5 | 291.09567 |
2,286 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | FIN | HRV | 7.7 | 39.476196 |
2,287 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | FIN | HUN | 175 | 194.73807 |
2,288 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | FIN | IRL | 159.6 | 98.241394 |
2,289 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | FIN | ISL | 42.3 | 33.768387 |
2,290 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | FIN | ITA | 238.5 | 240.90439 |
2,291 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | FIN | LIE | 0.7 | 4.021928 |
2,292 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | FIN | LUX | 80.2 | 55.391956 |
2,293 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | FIN | LVA | 70.7 | 104.58362 |
2,294 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | FIN | NOR | 587.7 | 1,024.7971 |
2,295 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | FIN | POL | 219.5 | 263.98608 |
2,296 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | FIN | ROU | 59.5 | 129.84262 |
2,297 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | FIN | SVN | 11.9 | 25.608273 |
2,298 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | FIN | SWE | 3,521.8 | 3,222.3875 |
2,299 | Train | Quantmig | Fold 1 | 2,012 | FRA | AUT | 1,192.9 | 2,149.8057 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.