Search is not available for this dataset
date timestamp[ns]date 2009-11-01 06:00:00 2013-10-20 03:20:00 | altitude_m float64 225k 295k | longitude_deg float64 -180 180 | latitude_deg float64 -83.49 83.5 | lst_h float64 0 24 | arglat_deg float64 0 360 | Kp float64 0 8 | ap float64 0 207 | Ap float64 0 87 | SN float64 0 206 | F10.7obs float64 68 939 | F10.7adj float64 69 924 | rho_x_kg_m3 float64 0 0 | rho_mean_kg_m3 float64 0 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-11-03T06:36:40 | 267,681.354 | 175.608 | -12.335 | 18.588 | 347.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:36:50 | 267,428.579 | 175.486 | -11.668 | 18.582 | 348.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:37:00 | 267,179.496 | 175.364 | -11.001 | 18.577 | 348.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:37:10 | 266,934.176 | 175.242 | -10.334 | 18.572 | 349.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:37:20 | 266,692.687 | 175.121 | -9.666 | 18.566 | 350.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:37:30 | 266,455.095 | 175 | -8.999 | 18.561 | 350.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:37:40 | 266,221.46 | 174.879 | -8.332 | 18.556 | 351.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:37:50 | 265,991.841 | 174.758 | -7.664 | 18.55 | 352.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:38:00 | 265,766.298 | 174.638 | -6.997 | 18.545 | 352.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:38:10 | 265,544.881 | 174.518 | -6.329 | 18.54 | 353.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:38:20 | 265,327.645 | 174.398 | -5.661 | 18.535 | 354.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:38:30 | 265,114.637 | 174.279 | -4.994 | 18.53 | 354.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:38:40 | 264,905.904 | 174.159 | -4.326 | 18.524 | 355.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:38:50 | 264,701.49 | 174.04 | -3.658 | 18.519 | 356.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:39:00 | 264,501.435 | 173.92 | -2.99 | 18.514 | 356.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:39:10 | 264,305.778 | 173.801 | -2.322 | 18.509 | 357.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:39:20 | 264,114.555 | 173.682 | -1.654 | 18.504 | 358.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:39:30 | 263,927.797 | 173.563 | -0.986 | 18.499 | 358.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:39:40 | 263,745.535 | 173.444 | -0.318 | 18.493 | 359.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:39:50 | 263,567.796 | 173.325 | 0.35 | 18.488 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:40:00 | 263,394.605 | 173.206 | 1.019 | 18.483 | 0.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:40:10 | 263,225.983 | 173.087 | 1.687 | 18.478 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:40:20 | 263,061.951 | 172.968 | 2.355 | 18.473 | 2.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:40:30 | 262,902.523 | 172.849 | 3.023 | 18.468 | 2.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:40:40 | 262,747.716 | 172.729 | 3.692 | 18.462 | 3.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:40:50 | 262,597.541 | 172.61 | 4.36 | 18.457 | 4.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:41:00 | 262,452.006 | 172.49 | 5.028 | 18.452 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:41:10 | 262,311.118 | 172.37 | 5.696 | 18.447 | 5.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:41:20 | 262,174.88 | 172.251 | 6.365 | 18.442 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:41:30 | 262,043.291 | 172.13 | 7.033 | 18.436 | 6.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:41:40 | 261,916.353 | 172.01 | 7.701 | 18.431 | 7.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:41:50 | 261,794.058 | 171.889 | 8.37 | 18.426 | 8.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:42:00 | 261,676.402 | 171.769 | 9.038 | 18.421 | 9.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:42:10 | 261,563.373 | 171.647 | 9.706 | 18.415 | 9.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:42:20 | 261,454.96 | 171.526 | 10.375 | 18.41 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:42:30 | 261,351.148 | 171.404 | 11.043 | 18.405 | 11.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:42:40 | 261,251.923 | 171.282 | 11.711 | 18.399 | 11.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:42:50 | 261,157.263 | 171.159 | 12.379 | 18.394 | 12.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:43:00 | 261,067.149 | 171.036 | 13.048 | 18.388 | 13.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:43:10 | 260,981.554 | 170.913 | 13.716 | 18.383 | 13.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:43:20 | 260,900.454 | 170.789 | 14.384 | 18.377 | 14.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:43:30 | 260,823.821 | 170.665 | 15.052 | 18.372 | 15.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:43:40 | 260,751.621 | 170.54 | 15.72 | 18.366 | 15.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:43:50 | 260,683.82 | 170.414 | 16.388 | 18.361 | 16.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:44:00 | 260,620.382 | 170.288 | 17.056 | 18.355 | 17.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:44:10 | 260,561.27 | 170.161 | 17.724 | 18.35 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:44:20 | 260,506.441 | 170.034 | 18.391 | 18.344 | 18.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:44:30 | 260,455.852 | 169.906 | 19.059 | 18.338 | 19.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:44:40 | 260,409.459 | 169.778 | 19.727 | 18.332 | 19.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:44:50 | 260,367.215 | 169.648 | 20.394 | 18.326 | 20.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:45:00 | 260,329.07 | 169.518 | 21.062 | 18.321 | 21.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:45:10 | 260,294.974 | 169.387 | 21.729 | 18.315 | 21.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:45:20 | 260,264.874 | 169.256 | 22.397 | 18.309 | 22.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:45:30 | 260,238.714 | 169.123 | 23.064 | 18.303 | 23.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:45:40 | 260,216.438 | 168.989 | 23.731 | 18.296 | 23.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:45:50 | 260,197.986 | 168.855 | 24.398 | 18.29 | 24.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:46:00 | 260,183.298 | 168.72 | 25.065 | 18.284 | 25.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:46:10 | 260,172.311 | 168.583 | 25.732 | 18.278 | 25.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:46:20 | 260,164.959 | 168.446 | 26.399 | 18.271 | 26.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:46:30 | 260,161.176 | 168.307 | 27.065 | 18.265 | 27.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:46:40 | 260,160.894 | 168.167 | 27.732 | 18.258 | 27.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:46:50 | 260,164.041 | 168.026 | 28.398 | 18.252 | 28.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:47:00 | 260,170.547 | 167.884 | 29.065 | 18.245 | 29.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:47:10 | 260,180.337 | 167.741 | 29.731 | 18.238 | 29.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:47:20 | 260,193.338 | 167.596 | 30.397 | 18.231 | 30.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:47:30 | 260,209.473 | 167.449 | 31.063 | 18.224 | 31.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:47:40 | 260,228.662 | 167.302 | 31.728 | 18.217 | 31.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:47:50 | 260,250.83 | 167.152 | 32.394 | 18.21 | 32.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:48:00 | 260,275.894 | 167.002 | 33.059 | 18.203 | 33.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:48:10 | 260,303.774 | 166.849 | 33.725 | 18.195 | 33.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:48:20 | 260,334.385 | 166.695 | 34.39 | 18.188 | 34.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:48:30 | 260,367.643 | 166.539 | 35.055 | 18.18 | 35.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:48:40 | 260,403.464 | 166.381 | 35.72 | 18.172 | 35.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:48:50 | 260,441.761 | 166.221 | 36.384 | 18.165 | 36.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:49:00 | 260,482.447 | 166.059 | 37.049 | 18.157 | 37.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:49:10 | 260,525.431 | 165.895 | 37.713 | 18.148 | 37.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:49:20 | 260,570.627 | 165.729 | 38.377 | 18.14 | 38.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:49:30 | 260,617.944 | 165.561 | 39.041 | 18.132 | 39.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:49:40 | 260,667.292 | 165.39 | 39.704 | 18.123 | 39.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:49:50 | 260,718.579 | 165.217 | 40.368 | 18.114 | 40.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:50:00 | 260,771.713 | 165.041 | 41.031 | 18.105 | 41.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:50:10 | 260,826.6 | 164.862 | 41.694 | 18.096 | 41.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:50:20 | 260,883.148 | 164.68 | 42.356 | 18.087 | 42.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:50:30 | 260,941.262 | 164.496 | 43.019 | 18.077 | 43.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:50:40 | 261,000.85 | 164.308 | 43.681 | 18.068 | 43.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:50:50 | 261,061.814 | 164.118 | 44.343 | 18.058 | 44.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:51:00 | 261,124.061 | 163.923 | 45.005 | 18.048 | 45.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:51:10 | 261,187.497 | 163.726 | 45.666 | 18.037 | 45.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:51:20 | 261,252.024 | 163.524 | 46.327 | 18.026 | 46.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:51:30 | 261,317.547 | 163.319 | 46.988 | 18.016 | 47.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:51:40 | 261,383.971 | 163.109 | 47.648 | 18.004 | 47.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:51:50 | 261,451.2 | 162.896 | 48.309 | 17.993 | 48.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:52:00 | 261,519.137 | 162.678 | 48.968 | 17.981 | 49.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:52:10 | 261,587.691 | 162.455 | 49.628 | 17.969 | 49.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:52:20 | 261,656.765 | 162.227 | 50.287 | 17.957 | 50.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:52:30 | 261,726.267 | 161.994 | 50.946 | 17.944 | 51.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:52:40 | 261,796.105 | 161.755 | 51.604 | 17.931 | 51.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:52:50 | 261,866.186 | 161.511 | 52.262 | 17.917 | 52.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:53:00 | 261,936.417 | 161.261 | 52.919 | 17.903 | 53.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
2009-11-03T06:53:10 | 262,006.706 | 161.004 | 53.576 | 17.889 | 53.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 70.3 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.