version stringclasses 1 value | doi stringclasses 1 value | A_WAVE int64 7 7 | A_YEAR int64 2.02k 2.02k | A_STUDY int64 2 2 | B_COUNTRY int64 20 909 | B_COUNTRY_ALPHA stringclasses 66 values | C_COW_NUM int64 2 920 | C_COW_ALPHA stringclasses 66 values | D_INTERVIEW int64 20.1M 909M | S007 int64 20.7M 909M | J_INTDATE int64 -5 20.2M | FW_START int64 202k 202k | FW_END int64 202k 202k | K_TIME_START float64 -5 23.6 | K_TIME_END float64 -5 24.6 | K_DURATION int64 -5 300 | Q_MODE int64 1 6 | N_REGION_ISO int64 -5 909k | N_REGION_WVS int64 -5 909k | N_REGION_NUTS2 int64 -5 7.92M | N_REG_NUTS1 int64 -5 90.9k | N_TOWN int64 -4 909k ⌀ | G_TOWNSIZE int64 -5 8 | G_TOWNSIZE2 int64 -5 5 | H_SETTLEMENT int64 -5 5 | H_URBRURAL int64 -5 2 | I_PSU int64 -4 1B | O1_LONGITUDE float64 -999 157 ⌀ | O2_LATITUDE float64 -999 100 ⌀ | L_INTERVIEWER_NUMBER int64 -5 97.9M | S_INTLANGUAGE int64 140 9k | LNGE_ISO stringclasses 52 values | E_RESPINT int64 -5 3 | F_INTPRIVACY int64 -4 2 | E1_LITERACY int64 -5 2 | W_WEIGHT float64 0.1 19.9 | S018 float64 0.25 2.24 | PWGHT float64 0.01 61.8 | S025 int64 202k 9.09M | Q1 int64 -5 4 | Q2 int64 -5 4 | Q3 int64 -5 4 | Q4 int64 -5 4 | Q5 int64 -5 4 | Q6 int64 -5 4 | Q7 int64 -5 2 | Q8 int64 -5 2 | Q9 int64 -5 2 | Q10 int64 -5 2 | Q11 int64 -5 2 | Q12 int64 -5 2 | Q13 int64 -5 2 | Q14 int64 -5 2 | Q15 int64 -5 2 | Q16 int64 -5 2 | Q17 int64 -5 2 | Q18 int64 -5 2 | Q19 int64 -5 2 | Q20 int64 -5 2 | Q21 int64 -5 2 | Q22 int64 -5 2 | Q23 int64 -5 2 | Q24 int64 -5 2 | Q25 int64 -5 2 | Q26 int64 -5 2 | Q27 int64 -5 4 | Q28 int64 -5 4 | Q29 int64 -5 4 | Q30 int64 -5 4 | Q31 int64 -5 4 | Q32 int64 -5 4 | Q33 int64 -5 5 | Q33_3 int64 -5 3 | Q34 int64 -5 5 | Q34_3 int64 -5 3 | Q35 int64 -5 5 | Q35_3 int64 -5 3 | Q36 int64 -5 5 | Q37 int64 -5 5 | Q38 int64 -5 5 | Q39 int64 -5 5 | Q40 int64 -5 5 | Q41 int64 -5 5 | Q42 int64 -5 3 | Q43 int64 -5 3 | Q44 int64 -5 3 | Q45 int64 -5 3 | Q46 int64 -5 4 | Q47 int64 -5 5 | Q48 int64 -5 10 | Q49 int64 -5 10 | Q50 int64 -5 10 | Q51 int64 -5 4 | Q52 int64 -5 4 | Q53 int64 -5 4 | Q54 int64 -5 4 | Q55 int64 -5 4 | Q56 int64 -5 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 50 | BGD | 771 | BNG | 50,070,858 | 50,721,038 | 20,181,213 | 201,812 | 201,812 | 13.04 | 13.5 | 46 | 2 | 50,008 | 50,012 | -4 | -3 | 50,078 | 5 | 3 | 5 | 2 | 114 | 91.52 | 24.23 | 39 | 490 | bn | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.833333 | 10.379705 | 502,018 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 50 | BGD | 771 | BNG | 50,070,859 | 50,721,039 | 20,181,213 | 201,812 | 201,812 | 11.3 | 12.2 | 50 | 2 | 50,008 | 50,012 | -4 | -3 | 50,078 | 5 | 3 | 5 | 2 | 114 | 91.52 | 24.23 | 39 | 490 | bn | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.833333 | 10.379705 | 502,018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 50 | BGD | 771 | BNG | 50,070,860 | 50,721,040 | 20,181,213 | 201,812 | 201,812 | 13 | 14 | 60 | 2 | 50,008 | 50,012 | -4 | -3 | 50,078 | 5 | 3 | 5 | 2 | 114 | 91.52 | 24.23 | 39 | 490 | bn | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.833333 | 10.379705 | 502,018 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 50 | BGD | 771 | BNG | 50,070,861 | 50,721,041 | 20,181,220 | 201,812 | 201,812 | 9.45 | 10.25 | 41 | 2 | 50,008 | 50,012 | -4 | -3 | 50,114 | 1 | 1 | 5 | 2 | 120 | 91.49 | 25.12 | 38 | 490 | bn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.833333 | 10.379705 | 502,018 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 50 | BGD | 771 | BNG | 50,070,862 | 50,721,042 | 20,181,220 | 201,812 | 201,812 | 12.45 | 13.25 | 40 | 2 | 50,008 | 50,012 | -4 | -3 | 50,114 | 1 | 1 | 5 | 2 | 120 | 91.49 | 25.12 | 38 | 490 | bn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.833333 | 10.379705 | 502,018 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 50 | BGD | 771 | BNG | 50,070,863 | 50,721,043 | 20,181,220 | 201,812 | 201,812 | 10 | 10.45 | 45 | 2 | 50,008 | 50,012 | -4 | -3 | 50,114 | 1 | 1 | 5 | 2 | 120 | 91.49 | 25.2 | 40 | 490 | bn | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.833333 | 10.379705 | 502,018 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | -1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 50 | BGD | 771 | BNG | 50,070,864 | 50,721,044 | 20,181,220 | 201,812 | 201,812 | 11.05 | 11.5 | 45 | 2 | 50,008 | 50,012 | -4 | -3 | 50,114 | 1 | 1 | 5 | 2 | 120 | 91.49 | 25.12 | 38 | 490 | bn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.833333 | 10.379705 | 502,018 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 50 | BGD | 771 | BNG | 50,070,865 | 50,721,045 | 20,181,220 | 201,812 | 201,812 | 11.15 | 12.05 | 50 | 2 | 50,008 | 50,012 | -4 | -3 | 50,114 | 1 | 1 | 5 | 2 | 120 | 91.49 | 25.12 | 40 | 490 | bn | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.833333 | 10.379705 | 502,018 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 50 | BGD | 771 | BNG | 50,070,866 | 50,721,046 | 20,181,220 | 201,812 | 201,812 | 12.2 | 13.05 | 45 | 2 | 50,008 | 50,012 | -4 | -3 | 50,114 | 1 | 1 | 5 | 2 | 120 | 91.49 | 25.12 | 40 | 490 | bn | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.833333 | 10.379705 | 502,018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 50 | BGD | 771 | BNG | 50,070,867 | 50,721,047 | 20,181,220 | 201,812 | 201,812 | 14 | 14.5 | 50 | 2 | 50,008 | 50,012 | -4 | -3 | 50,114 | 1 | 1 | 5 | 2 | 120 | 91.49 | 25.12 | 36 | 490 | bn | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.833333 | 10.379705 | 502,018 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 50 | BGD | 771 | BNG | 50,070,868 | 50,721,048 | 20,181,220 | 201,812 | 201,812 | 10.45 | 11.5 | 65 | 2 | 50,008 | 50,012 | -4 | -3 | 50,114 | 1 | 1 | 5 | 2 | 120 | 91.49 | 25.12 | 37 | 490 | bn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.833333 | 10.379705 | 502,018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 50 | BGD | 771 | BNG | 50,070,869 | 50,721,049 | 20,181,220 | 201,812 | 201,812 | 14.05 | 14.5 | 45 | 2 | 50,008 | 50,012 | -4 | -3 | 50,114 | 1 | 1 | 5 | 2 | 120 | 91.49 | 25.12 | 38 | 490 | bn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.833333 | 10.379705 | 502,018 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 50 | BGD | 771 | BNG | 50,070,870 | 50,721,050 | 20,181,220 | 201,812 | 201,812 | 13.1 | 14.05 | 55 | 2 | 50,008 | 50,012 | -4 | -3 | 50,114 | 1 | 1 | 5 | 2 | 120 | 91.49 | 25.12 | 39 | 490 | bn | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.833333 | 10.379705 | 502,018 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 50 | BGD | 771 | BNG | 50,070,871 | 50,720,691 | 20,181,220 | 201,812 | 201,812 | -5 | -5 | -5 | 2 | 50,003 | 50,001 | -4 | -3 | 50,112 | 5 | 3 | 5 | 2 | 54 | 89.28 | 23.84 | 24 | 490 | bn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.833333 | 10.379705 | 502,018 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 50 | BGD | 771 | BNG | 50,070,872 | 50,720,692 | 20,181,220 | 201,812 | 201,812 | -5 | -5 | -5 | 2 | 50,003 | 50,001 | -4 | -3 | 50,112 | 5 | 3 | 5 | 2 | 54 | 89.85 | 23.3 | 24 | 490 | bn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.833333 | 10.379705 | 502,018 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 50 | BGD | 771 | BNG | 50,070,873 | 50,720,693 | 20,181,220 | 201,812 | 201,812 | -5 | -5 | -5 | 2 | 50,003 | 50,001 | -4 | -3 | 50,112 | 5 | 3 | 5 | 2 | 54 | 89.28 | 23.84 | 23 | 490 | bn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.833333 | 10.379705 | 502,018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 50 | BGD | 771 | BNG | 50,070,874 | 50,720,694 | 20,181,220 | 201,812 | 201,812 | -5 | -5 | -5 | 2 | 50,003 | 50,001 | -4 | -3 | 50,112 | 5 | 3 | 5 | 2 | 54 | 89.28 | 23.84 | 23 | 490 | bn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.833333 | 10.379705 | 502,018 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 50 | BGD | 771 | BNG | 50,070,875 | 50,720,695 | 20,181,220 | 201,812 | 201,812 | -5 | -5 | -5 | 2 | 50,003 | 50,001 | -4 | -3 | 50,112 | 5 | 3 | 5 | 2 | 54 | 89.85 | 23.3 | 23 | 490 | bn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.833333 | 10.379705 | 502,018 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 50 | BGD | 771 | BNG | 50,070,876 | 50,720,696 | 20,181,220 | 201,812 | 201,812 | -5 | -5 | -5 | 2 | 50,003 | 50,001 | -4 | -3 | 50,112 | 4 | 2 | 5 | 2 | 54 | 89.85 | 23.3 | 24 | 490 | bn | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.833333 | 10.379705 | 502,018 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 50 | BGD | 771 | BNG | 50,070,877 | 50,720,697 | 20,181,220 | 201,812 | 201,812 | -5 | -5 | -5 | 2 | 50,003 | 50,001 | -4 | -3 | 50,112 | 4 | 2 | 5 | 2 | 54 | 89.85 | 23.3 | 24 | 490 | bn | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.833333 | 10.379705 | 502,018 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 50 | BGD | 771 | BNG | 50,070,878 | 50,720,698 | 20,181,220 | 201,812 | 201,812 | -5 | -5 | -5 | 2 | 50,003 | 50,001 | -4 | -3 | 50,112 | 5 | 3 | 5 | 2 | 54 | 89.84 | 23.27 | 23 | 490 | bn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.833333 | 10.379705 | 502,018 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 50 | BGD | 771 | BNG | 50,070,879 | 50,720,699 | 20,181,220 | 201,812 | 201,812 | -5 | -5 | -5 | 2 | 50,003 | 50,001 | -4 | -3 | 50,112 | 5 | 3 | 5 | 2 | 54 | 89.85 | 23.3 | 25 | 490 | bn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.833333 | 10.379705 | 502,018 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 50 | BGD | 771 | BNG | 50,070,880 | 50,720,700 | 20,181,220 | 201,812 | 201,812 | -5 | -5 | -5 | 2 | 50,003 | 50,001 | -4 | -3 | 50,112 | 5 | 3 | 5 | 2 | 54 | 89.85 | 23.3 | 25 | 490 | bn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.833333 | 10.379705 | 502,018 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 50 | BGD | 771 | BNG | 50,070,881 | 50,720,231 | 20,181,215 | 201,812 | 201,812 | 10.2 | 11.15 | 56 | 2 | 50,002 | 50,002 | -4 | -3 | 50,093 | 3 | 2 | 5 | 2 | 19 | 90.86 | 23.23 | 30 | 490 | bn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.833333 | 10.379705 | 502,018 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | -2 | 4 | 1 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 50 | BGD | 771 | BNG | 50,070,882 | 50,720,232 | 20,181,215 | 201,812 | 201,812 | 11.4 | 12.3 | 50 | 2 | 50,002 | 50,002 | -4 | -3 | 50,093 | 3 | 2 | 5 | 2 | 19 | 90.86 | 23.24 | 30 | 490 | bn | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.833333 | 10.379705 | 502,018 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
6-0-0 (2024-04-30) | doi.org/10.14281/18241.24 | 7 | 2,018 | 2 | 50 | BGD | 771 | BNG | 50,070,883 | 50,720,233 | 20,181,215 | 201,812 | 201,812 | 10.4 | 11.3 | 50 | 2 | 50,002 | 50,002 | -4 | -3 | 50,093 | 3 | 2 | 5 | 2 | 19 | 90.86 | 23.23 | 28 | 490 | bn | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.833333 | 10.379705 | 502,018 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
