name string | aid string | pub_year int32 | older float64 | same float64 | younger float64 | author_age int64 | institution string | existing_collab float64 | new_collab float64 | age_category string | shared_institutions string | counts float64 | prop_younger float64 | total_coauth float64 | nb_papers int64 | density float64 | is_prof int64 | group_size float64 | perceived_as_male int64 | host_dept string | college string | has_research_group int64 | oa_uid string | group_url string | first_pub_year float64 | payroll_name string | position string | notes string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George F. Pinder | A5041501487 | 2,019 | 0 | 0 | 1 | 51 | University of Vermont | 1 | 0 | younger | University of Vermont | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Civil and Environmental Engineering; Mathematics and Statistics | College of Engineering and Mathematical Sciences | 0 | A5041501487 | null | 1,968 | Pinder, George | Professor | null |
George F. Pinder | A5041501487 | 2,020 | 0 | 1 | 3 | 52 | University of Vermont | 0 | 4 | same | University of Vermont | 1 | 0.75 | 4 | 1 | 0.468 | 1 | null | 1 | Civil and Environmental Engineering; Mathematics and Statistics | College of Engineering and Mathematical Sciences | 0 | A5041501487 | null | 1,968 | Pinder, George | Professor | null |
George F. Pinder | A5041501487 | 2,020 | 0 | 1 | 3 | 52 | University of Vermont | 0 | 4 | younger | University of Vermont | 3 | 0.75 | 4 | 1 | 0.468 | 1 | null | 1 | Civil and Environmental Engineering; Mathematics and Statistics | College of Engineering and Mathematical Sciences | 0 | A5041501487 | null | 1,968 | Pinder, George | Professor | null |
George F. Pinder | A5041501487 | 2,022 | 0 | 2 | 16 | 54 | University of Vermont | 1 | 17 | same | University of Vermont | 2 | 0.888889 | 18 | 2 | 0.468 | 1 | null | 1 | Civil and Environmental Engineering; Mathematics and Statistics | College of Engineering and Mathematical Sciences | 0 | A5041501487 | null | 1,968 | Pinder, George | Professor | null |
George F. Pinder | A5041501487 | 2,022 | 0 | 2 | 16 | 54 | University of Vermont | 1 | 17 | younger | University of Vermont | 16 | 0.888889 | 18 | 2 | 0.468 | 1 | null | 1 | Civil and Environmental Engineering; Mathematics and Statistics | College of Engineering and Mathematical Sciences | 0 | A5041501487 | null | 1,968 | Pinder, George | Professor | null |
George F. Pinder | A5041501487 | 2,023 | 0 | 1 | 14 | 55 | University of Vermont | 5 | 10 | same | University of Vermont | 1 | 0.933333 | 15 | 1 | 0.468 | 1 | null | 1 | Civil and Environmental Engineering; Mathematics and Statistics | College of Engineering and Mathematical Sciences | 0 | A5041501487 | null | 1,968 | Pinder, George | Professor | null |
George F. Pinder | A5041501487 | 2,023 | 0 | 1 | 14 | 55 | University of Vermont | 5 | 10 | younger | University of Vermont | 14 | 0.933333 | 15 | 1 | 0.468 | 1 | null | 1 | Civil and Environmental Engineering; Mathematics and Statistics | College of Engineering and Mathematical Sciences | 0 | A5041501487 | null | 1,968 | Pinder, George | Professor | null |
George F. Pinder | A5041501487 | 2,024 | 0 | 1 | 12 | 56 | 13 | 0 | younger | 7 | 0.923077 | 13 | 1 | 0.909 | 1 | null | 1 | Civil and Environmental Engineering; Mathematics and Statistics | College of Engineering and Mathematical Sciences | 0 | A5041501487 | null | 1,968 | Pinder, George | Professor | null | ||
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 1,995 | 2 | 4 | 0 | 0 | University of New Mexico | 0 | 6 | older | University of New Mexico | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 1,995 | 2 | 4 | 0 | 0 | University of New Mexico | 0 | 6 | same | University of New Mexico | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 1,998 | 18 | 8 | 0 | 3 | University of New Mexico | 1 | 25 | older | University of New Mexico | 18 | 0 | 26 | 3 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 1,998 | 18 | 8 | 0 | 3 | University of New Mexico | 1 | 25 | same | University of New Mexico | 8 | 0 | 26 | 3 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,000 | 1 | 1 | 0 | 5 | University of Vermont | 0 | 2 | older | University of Vermont | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,000 | 1 | 1 | 0 | 5 | University of Vermont | 0 | 2 | same | University of Vermont | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,001 | 3 | 1 | 0 | 6 | University of Vermont | 2 | 2 | older | University of Vermont | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,001 | 3 | 1 | 0 | 6 | University of Vermont | 2 | 2 | same | University of Vermont | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,002 | 0 | 1 | 0 | 7 | University of Vermont | 1 | 0 | same | University of Vermont | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,003 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 4 | older | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null | ||
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,003 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 4 | same | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null | ||
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,005 | 1 | 2 | 0 | 10 | University of Vermont | 1 | 2 | older | University of Vermont | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,005 | 1 | 2 | 0 | 10 | University of Vermont | 1 | 2 | same | University of Vermont | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,006 | 2 | 1 | 0 | 11 | University of Vermont | 0 | 3 | older | University of Vermont | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,006 | 2 | 1 | 0 | 11 | University of Vermont | 0 | 3 | same | University of Vermont | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,008 | 0 | 0 | 1 | 13 | Medical Research Associates | 0 | 1 | younger | Medical Research Associates | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,009 | 0 | 0 | 2 | 14 | null | 1 | 1 | null | null | null | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,010 | 3 | 1 | 5 | 15 | Associates Research | 0 | 9 | older | Associates Research | 3 | 0.555556 | 9 | 2 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,010 | 3 | 1 | 5 | 15 | Associates Research | 0 | 9 | same | Associates Research | 1 | 0.555556 | 9 | 2 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,010 | 3 | 1 | 5 | 15 | Associates Research | 0 | 9 | younger | Associates Research | 5 | 0.555556 | 9 | 2 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,012 | 2 | 0 | 2 | 17 | null | 0 | 4 | null | null | null | 0.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,013 | 1 | 0 | 1 | 18 | null | 1 | 1 | null | null | null | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,014 | 1 | 1 | 1 | 19 | University of Vermont | 2 | 1 | older | University of Vermont | 1 | 0.333333 | 3 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,014 | 1 | 1 | 1 | 19 | University of Vermont | 2 | 1 | same | University of Vermont | 1 | 0.333333 | 3 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,014 | 1 | 1 | 1 | 19 | University of Vermont | 2 | 1 | younger | University of Vermont | 1 | 0.333333 | 3 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,015 | 1 | 0 | 3 | 20 | null | 1 | 3 | null | null | null | 0.75 | 4 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,016 | 0 | 0 | 5 | 21 | null | 1 | 4 | null | null | null | 1 | 5 | 2 | 0.333 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,018 | 0 | 1 | 2 | 23 | Medical Research Associates | 1 | 2 | younger | Medical Research Associates | 2 | 0.666667 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,020 | 1 | 2 | 2 | 25 | University of Vermont | 3 | 2 | older | University of Vermont | 1 | 0.4 | 5 | 2 | 0.333 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,020 | 1 | 2 | 2 | 25 | University of Vermont | 3 | 2 | same | University of Vermont | 2 | 0.4 | 5 | 2 | 0.333 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,020 | 1 | 2 | 2 | 25 | University of Vermont | 3 | 2 | younger | University of Vermont | 2 | 0.4 | 5 | 2 | 0.333 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,021 | 2 | 3 | 1 | 26 | University of Vermont | 3 | 3 | older | University of Vermont | 2 | 0.166667 | 6 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,021 | 2 | 3 | 1 | 26 | University of Vermont | 3 | 3 | same | University of Vermont | 3 | 0.166667 | 6 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,021 | 2 | 3 | 1 | 26 | University of Vermont | 3 | 3 | younger | University of Vermont | 1 | 0.166667 | 6 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,022 | 2 | 2 | 3 | 27 | University of Vermont | 4 | 3 | older | University of Vermont | 2 | 0.428571 | 7 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,022 | 2 | 2 | 3 | 27 | University of Vermont | 4 | 3 | same | University of Vermont | 2 | 0.428571 | 7 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,022 | 2 | 2 | 3 | 27 | University of Vermont | 4 | 3 | younger | University of Vermont | 3 | 0.428571 | 7 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,023 | 4 | 3 | 5 | 28 | University of Vermont | 3 | 9 | older | University of Vermont | 4 | 0.416667 | 12 | 4 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,023 | 4 | 3 | 5 | 28 | University of Vermont | 3 | 9 | same | University of Vermont | 3 | 0.416667 | 12 | 4 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,023 | 4 | 3 | 5 | 28 | University of Vermont | 3 | 9 | younger | University of Vermont | 5 | 0.416667 | 12 | 4 | 0 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,024 | 2 | 5 | 9 | 29 | University of Vermont | 9 | 7 | older | University of Vermont | 2 | 0.5625 | 16 | 4 | 1 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,024 | 2 | 5 | 9 | 29 | University of Vermont | 9 | 7 | same | University of Vermont | 5 | 0.5625 | 16 | 4 | 1 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,024 | 2 | 5 | 9 | 29 | University of Vermont | 9 | 7 | younger | University of Vermont | 9 | 0.5625 | 16 | 4 | 1 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,025 | 3 | 3 | 4 | 30 | University of Vermont | 5 | 5 | older | University of Vermont | 1 | 0.4 | 10 | 2 | 1 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,025 | 3 | 3 | 4 | 30 | University of Vermont | 5 | 5 | same | University of Vermont | 2 | 0.4 | 10 | 2 | 1 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Gerald M. Herrera | A5053147031 | 2,025 | 3 | 3 | 4 | 30 | University of Vermont | 5 | 5 | younger | University of Vermont | 1 | 0.4 | 10 | 2 | 1 | 1 | null | 1 | Pharmacology | Larner College of Medicine | 1 | A5053147031 | https://herreralabs.com/lab-team/ | null | Herrera,Gerald | Assistant Professor (COM) | null |
Giuseppe A. Petrucci | A5052009391 | 1,987 | 1 | 0 | 0 | 0 | University of Toronto | 0 | 1 | older | University of Toronto | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Chemistry | College of Arts and Sciences | 1 | A5052009391 | https://blog.uvm.edu/gpetrucc/people/ | 1,987 | Petrucci, Giuseppe | Professor | null |
Giuseppe A. Petrucci | A5052009391 | 1,989 | 3 | 3 | 0 | 2 | University of Florida | 0 | 6 | older | University of Florida | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | null | 1 | Chemistry | College of Arts and Sciences | 1 | A5052009391 | https://blog.uvm.edu/gpetrucc/people/ | 1,987 | Petrucci, Giuseppe | Professor | null |
Giuseppe A. Petrucci | A5052009391 | 1,989 | 3 | 3 | 0 | 2 | University of Florida | 0 | 6 | same | University of Florida | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | null | 1 | Chemistry | College of Arts and Sciences | 1 | A5052009391 | https://blog.uvm.edu/gpetrucc/people/ | 1,987 | Petrucci, Giuseppe | Professor | null |
Giuseppe A. Petrucci | A5052009391 | 1,990 | 1 | 0 | 0 | 3 | University of Toronto | 1 | 0 | older | University of Toronto | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Chemistry | College of Arts and Sciences | 1 | A5052009391 | https://blog.uvm.edu/gpetrucc/people/ | 1,987 | Petrucci, Giuseppe | Professor | null |
Giuseppe A. Petrucci | A5052009391 | 1,991 | 5 | 5 | 0 | 4 | University of Florida | 3 | 7 | older | University of Florida | 4 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | null | 1 | Chemistry | College of Arts and Sciences | 1 | A5052009391 | https://blog.uvm.edu/gpetrucc/people/ | 1,987 | Petrucci, Giuseppe | Professor | null |
Giuseppe A. Petrucci | A5052009391 | 1,991 | 5 | 5 | 0 | 4 | University of Florida | 3 | 7 | same | University of Florida | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | null | 1 | Chemistry | College of Arts and Sciences | 1 | A5052009391 | https://blog.uvm.edu/gpetrucc/people/ | 1,987 | Petrucci, Giuseppe | Professor | null |
Giuseppe A. Petrucci | A5052009391 | 1,992 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | older | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | null | 1 | Chemistry | College of Arts and Sciences | 1 | A5052009391 | https://blog.uvm.edu/gpetrucc/people/ | 1,987 | Petrucci, Giuseppe | Professor | null | ||
Giuseppe A. Petrucci | A5052009391 | 1,992 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | same | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | null | 1 | Chemistry | College of Arts and Sciences | 1 | A5052009391 | https://blog.uvm.edu/gpetrucc/people/ | 1,987 | Petrucci, Giuseppe | Professor | null | ||
Giuseppe A. Petrucci | A5052009391 | 1,993 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | older | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | null | 1 | Chemistry | College of Arts and Sciences | 1 | A5052009391 | https://blog.uvm.edu/gpetrucc/people/ | 1,987 | Petrucci, Giuseppe | Professor | null | ||
Giuseppe A. Petrucci | A5052009391 | 1,993 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | same | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | null | 1 | Chemistry | College of Arts and Sciences | 1 | A5052009391 | https://blog.uvm.edu/gpetrucc/people/ | 1,987 | Petrucci, Giuseppe | Professor | null | ||
Giuseppe A. Petrucci | A5052009391 | 1,994 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | older | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | null | 1 | Chemistry | College of Arts and Sciences | 1 | A5052009391 | https://blog.uvm.edu/gpetrucc/people/ | 1,987 | Petrucci, Giuseppe | Professor | null | ||
Giuseppe A. Petrucci | A5052009391 | 1,994 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | same | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | null | 1 | Chemistry | College of Arts and Sciences | 1 | A5052009391 | https://blog.uvm.edu/gpetrucc/people/ | 1,987 | Petrucci, Giuseppe | Professor | null | ||
Giuseppe A. Petrucci | A5052009391 | 1,995 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 7 | older | 2 | 0.375 | 8 | 2 | 0 | 1 | null | 1 | Chemistry | College of Arts and Sciences | 1 | A5052009391 | https://blog.uvm.edu/gpetrucc/people/ | 1,987 | Petrucci, Giuseppe | Professor | null | ||
Giuseppe A. Petrucci | A5052009391 | 1,995 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 7 | same | 1 | 0.375 | 8 | 2 | 0 | 1 | null | 1 | Chemistry | College of Arts and Sciences | 1 | A5052009391 | https://blog.uvm.edu/gpetrucc/people/ | 1,987 | Petrucci, Giuseppe | Professor | null | ||
Giuseppe A. Petrucci | A5052009391 | 1,995 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 7 | younger | 1 | 0.375 | 8 | 2 | 0 | 1 | null | 1 | Chemistry | College of Arts and Sciences | 1 | A5052009391 | https://blog.uvm.edu/gpetrucc/people/ | 1,987 | Petrucci, Giuseppe | Professor | null | ||
Giuseppe A. Petrucci | A5052009391 | 1,996 | 4 | 2 | 1 | 9 | Joint Research Centre | 5 | 2 | older | Joint Research Centre | 4 | 0.142857 | 7 | 3 | 0 | 1 | null | 1 | Chemistry | College of Arts and Sciences | 1 | A5052009391 | https://blog.uvm.edu/gpetrucc/people/ | 1,987 | Petrucci, Giuseppe | Professor | null |
Giuseppe A. Petrucci | A5052009391 | 1,996 | 4 | 2 | 1 | 9 | Joint Research Centre | 5 | 2 | same | Joint Research Centre | 2 | 0.142857 | 7 | 3 | 0 | 1 | null | 1 | Chemistry | College of Arts and Sciences | 1 | A5052009391 | https://blog.uvm.edu/gpetrucc/people/ | 1,987 | Petrucci, Giuseppe | Professor | null |
Giuseppe A. Petrucci | A5052009391 | 1,996 | 4 | 2 | 1 | 9 | Joint Research Centre | 5 | 2 | younger | Joint Research Centre | 1 | 0.142857 | 7 | 3 | 0 | 1 | null | 1 | Chemistry | College of Arts and Sciences | 1 | A5052009391 | https://blog.uvm.edu/gpetrucc/people/ | 1,987 | Petrucci, Giuseppe | Professor | null |
Giuseppe A. Petrucci | A5052009391 | 1,997 | 3 | 3 | 2 | 10 | Joint Research Centre | 4 | 4 | older | Joint Research Centre | 2 | 0.25 | 8 | 4 | 0 | 1 | null | 1 | Chemistry | College of Arts and Sciences | 1 | A5052009391 | https://blog.uvm.edu/gpetrucc/people/ | 1,987 | Petrucci, Giuseppe | Professor | null |
Giuseppe A. Petrucci | A5052009391 | 1,997 | 3 | 3 | 2 | 10 | Joint Research Centre | 4 | 4 | same | Joint Research Centre | 2 | 0.25 | 8 | 4 | 0 | 1 | null | 1 | Chemistry | College of Arts and Sciences | 1 | A5052009391 | https://blog.uvm.edu/gpetrucc/people/ | 1,987 | Petrucci, Giuseppe | Professor | null |
Giuseppe A. Petrucci | A5052009391 | 1,997 | 3 | 3 | 2 | 10 | Joint Research Centre | 4 | 4 | younger | Joint Research Centre | 1 | 0.25 | 8 | 4 | 0 | 1 | null | 1 | Chemistry | College of Arts and Sciences | 1 | A5052009391 | https://blog.uvm.edu/gpetrucc/people/ | 1,987 | Petrucci, Giuseppe | Professor | null |
Giuseppe A. Petrucci | A5052009391 | 1,998 | 2 | 0 | 0 | 11 | Joint Research Centre | 2 | 0 | older | Joint Research Centre | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Chemistry | College of Arts and Sciences | 1 | A5052009391 | https://blog.uvm.edu/gpetrucc/people/ | 1,987 | Petrucci, Giuseppe | Professor | null |
Giuseppe A. Petrucci | A5052009391 | 1,999 | 2 | 0 | 1 | 12 | Joint Research Centre | 3 | 0 | older | Joint Research Centre | 2 | 0.333333 | 3 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Chemistry | College of Arts and Sciences | 1 | A5052009391 | https://blog.uvm.edu/gpetrucc/people/ | 1,987 | Petrucci, Giuseppe | Professor | null |
Giuseppe A. Petrucci | A5052009391 | 1,999 | 2 | 0 | 1 | 12 | Joint Research Centre | 3 | 0 | younger | Joint Research Centre | 1 | 0.333333 | 3 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Chemistry | College of Arts and Sciences | 1 | A5052009391 | https://blog.uvm.edu/gpetrucc/people/ | 1,987 | Petrucci, Giuseppe | Professor | null |
Giuseppe A. Petrucci | A5052009391 | 2,000 | 2 | 1 | 0 | 13 | Joint Research Centre | 2 | 1 | older | Joint Research Centre | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | null | 1 | Chemistry | College of Arts and Sciences | 1 | A5052009391 | https://blog.uvm.edu/gpetrucc/people/ | 1,987 | Petrucci, Giuseppe | Professor | null |
Giuseppe A. Petrucci | A5052009391 | 2,001 | 2 | 0 | 0 | 14 | University of Vermont | 2 | 0 | older | University of Vermont | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | null | 1 | Chemistry | College of Arts and Sciences | 1 | A5052009391 | https://blog.uvm.edu/gpetrucc/people/ | 1,987 | Petrucci, Giuseppe | Professor | null |
