Artist stringlengths 2 94 | Country stringclasses 126
values | Birth Date float64 -638 2k ⌀ | Death Date float64 -558 2.88k ⌀ | Gender stringclasses 2
values | Artworks int64 0 39.4k |
|---|---|---|---|---|---|
Joseph C. Maillet | null | 1,751 | 1,811 | null | 2 |
Joseph Caraud | France | 1,821 | 1,905 | null | 1 |
Joseph Carl Burde | Czech Republic | 1,779 | 1,848 | null | 2 |
Joseph Casier | Belgium | 1,852 | 1,925 | null | 26 |
Joseph Caspar | null | 1,799 | 1,880 | null | 1 |
Joseph Charles Cogels | Belgium | 1,786 | 1,831 | null | 9 |
Joseph Charles Roëttiers | France | 1,692 | 1,779 | null | 3 |
Joseph Charles de Haen | null | 1,777 | 1,836 | null | 1 |
Joseph Chrétien Nicolié | Belgium | 1,791 | 1,854 | null | 1 |
Joseph Clayton Bentley | null | 1,809 | 1,851 | null | 3 |
Joseph Coiny | null | 1,795 | 1,829 | null | 13 |
Joseph Collyer | United Kingdom | 1,748 | 1,827 | null | 7 |
Joseph Coomans | Belgium | 1,816 | 1,889 | null | 5 |
Joseph Cundall | United Kingdom | 1,818 | 1,895 | null | 92 |
Joseph Delboëte | null | 1,825 | 1,875 | null | 4 |
Joseph Delin | Belgium | 1,821 | 1,892 | null | 1 |
Joseph Ducq | null | 1,762 | 1,829 | null | 1 |
Joseph Ducreux | France | 1,735 | 1,802 | null | 1 |
Joseph Duplessis | France | 1,725 | 1,802 | null | 4 |
Joseph Dupont | Belgium | 1,818 | 1,901 | null | 90 |
Joseph Désiré Court | France | 1,797 | 1,865 | null | 3 |
Joseph Edouard Van Looy | Belgium | 1,871 | 1,896 | null | 22 |
Joseph Eduard Wessely | null | 1,826 | 1,895 | null | 3 |
Joseph Effner | Germany | 1,687 | 1,745 | null | 1 |
Joseph Engelmann | Germany | 1,783 | 1,845 | null | 1 |
Joseph Erler | null | 1,804 | 1,844 | null | 1 |
Joseph Esperling | Switzerland | 1,707 | 1,775 | null | 1 |
Joseph Ferdinand Lancrenon | France | 1,794 | 1,874 | null | 1 |
Joseph Fischer | null | 1,769 | 1,822 | null | 5 |
Joseph Flüggen | null | 1,842 | null | null | 1 |
Joseph Franck | null | 1,825 | 1,883 | null | 6 |
Joseph Francois Domard | null | 1,792 | 1,858 | null | 1 |
Joseph Franz Freiherr von Goez | Germany | 1,754 | 1,815 | null | 16 |
Joseph Franz Malcote | Germany | 1,710 | 1,791 | null | 1 |
Joseph Franz von Göz | Germany | 1,754 | 1,815 | null | 1 |
Joseph François Foulquier | null | 1,744 | 1,789 | null | 1 |
Joseph Friedrich August Darbes | Germany | 1,747 | 1,810 | null | 2 |
Joseph Friedrich August Schall | Poland | 1,785 | 1,867 | null | 1 |
Joseph Friedrich Flaxland | null | 1,814 | 1,883 | null | 1 |
Joseph Friedrich Leopold | null | 1,668 | 1,726 | null | 14 |
Joseph Fussell | null | 1,818 | 1,912 | null | 3 |
Joseph Félon | France | 1,818 | 1,896 | null | 3 |
Joseph Gerstner | null | 1,768 | 1,813 | null | 3 |
Joseph Goodyear | United Kingdom | 1,797 | 1,839 | null | 1 |
Joseph Goupy | United Kingdom | 1,670 | 1,747 | null | 14 |
Joseph Gray | United Kingdom | 1,890 | 1,963 | null | 6 |
Joseph Gérard | null | 1,821 | 1,895 | null | 9 |
Joseph Hartogensis | Netherlands | 1,822 | 1,865 | null | 57 |
Joseph Hauber | null | 1,766 | 1,834 | null | 4 |
Joseph Henry Gosschalk | Netherlands | 1,875 | 1,952 | null | 129 |
Joseph Hickel | Germany | 1,736 | 1,807 | null | 3 |
Joseph Hoffmann | Austria | 1,831 | 1,904 | null | 7 |
Joseph Hoolans | Belgium | 1,814 | 1,872 | null | 9 |
Joseph Hornung | null | 1,792 | 1,870 | null | 1 |
Joseph Huber | null | 1,737 | 1,815 | null | 2 |
Joseph Hubert Blees | Germany | 1,826 | null | null | 4 |
Joseph Hunin | null | 1,770 | 1,851 | null | 3 |
Joseph I Fratrel | France | 1,730 | 1,783 | null | 1 |
Joseph J. Gould jr. | United States | 1,880 | 1,935 | null | 1 |
Joseph Jacops | Belgium | 1,808 | 1,856 | null | 1 |
Joseph Jansz. Everts | null | 1,784 | 1,807 | null | 4 |
Joseph Jauffret | France | 1,781 | 1,836 | null | 1 |
Joseph Jessurun de Mesquita | Netherlands | 1,865 | 1,890 | null | 15 |
Joseph John Jenkins | United Kingdom | 1,811 | 1,885 | null | 2 |
Joseph Julien Guillaume Dulompré | null | 1,789 | 1,832 | null | 1 |
Joseph Karl Stieler | Germany | 1,781 | 1,858 | null | 8 |
Joseph Kayser | Belgium | 1,823 | 1,900 | null | 6 |
Joseph Laguy | null | 1,738 | 1,798 | null | 1 |
Joseph Lange | null | 1,751 | 1,831 | null | 1 |
Joseph Leudner | null | 1,813 | 1,853 | null | 1 |
Joseph Lies | Belgium | 1,821 | 1,865 | null | 9 |
Joseph Lionel Williams | United Kingdom | 1,815 | 1,877 | null | 1 |
Joseph Louis Leborne | France | 1,796 | 1,865 | null | 8 |
Joseph Maes | Belgium | 1,838 | 1,908 | null | 610 |
Joseph Marianus | Germany | 1,738 | 1,788 | null | 1 |
Joseph Marinkel | Netherlands | 1,732 | 1,782 | null | 6 |
Joseph Massol | null | 1,706 | 1,771 | null | 2 |
Joseph Mathias Negelen | Switzerland | 1,792 | 1,870 | null | 1 |
Joseph Meganck | null | 1,807 | 1,891 | null | 5 |
Joseph Mendes da Costa | null | 1,863 | 1,939 | null | 12 |
Joseph Mendes da Costa | null | 1,806 | 1,893 | null | 3 |
Joseph Meurer | null | 1,740 | null | null | 1 |
Joseph Moerenhout | null | 1,801 | 1,874 | null | 6 |
Joseph Mulder | Netherlands | 1,658 | 1,718 | null | 96 |
Joseph Mössmer | null | 1,780 | 1,845 | null | 6 |
Joseph Nash | United Kingdom | 1,808 | 1,878 | null | 1 |
Joseph Nicolaus Peroux | Germany | 1,771 | 1,849 | null | 2 |
Joseph Nicéphore Niépce | France | 1,765 | 1,833 | null | 1 |
Joseph Nutting | United Kingdom | 1,660 | 1,722 | null | 2 |
Joseph Paelinck | Belgium | 1,781 | 1,839 | null | 2 |
Joseph Parrocel | France | 1,646 | 1,703 | null | 3 |
Joseph Paul Marius Soumy | France | 1,831 | 1,863 | null | 1 |
Joseph Peter Paul Rauschmayr | Germany | 1,758 | 1,815 | null | 5 |
Joseph Petitot | France | 1,771 | 1,800 | null | 1 |
Joseph Petzval | Austria | 1,807 | 1,891 | null | 1 |
Joseph Pierre Braemt | null | 1,796 | 1,864 | null | 50 |
Joseph Pierre Vianey | null | 1,731 | 1,765 | null | 1 |
Joseph Pinnoy | Belgium | 1,808 | 1,866 | null | 4 |
Joseph Piper | null | 1,903 | null | null | 1 |
Joseph Rebell | Germany | 1,787 | 1,828 | null | 2 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.