Date stringdate 2015-02-19 00:00:00 2024-12-30 00:00:00 | open float64 210 106k | high float64 224 108k | low float64 200 105k | close float64 210 106k | volume int64 10.6M 351B | return float64 -0.37 0.25 | rsi float64 9.92 94.3 | stoch_rsi_d float64 0 1 | macd float64 -5,053.27 7.05k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-03 | 62,031.578125 | 63,230.210938 | 61,435.023438 | 63,167.371094 | 26,253,811,450 | 0.081736 | 81.384834 | 0.758024 | 4,141.834247 |
2024-03-04 | 63,137.003906 | 68,537.03125 | 62,386.519531 | 68,330.414063 | 70,670,471,105 | -0.066284 | 86.112891 | 0.745761 | 4,658.38341 |
2024-03-05 | 68,341.054688 | 69,170.625 | 59,323.910156 | 63,801.199219 | 102,802,940,877 | 0.036137 | 69.448775 | 0.717694 | 4,648.695293 |
2024-03-06 | 63,776.050781 | 67,637.929688 | 62,848.671875 | 66,106.804688 | 68,750,229,073 | 0.012384 | 72.378996 | 0.642069 | 4,772.051246 |
2024-03-07 | 66,099.742188 | 68,029.921875 | 65,655.53125 | 66,925.484375 | 46,989,543,159 | 0.020539 | 73.356192 | 0.484315 | 4,879.623079 |
2024-03-08 | 66,938.09375 | 70,083.054688 | 66,230.453125 | 68,300.09375 | 59,202,881,172 | 0.002911 | 74.958176 | 0.394793 | 5,017.950214 |
2024-03-09 | 68,299.257813 | 68,673.054688 | 68,053.125 | 68,498.882813 | 21,609,650,379 | 0.007605 | 75.190491 | 0.350791 | 5,084.999374 |
2024-03-10 | 68,500.257813 | 70,005.203125 | 68,239.976563 | 69,019.789063 | 35,683,977,532 | 0.044974 | 75.823425 | 0.365733 | 5,121.13583 |
2024-03-11 | 69,020.546875 | 72,850.710938 | 67,194.882813 | 72,123.90625 | 65,716,656,765 | -0.00891 | 79.224761 | 0.384079 | 5,338.709231 |
2024-03-12 | 72,125.125 | 72,825.65625 | 68,728.851563 | 71,481.289063 | 62,554,434,520 | 0.022414 | 76.8154 | 0.40694 | 5,397.06982 |
2024-03-13 | 71,482.117188 | 73,637.476563 | 71,334.09375 | 73,083.5 | 48,212,536,929 | -0.023082 | 78.565662 | 0.454256 | 5,509.100559 |
2024-03-14 | 73,079.375 | 73,750.070313 | 68,563.023438 | 71,396.59375 | 59,594,605,698 | -0.027912 | 72.370915 | 0.440041 | 5,399.524136 |
2024-03-15 | 71,387.875 | 72,357.132813 | 65,630.695313 | 69,403.773438 | 78,320,453,976 | -0.058911 | 65.773089 | 0.373911 | 5,093.169203 |
2024-03-16 | 69,392.484375 | 70,046.273438 | 64,801.394531 | 65,315.117188 | 46,842,198,371 | 0.047087 | 54.745461 | 0.225888 | 4,468.945106 |
2024-03-17 | 65,316.34375 | 68,845.71875 | 64,545.316406 | 68,390.625 | 44,716,864,318 | -0.012312 | 60.156847 | 0.118925 | 4,174.292147 |
2024-03-18 | 68,371.304688 | 68,897.132813 | 66,594.226563 | 67,548.59375 | 49,261,579,492 | -0.083434 | 58.108142 | 0.073084 | 3,828.697824 |
2024-03-19 | 67,556.132813 | 68,106.929688 | 61,536.179688 | 61,912.773438 | 74,215,844,794 | 0.096925 | 46.655392 | 0.088032 | 3,064.72005 |
2024-03-20 | 61,930.15625 | 68,115.257813 | 60,807.785156 | 67,913.671875 | 66,792,634,382 | -0.035667 | 56.489051 | 0.117674 | 2,909.940528 |
2024-03-21 | 67,911.585938 | 68,199.992188 | 64,580.917969 | 65,491.390625 | 44,480,350,565 | -0.02615 | 52.298181 | 0.136041 | 2,562.282393 |
2024-03-22 | 65,489.929688 | 66,623.75 | 62,355.371094 | 63,778.761719 | 41,401,116,964 | 0.004444 | 49.501874 | 0.164118 | 2,124.080895 |
2024-03-23 | 63,802.722656 | 65,976.398438 | 63,038.492188 | 64,062.203125 | 24,738,964,812 | 0.049514 | 49.978567 | 0.155606 | 1,779.165292 |
2024-03-24 | 64,070.753906 | 67,622.757813 | 63,825.851563 | 67,234.171875 | 27,206,630,673 | 0.040525 | 55.088041 | 0.152624 | 1,741.691427 |
2024-03-25 | 67,234.09375 | 71,162.59375 | 66,414.835938 | 69,958.8125 | 42,700,139,523 | 0.000415 | 58.965394 | 0.173083 | 1,909.833475 |
2024-03-26 | 69,931.328125 | 71,535.742188 | 69,335.609375 | 69,987.835938 | 36,010,437,368 | -0.007608 | 59.005994 | 0.247421 | 2,022.119473 |
2024-03-27 | 69,991.898438 | 71,727.6875 | 68,381.929688 | 69,455.34375 | 40,827,113,309 | 0.018567 | 57.874623 | 0.331948 | 2,044.570728 |
2024-03-28 | 69,452.773438 | 71,546.023438 | 68,895.507813 | 70,744.953125 | 34,374,900,617 | -0.012045 | 59.880894 | 0.417326 | 2,141.735613 |
2024-03-29 | 70,744.796875 | 70,913.09375 | 69,076.65625 | 69,892.828125 | 25,230,851,763 | -0.003541 | 57.918033 | 0.520719 | 2,125.478921 |
2024-03-30 | 69,893.445313 | 70,355.492188 | 69,601.0625 | 69,645.304688 | 17,130,241,883 | 0.024242 | 57.330162 | 0.643776 | 2,068.774755 |
2024-03-31 | 69,647.78125 | 71,377.78125 | 69,624.867188 | 71,333.648438 | 20,050,941,373 | -0.022871 | 60.290822 | 0.767076 | 2,135.455325 |
2024-04-01 | 71,333.484375 | 71,342.09375 | 68,110.695313 | 69,702.148438 | 34,873,527,352 | -0.061048 | 56.230588 | 0.826033 | 2,033.214116 |
2024-04-02 | 69,705.023438 | 69,708.382813 | 64,586.59375 | 65,446.972656 | 50,705,240,709 | 0.008157 | 47.286223 | 0.757768 | 1,590.495852 |
2024-04-03 | 65,446.671875 | 66,914.320313 | 64,559.898438 | 65,980.8125 | 34,488,018,367 | 0.038315 | 48.395257 | 0.553623 | 1,268.097018 |
2024-04-04 | 65,975.695313 | 69,291.257813 | 65,113.796875 | 68,508.84375 | 34,439,527,442 | -0.009797 | 53.395639 | 0.338312 | 1,202.720402 |
2024-04-05 | 68,515.757813 | 68,725.757813 | 66,011.476563 | 67,837.640625 | 33,748,230,056 | 0.015603 | 51.956155 | 0.25075 | 1,084.249922 |
2024-04-06 | 67,840.570313 | 69,629.601563 | 67,491.71875 | 68,896.109375 | 19,967,785,809 | 0.00677 | 54.059477 | 0.313218 | 1,063.511299 |
2024-04-07 | 68,897.109375 | 70,284.429688 | 68,851.632813 | 69,362.554688 | 21,204,930,369 | 0.032709 | 54.99454 | 0.415174 | 1,072.352615 |
2024-04-08 | 69,362.554688 | 72,715.359375 | 69,064.242188 | 71,631.359375 | 37,261,432,669 | -0.034794 | 59.330583 | 0.540237 | 1,248.046299 |
2024-04-09 | 71,632.5 | 71,742.507813 | 68,212.921875 | 69,139.015625 | 36,426,900,409 | 0.020956 | 53.260067 | 0.610074 | 1,172.655851 |
2024-04-10 | 69,140.242188 | 71,093.429688 | 67,503.5625 | 70,587.882813 | 38,318,601,774 | -0.00747 | 56.073758 | 0.675472 | 1,215.80481 |
2024-04-11 | 70,575.734375 | 71,256.234375 | 69,571.8125 | 70,060.609375 | 30,153,382,941 | -0.040889 | 54.781311 | 0.638994 | 1,193.69395 |
2024-04-12 | 70,061.382813 | 71,222.742188 | 65,254.835938 | 67,195.867188 | 44,129,299,406 | -0.050217 | 48.27137 | 0.566722 | 934.240835 |
2024-04-13 | 67,188.375 | 67,931.429688 | 60,919.105469 | 63,821.472656 | 52,869,738,185 | 0.030041 | 41.947971 | 0.41015 | 451.136513 |
2024-04-14 | 63,836.230469 | 65,824.429688 | 62,205.851563 | 65,738.726563 | 49,084,320,047 | -0.035177 | 46.255823 | 0.255944 | 220.438151 |
2024-04-15 | 65,739.648438 | 66,878.648438 | 62,332.070313 | 63,426.210938 | 43,595,917,654 | 0.00608 | 42.189196 | 0.137486 | -147.294725 |
2024-04-16 | 63,419.296875 | 64,355.667969 | 61,716.402344 | 63,811.863281 | 42,847,528,078 | -0.039729 | 43.087802 | 0.101395 | -402.961667 |
2024-04-17 | 63,831.847656 | 64,486.363281 | 59,768.585938 | 61,276.691406 | 41,915,247,049 | 0.036491 | 38.816389 | 0.07427 | -800.914302 |
2024-04-18 | 61,275.316406 | 64,125.6875 | 60,833.480469 | 63,512.753906 | 36,006,307,335 | 0.005209 | 44.081793 | 0.080997 | -925.19797 |
2024-04-19 | 63,510.75 | 65,481.597656 | 59,651.390625 | 63,843.570313 | 49,920,425,401 | 0.018026 | 44.838143 | 0.105767 | -985.637734 |
2024-04-20 | 63,851.101563 | 65,442.457031 | 63,172.402344 | 64,994.441406 | 23,097,485,495 | -0.001043 | 47.498653 | 0.2051 | -929.951107 |
2024-04-21 | 64,992.816406 | 65,723.242188 | 64,277.722656 | 64,926.644531 | 20,506,644,853 | 0.029434 | 47.353759 | 0.295178 | -881.132547 |
2024-04-22 | 64,935.632813 | 67,233.960938 | 64,548.179688 | 66,837.679688 | 28,282,686,673 | -0.00644 | 51.815627 | 0.411005 | -680.395742 |
2024-04-23 | 66,839.890625 | 67,199.242188 | 65,864.867188 | 66,407.273438 | 24,310,975,583 | -0.03208 | 50.771946 | 0.509756 | -549.70392 |
2024-04-24 | 66,408.71875 | 67,075.367188 | 63,589.871094 | 64,276.898438 | 30,276,655,120 | 0.003186 | 45.849267 | 0.593491 | -610.990055 |
2024-04-25 | 64,275.019531 | 65,275.207031 | 62,783.632813 | 64,481.707031 | 32,155,786,816 | -0.011265 | 46.387439 | 0.607165 | -635.705401 |
2024-04-26 | 64,485.371094 | 64,789.65625 | 63,322.398438 | 63,755.320313 | 24,139,372,950 | -0.005273 | 44.690989 | 0.564127 | -705.770149 |
2024-04-27 | 63,750.988281 | 63,898.363281 | 62,424.71875 | 63,419.140625 | 19,530,783,039 | -0.004824 | 43.890963 | 0.512811 | -779.438971 |
2024-04-28 | 63,423.515625 | 64,321.484375 | 62,793.597656 | 63,113.230469 | 17,334,827,993 | 0.011533 | 43.134281 | 0.452671 | -852.677302 |
2024-04-29 | 63,106.363281 | 64,174.878906 | 61,795.457031 | 63,841.121094 | 26,635,912,073 | -0.050191 | 45.54015 | 0.426551 | -842.275292 |
2024-04-30 | 63,839.417969 | 64,703.332031 | 59,120.066406 | 60,636.855469 | 37,840,840,057 | -0.039297 | 37.93207 | 0.362628 | -1,080.137924 |
2024-05-01 | 60,609.496094 | 60,780.5 | 56,555.292969 | 58,254.011719 | 48,439,780,271 | 0.014925 | 33.455914 | 0.289604 | -1,444.272673 |
2024-05-02 | 58,253.703125 | 59,602.296875 | 56,937.203125 | 59,123.433594 | 32,711,813,559 | 0.063704 | 36.404701 | 0.169696 | -1,643.748891 |
2024-05-03 | 59,122.300781 | 63,320.503906 | 58,848.3125 | 62,889.835938 | 33,172,023,048 | 0.015927 | 47.299713 | 0.176944 | -1,480.847749 |
2024-05-04 | 62,891.03125 | 64,494.957031 | 62,599.351563 | 63,891.472656 | 20,620,477,992 | 0.002186 | 49.764512 | 0.319798 | -1,256.440247 |
2024-05-05 | 63,892.453125 | 64,610.890625 | 62,955.304688 | 64,031.132813 | 18,296,164,805 | -0.013574 | 50.11485 | 0.585249 | -1,055.163014 |
2024-05-06 | 64,038.3125 | 65,494.902344 | 62,746.238281 | 63,161.949219 | 28,697,928,697 | -0.013095 | 47.877021 | 0.775674 | -954.779111 |
2024-05-07 | 63,162.761719 | 64,390.457031 | 62,285.980469 | 62,334.816406 | 25,930,730,982 | -0.018399 | 45.781929 | 0.850914 | -931.232184 |
2024-05-08 | 62,332.640625 | 62,986.085938 | 60,877.128906 | 61,187.941406 | 26,088,172,222 | 0.030431 | 42.973872 | 0.805846 | -993.660008 |
2024-05-09 | 61,191.199219 | 63,404.914063 | 60,648.074219 | 63,049.960938 | 25,453,338,161 | -0.0358 | 48.497139 | 0.75981 | -882.709766 |
2024-05-10 | 63,055.191406 | 63,446.742188 | 60,208.78125 | 60,792.777344 | 27,804,954,694 | 0.000015 | 43.053404 | 0.712062 | -965.783797 |
2024-05-11 | 60,793.355469 | 61,451.152344 | 60,492.625 | 60,793.710938 | 13,842,272,968 | 0.010769 | 43.056251 | 0.702199 | -1,019.78973 |
2024-05-12 | 60,793.503906 | 61,818.15625 | 60,632.601563 | 61,448.394531 | 13,800,459,405 | 0.023647 | 45.128031 | 0.662078 | -998.255064 |
2024-05-13 | 61,451.21875 | 63,422.660156 | 60,769.839844 | 62,901.449219 | 27,889,181,179 | -0.021441 | 49.518073 | 0.683274 | -854.093854 |
2024-05-14 | 62,900.773438 | 63,092.125 | 61,123.765625 | 61,552.789063 | 28,186,271,527 | 0.076596 | 45.85137 | 0.722564 | -838.999199 |
2024-05-15 | 61,553.988281 | 66,454.453125 | 61,330.410156 | 66,267.492188 | 39,815,167,074 | -0.015632 | 57.655745 | 0.817585 | -441.509985 |
2024-05-16 | 66,256.109375 | 66,712.429688 | 64,613.054688 | 65,231.582031 | 31,573,077,994 | 0.027905 | 54.827566 | 0.852066 | -207.692066 |
2024-05-17 | 65,231.296875 | 67,459.460938 | 65,119.316406 | 67,051.875 | 28,031,279,310 | -0.001656 | 58.664557 | 0.89634 | 123.074028 |
2024-05-18 | 67,066.210938 | 67,387.328125 | 66,663.5 | 66,940.804688 | 16,712,277,406 | -0.009896 | 58.338932 | 0.905048 | 371.958391 |
2024-05-19 | 66,937.929688 | 67,694.296875 | 65,937.179688 | 66,278.367188 | 19,249,094,538 | 0.078002 | 56.330681 | 0.936054 | 509.870402 |
2024-05-20 | 66,278.742188 | 71,483.5625 | 66,086.171875 | 71,448.195313 | 43,850,655,717 | -0.018358 | 66.129907 | 0.938625 | 1,024.518576 |
2024-05-21 | 71,443.0625 | 71,946.460938 | 69,191.125 | 70,136.53125 | 46,932,005,990 | -0.01446 | 62.309573 | 0.927476 | 1,311.423361 |
2024-05-22 | 70,135.320313 | 70,623.695313 | 68,977.695313 | 69,122.335938 | 32,802,561,717 | -0.017256 | 59.449763 | 0.895813 | 1,440.356848 |
2024-05-23 | 69,121.304688 | 70,041.273438 | 66,356.953125 | 67,929.5625 | 41,895,680,979 | 0.008782 | 56.183776 | 0.816261 | 1,429.808772 |
2024-05-24 | 67,928.132813 | 69,220.296875 | 66,622.671875 | 68,526.101563 | 29,197,308,153 | 0.010797 | 57.442995 | 0.729233 | 1,452.837654 |
2024-05-25 | 68,526.921875 | 69,579.320313 | 68,515.820313 | 69,265.945313 | 15,473,071,741 | -0.010797 | 59.016125 | 0.652372 | 1,513.342546 |
2024-05-26 | 69,264.289063 | 69,506.226563 | 68,183.890625 | 68,518.09375 | 15,628,433,737 | 0.012792 | 56.733203 | 0.619803 | 1,483.84292 |
2024-05-27 | 68,512.179688 | 70,597.882813 | 68,232.5 | 69,394.554688 | 25,870,990,717 | -0.015827 | 58.747275 | 0.612115 | 1,513.737899 |
2024-05-28 | 69,392.195313 | 69,514.640625 | 67,227.15625 | 68,296.21875 | 32,722,265,965 | -0.010515 | 55.274833 | 0.54082 | 1,432.292774 |
2024-05-29 | 68,296.351563 | 68,852.460938 | 67,101.492188 | 67,578.09375 | 26,707,072,906 | 0.011644 | 53.066243 | 0.413497 | 1,294.873741 |
2024-05-30 | 67,576.085938 | 69,500.539063 | 67,118.078125 | 68,364.992188 | 29,509,712,534 | -0.012778 | 55.179572 | 0.23211 | 1,235.225386 |
2024-05-31 | 68,362.515625 | 68,999.5625 | 66,633.421875 | 67,491.414063 | 27,387,283,769 | 0.003193 | 52.360826 | 0.115403 | 1,104.728558 |
2024-06-01 | 67,489.609375 | 67,839.765625 | 67,386.195313 | 67,706.9375 | 11,641,495,604 | 0.00066 | 52.998743 | 0.063469 | 1,007.090707 |
2024-06-02 | 67,710.273438 | 68,409.164063 | 67,315.523438 | 67,751.601563 | 17,110,588,415 | 0.015545 | 53.138787 | 0.052523 | 922.679943 |
2024-06-03 | 67,753.898438 | 70,230.820313 | 67,589.835938 | 68,804.78125 | 32,401,285,324 | 0.025623 | 56.435029 | 0.091476 | 930.045617 |
2024-06-04 | 68,804.570313 | 71,047.40625 | 68,564.640625 | 70,567.765625 | 33,149,696,545 | 0.007299 | 61.337611 | 0.231244 | 1,065.854563 |
2024-06-05 | 70,568.351563 | 71,735.414063 | 70,390.710938 | 71,082.820313 | 32,810,771,409 | -0.004581 | 62.659683 | 0.487543 | 1,201.198077 |
2024-06-06 | 71,082.84375 | 71,625.734375 | 70,119.125 | 70,757.164063 | 25,223,152,007 | -0.019992 | 61.233914 | 0.748567 | 1,267.569299 |
2024-06-07 | 70,759.1875 | 71,907.851563 | 68,507.257813 | 69,342.585938 | 36,188,381,096 | -0.000531 | 55.343084 | 0.82469 | 1,192.280471 |
2024-06-08 | 69,324.179688 | 69,533.320313 | 69,210.742188 | 69,305.773438 | 14,262,185,861 | 0.004938 | 55.194274 | 0.715439 | 1,116.769646 |
2024-06-09 | 69,297.492188 | 69,817.523438 | 69,160.84375 | 69,647.992188 | 13,534,028,500 | -0.001949 | 56.368789 | 0.503472 | 1,072.181525 |
2024-06-10 | 69,644.3125 | 70,146.070313 | 69,232.421875 | 69,512.28125 | 20,597,699,541 | -0.031365 | 55.744732 | 0.374775 | 1,014.203275 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.