id int64 1 8k | en stringlengths 2 17 | ko stringlengths 0 55 | ja stringlengths 0 11 | zh stringlengths 0 8 | th stringlengths 1 70 | es stringlengths 1 33 | pt stringlengths 1 55 | vi stringlengths 1 25 | ru stringlengths 1 32 | hi stringlengths 1 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | algorithm | 알고리즘 | アルゴリズム | 算法 | อัลโกรธ | algoritmo | Algoritmo | thuật toán | алгоритм | एल्गोरिथ्म |
202 | users | 이용자 | ユーザー | 用户 | ผู้ใช้งาน | usuarios | Utilizadores | người dùng | пользователи | उपयोगकर्ता |
203 | another | 다른 | ほか | 另一个 | อีกหนึ่ง | otro | outra | một cái khác | другой | एक और |
204 | best | 가장 좋은 | 最良 | 最好的 | ดีที่สุด | mejor | melhor | tốt nhất | лучшее | सबसे अच्छा |
205 | great | 훌륭합니다 | 素晴らしい | 非常好 | ดีมาก | muy bueno | Ótimo | tuyệt vời | Отлично | महान |
206 | result | 결과 | 成果 | 结果 | ผล | resultado | Resultado | kết quả | результат | परिणाम |
207 | down | 아래로 | 下へ | 倒下 | ดิน | abajo | Para baixo | xuống | вниз | नीचे |
208 | support | 지원 | 支援 | 支持 | การสนับสนุน | apoyo | Apoio | hỗ trợ | поддержка | समर्थन |
209 | story | 이야기 | 物語 | 故事 | เรื่องราว | historia | história | câu chuyện | История | कहानी |
210 | key | 키 | キー | 关键 | ป้ายกํากับ | llave | chave | phím | ключи | कुंजी |
211 | just | 그냥 | 単に | 只是 | แค่ | Sólo que | - Não . | Chỉ là | Просто | बस |
212 | power | 전력 | 電力 | 电力 | อํานาจ | energía | energia | năng lượng | мощность | शक्ति |
213 | various | 다양한 | 異なる | 其他 | รายการต่างๆ | de varios | variados | nhiều loại | различные | विभिन्न |
214 | explain | 설명 | 説明する | 解释 | ส่งคําอธิบาย | explicado | explicar | giải thích | объясните | समझाएँ |
215 | air | 공기 | 空気 | 气 | อากาศ | aire | Ar | không khí | воздух | हवा |
216 | together | 함께 | 共に | 共同 | รวมกัน | juntos | juntas | cùng nhau | вместе | एक साथ |
217 | only | 오직 | しか | 只有 | เพียงแค่ | sólo | apenas | Chỉ | только | केवल |
218 | needs | 필요성 | 需要 | 需要 | ความต้องการ | necesidades | necessidades | nhu cầu | потребностей | आवश्यकताएं |
219 | code | 코드 | コード | 代码 | รหัส | código | código | mã | код | कोड |
220 | sure | 물론 | 確か | 肯定是 | แน่นอน | - Sí , claro . | Claro que sim. | Chắc chắn | Да, конечно. | निश्चित |
221 | possible | 가능함 | 可能なこと | 可能 | อาจจะ | posible | possivel | có thể | возможно | संभव |
222 | without | 없는 | 持たない | 没有 | โดยไม่มี | sin | sem | Không | без | बिना |
223 | before | 이전 | 前 | 在之前 | ก่อนหน้านี้ | antes | antes | trước đây | до этого | पहले |
224 | common | 일반 | 共通 | 常见 | ธรรมดา | común | comum | phổ biến | общее | आम |
225 | add | 추가 | 追加する | 加入 | เพิ่ม | añadir | adicionar | thêm | добавлять | जोड़ना |
226 | place | 장소 | 場所 | 地方 | ที่พัก | lugar | local | chỗ | место | स्थान |
227 | climate | 기후 | 気候 | 气候 | สภาพอากาศ | clima | clima | khí hậu | климатический | जलवायु |
228 | team | 팀 | チーム | 团队 | ทีม | equipo | equipa | đội | команда | टीम |
229 | products | 제품 | 製品 | 产品 | ผลิตภัณฑ์ | productos | Produtos | sản phẩm | продукты | उत्पाद |
230 | learn | 배우기 | 学ぶ | 学习 | เรียนรู้ | aprender | aprender | học hỏi | учиться | सीखना |
231 | after | 이후 | 後に | 之后 | หลังจาก | después | depois | sau | после | बाद में |
232 | get | 이리 와 | 取れ | 得到 | ได้รับ | ¿Qué es eso? | - Não. | được | Пойдем | प्राप्त करें |
233 | step | 단계 | ステップ | 步骤 | ขั้นตอน | paso | passo | bước | шаг | कदम |
234 | reducing | 감소 | 減算 | 减少 | ลด | reducción | redução | giảm | сокращение | कम करना |
235 | providing | 제공 | 提供する | 提供 | การให้ | proveer | fornecimento | cung cấp | предоставление | प्रदान करना |
236 | store | 매장 | 店舗 | 商店 | ร้าน | tienda | loja | cửa hàng | магазин | दुकान |
237 | main | 주요 | 主要 | 主要 | หลัก | principal | principal | chính | главный | मुख्य |
238 | benefits | 혜택 | 利益 | 福利 | ประโยชน์ | Beneficios | Benefícios | lợi ích | Пособия | लाभ |
239 | ways | 방법 | 方法 | 方式 | วิธีการ | las formas | formas | cách | способы | मार्ग |
240 | effective | 효과적 | 効果的 | 有效 | มีประสิทธิภาพ | eficaz | Efectivo | hiệu quả | эффективная | प्रभावी |
241 | communication | 통신 | 通信 | 沟通 | การสื่อสาร | Comunicación | Comunicação | thông tin | коммуникация | संचार |
242 | others | 다른 | 他のもの | 其他 | อื่นๆ | otros | Outros | Những người khác | другие | अन्य |
243 | own | 자신의 | 独自の | 自己的 | ของตัวเอง | de su propiedad | Propriedade | chính | собственный | स्वयं |
244 | personal | 개인 | 個人 | 个人 | บุคคล | personal | pessoal | cá nhân | личный | व्यक्तिगत |
245 | hand | 손 | 手 | 手 | มือ | mano | mão | tay | рукой | हाथ |
246 | family | 가족 | 家庭 | 家庭 | ครอบครัว | familia | família | gia đình | семья | परिवार |
247 | future | 미래 | 未来 | 未来 | อนาคต | futuro | futuro | tương lai | будущее | भविष्य |
248 | significant | 중요한 | 重要な | 重要 | รายการสําคัญ | significativos | significativos | quan trọng | значительные | महत्वपूर्ण |
249 | ability | 능력 | 能力 | 能力 | ความสามารถ | capacidad | Capacidade | khả năng | способность | क्षमता |
250 | city | 도시 | 都市 | 城市 | เมือง | ciudad | cidade | thành phố | город | शहर |
251 | individuals | 개인 | 個人のこと | 个人 | คนส่วนตัว | personas | Indivíduos | cá nhân | отдельные лица | व्यक्ति |
252 | during | 기간 동안 | 期間中 | 在 | ในช่วง | durante el período | durante | trong thời gian | в течение | के दौरान |
253 | market | 시장 | 市場 | 市场 | ตลาด | mercado | Mercado | thị trường | рынок | बाजार |
254 | range | 범위 | 範囲 | 范围 | ระยะทาง | el rango | Área de produção | phạm vi | диапазон | सीमा |
255 | form | 양식 | 形式 | 形式 | แบบ | forma | formulário | hình thức | формы | फॉर्म |
256 | services | 서비스 | サービス | 服务 | บริการ | Servicios | Serviços | Dịch vụ | услуги | सेवाएं |
257 | always | 항상 | 必ず | 总是 | เสมอ | siempre | Sempre | luôn luôn | всегда | हमेशा |
258 | cost | 비용 | 費用 | 成本 | ราคา | costo | custo | chi phí | стоимость | लागत |
259 | marketing | 마케팅 | 販売 | 营销 | การตลาด | comercialización | Marketing | tiếp thị | маркетинговые | विपणन |
260 | physical | 물리적인 | 物理的な | 物理 | กรรมการ | físico | físico | vật lý | физические | भौतिक |
261 | positive | 긍정적인 | 陽性 | 积极 | สะดวก | positivo | positivo | tích cực | положительный | सकारात्मक |
262 | involves | 포함 | 含んでいる | 涉及 | ประกอบด้วย | implica | envolve | liên quan đến | включает в себя | शामिल है |
263 | light | 빛 | ライト | 灯光 | แสง | luz | luz | ánh sáng | свет | प्रकाश |
264 | businesses | 사업자 | 企業 | 企业 | บริษัท | empresas | Empresas | doanh nghiệp | предприятия | व्यवसाय |
265 | resources | 자원 | 資源 | 资源 | รายการ | recursos | recursos | nguồn lực | ресурсы | संसाधन |
266 | quality | 품질 | 質量 | 质量 | คุณภาพ | calidad | qualidade | chất lượng | качество | गुणवत्ता |
267 | able | 할 수 있는 | 可能な | 能 | สามารถ | de capacidad | Capacidade | có thể | способный | सक्षम |
268 | come | 오세요 | やって来い | 走吧 | มา | ¿ Qué pasa? | - Vamos | đi | Пойдем | आओ |
269 | changes | 변화 | 変更 | 变化 | การเปลี่ยนแปลง | cambios | alterações | thay đổi | изменения | परिवर्तन |
270 | article | 기재 | 記事 | 文章 | บทความ | artículo | Artigo | bài viết | статья | लेख |
271 | python | 피톤 | サイコナイト | 鱼 | ปิธอน | el pitón | Pitão | con trai | питон | पिथुन |
272 | steps | 단계 | ステップ | 步骤 | ขั้นตอน | pasos | passos | bước | шаги | कदम |
273 | performance | 성능 | 性能 | 性能 | ผลงาน | rendimiento | desempenho | hiệu suất | производительность | प्रदर्शन |
274 | right | 맞아요 | ちゃんと | 没有 | ถูกต้อง | ¿Qué es eso? | Direito | đúng | Правильно | सही |
275 | problem | 문제 | 問題 | 问题 | ปัญหา | problema | problema | vấn đề | проблема | समस्या |
276 | intelligence | 정보 | 諜報機関 | 情报 | ข้อมูลสืบสาน | inteligencia | Inteligência | thông tin tình báo | разведка | खुफिया |
277 | students | 학생 | 学生 | 学生 | นักเรียน | estudiantes | estudantes | học sinh | студенты | छात्र |
278 | start | 시작 | 開始 | 开始 | เริ่มต้น | el comienzo | Começando | bắt đầu | начать | शुरू करना |
279 | growth | 성장 | 成長 | 增长 | การเติบโต | crecimiento | Crescimento | tăng trưởng | рост | विकास |
280 | understand | 이해 | 理解する | 了解 | เข้าใจ | entiendo | compreender | hiểu | понимать | समझें |
281 | essential | 필수 | 必須 | 基本的 | สําคัญ | esencial | essencial | thiết yếu | Необходимо | आवश्यक |
282 | means | 수단 | 手段 | 平均 | สื่อ | medio | meios | phương tiện | Средства | साधन |
283 | skills | 기술 | 技能 | 技能 | ความสามารถ | habilidades | competências | kỹ năng | навыки | कौशल |
284 | plan | 계획 | 計画 | 计划 | แผน | plan | plano | kế hoạch | план | योजना |
285 | job | 직무 | 職務 | 工作 | งาน | trabajo | trabalho | công việc | работа | काम |
286 | must | 반드시 | 必須 | 必须 | ต้อง | debe | deve | phải | Должен | अवश्य |
287 | research | 연구 | 研究 | 研究 | การวิจัย | Investigación | Investigação | nghiên cứu | исследования | अनुसंधान |
288 | back | 다시 | 戻る | 后面 | หลัง | de vuelta | de volta | trở lại | назад | पीठ |
289 | summary | 요약 | 概要 | 总结 | สรุป | resumen | Resumo | tóm tắt | краткое содержание | संक्षेप |
290 | states | 국가 | 州 | 州 | ประเทศ | Estados | Estados | bang | государства | राज्य |
291 | public | 공공 | 公共 | 公共 | ประชาชน | público | público | công cộng | общественность | सार्वजनिक |
292 | end | 끝 | 終了 | 结束 | จบ | final | fim | kết thúc | конец | अंत |
293 | area | 면적 | 面積 | 区域 | พื้นที่ | área | área | diện tích | площадь | क्षेत्रफल |
294 | within | 내 | 内部 | 在 | ในภายใน | dentro de | dentro | trong | в пределах | भीतर |
295 | body | 몸 | 身体 | 身体 | กอง | cuerpo | corpo | cơ thể | тело | शरीर |
296 | until | 그 전까지는 | 発射するまでの | 在 | จนถึง | hasta que | até | cho đến khi | до тех пор, пока | जब तक |
297 | global | 세계적 | 全球 | 全球 | ทั่วโลก | de la región | global | toàn cầu | глобальный | वैश्विक |
298 | see | 본 | 参照 | 查看 | ดู | ver | ver | xem | Смотрите | देखें |
299 | game | 게임 | 遊戯 | 游戏 | เกมส์ | juego | jogo | trò chơi | игра | खेल |
300 | education | 교육 | 教育 | 教育 | การศึกษา | educación | Educação | giáo dục | образование | शिक्षा |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.