Car ID int64 1 2.5k | Brand stringclasses 7
values | Year int64 2k 2.02k | Engine Size float64 1 6 | Fuel Type stringclasses 4
values | Transmission stringclasses 2
values | Mileage int64 15 300k | Condition stringclasses 3
values | Price float64 5.01k 100k | Model stringclasses 28
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Ford | 2,007 | 2 | Diesel | Automatic | 182,124 | Like New | 89,925.46 | Mustang |
302 | Honda | 2,017 | 4.5 | Hybrid | Manual | 51,369 | New | 78,746.76 | Accord |
303 | Ford | 2,002 | 2.1 | Petrol | Manual | 179,889 | Used | 73,235.92 | Explorer |
304 | Tesla | 2,021 | 4 | Electric | Manual | 233,982 | Used | 30,152.88 | Model 3 |
305 | Ford | 2,011 | 2.3 | Petrol | Automatic | 214,275 | Like New | 64,027.3 | Explorer |
306 | BMW | 2,002 | 4.3 | Hybrid | Automatic | 205,383 | Used | 54,541.42 | X3 |
307 | Tesla | 2,021 | 5.1 | Diesel | Automatic | 291,799 | Used | 86,884.69 | Model Y |
308 | BMW | 2,005 | 4.9 | Electric | Automatic | 188,874 | Used | 51,712.69 | X5 |
309 | Toyota | 2,001 | 4.8 | Petrol | Automatic | 47,632 | Like New | 17,135.56 | Prius |
310 | Toyota | 2,022 | 1.9 | Petrol | Automatic | 211,284 | Like New | 5,472.39 | Prius |
311 | Tesla | 2,011 | 1.4 | Hybrid | Automatic | 161,848 | Like New | 69,397.95 | Model S |
312 | Honda | 2,001 | 4.5 | Electric | Manual | 191,082 | New | 57,241.3 | Civic |
313 | Toyota | 2,005 | 2.8 | Diesel | Automatic | 213,807 | Used | 36,441.48 | RAV4 |
314 | Ford | 2,016 | 3.2 | Hybrid | Automatic | 196,523 | New | 21,052.35 | Focus |
315 | BMW | 2,002 | 1.2 | Electric | Manual | 179,884 | Like New | 49,337.96 | 5 Series |
316 | Toyota | 2,001 | 2.3 | Petrol | Manual | 281,039 | New | 14,527.21 | Corolla |
317 | Toyota | 2,022 | 1.2 | Hybrid | Manual | 235,892 | Used | 36,930.31 | Corolla |
318 | Honda | 2,019 | 5.4 | Petrol | Automatic | 213,408 | Used | 41,025.13 | Fit |
319 | Tesla | 2,007 | 2.2 | Petrol | Manual | 242,718 | Like New | 49,233.78 | Model X |
320 | Tesla | 2,021 | 3.8 | Hybrid | Automatic | 192,879 | Like New | 49,328.97 | Model X |
321 | Mercedes | 2,011 | 1.2 | Hybrid | Automatic | 23,086 | New | 29,415.54 | C-Class |
322 | Honda | 2,003 | 4.3 | Hybrid | Automatic | 85,637 | Like New | 85,770.04 | Fit |
323 | Ford | 2,004 | 2.6 | Hybrid | Manual | 158,279 | New | 38,776.63 | Fiesta |
324 | Tesla | 2,012 | 5.5 | Hybrid | Manual | 151,969 | Used | 26,810.79 | Model S |
325 | BMW | 2,014 | 5.4 | Petrol | Automatic | 63,083 | Used | 21,701.94 | X3 |
326 | Honda | 2,022 | 2.6 | Diesel | Automatic | 95,028 | Used | 35,644.95 | Accord |
327 | Toyota | 2,015 | 5.5 | Diesel | Automatic | 97,551 | Used | 11,417.52 | RAV4 |
328 | BMW | 2,009 | 6 | Hybrid | Manual | 138,355 | Used | 8,126.21 | 5 Series |
329 | BMW | 2,022 | 5.1 | Petrol | Automatic | 94,024 | New | 62,488.51 | 5 Series |
330 | Toyota | 2,015 | 5.2 | Diesel | Manual | 262,399 | Used | 63,818.98 | RAV4 |
331 | Honda | 2,011 | 2.2 | Diesel | Automatic | 207,627 | New | 55,310.88 | Civic |
332 | Toyota | 2,016 | 3.9 | Diesel | Manual | 15,487 | Used | 77,417.09 | Corolla |
333 | Mercedes | 2,015 | 1.3 | Petrol | Automatic | 19,346 | New | 8,719.3 | GLC |
334 | BMW | 2,011 | 1.5 | Hybrid | Manual | 297,194 | New | 93,917.45 | 5 Series |
335 | Audi | 2,007 | 6 | Hybrid | Manual | 270,888 | New | 14,031.19 | Q7 |
336 | Audi | 2,019 | 2.6 | Hybrid | Manual | 61,596 | Like New | 69,032.18 | A4 |
337 | Ford | 2,002 | 4.7 | Electric | Manual | 214,469 | New | 17,672.68 | Mustang |
338 | Tesla | 2,015 | 5 | Electric | Manual | 177,175 | New | 88,591.02 | Model Y |
339 | Toyota | 2,012 | 5.3 | Electric | Manual | 153,048 | Used | 53,517.76 | Prius |
340 | Toyota | 2,022 | 6 | Petrol | Automatic | 6,277 | New | 12,817.89 | RAV4 |
341 | Ford | 2,018 | 2.2 | Diesel | Automatic | 133,332 | New | 63,588.79 | Fiesta |
342 | Ford | 2,007 | 1.2 | Diesel | Automatic | 240,515 | Like New | 5,865.44 | Fiesta |
343 | Ford | 2,021 | 3.1 | Petrol | Automatic | 260,577 | Used | 78,722.11 | Mustang |
344 | BMW | 2,004 | 1.7 | Petrol | Manual | 196,955 | Like New | 66,805.57 | X5 |
345 | Mercedes | 2,019 | 1.1 | Hybrid | Automatic | 286,885 | Like New | 25,199.35 | E-Class |
346 | Toyota | 2,007 | 2.8 | Hybrid | Manual | 299,355 | Like New | 40,601.34 | Camry |
347 | BMW | 2,023 | 4.9 | Electric | Manual | 240,464 | New | 5,741.64 | X5 |
348 | Ford | 2,011 | 3.8 | Electric | Manual | 258,445 | Like New | 70,899.96 | Focus |
349 | Toyota | 2,000 | 2.6 | Petrol | Automatic | 269,013 | Like New | 35,653.47 | Corolla |
350 | BMW | 2,020 | 4.3 | Electric | Manual | 94,515 | Used | 59,300.95 | 3 Series |
351 | Mercedes | 2,019 | 2.2 | Diesel | Automatic | 150,494 | Used | 95,889.12 | GLC |
352 | BMW | 2,005 | 1.1 | Petrol | Automatic | 166,685 | Used | 33,449.34 | X5 |
353 | Mercedes | 2,021 | 4.8 | Petrol | Automatic | 188,088 | Used | 99,072.6 | C-Class |
354 | Ford | 2,017 | 4.1 | Diesel | Automatic | 60,110 | Like New | 65,109.2 | Focus |
355 | Mercedes | 2,007 | 4.8 | Hybrid | Automatic | 219,601 | Used | 27,998.42 | GLA |
356 | Toyota | 2,006 | 1.2 | Hybrid | Manual | 208,994 | New | 46,493.9 | Camry |
357 | Ford | 2,000 | 5.2 | Diesel | Manual | 296,177 | Like New | 75,343.05 | Mustang |
358 | Toyota | 2,020 | 4.1 | Diesel | Automatic | 260,705 | Used | 47,415.4 | RAV4 |
359 | Audi | 2,015 | 3.8 | Electric | Manual | 12,938 | Like New | 11,508.22 | A4 |
360 | Honda | 2,011 | 4.1 | Petrol | Automatic | 130,842 | Used | 21,017.35 | Accord |
361 | Mercedes | 2,005 | 5.3 | Electric | Manual | 264,418 | Like New | 80,173.29 | C-Class |
362 | Honda | 2,019 | 3.9 | Diesel | Manual | 150,033 | Used | 66,595.44 | Civic |
363 | Honda | 2,001 | 3.9 | Electric | Manual | 20,044 | New | 59,133.42 | Accord |
364 | Mercedes | 2,013 | 6 | Diesel | Manual | 99,372 | Used | 20,924.09 | E-Class |
365 | Ford | 2,003 | 4.8 | Electric | Manual | 276,850 | Like New | 84,586.96 | Fiesta |
366 | Audi | 2,000 | 3.2 | Electric | Manual | 137,046 | Like New | 96,270.31 | Q7 |
367 | Toyota | 2,022 | 4.5 | Hybrid | Manual | 21,213 | New | 8,884.27 | Prius |
368 | BMW | 2,017 | 2.9 | Diesel | Manual | 1,950 | Like New | 12,413.03 | X3 |
369 | Toyota | 2,012 | 2.1 | Electric | Manual | 254,043 | New | 89,048.83 | RAV4 |
370 | BMW | 2,001 | 4 | Petrol | Manual | 216,085 | Like New | 82,477.46 | X5 |
371 | Toyota | 2,008 | 5.6 | Electric | Manual | 272,555 | Like New | 63,703.77 | Prius |
372 | Mercedes | 2,020 | 5.6 | Electric | Manual | 148,843 | New | 94,771.69 | GLA |
373 | Audi | 2,001 | 2.7 | Petrol | Manual | 297,197 | Like New | 66,410.9 | Q5 |
374 | BMW | 2,008 | 3.6 | Diesel | Automatic | 248,966 | Like New | 25,518.6 | 3 Series |
375 | Tesla | 2,000 | 2.1 | Hybrid | Manual | 138,117 | New | 74,221.02 | Model X |
376 | Ford | 2,010 | 6 | Hybrid | Manual | 29,714 | Used | 66,342.48 | Explorer |
377 | Toyota | 2,002 | 5.9 | Hybrid | Manual | 165,458 | New | 98,645.75 | RAV4 |
378 | Toyota | 2,019 | 4.2 | Petrol | Manual | 270,706 | Like New | 25,320.09 | Corolla |
379 | BMW | 2,022 | 5 | Electric | Manual | 12,026 | Used | 61,799.07 | 3 Series |
380 | Ford | 2,003 | 4.6 | Diesel | Manual | 106,147 | Used | 79,115.91 | Fiesta |
381 | Ford | 2,017 | 4 | Electric | Automatic | 31,589 | Used | 37,203.39 | Fiesta |
382 | Mercedes | 2,022 | 1.3 | Hybrid | Automatic | 108,199 | New | 41,069.56 | C-Class |
383 | Tesla | 2,005 | 3.3 | Electric | Automatic | 288,988 | Used | 89,350.67 | Model Y |
384 | Mercedes | 2,002 | 4.4 | Petrol | Manual | 208,574 | Used | 43,398.51 | E-Class |
385 | Mercedes | 2,021 | 4.4 | Petrol | Manual | 214,340 | Used | 64,349.62 | GLA |
386 | Mercedes | 2,010 | 2.9 | Diesel | Manual | 54,708 | Like New | 89,477.62 | GLC |
387 | Mercedes | 2,014 | 5.7 | Diesel | Automatic | 70,825 | New | 24,933.53 | C-Class |
388 | Mercedes | 2,021 | 1.8 | Hybrid | Manual | 51,574 | New | 98,278.34 | GLA |
389 | Audi | 2,004 | 3.5 | Diesel | Manual | 232,409 | Like New | 71,685.59 | A3 |
390 | Ford | 2,019 | 4.5 | Electric | Automatic | 186,381 | Used | 52,131.56 | Explorer |
391 | Mercedes | 2,009 | 4.5 | Petrol | Automatic | 64,230 | Like New | 45,937.45 | C-Class |
392 | Ford | 2,011 | 4.2 | Petrol | Manual | 254,451 | Like New | 95,664.64 | Mustang |
393 | Ford | 2,014 | 2.4 | Petrol | Manual | 247,174 | Used | 24,543.86 | Fiesta |
394 | Honda | 2,016 | 1.8 | Diesel | Manual | 219,700 | Used | 34,609.91 | CR-V |
395 | Audi | 2,009 | 4.2 | Petrol | Manual | 287,249 | New | 34,240.31 | Q5 |
396 | Mercedes | 2,005 | 4 | Petrol | Automatic | 246,514 | Used | 32,455.6 | GLA |
397 | Toyota | 2,017 | 1.9 | Petrol | Manual | 264,491 | Like New | 49,511.11 | RAV4 |
398 | BMW | 2,012 | 4.5 | Hybrid | Manual | 226,094 | Like New | 98,972.03 | 5 Series |
399 | Tesla | 2,002 | 3.3 | Hybrid | Automatic | 148,182 | Used | 89,434.74 | Model X |
400 | Toyota | 2,023 | 4.3 | Diesel | Manual | 193,242 | New | 36,155.21 | Corolla |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.