ID string | Delivery_person_ID string | Delivery_person_Age float64 | Delivery_person_Ratings float64 | Restaurant_latitude float64 | Restaurant_longitude float64 | Delivery_location_latitude float64 | Delivery_location_longitude float64 | Order_Date string | Time_Orderd string | Time_Order_picked string | Weather_conditions string | Road_traffic_density string | Vehicle_condition int64 | Type_of_order string | Type_of_vehicle string | multiple_deliveries float64 | Festival string | City string | Time_taken (min) int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x89d0 | SURRES010DEL01 | 33 | 4.6 | 21.17106 | 72.789292 | 21.28106 | 72.899292 | 29-03-2022 | 23:45 | 23:55 | Sandstorms | Low | 2 | Meal | scooter | 1 | No | Metropolitian | 16 |
0x40af | SURRES01DEL01 | 27 | 4.1 | 21.186438 | 72.794115 | 21.296438 | 72.904115 | 08-03-2022 | 0.75 | 18:05 | Fog | Medium | 2 | Buffet | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 33 |
0x8838 | PUNERES08DEL02 | 30 | 4.6 | 18.53408 | 73.89852 | 18.66408 | 74.02852 | 31-03-2022 | 23:55 | 24:05:00 | Stormy | Low | 2 | Drinks | scooter | 1 | No | Metropolitian | 26 |
0xe1f7 | ALHRES05DEL03 | 39 | 4.6 | 25.457687 | 81.835585 | 25.547687 | 81.925585 | 14-02-2022 | 18:30 | 18:40 | Stormy | Medium | 2 | Meal | scooter | 0 | No | Metropolitian | 28 |
0xb142 | MYSRES03DEL01 | 21 | 4.7 | 12.299524 | 76.64262 | 12.339524 | 76.68262 | 13-03-2022 | 12:20 | 12:35 | Windy | High | 1 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 29 |
0x8fc7 | VADRES04DEL02 | 31 | 4.6 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 04-04-2022 | 23:55 | 24:05:00 | Sandstorms | Low | 1 | Buffet | scooter | 1 | No | Urban | 17 |
0x5c2b | INDORES010DEL02 | 35 | 4.7 | 22.75004 | 75.902847 | 22.83004 | 75.982847 | 29-03-2022 | 20:15 | 20:25 | Fog | Jam | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Urban | 42 |
0xa08e | MUMRES07DEL01 | 20 | 4.9 | 19.091458 | 72.827808 | 19.101458 | 72.837808 | 05-03-2022 | 08:10 | 08:25 | Sandstorms | Low | 1 | Drinks | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 12 |
0x5ed6 | SURRES14DEL01 | 28 | 4.7 | 21.157729 | 72.768726 | 21.197729 | 72.808726 | 03-03-2022 | 15:25 | 15:40 | Sandstorms | Medium | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Urban | 29 |
0x2c2e | MYSRES03DEL02 | 28 | 4.8 | 12.299524 | 76.64262 | 12.349524 | 76.69262 | 30-03-2022 | 21:50 | 22:05 | Sandstorms | Jam | 2 | Drinks | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 14 |
0x366b | JAPRES16DEL03 | 33 | 4.7 | 26.849596 | 75.800512 | 26.989596 | 75.940512 | 06-03-2022 | 17:55 | 0.75 | Cloudy | Medium | 0 | Meal | motorcycle | 1 | Yes | Metropolitian | 48 |
0xc4d | PUNERES09DEL02 | 36 | 4.7 | 18.536562 | 73.896485 | 18.586562 | 73.946485 | 15-03-2022 | 18:45 | 18:55 | Sunny | Medium | 2 | Drinks | scooter | 0 | No | null | 17 |
0x6e61 | MUMRES15DEL02 | 27 | 5 | 19.176269 | 72.836721 | 19.226269 | 72.886721 | 15-03-2022 | 17:10 | 17:25 | Cloudy | Medium | 2 | Buffet | scooter | 1 | No | Metropolitian | 17 |
0x69a4 | VADRES03DEL03 | 34 | 4.7 | 22.32 | 73.17 | 22.35 | 73.2 | 26-03-2022 | 22:50 | 22:55 | Stormy | Low | 1 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 21 |
0xc4d4 | LUDHRES02DEL03 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 15-02-2022 | 21:35 | 21:40 | Fog | Jam | 1 | Drinks | scooter | 1 | No | Urban | 24 |
0xd9cf | KOCRES05DEL03 | 34 | 4.3 | 9.970717 | 76.285447 | 10.060717 | 76.375447 | 12-02-2022 | 21:40 | 21:50 | Sunny | Jam | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 36 |
0x59e3 | VADRES08DEL03 | 24 | 4.7 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 20-03-2022 | 21:30 | 21:35 | Stormy | Jam | 2 | Buffet | scooter | 1 | No | Metropolitian | 29 |
0x4d3 | MYSRES16DEL01 | null | null | -12.316967 | -76.603067 | 12.326967 | 76.613067 | 21-03-2022 | null | 10:40 | null | null | 3 | Buffet | scooter | 0 | No | Metropolitian | 21 |
0xd202 | LUDHRES02DEL02 | 36 | 4.7 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 11-02-2022 | 09:55 | 10:10 | Windy | Low | 2 | Meal | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 28 |
0xce81 | AURGRES12DEL01 | 27 | 4.9 | 19.879631 | 75.323403 | 19.989631 | 75.433403 | 16-02-2022 | 18:25 | 18:35 | Cloudy | Medium | 1 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 31 |
0x1cb0 | MUMRES05DEL03 | 37 | 4.1 | 18.927584 | 72.832585 | 18.987584 | 72.892585 | 13-03-2022 | 23:55 | 24:10:00 | Windy | Low | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Urban | 21 |
0xd8e | HYDRES19DEL01 | 25 | 4.9 | 17.458998 | 78.500366 | 17.498998 | 78.540366 | 30-03-2022 | 14:55 | 0.625 | Cloudy | High | 1 | Meal | scooter | null | No | Metropolitian | 32 |
0x51ef | RANCHIRES20DEL01 | 34 | 4.7 | 23.39925 | 85.390464 | 23.40925 | 85.400464 | 01-04-2022 | 0.458333333 | 11:15 | Fog | Low | 1 | Meal | scooter | 1 | No | Urban | 16 |
0x9564 | MUMRES13DEL02 | 39 | 4.8 | 19.178321 | 72.834715 | 19.198321 | 72.854715 | 03-04-2022 | 11:10 | 11:25 | Sunny | High | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Urban | 22 |
0x5aae | VADRES11DEL02 | 20 | 4.6 | 22.308096 | 73.167753 | 22.328096 | 73.187753 | 17-03-2022 | 10:30 | 10:35 | Windy | Low | 1 | Buffet | motorcycle | 0 | No | Urban | 11 |
0x1df1 | VADRES07DEL02 | 22 | 4.8 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 02-04-2022 | 19:30 | 19:45 | Windy | Jam | 2 | Meal | scooter | 1 | No | Urban | 15 |
0xa027 | CHENRES08DEL01 | 20 | 4.6 | 13.022394 | 80.242439 | 13.092394 | 80.312439 | 29-03-2022 | 19:15 | 19:20 | Windy | Jam | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Urban | 30 |
0x86b0 | SURRES010DEL02 | 21 | 4.7 | 21.17106 | 72.789292 | 21.22106 | 72.839292 | 15-03-2022 | 18:45 | 18:55 | Sandstorms | Medium | 0 | Snack | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 14 |
0xb0b9 | RANCHIRES15DEL02 | 25 | 4.8 | 23.369746 | 85.33982 | 23.499746 | 85.46982 | 29-03-2022 | 22:50 | 22:55 | Cloudy | Low | 0 | Meal | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 21 |
0x8907 | JAPRES09DEL01 | 35 | 4.9 | 26.911378 | 75.789034 | 26.951378 | 75.829034 | 24-03-2022 | 12:20 | 12:25 | Stormy | High | 2 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 31 |
0x7bb2 | BANGRES09DEL01 | 36 | 4.9 | 12.934179 | 77.615797 | 12.974179 | 77.655797 | 26-03-2022 | 12:15 | 12:25 | Windy | High | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 40 |
0x3aa2 | COIMBRES15DEL02 | 25 | 4.6 | 11.006686 | 76.951736 | 11.026686 | 76.971736 | 03-04-2022 | 08:50 | 08:55 | Sandstorms | Low | 2 | Drinks | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 15 |
0xd25a | AURGRES14DEL02 | 33 | 4.7 | 19.875016 | 75.322405 | 19.925016 | 75.372405 | 15-02-2022 | 17:15 | 17:30 | Sunny | Medium | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 28 |
0xc7fb | KOCRES13DEL01 | null | null | 9.991703 | 76.293136 | 10.001703 | 76.303136 | 11-02-2022 | null | 12:05 | Windy | High | 0 | Drinks | motorcycle | 2 | No | Metropolitian | 49 |
0x8fc | CHENRES04DEL02 | null | null | 13.02978 | 80.208812 | 13.07978 | 80.258812 | 09-03-2022 | 20:25 | 20:40 | Stormy | Jam | 1 | Buffet | scooter | 1 | No | Metropolitian | 31 |
0x9b8f | BANGRES01DEL01 | 26 | 4.6 | 12.933284 | 77.615428 | 13.043284 | 77.725428 | 27-03-2022 | 22:35 | 22:50 | Sunny | Low | 2 | Snack | motorcycle | 0 | No | Urban | 29 |
0x4a41 | PUNERES16DEL01 | 24 | 4.7 | 18.536718 | 73.830327 | 18.576718 | 73.870328 | 19-03-2022 | 14:45 | 14:50 | Cloudy | High | 2 | Snack | scooter | 0 | No | Metropolitian | 24 |
0x2e5a | COIMBRES02DEL03 | 20 | 4.9 | 11.022477 | 76.995667 | 11.052477 | 77.025667 | 21-03-2022 | 18:35 | 18:45 | Fog | Medium | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 22 |
0x99fd | INDORES12DEL03 | 25 | 4.9 | 22.74806 | 75.8934 | 22.83806 | 75.9834 | 06-04-2022 | 19:25 | 19:40 | Stormy | Jam | 2 | Meal | electric_scooter | null | No | Urban | 29 |
0xe00f | DEHRES18DEL01 | 39 | 4.2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 11-02-2022 | 11:50 | 11:55 | Windy | High | 2 | Snack | electric_scooter | 2 | No | Metropolitian | 34 |
0xa69c | COIMBRES19DEL01 | 36 | 4 | 11.022298 | 76.998349 | 11.032298 | 77.008349 | 17-03-2022 | 08:30 | 08:35 | Stormy | Low | 0 | Meal | motorcycle | 0 | No | null | 23 |
0x6e1a | PUNERES08DEL02 | 39 | 3.7 | 18.53408 | 73.89852 | 18.61408 | 73.97852 | 25-03-2022 | 17:35 | 17:50 | Windy | Medium | 1 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 37 |
0x65be | RANCHIRES20DEL02 | 37 | 4.9 | 23.39925 | 85.390464 | 23.41925 | 85.410464 | 30-03-2022 | 08:45 | 08:50 | Windy | Low | 1 | Snack | scooter | 0 | No | Metropolitian | 23 |
0x212a | HYDRES13DEL01 | 35 | 4.7 | 17.431477 | 78.40035 | 17.501477 | 78.47035 | 20-03-2022 | 18:55 | 0.791666667 | Sunny | Medium | 2 | Snack | scooter | 1 | No | Urban | 17 |
0xa37d | INDORES08DEL03 | 21 | 4.6 | 22.725748 | 75.898497 | 22.815748 | 75.988497 | 25-03-2022 | 21:55 | 22:05 | Sunny | Jam | 1 | Buffet | scooter | 0 | No | Metropolitian | 22 |
0x757d | CHENRES05DEL02 | 30 | 3.5 | 13.058616 | 80.264151 | 13.138616 | 80.344151 | 31-03-2022 | 0.833333333 | 20:15 | Stormy | Jam | 1 | Drinks | scooter | 0 | No | Metropolitian | 42 |
0xa6f4 | MUMRES09DEL01 | 27 | 4.5 | 18.994049 | 72.825203 | 19.104049 | 72.935203 | 23-03-2022 | 22:40 | 22:50 | Cloudy | Low | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Urban | 22 |
0xd839 | GOARES07DEL01 | 39 | 4.8 | 15.561295 | 73.749478 | 15.571295 | 73.759478 | 13-02-2022 | 09:25 | 09:30 | Stormy | Low | 2 | Buffet | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 25 |
0xc417 | AURGRES03DEL02 | 24 | 4.9 | 19.874733 | 75.353942 | 19.924733 | 75.403942 | 11-02-2022 | 0.875 | 21:10 | Windy | Jam | 1 | Drinks | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 19 |
0xfcb | INDORES08DEL02 | 31 | 4.7 | 22.725748 | 75.898497 | 22.775748 | 75.948497 | 05-03-2022 | 0.75 | 18:10 | Sunny | Medium | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 22 |
0xdc22 | KOLRES02DEL03 | 28 | 4.6 | 22.514585 | 88.39331 | 22.604585 | 88.48331 | 14-02-2022 | 23:50 | 23:55 | Fog | Low | 2 | Drinks | scooter | 0 | No | Metropolitian | 21 |
0xc74e | AGRRES17DEL02 | 36 | 4.8 | 27.157772 | 78.04725 | 27.177772 | 78.06725 | 11-02-2022 | 10:15 | 10:30 | Sandstorms | Low | 2 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 20 |
0xb3ec | MUMRES17DEL01 | 30 | 4.4 | 19.121999 | 72.908493 | 19.191999 | 72.978493 | 04-03-2022 | 21:10 | 21:15 | Windy | Jam | 1 | Meal | scooter | 0 | No | Metropolitian | 36 |
0x24c7 | MYSRES05DEL03 | 38 | 4.8 | 12.323978 | 76.627961 | 12.383978 | 76.687961 | 01-04-2022 | 18:45 | 0.791666667 | Sunny | Medium | 1 | Snack | scooter | 0 | No | Metropolitian | 15 |
0x5bee | HYDRES03DEL02 | 22 | 4.8 | 17.422819 | 78.449578 | 17.472819 | 78.499578 | 26-03-2022 | 18:55 | 19:05 | Sandstorms | Medium | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 20 |
0x4f18 | SURRES17DEL02 | 27 | 4.7 | 21.149569 | 72.772697 | 21.169569 | 72.792697 | 03-03-2022 | 0.416666667 | 10:05 | Sunny | Low | 1 | Meal | scooter | 1 | No | Metropolitian | 22 |
0x7ebd | PUNERES11DEL02 | 22 | 4.7 | 18.533811 | 73.899315 | 18.583811 | 73.949315 | 07-03-2022 | 18:15 | 18:25 | Sunny | Medium | 1 | Meal | scooter | 1 | No | Metropolitian | 17 |
0xdf67 | KOCRES06DEL01 | 20 | 5 | 9.982834 | 76.283268 | 9.992834 | 76.293268 | 17-02-2022 | 08:15 | 08:30 | Cloudy | Low | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 15 |
0x49ef | INDORES08DEL02 | 38 | 4.8 | 22.725748 | 75.898497 | 22.745748 | 75.918497 | 07-03-2022 | 11:45 | 0.5 | Sunny | High | 2 | Meal | scooter | 1 | No | Urban | 17 |
0x4fee | RANCHIRES08DEL03 | 31 | 4.9 | 23.353783 | 85.326967 | 23.413783 | 85.386967 | 19-03-2022 | 21:15 | 21:30 | Sandstorms | Jam | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 35 |
0x63f9 | PUNERES11DEL02 | 29 | 4.3 | 18.533811 | 73.899315 | 18.553811 | 73.919315 | 26-03-2022 | 09:10 | 09:20 | Windy | Low | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 27 |
0xa97b | RANCHIRES01DEL03 | 30 | 4.7 | 23.416792 | 85.316842 | 23.506792 | 85.406842 | 10-03-2022 | 17:15 | 17:20 | Windy | Medium | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | null | 38 |
0xdc59 | KNPRES01DEL02 | 38 | 4.7 | 26.483672 | 80.320708 | 26.533672 | 80.370708 | 15-02-2022 | 18:35 | 18:50 | Fog | Medium | 1 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 19 |
0x8eec | COIMBRES03DEL01 | 38 | 4.6 | 11.025083 | 77.015393 | 11.035083 | 77.025393 | 01-04-2022 | 08:15 | 08:30 | Sunny | Low | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 29 |
0xc490 | BHPRES01DEL01 | 34 | 4.6 | 23.211529 | 77.419399 | 23.251529 | 77.459399 | 11-02-2022 | 14:35 | 14:50 | Cloudy | High | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 30 |
0x42a1 | JAPRES11DEL03 | 30 | 4.6 | 26.90294 | 75.793007 | 26.96294 | 75.853007 | 01-04-2022 | 21:20 | 21:35 | Cloudy | Jam | 0 | Drinks | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 26 |
0xc78 | VADRES02DEL01 | 31 | 4.8 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 04-04-2022 | 0.791666667 | 19:05 | Stormy | Medium | 2 | Buffet | scooter | 1 | No | Metropolitian | 22 |
0x94ee | HYDRES09DEL02 | 26 | 4.7 | 17.431668 | 78.408321 | 17.511668 | 78.488321 | 04-04-2022 | 22:30 | 22:40 | Cloudy | Low | 0 | Meal | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 21 |
0x3913 | MUMRES02DEL02 | 37 | 4.9 | 19.221315 | 72.862381 | 19.271315 | 72.912381 | 05-03-2022 | 20:45 | 20:55 | Cloudy | Jam | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 26 |
0x6e5f | JAPRES11DEL03 | 25 | 4.7 | 26.90294 | 75.793007 | 27.04294 | 75.933007 | 04-03-2022 | 18:25 | 18:35 | Stormy | Medium | 1 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 17 |
0xb37c | INDORES04DEL02 | 23 | 4.7 | 22.753659 | 75.903365 | 22.833659 | 75.983365 | 12-03-2022 | 19:45 | 0.833333333 | Sunny | Jam | 1 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 19 |
0xb62b | COIMBRES04DEL01 | 22 | 4.9 | 11.024839 | 77.007003 | 11.094839 | 77.077003 | 02-04-2022 | 17:40 | 17:55 | Windy | Medium | 1 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 27 |
0x9095 | COIMBRES12DEL01 | 34 | 5 | 11.000762 | 76.981876 | 11.070762 | 77.051876 | 02-03-2022 | 19:25 | 19:35 | Fog | Jam | 1 | Snack | scooter | 0 | No | Metropolitian | 40 |
0x904c | RANCHIRES06DEL03 | 23 | 4.7 | 23.357804 | 85.325146 | 23.447804 | 85.415146 | 04-03-2022 | 22:10 | 22:20 | Windy | Low | 2 | Buffet | scooter | null | No | Metropolitian | 19 |
0x57c4 | HYDRES18DEL02 | 26 | 4.8 | 17.450851 | 78.379347 | 17.500851 | 78.429347 | 15-03-2022 | 22:50 | 23:05 | Stormy | Low | 1 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Urban | 10 |
0xcbd8 | KOLRES16DEL03 | 25 | 4.6 | 22.539129 | 88.365507 | 22.569129 | 88.395507 | 17-02-2022 | 0.791666667 | 19:15 | Stormy | Medium | 1 | Meal | scooter | 1 | No | Metropolitian | 28 |
0xd498 | BHPRES07DEL02 | 31 | 4.2 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 15-02-2022 | 21:15 | 21:30 | Fog | Jam | 1 | Drinks | scooter | 0 | No | Metropolitian | 33 |
0x562e | MYSRES13DEL02 | 21 | 4.9 | 12.310972 | 76.659264 | 12.440972 | 76.789264 | 06-04-2022 | 18:55 | 19:05 | Fog | Medium | 2 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 30 |
0x88a5 | MYSRES03DEL03 | 33 | 4.6 | 12.299524 | 76.64262 | 12.329524 | 76.67262 | 17-03-2022 | 22:25 | 22:40 | Sandstorms | Low | 1 | Drinks | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 26 |
0x47c3 | HYDRES14DEL03 | 20 | 4.4 | 17.426228 | 78.407495 | 17.486228 | 78.467495 | 13-03-2022 | 23:40 | 23:55 | Windy | Low | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Urban | 28 |
0x686 | COIMBRES01DEL03 | null | null | 11.016298 | 76.972076 | 11.106298 | 77.062076 | 14-03-2022 | null | 17:30 | null | null | 3 | Drinks | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 26 |
0x4621 | MUMRES05DEL02 | 39 | 4.8 | 18.927584 | 72.832585 | 18.977584 | 72.882585 | 09-03-2022 | 22:10 | 22:15 | Cloudy | Low | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 20 |
0x9b2d | MYSRES05DEL01 | 24 | 5 | 12.323978 | 76.627961 | 12.363978 | 76.667961 | 15-03-2022 | 12:30 | 12:45 | Cloudy | High | 1 | Meal | scooter | 1 | No | Metropolitian | 30 |
0x9c91 | MUMRES05DEL02 | 35 | 4.9 | 18.927584 | 72.832585 | 18.977584 | 72.882585 | 28-03-2022 | 17:40 | 17:50 | Sunny | Medium | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Urban | 29 |
0x79cd | VADRES010DEL02 | 33 | 4.8 | 22.310329 | 73.169083 | 22.360329 | 73.219083 | 24-03-2022 | 1 | 24:15:00 | Sunny | Low | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | Urban | 27 |
0x5ade | PUNERES19DEL02 | 25 | 4.7 | 18.563934 | 73.915367 | 18.693935 | 74.045367 | 20-03-2022 | 22:40 | 22:45 | Windy | Low | 2 | Drinks | electric_scooter | 1 | No | Urban | 13 |
0xb10b | CHENRES01DEL02 | 23 | 5 | 13.005801 | 80.250744 | 13.055801 | 80.300744 | 30-03-2022 | 21:35 | 21:45 | Cloudy | Jam | 2 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 25 |
0xaf93 | CHENRES01DEL03 | 22 | 5 | 13.005801 | 80.250744 | 13.065801 | 80.310744 | 21-03-2022 | 23:25 | 23:40 | Sunny | Low | 2 | Buffet | scooter | 1 | No | Metropolitian | 20 |
0xb8df | PUNERES15DEL03 | 25 | 4.5 | 18.636215 | 73.751081 | 18.666215 | 73.781081 | 21-03-2022 | 20:25 | 20:35 | Sunny | Jam | 0 | Snack | motorcycle | 1 | Yes | Metropolitian | 44 |
0x377f | MYSRES05DEL01 | 23 | 4.6 | 12.323978 | 76.627961 | 12.363978 | 76.667961 | 09-03-2022 | 15:30 | 15:45 | Windy | Medium | 2 | Buffet | scooter | 1 | No | Urban | 28 |
0x7b99 | JAPRES07DEL03 | 30 | 4.7 | 26.766536 | 75.837333 | 26.796536 | 75.867333 | 17-03-2022 | 17:20 | 17:35 | Cloudy | Medium | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 31 |
0x13c3 | SURRES11DEL01 | 33 | 4.9 | 21.157735 | 72.768778 | 21.227735 | 72.838778 | 20-03-2022 | 19:40 | 19:45 | Sunny | Jam | 2 | Snack | electric_scooter | 0 | No | Metropolitian | 24 |
0x88aa | RANCHIRES06DEL02 | 32 | 4.6 | 23.357804 | 85.325146 | 23.407804 | 85.375146 | 01-04-2022 | 17:40 | 17:45 | Cloudy | Medium | 2 | Snack | scooter | 0 | No | Urban | 15 |
0x3c44 | MYSRES16DEL03 | 24 | 4.3 | 12.316967 | 76.603067 | 12.376967 | 76.663067 | 13-03-2022 | 20:50 | 20:55 | Sandstorms | Jam | 0 | Snack | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 31 |
0xbedc | MUMRES19DEL03 | 37 | 4.5 | 19.131141 | 72.813074 | 19.16114 | 72.843074 | 11-03-2022 | 19:40 | 19:50 | Sunny | Jam | 1 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 17 |
0x981a | HYDRES20DEL03 | 23 | 4.7 | 17.483216 | 78.552111 | 17.573216 | 78.642111 | 02-03-2022 | 23:45 | 23:50 | Windy | Low | 2 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Urban | 13 |
0xd3f2 | ALHRES06DEL02 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 15-02-2022 | 23:25 | 23:35 | Windy | Low | 2 | Snack | scooter | 0 | No | Urban | 16 |
0xbeec | MYSRES17DEL02 | 37 | 4.6 | 12.326356 | 76.619103 | 12.376356 | 76.669103 | 07-03-2022 | 18:40 | 18:55 | Windy | Medium | 0 | Snack | motorcycle | 0 | No | Urban | 29 |
0xc02 | CHENRES010DEL03 | 38 | 5 | 13.066762 | 80.251865 | 13.096762 | 80.281865 | 21-03-2022 | 17:10 | 17:20 | Sandstorms | Medium | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 32 |
0x860 | MUMRES13DEL03 | null | null | 19.178321 | 72.834715 | 19.238321 | 72.894715 | 17-03-2022 | null | 20:25 | null | null | 3 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 32 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.