ID string | Delivery_person_ID string | Delivery_person_Age float64 | Delivery_person_Ratings float64 | Restaurant_latitude float64 | Restaurant_longitude float64 | Delivery_location_latitude float64 | Delivery_location_longitude float64 | Order_Date string | Time_Orderd string | Time_Order_picked string | Weather_conditions string | Road_traffic_density string | Vehicle_condition int64 | Type_of_order string | Type_of_vehicle string | multiple_deliveries float64 | Festival string | City string | Time_taken (min) int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8326 | INDORES17DEL01 | 28 | 4 | 22.761226 | 75.887522 | 22.831226 | 75.957521 | 14-03-2022 | 17:40 | 17:55 | Sandstorms | Medium | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 32 |
0xbd5e | COIMBRES06DEL02 | 36 | 4 | 11.021278 | 76.995017 | 11.151278 | 77.125017 | 04-03-2022 | 17:25 | 17:40 | Sunny | Medium | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 31 |
0x56ff | HYDRES08DEL02 | 39 | 4.5 | 17.438263 | 78.397865 | 17.458263 | 78.417865 | 17-03-2022 | 11:25 | 11:30 | Cloudy | High | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 28 |
0x9998 | MYSRES03DEL01 | 38 | 4.6 | 12.299524 | 76.64262 | 12.339524 | 76.68262 | 07-03-2022 | 15:20 | 15:35 | Windy | Medium | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 38 |
0x6a9c | MUMRES01DEL02 | 29 | 4.7 | 19.12663 | 72.829976 | 19.14663 | 72.849976 | 01-03-2022 | 10:35 | 10:45 | Sunny | Low | 2 | Drinks | scooter | 1 | No | Metropolitian | 19 |
0xb2fb | SURRES13DEL01 | 20 | 4.8 | 21.170096 | 72.789122 | 21.180096 | 72.799122 | 24-03-2022 | 08:45 | 0.375 | Fog | Low | 1 | Drinks | scooter | 1 | No | Urban | 10 |
0x33b4 | INDORES09DEL03 | 38 | 5 | 22.725835 | 75.887648 | 22.815835 | 75.977648 | 02-03-2022 | 23:55 | 1 | Sunny | Low | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 26 |
0xcaf1 | DEHRES04DEL02 | 25 | 4.8 | 30.340722 | 78.060221 | 30.420722 | 78.140221 | 16-02-2022 | 17:20 | 17:25 | Cloudy | Medium | 1 | Buffet | motorcycle | 0 | No | Urban | 30 |
0x635e | COIMBRES07DEL01 | 27 | 4.6 | 10.96185 | 76.971082 | 11.03185 | 77.041082 | 06-03-2022 | 22:20 | 22:25 | Sandstorms | Low | 2 | Buffet | scooter | 0 | No | Metropolitian | 11 |
0x30f8 | COIMBRES03DEL01 | 30 | 4.6 | 11.025083 | 77.015393 | 11.095083 | 77.085393 | 02-04-2022 | 23:10 | 23:25 | Stormy | Low | 0 | Buffet | motorcycle | null | No | Metropolitian | 29 |
0xc2dc | AURGRES06DEL01 | 37 | 4.1 | 19.874449 | 75.360232 | 19.944449 | 75.430232 | 14-02-2022 | 23:45 | 1 | Cloudy | Low | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 35 |
0x965b | HYDRES04DEL01 | 30 | 5 | 17.411028 | 78.329645 | 17.481028 | 78.399645 | 06-04-2022 | 18:45 | 0.791666667 | Sandstorms | Medium | 1 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Urban | 24 |
0xb2e4 | COIMBRES17DEL02 | 24 | 4.6 | 11.026117 | 76.944652 | 11.076117 | 76.994652 | 15-03-2022 | 23:55 | 1 | Sandstorms | Low | 1 | Meal | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 10 |
0x1d64 | PUNERES08DEL02 | 23 | 4.7 | 18.53408 | 73.89852 | 18.58408 | 73.94852 | 07-03-2022 | 20:20 | 20:30 | Sandstorms | Jam | 1 | Drinks | scooter | 0 | No | Urban | 10 |
0xa82a | PUNERES20DEL01 | 35 | 4.8 | 18.592718 | 73.773572 | 18.602718 | 73.783572 | 03-03-2022 | 08:55 | 09:10 | Sunny | Low | 1 | Snack | scooter | 0 | No | Metropolitian | 13 |
0x1293 | SURRES16DEL01 | 34 | 4.9 | 21.160437 | 72.774209 | 21.170437 | 72.784209 | 17-03-2022 | 10:55 | 11:05 | Windy | Low | 1 | Drinks | scooter | 0 | No | Metropolitian | 24 |
0xddb9 | ALHRES15DEL01 | 23 | 4.9 | 25.449872 | 81.836167 | 25.519872 | 81.906167 | 14-02-2022 | 0.75 | 18:05 | Stormy | Medium | 1 | Drinks | scooter | 1 | No | Metropolitian | 24 |
0x2bc3 | COIMBRES12DEL02 | 32 | 4 | 11.000762 | 76.981876 | 11.080762 | 77.061876 | 02-04-2022 | 19:40 | 19:55 | Fog | Jam | 2 | Meal | scooter | 1 | No | Metropolitian | 37 |
0x468b | BANGRES14DEL01 | 25 | 4.7 | 12.949934 | 77.699386 | 12.989934 | 77.739386 | 13-03-2022 | 14:45 | 0.625 | Fog | High | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | null | 23 |
0xbe85 | COIMBRES12DEL01 | 23 | 4.6 | 11.000762 | 76.981876 | 11.110762 | 77.091876 | 08-03-2022 | 0.916666667 | 22:05 | Windy | Jam | 2 | Snack | scooter | 0 | No | null | 18 |
0x4bf | RANCHIRES010DEL01 | null | null | 23.354422 | 85.3329 | 23.364422 | 85.3429 | 01-04-2022 | null | 08:55 | null | null | 3 | Meal | scooter | 0 | No | Metropolitian | 25 |
0x50c4 | MYSRES15DEL01 | 28 | 4.7 | 12.352058 | 76.60665 | 12.462058 | 76.71665 | 25-03-2022 | 18:20 | 18:30 | Sandstorms | Medium | 1 | Buffet | motorcycle | null | No | Metropolitian | 25 |
0x4a3b | MUMRES010DEL01 | 34 | 4.4 | 19.003517 | 72.82765 | 19.043517 | 72.86765 | 15-03-2022 | 15:40 | 15:55 | Sandstorms | Medium | 2 | Drinks | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 33 |
0xbcee | JAPRES11DEL01 | 22 | 5 | 26.90294 | 75.793007 | 26.94294 | 75.833007 | 19-03-2022 | 15:45 | 0.666666667 | Fog | Medium | 1 | Drinks | motorcycle | 0 | No | Urban | 19 |
0x4e7b | SURRES17DEL01 | 36 | 4.8 | 21.149569 | 72.772697 | 21.189569 | 72.812697 | 17-03-2022 | 15:10 | 15:15 | Sunny | Medium | 1 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 18 |
0x2cba | MYSRES07DEL03 | 35 | 4 | 12.325461 | 76.632278 | 12.355461 | 76.662278 | 30-03-2022 | 19:20 | 19:35 | Windy | Jam | 1 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 34 |
0x514b | MYSRES02DEL01 | 30 | 4.9 | 12.304569 | 76.643622 | 12.344569 | 76.683622 | 19-03-2022 | 16:10 | 16:20 | Windy | Medium | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Urban | 27 |
0x2167 | INDORES13DEL03 | 25 | 4.2 | 22.745049 | 75.892471 | 22.835049 | 75.982471 | 04-04-2022 | 21:55 | 0.916666667 | Cloudy | Jam | 2 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 36 |
0x1243 | MUMRES11DEL01 | 21 | 4.6 | 18.994237 | 72.825553 | 19.004237 | 72.835553 | 11-03-2022 | 09:25 | 09:35 | Windy | Low | 1 | Buffet | scooter | 1 | No | Urban | 15 |
0x443a | MUMRES19DEL02 | 24 | 4.8 | 19.131141 | 72.813074 | 19.21114 | 72.893074 | 12-03-2022 | 22:25 | 22:35 | Cloudy | Low | 2 | Meal | scooter | 1 | No | Metropolitian | 24 |
0xcb12 | AURGRES13DEL02 | 27 | 4.9 | 19.880256 | 75.323503 | 19.900256 | 75.343503 | 15-02-2022 | 09:20 | 09:30 | Sandstorms | Low | 1 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 16 |
0x8113 | PUNERES11DEL02 | 22 | 4.8 | 18.533811 | 73.899315 | 18.613811 | 73.979315 | 16-03-2022 | 18:10 | 18:25 | Sunny | Medium | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 28 |
0x93b7 | SURRES19DEL01 | 25 | 4.6 | 21.149669 | 72.772629 | 21.219669 | 72.842629 | 04-04-2022 | 23:10 | 23:15 | Stormy | Low | 2 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Urban | 19 |
0x270b | HYDRES08DEL02 | 38 | 4.4 | 17.438263 | 78.397865 | 17.518263 | 78.477865 | 10-03-2022 | 21:15 | 21:20 | Cloudy | Jam | 1 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 39 |
0xa8b1 | INDORES15DEL01 | 38 | 5 | 22.760072 | 75.892574 | 22.770072 | 75.902574 | 09-03-2022 | 08:45 | 0.375 | Sunny | Low | 2 | Meal | scooter | 0 | No | Metropolitian | 19 |
0x1c36 | COIMBRES13DEL01 | 35 | 4.7 | 11.003669 | 76.976494 | 11.013669 | 76.986494 | 15-03-2022 | 09:30 | 09:35 | Fog | Low | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 21 |
0x8be4 | COIMBRES17DEL01 | 37 | 4.2 | 11.026117 | 76.944652 | 11.036117 | 76.954652 | 28-03-2022 | 0.375 | 09:10 | Sandstorms | Low | 0 | Snack | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 25 |
0x9f56 | MUMRES05DEL03 | 36 | 4.5 | 18.927584 | 72.832585 | 19.017584 | 72.922585 | 12-03-2022 | 18:50 | 18:55 | Windy | Medium | 2 | Buffet | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 27 |
0x53af | COIMBRES11DEL01 | 24 | 4.6 | 11.001753 | 76.986241 | 11.071753 | 77.056241 | 31-03-2022 | 0.875 | 21:15 | Sunny | Jam | 2 | Drinks | motorcycle | 0 | No | null | 11 |
0x7cd1 | MUMRES13DEL01 | 27 | 4.5 | 19.178321 | 72.834715 | 19.288321 | 72.944715 | 04-03-2022 | 22:35 | 22:50 | Fog | Low | 1 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 23 |
0xb54b | PUNERES04DEL02 | 29 | 4.7 | 18.51421 | 73.838429 | 18.59421 | 73.918429 | 16-03-2022 | 17:55 | 0.75 | Fog | Medium | 1 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 34 |
0x948d | HYDRES07DEL02 | 25 | 4.5 | 17.424114 | 78.347554 | 17.554114 | 78.477554 | 25-03-2022 | 21:20 | 21:25 | Fog | Jam | 0 | Meal | motorcycle | 1 | Yes | Metropolitian | 44 |
0x7fbc | INDORES02DEL03 | 24 | 4.7 | 22.651847 | 75.881991 | 22.711847 | 75.941991 | 03-03-2022 | 18:30 | 18:45 | Stormy | Medium | 2 | Drinks | electric_scooter | 0 | No | Urban | 20 |
0x8ffb | SURRES13DEL02 | 28 | 4.8 | 21.170096 | 72.789122 | 21.220096 | 72.839122 | 15-03-2022 | 20:50 | 20:55 | Windy | Jam | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | Urban | 28 |
0x97ed | MYSRES11DEL01 | 39 | 5 | 12.323225 | 76.630028 | 12.333225 | 76.640028 | 05-04-2022 | 11:30 | 11:45 | Stormy | High | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 32 |
0xc196 | AGRRES12DEL01 | 33 | 4.8 | 27.165108 | 78.015053 | 27.205108 | 78.055053 | 17-02-2022 | 16:25 | 16:40 | Cloudy | Medium | 2 | Meal | scooter | 0 | No | Metropolitian | 17 |
0x194f | HYDRES04DEL03 | 34 | 4 | 17.411028 | 78.329645 | 17.471028 | 78.389645 | 11-03-2022 | 20:30 | 20:35 | Sandstorms | Jam | 0 | Buffet | motorcycle | 2 | No | null | 34 |
0x156a | COIMBRES18DEL02 | 31 | 4.7 | 11.02091 | 76.940432 | 11.15091 | 77.070432 | 14-03-2022 | 20:35 | 20:50 | Stormy | Jam | 2 | Buffet | motorcycle | 0 | No | Urban | 30 |
0xd5b0 | KOLRES02DEL03 | 39 | 4.5 | 22.514585 | 88.39331 | 22.574585 | 88.45331 | 11-02-2022 | 20:30 | 20:45 | Sandstorms | Jam | 2 | Drinks | scooter | 1 | No | Metropolitian | 25 |
0x5f7d | SURRES08DEL01 | 32 | 4.8 | 21.173343 | 72.792731 | 21.213343 | 72.832731 | 05-03-2022 | 13:55 | 14:05 | Cloudy | High | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 31 |
0x277f | PUNERES17DEL03 | 35 | 4.9 | 18.530963 | 73.828972 | 18.620963 | 73.918972 | 20-03-2022 | 17:30 | 17:35 | Sunny | Medium | 1 | Meal | scooter | 1 | No | Metropolitian | 24 |
0x8ada | PUNERES16DEL01 | 27 | 4.4 | 18.536718 | 73.830327 | 18.546719 | 73.840328 | 19-03-2022 | 09:20 | 09:30 | Windy | Low | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 17 |
0xd159 | BHPRES13DEL03 | 37 | 4.2 | 23.230791 | 77.43702 | 23.320791 | 77.52702 | 16-02-2022 | 20:50 | 20:55 | Fog | Jam | 2 | Drinks | electric_scooter | 0 | No | Metropolitian | 44 |
0x57d9 | INDORES06DEL01 | 33 | 4.8 | 22.728163 | 75.884212 | 22.768163 | 75.924212 | 09-03-2022 | 16:35 | 16:40 | Windy | Medium | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 30 |
0xc807 | KOLRES15DEL02 | 28 | null | 22.552672 | 88.352885 | 22.632672 | 88.432885 | 18-02-2022 | 22:20 | 22:25 | Windy | Low | 2 | Drinks | scooter | 0 | No | Metropolitian | 11 |
0xe254 | DEHRES09DEL01 | 21 | 4.5 | 30.332735 | 78.054222 | 30.342735 | 78.064222 | 11-02-2022 | 09:35 | 09:45 | Fog | Low | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 17 |
0xaf5d | SURRES12DEL03 | 30 | 5 | 21.183434 | 72.814492 | 21.273434 | 72.904492 | 10-03-2022 | 17:50 | 0.75 | Cloudy | Medium | 0 | Drinks | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 42 |
0x469c | MUMRES15DEL02 | 32 | 4 | 19.176269 | 72.836721 | 19.196269 | 72.856721 | 19-03-2022 | 09:45 | 09:50 | Sandstorms | Low | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 20 |
0x4c5d | SURRES11DEL02 | 36 | 5 | 21.157735 | 72.768778 | 21.237735 | 72.848778 | 10-03-2022 | 21:45 | 21:55 | Sunny | Jam | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 36 |
0x7924 | INDORES08DEL02 | 22 | 4.9 | 22.725748 | 75.898497 | 22.855747 | 76.028497 | 25-03-2022 | 22:50 | 23:05 | Sunny | Low | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 20 |
0x44a8 | COIMBRES01DEL01 | 35 | 4.8 | 11.016298 | 76.972076 | 11.126298 | 77.082076 | 06-03-2022 | 18:40 | 18:45 | Fog | Medium | 0 | Buffet | motorcycle | 2 | No | Urban | 37 |
0xa5c5 | MYSRES14DEL01 | 26 | 4.7 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 21-03-2022 | 14:10 | 14:15 | Fog | High | 1 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 33 |
0x6d7c | CHENRES11DEL02 | 38 | 4.7 | 13.064181 | 80.236442 | 13.144181 | 80.316442 | 06-03-2022 | 18:45 | 0.791666667 | Fog | Medium | 0 | Drinks | motorcycle | 2 | No | Urban | 43 |
0x59cd | JAPRES12DEL01 | 23 | 4.6 | 26.902908 | 75.792934 | 26.912908 | 75.802934 | 05-03-2022 | 0.416666667 | 10:05 | Windy | Low | 1 | Meal | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 10 |
0xc397 | AGRRES08DEL02 | 21 | 4.4 | 27.160934 | 78.044095 | 27.290934 | 78.174095 | 18-02-2022 | 17:40 | 17:50 | Sandstorms | Medium | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 37 |
0x5faf | MUMRES02DEL01 | 25 | 4.5 | 19.221315 | 72.862381 | 19.261315 | 72.902381 | 21-03-2022 | 12:20 | 12:30 | Sandstorms | High | 2 | Meal | scooter | 1 | No | Metropolitian | 26 |
0xd3ea | KOCRES02DEL01 | 26 | 4.9 | 10.028047 | 76.310019 | 10.068047 | 76.350019 | 13-02-2022 | 14:25 | 14:40 | Sandstorms | High | 1 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 15 |
0xca9b | ALHRES09DEL02 | 30 | 4.7 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 14-02-2022 | 17:25 | 17:35 | Sandstorms | Medium | 2 | Meal | motorcycle | 0 | No | Urban | 24 |
0x43fe | VADRES06DEL01 | 23 | 4.6 | 22.31279 | 73.170283 | 22.42279 | 73.280283 | 06-03-2022 | 20:40 | 20:50 | Stormy | Jam | 1 | Buffet | scooter | 0 | No | Metropolitian | 29 |
0x5c86 | RANCHIRES04DEL02 | 38 | 4.6 | 23.359033 | 85.325347 | 23.409033 | 85.375347 | 24-03-2022 | 17:15 | 17:20 | Sunny | Medium | 2 | Meal | scooter | 0 | No | Metropolitian | 17 |
0xab13 | SURRES14DEL01 | 21 | 4.5 | 21.157729 | 72.768726 | 21.197729 | 72.808726 | 01-04-2022 | 0.541666667 | 13:05 | Windy | High | 1 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 27 |
0xd140 | AGRRES19DEL02 | 24 | 4.9 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 12-02-2022 | 21:40 | 21:55 | Cloudy | Jam | 2 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 40 |
0xcc38 | LUDHRES07DEL01 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 12-02-2022 | 0.875 | 21:05 | Sandstorms | Jam | 0 | Buffet | motorcycle | 2 | No | Semi-Urban | 50 |
0x83a9 | VADRES010DEL02 | 20 | 4.8 | 22.310329 | 73.169083 | 22.440329 | 73.299083 | 25-03-2022 | 18:15 | 18:25 | Stormy | Medium | 2 | Drinks | electric_scooter | 0 | No | Metropolitian | 29 |
0xdd5f | AGRRES19DEL01 | 37 | 4.7 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 15-02-2022 | 14:40 | 14:45 | Fog | High | 1 | Drinks | scooter | 1 | No | Metropolitian | 37 |
0x5216 | JAPRES05DEL03 | 22 | 2.8 | 26.905287 | 75.794592 | 26.995287 | 75.884592 | 25-03-2022 | 22:10 | 22:25 | Sunny | Low | 2 | Snack | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 37 |
0xd2d | PUNERES07DEL02 | 25 | 4.7 | 18.546947 | 73.900626 | 18.626947 | 73.980626 | 23-03-2022 | 21:30 | 21:45 | Stormy | Jam | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 38 |
0x82bd | JAPRES07DEL03 | 29 | 4.7 | 26.766536 | 75.837333 | 26.906536 | 75.977333 | 04-04-2022 | 17:55 | 0.75 | Sandstorms | Medium | 2 | Meal | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 25 |
0xcc48 | LUDHRES14DEL03 | 21 | 4.9 | 30.892978 | 75.821847 | 31.032978 | 75.961847 | 16-02-2022 | 23:20 | 23:30 | Cloudy | Low | 0 | Snack | motorcycle | 0 | No | Urban | 21 |
0x1812 | JAPRES04DEL02 | 35 | 4.8 | 26.902328 | 75.794257 | 26.922328 | 75.814257 | 11-03-2022 | 09:15 | 09:30 | Stormy | Low | 2 | Buffet | electric_scooter | 0 | No | Metropolitian | 27 |
0x3589 | PUNERES03DEL01 | 36 | 5 | 18.554382 | 73.798206 | 18.624382 | 73.868206 | 25-03-2022 | 19:35 | 19:45 | Cloudy | Jam | 2 | Drinks | motorcycle | 3 | No | Metropolitian | 44 |
0xcb71 | KOCRES09DEL03 | 35 | 4.9 | 10.000706 | 76.349516 | 10.030706 | 76.379516 | 11-02-2022 | 22:45 | 0.958333333 | Stormy | Low | 2 | Drinks | electric_scooter | 0 | No | Metropolitian | 21 |
0x9df5 | VADRES08DEL02 | 37 | 3.6 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 14-03-2022 | 20:40 | 20:55 | Windy | Jam | 1 | Drinks | scooter | 0 | No | Metropolitian | 35 |
0xc9cd | KOLRES16DEL02 | 38 | 4.8 | 22.539129 | 88.365507 | 22.669129 | 88.495507 | 16-02-2022 | 22:15 | 22:25 | Cloudy | Low | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 37 |
0x93f3 | INDORES17DEL02 | 32 | 4.6 | 22.761226 | 75.887522 | 22.811226 | 75.937522 | 05-04-2022 | 22:55 | 0.958333333 | Stormy | Low | 2 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 29 |
0x5cd2 | MUMRES13DEL03 | 21 | 4.6 | 19.178321 | 72.834715 | 19.238321 | 72.894715 | 26-03-2022 | 17:30 | 17:40 | Sunny | Medium | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 17 |
0xa056 | BANGRES11DEL02 | 21 | 4.7 | 12.934365 | 77.616155 | 13.014365 | 77.696155 | 14-03-2022 | 20:25 | 20:35 | Cloudy | Jam | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | Urban | 45 |
0x66f5 | PUNERES02DEL03 | 24 | 4.6 | 18.55144 | 73.804855 | 18.64144 | 73.894855 | 08-03-2022 | 23:40 | 23:55 | Sandstorms | Low | 1 | Meal | scooter | 1 | No | Metropolitian | 18 |
0x7ca1 | MYSRES17DEL01 | 30 | 4.9 | 12.326356 | 76.619103 | 12.366356 | 76.659103 | 17-03-2022 | 16:20 | 16:35 | Fog | Medium | 1 | Buffet | scooter | 1 | No | Metropolitian | 15 |
0x7d07 | VADRES12DEL03 | 37 | 4.7 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 01-04-2022 | 23:35 | 23:50 | Sunny | Low | 2 | Meal | motorcycle | 1 | No | Urban | 14 |
0xc4b8 | KOCRES01DEL01 | 30 | 4.8 | 9.979363 | 76.285001 | 10.019363 | 76.325001 | 11-02-2022 | 16:10 | 16:15 | Fog | Medium | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | Urban | 27 |
0xcc06 | KOCRES15DEL02 | 36 | 4.2 | 10.027364 | 76.308258 | 10.077364 | 76.358258 | 11-02-2022 | 18:45 | 0.791666667 | Cloudy | Medium | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 32 |
0xbbac | MYSRES17DEL02 | 20 | 4.8 | 12.326356 | 76.619103 | 12.376356 | 76.669103 | 17-03-2022 | 18:25 | 18:35 | Windy | Medium | 2 | Meal | scooter | 1 | No | Metropolitian | 26 |
0x2b8f | MYSRES14DEL03 | 20 | 4.8 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 05-03-2022 | 18:20 | 18:25 | Sunny | Medium | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 21 |
0x8f80 | SURRES02DEL03 | 20 | 4.8 | 21.186608 | 72.794136 | 21.276608 | 72.884136 | 04-04-2022 | 18:25 | 18:40 | Sunny | Medium | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 18 |
0x658 | INDORES06DEL01 | 30 | 4 | 22.728163 | 75.884212 | 22.768163 | 75.924212 | 03-03-2022 | 12:10 | 12:25 | Cloudy | High | 2 | Buffet | electric_scooter | 0 | No | Metropolitian | 39 |
0x39bf | RANCHIRES010DEL03 | 21 | 3.7 | 23.354422 | 85.3329 | 23.414422 | 85.3929 | 03-04-2022 | 19:55 | 20:05 | Sunny | Jam | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 42 |
0x2fca | VADRES05DEL01 | 37 | 4.3 | 22.310526 | 73.170937 | 22.320526 | 73.180937 | 07-03-2022 | 11:35 | 11:40 | Cloudy | High | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 32 |
0x22e0 | CHENRES18DEL01 | 37 | 4.7 | 12.981615 | 80.231598 | 12.991615 | 80.241598 | 05-03-2022 | 08:35 | 08:40 | Stormy | Low | 1 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 29 |
0x6b42 | VADRES01DEL01 | 22 | 4.8 | 22.307898 | 73.167788 | 22.417898 | 73.277788 | 16-03-2022 | 20:35 | 20:50 | Windy | Jam | 1 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 16 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.