Term stringlengths 1 119 | bulkwalter stringlengths 1 119 | sentiment_score stringlengths 3 7 | positive_occurrence_count stringlengths 1 6 | negative_occurrence_count stringlengths 3 8 |
|---|---|---|---|---|
ุชุฌูููููู | tjnnnnnn | -1.21 | 1 | 5.0 |
#ุถุญู | #DHk | -0.517 | 29 | 44.0 |
ุจูุจุฏุง | bybdA | -0.517 | 23 | 35.0 |
ุงุดุนุงู | A$EAl | 1.393 | 8 | 1.0 |
ุฐูุงู | *wAq | 1.188 | 10 | 2.0 |
ุชูููุฏ | tnkyd | -0.245 | 6 | 7.0 |
ุดุชุจู | $tby | -0.772 | 15 | 30.0 |
ุงู
ู
ู
ู
ู
ู
ู
ู
ู
ู
ู
ู
| Ammmmmmmmmmmm | 2.374 | 11 | 0.0 |
ูุงุฑูุจู | kAryby | 0.294 | 5 | 3.0 |
ุงูููููู | Ahlyyyn | 2.192 | 9 | 0.0 |
ุงูุงูุจูููู | AlAwbnynq | -1.903 | 0 | 5.0 |
ุชูุฏูุฏ | thdyd | 0.8 | 86 | 34.0 |
ูุงุงุงุงุงุงุงุงุงุง | yAAAAAAAAAA | -1.29 | 3 | 12.0 |
ุฌูู | jwf | -0.072 | 25 | 24.0 |
ูุงุชุฑูู | kAtryn | -0.421 | 10 | 14.0 |
ุชููููู | tyhywn | -1.152 | 5 | 16.0 |
ูุงุฑุฑุฑ | nArrr | -1.903 | 0 | 5.0 |
ูุงุนูุงุจ | yAEqAb | 0.582 | 5 | 2.0 |
ุงุชูููุช | Atykyt | 2.374 | 11 | 0.0 |
ุนุถู | EDw | 0.155 | 260 | 199.0 |
ูุชุฒุนูู | htzEly | 1.188 | 10 | 2.0 |
ูุทู | hTf | 0.359 | 7 | 4.0 |
ุฎุณุงุฑุฉ | xsArp | -0.593 | 541 | 877.0 |
ุณุจูุณุชูู | sbystwn | -0.896 | 25 | 56.0 |
ุชุณู
ุญููู | tsmHyly | -0.245 | 6 | 7.0 |
ุชุงู
| tAm | 0.077 | 69 | 57.0 |
has | has | 0.582 | 15 | 7.0 |
ุชุญุตูู | tHSyl | 0.314 | 51 | 33.0 |
ููุฏ | kwd | 0.283 | 42 | 28.0 |
ุณูุงุช | skAt | -0.111 | 34 | 34.0 |
ุฒูุงุฌ | zwAj | -0.265 | 336 | 392.0 |
ุชุฑุจูุน | trbyE | -0.111 | 7 | 7.0 |
ุจูุฑููู | byrnly | -0.486 | 10 | 15.0 |
ุงูุก | Ah' | -1.027 | 3 | 9.0 |
ุงู
ู
ู
ู
ู
ู
ู
ู
ู
ู
ู
ู
ู
| Ammmmmmmmmmmmm | -0.517 | 3 | 5.0 |
ุงูููุชูุจ | Alywtwb | 0.582 | 9 | 4.0 |
ุชุณุงูุท | tsAqT | -1.086 | 22 | 60.0 |
ูุงูุฆ | hAn} | -0.111 | 6 | 6.0 |
ูุฏูุน | hdfE | 0.495 | 10 | 5.0 |
ุนูููููููู | Ehhhhhhhh | 1.681 | 5 | 0.0 |
ุจููุจูู | blwbyf | 1.355 | 12 | 2.0 |
ุฏูู
ูู | dlmwn | -1.092 | 2 | 7.0 |
ุจุฑุดูููู | br$lwny | 0.582 | 53 | 26.0 |
ุจูุทุฌ | blTj | 1.735 | 18 | 2.0 |
ุงุณุชุซูุงุฆู | {stvnA}y | 1.306 | 32 | 7.0 |
ู
ุงุดุญูุช | mA$Hnt | -2.057 | 0 | 6.0 |
ุณูู
ู | slmy | 1.599 | 613 | 110.0 |
ุฎุณุฑู | xsrw | -0.111 | 6 | 6.0 |
ุนุทูู | ETyf | -0.421 | 10 | 14.0 |
ูุงูุณ | yAls | 0.374 | 12 | 7.0 |
ู
ุงูููุง | mAfyhA | -0.074 | 166 | 160.0 |
ูููู | flfl | 0.071 | 29 | 24.0 |
ู
ุตุฏุนู | mSdEh | -2.726 | 2 | 40.0 |
ุงุนุฌุงุจ | AEjAb | 1.007 | 152 | 49.0 |
ููุฌ | hyj | 0.022 | 199 | 174.0 |
ุฎูููุฉ | xlfyp | -0.418 | 63 | 86.0 |
ุงุฑุถุน | ArDE | -0.028 | 24 | 22.0 |
ุงุซููุจูุง | AvywbyA | -0.334 | 11 | 14.0 |
ุงูููุจุงูุฉ | AlkwbAyp | 2.086 | 26 | 2.0 |
ู
ุคูุณ | mWns | 0.87 | 7 | 2.0 |
ูุงุฌุนููู | yAjElny | -2.021 | 3 | 26.0 |
ู
ุชุฑุฏุฏ | mtrdd | -0.274 | 33 | 39.0 |
ุฌุณูู
| jsym | 0.582 | 5 | 2.0 |
ูุงููุฑุฉ | nAfwrp | -0.111 | 11 | 11.0 |
ุฎุงุจุฆุฉ | xAb}p | -0.293 | 4 | 5.0 |
ุงูุชููู | Aqtlwh | 0.87 | 7 | 2.0 |
ูุฑุณู
ุณ | krsms | -0.671 | 7 | 13.0 |
ููู | hyw | 0.827 | 22 | 8.0 |
ูุฑุจ | krb | -0.591 | 25 | 41.0 |
ุจูุงุฑ | byAr | 0.606 | 42 | 20.0 |
ู
ุถุญูู | mDHwk | 0.787 | 26 | 10.0 |
ุจุงูุธุฉ | bAyZp | 0.95 | 25 | 8.0 |
ุณูุทุงู | slTAn | -0.27 | 358 | 420.0 |
#lamya | #lamya | -2.509 | 0 | 10.0 |
point | point | 2.086 | 8 | 0.0 |
ู
ุณุงูู | msAwy | 0.359 | 7 | 4.0 |
ุงูุชุฎุจ | {ntxb | 0.87 | 23 | 8.0 |
#ุงููุถ_ูู | #AnfD_ly | 1.968 | 7 | 0.0 |
ู
ุฏุงูู
ุฉ | mdAhmp | 0.449 | 6 | 3.0 |
ูุฑุถุงูู | qrDAwy | 2.086 | 26 | 2.0 |
ูููุถููุง | hnqDyhA | 0.988 | 20 | 6.0 |
#ุงุชุงู | #AtAn | 0.294 | 5 | 3.0 |
ูุดูููู
| w$fykm | -1.41 | 2 | 10.0 |
ูุงูุฏุนุงุก | hAldEA' | -0.958 | 2 | 6.0 |
ุณูุงุจุงุชูู
| snAbAtkm | -1.72 | 1 | 9.0 |
#ู
ุนุงุฐ_ุงููุณุงุณุจุฉ | #mEA*_AlksAsbp | -0.202 | 20 | 22.0 |
ุจุดู
ุงุบ | b$mAg | 1.681 | 5 | 0.0 |
ูุณูููู | nskwyk | 0.87 | 7 | 2.0 |
ููููููููููููุญ | hyyyyyyyyyyyH | 0.988 | 5 | 1.0 |
ูููุณูู | ywnswn | -0.671 | 3 | 6.0 |
ุจููููููู | byqwlwly | 0.012 | 25 | 22.0 |
ูุงูุฐุฉ | nAf*p | -0.345 | 18 | 23.0 |
ู
ุงุณุฌ | mAsj | -1.364 | 1 | 6.0 |
ูู
ู | nml | -0.126 | 134 | 136.0 |
ุจุงุณุท | bAsT | 1.188 | 21 | 5.0 |
ุฒุงุช | zAt | 0.257 | 12 | 8.0 |
ุงุจูุดุชูุง | Abl$tnA | 1.681 | 5 | 0.0 |
ุฌูุจู | jyby | 0.443 | 46 | 26.0 |
ุจุฎุงุฑ | bxAr | 0.901 | 21 | 7.0 |
ูุงุดูุชู | lA$ftk | -1.092 | 2 | 7.0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.