chapter stringclasses 19
values | section stringclasses 211
values | category stringlengths 4 139 | category_code stringlengths 3 3 | code stringlengths 5 8 | description stringlengths 4 206 |
|---|---|---|---|---|---|
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of skin | D04 | D04.8 | Carcinoma in situ of skin of other sites |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of skin | D04 | D04.9 | Carcinoma in situ of skin, unspecified |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of breast | D05 | D05.0 | Lobular carcinoma in situ of breast |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of breast | D05 | D05.00 | Lobular carcinoma in situ of unspecified breast |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of breast | D05 | D05.01 | Lobular carcinoma in situ of right breast |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of breast | D05 | D05.02 | Lobular carcinoma in situ of left breast |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of breast | D05 | D05.1 | Intraductal carcinoma in situ of breast |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of breast | D05 | D05.10 | Intraductal carcinoma in situ of unspecified breast |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of breast | D05 | D05.11 | Intraductal carcinoma in situ of right breast |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of breast | D05 | D05.12 | Intraductal carcinoma in situ of left breast |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of breast | D05 | D05.8 | Other specified type of carcinoma in situ of breast |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of breast | D05 | D05.80 | Other specified type of carcinoma in situ of unspecified breast |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of breast | D05 | D05.81 | Other specified type of carcinoma in situ of right breast |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of breast | D05 | D05.82 | Other specified type of carcinoma in situ of left breast |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of breast | D05 | D05.9 | Unspecified type of carcinoma in situ of breast |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of breast | D05 | D05.90 | Unspecified type of carcinoma in situ of unspecified breast |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of breast | D05 | D05.91 | Unspecified type of carcinoma in situ of right breast |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of breast | D05 | D05.92 | Unspecified type of carcinoma in situ of left breast |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of cervix uteri | D06 | D06.0 | Carcinoma in situ of endocervix |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of cervix uteri | D06 | D06.1 | Carcinoma in situ of exocervix |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of cervix uteri | D06 | D06.7 | Carcinoma in situ of other parts of cervix |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of cervix uteri | D06 | D06.9 | Carcinoma in situ of cervix, unspecified |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs | D07 | D07.0 | Carcinoma in situ of endometrium |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs | D07 | D07.1 | Carcinoma in situ of vulva |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs | D07 | D07.2 | Carcinoma in situ of vagina |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs | D07 | D07.3 | Carcinoma in situ of other and unspecified female genital organs |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs | D07 | D07.30 | Carcinoma in situ of unspecified female genital organs |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs | D07 | D07.39 | Carcinoma in situ of other female genital organs |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs | D07 | D07.4 | Carcinoma in situ of penis |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs | D07 | D07.5 | Carcinoma in situ of prostate |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs | D07 | D07.6 | Carcinoma in situ of other and unspecified male genital organs |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs | D07 | D07.60 | Carcinoma in situ of unspecified male genital organs |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs | D07 | D07.61 | Carcinoma in situ of scrotum |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs | D07 | D07.69 | Carcinoma in situ of other male genital organs |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of other and unspecified sites | D09 | D09.0 | Carcinoma in situ of bladder |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of other and unspecified sites | D09 | D09.1 | Carcinoma in situ of other and unspecified urinary organs |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of other and unspecified sites | D09 | D09.10 | Carcinoma in situ of unspecified urinary organ |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of other and unspecified sites | D09 | D09.19 | Carcinoma in situ of other urinary organs |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of other and unspecified sites | D09 | D09.2 | Carcinoma in situ of eye |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of other and unspecified sites | D09 | D09.20 | Carcinoma in situ of unspecified eye |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of other and unspecified sites | D09 | D09.21 | Carcinoma in situ of right eye |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of other and unspecified sites | D09 | D09.22 | Carcinoma in situ of left eye |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of other and unspecified sites | D09 | D09.3 | Carcinoma in situ of thyroid and other endocrine glands |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of other and unspecified sites | D09 | D09.8 | Carcinoma in situ of other specified sites |
Neoplasms (C00-D49) | In situ neoplasms | Carcinoma in situ of other and unspecified sites | D09 | D09.9 | Carcinoma in situ, unspecified |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of mouth and pharynx | D10 | D10.0 | Benign neoplasm of lip |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of mouth and pharynx | D10 | D10.1 | Benign neoplasm of tongue |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of mouth and pharynx | D10 | D10.2 | Benign neoplasm of floor of mouth |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of mouth and pharynx | D10 | D10.3 | Benign neoplasm of other and unspecified parts of mouth |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of mouth and pharynx | D10 | D10.30 | Benign neoplasm of unspecified part of mouth |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of mouth and pharynx | D10 | D10.39 | Benign neoplasm of other parts of mouth |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of mouth and pharynx | D10 | D10.4 | Benign neoplasm of tonsil |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of mouth and pharynx | D10 | D10.5 | Benign neoplasm of other parts of oropharynx |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of mouth and pharynx | D10 | D10.6 | Benign neoplasm of nasopharynx |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of mouth and pharynx | D10 | D10.7 | Benign neoplasm of hypopharynx |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of mouth and pharynx | D10 | D10.9 | Benign neoplasm of pharynx, unspecified |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of major salivary glands | D11 | D11.0 | Benign neoplasm of parotid gland |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of major salivary glands | D11 | D11.7 | Benign neoplasm of other major salivary glands |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of major salivary glands | D11 | D11.9 | Benign neoplasm of major salivary gland, unspecified |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of colon. rectum. anus and anal canal | D12 | D12.0 | Benign neoplasm of cecum |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of colon. rectum. anus and anal canal | D12 | D12.1 | Benign neoplasm of appendix |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of colon. rectum. anus and anal canal | D12 | D12.2 | Benign neoplasm of ascending colon |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of colon. rectum. anus and anal canal | D12 | D12.3 | Benign neoplasm of transverse colon |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of colon. rectum. anus and anal canal | D12 | D12.4 | Benign neoplasm of descending colon |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of colon. rectum. anus and anal canal | D12 | D12.5 | Benign neoplasm of sigmoid colon |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of colon. rectum. anus and anal canal | D12 | D12.6 | Benign neoplasm of colon, unspecified |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of colon. rectum. anus and anal canal | D12 | D12.7 | Benign neoplasm of rectosigmoid junction |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of colon. rectum. anus and anal canal | D12 | D12.8 | Benign neoplasm of rectum |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of colon. rectum. anus and anal canal | D12 | D12.9 | Benign neoplasm of anus and anal canal |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of other and ill-defined parts of digestive system | D13 | D13.0 | Benign neoplasm of esophagus |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of other and ill-defined parts of digestive system | D13 | D13.1 | Benign neoplasm of stomach |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of other and ill-defined parts of digestive system | D13 | D13.2 | Benign neoplasm of duodenum |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of other and ill-defined parts of digestive system | D13 | D13.3 | Benign neoplasm of other and unspecified parts of small intestine |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of other and ill-defined parts of digestive system | D13 | D13.30 | Benign neoplasm of unspecified part of small intestine |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of other and ill-defined parts of digestive system | D13 | D13.39 | Benign neoplasm of other parts of small intestine |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of other and ill-defined parts of digestive system | D13 | D13.4 | Benign neoplasm of liver |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of other and ill-defined parts of digestive system | D13 | D13.5 | Benign neoplasm of extrahepatic bile ducts |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of other and ill-defined parts of digestive system | D13 | D13.6 | Benign neoplasm of pancreas |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of other and ill-defined parts of digestive system | D13 | D13.7 | Benign neoplasm of endocrine pancreas |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of other and ill-defined parts of digestive system | D13 | D13.9 | Benign neoplasm of ill-defined sites within the digestive system |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of middle ear and respiratory system | D14 | D14.0 | Benign neoplasm of middle ear, nasal cavity and accessory sinuses |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of middle ear and respiratory system | D14 | D14.1 | Benign neoplasm of larynx |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of middle ear and respiratory system | D14 | D14.2 | Benign neoplasm of trachea |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of middle ear and respiratory system | D14 | D14.3 | Benign neoplasm of bronchus and lung |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of middle ear and respiratory system | D14 | D14.30 | Benign neoplasm of unspecified bronchus and lung |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of middle ear and respiratory system | D14 | D14.31 | Benign neoplasm of right bronchus and lung |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of middle ear and respiratory system | D14 | D14.32 | Benign neoplasm of left bronchus and lung |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of middle ear and respiratory system | D14 | D14.4 | Benign neoplasm of respiratory system, unspecified |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of other and unspecified intrathoracic organs | D15 | D15.0 | Benign neoplasm of thymus |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of other and unspecified intrathoracic organs | D15 | D15.1 | Benign neoplasm of heart |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of other and unspecified intrathoracic organs | D15 | D15.2 | Benign neoplasm of mediastinum |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of other and unspecified intrathoracic organs | D15 | D15.7 | Benign neoplasm of other specified intrathoracic organs |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of other and unspecified intrathoracic organs | D15 | D15.9 | Benign neoplasm of intrathoracic organ, unspecified |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of bone and articular cartilage | D16 | D16.0 | Benign neoplasm of scapula and long bones of upper limb |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of bone and articular cartilage | D16 | D16.00 | Benign neoplasm of scapula and long bones of unspecified upper limb |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of bone and articular cartilage | D16 | D16.01 | Benign neoplasm of scapula and long bones of right upper limb |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of bone and articular cartilage | D16 | D16.02 | Benign neoplasm of scapula and long bones of left upper limb |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of bone and articular cartilage | D16 | D16.1 | Benign neoplasm of short bones of upper limb |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of bone and articular cartilage | D16 | D16.10 | Benign neoplasm of short bones of unspecified upper limb |
Neoplasms (C00-D49) | Benign neoplasms. except benign neuroendocrine tumors | Benign neoplasm of bone and articular cartilage | D16 | D16.11 | Benign neoplasm of short bones of right upper limb |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.