Time (s) float64 2.08 3.6k | Total length (s) float64 3.58k 3.61k | FPS float64 25 25 | Subject stringclasses 2
values | Behavior stringclasses 7
values | Behavioral category float64 | Comment float64 | Status stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.16 | 3,589.36 | 25 | Male | Bite (Male) | null | null | POINT |
65.4 | 3,589.36 | 25 | Male | Bite (Male) | null | null | POINT |
120.36 | 3,589.36 | 25 | Male | Bite (Male) | null | null | POINT |
122.6 | 3,589.36 | 25 | Male | Bite (Male) | null | null | POINT |
140.44 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
143.68 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
153.88 | 3,589.36 | 25 | Male | Bite (Male) | null | null | POINT |
165.04 | 3,589.36 | 25 | Male | Bite (Male) | null | null | POINT |
166.68 | 3,589.36 | 25 | Male | Bite (Male) | null | null | POINT |
167.68 | 3,589.36 | 25 | Male | Bite (Male) | null | null | POINT |
167.72 | 3,589.36 | 25 | Male | Bite (Male) | null | null | POINT |
172.68 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
177.24 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
180.24 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
185.68 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
200.2 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
203.24 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
255.76 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
264.64 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
278.76 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
280.4 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
307.88 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
315.68 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
338.96 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
340.92 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
363.32 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
364.88 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
367.72 | 3,589.36 | 25 | Male | Bite (Male) | null | null | POINT |
379.64 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
442.48 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
444.96 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
446.6 | 3,589.36 | 25 | Female | Follow (Female) | null | null | POINT |
448.24 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
466.72 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
486.76 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
515.28 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
546.12 | 3,589.36 | 25 | Male | Bite (Male) | null | null | POINT |
600.92 | 3,589.36 | 25 | Male | Bite (Male) | null | null | POINT |
646.52 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
649.36 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
650.92 | 3,589.36 | 25 | Female | Follow (Female) | null | null | POINT |
678.72 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
712 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
713.92 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
756.8 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
762.04 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
780.8 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
783.56 | 3,589.36 | 25 | Male | Bite (Male) | null | null | POINT |
794.16 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
868.36 | 3,589.36 | 25 | Male | Bite (Male) | null | null | POINT |
885.96 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
914.4 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
927.44 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
950.24 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
965.92 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
970 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
972.64 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
985.16 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
1,045.8 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
1,094.44 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
1,111.52 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
1,126.72 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
1,144.4 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
1,150.64 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
1,178.4 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
1,180.76 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
1,183.32 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
1,185.56 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
1,191.28 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
1,197.48 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
1,203.68 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
1,222.92 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
1,245.16 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
1,247.24 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
1,251.48 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
1,252.68 | 3,589.36 | 25 | Female | Follow (Female) | null | null | POINT |
1,254.4 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
1,260.04 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
1,264.72 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
1,285.56 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
1,299.96 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
1,305.76 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
1,309.52 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
1,317.48 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
1,333.24 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
1,336.2 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
1,349.24 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
1,351.92 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
1,353.92 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
1,378.48 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
1,394.04 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
1,395.12 | 3,589.36 | 25 | Female | Follow (Female) | null | null | POINT |
1,398 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
1,399.6 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
1,403.36 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
1,422.4 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
1,450.16 | 3,589.36 | 25 | Male | Lead (Male) | null | null | POINT |
1,451.16 | 3,589.36 | 25 | Female | Follow (Female) | null | null | POINT |
1,453.44 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
1,475.32 | 3,589.36 | 25 | Male | Quiver (Male) | null | null | POINT |
Cichlid Behavior Pairs
Video/annotation pairs of Astatotilapia burtoni (cichlid fish) reproductive and courtship behavior, recorded during a PGF2a-induced spawning assay comparing nose-occluded ("VetBond") vs. sham-treated ("Sham") females — a manipulation of olfactory input to the mating interaction. Each pair consists of one top-down video of a male/female tank trial and one point-annotated behavior event table (exported from BORIS) marking the timing of specific courtship/aggression behaviors performed by the male and female.
This dataset supports temporal action localization / detection research on animal behavior, using sparse point-in-time annotations rather than start/end-annotated segments.
Dataset structure
pairs/
<recording_id>/
<original_video_filename>.mp4 # ~60 min top-down tank recording, 25 fps
<EventsTable_or_id>.tsv # BORIS point-event export
There are 17 recording pairs, totaling ~103 GB. Each recording is one 60-minute trial in a single tank ("TankA11") filmed from a fixed overhead camera ("Pi14").
Recording ID naming
Directory names follow YY-MM-DD-Run<N>-<Treatment>-<Circling>, e.g.
25-07-21-Run2-Sham-NoCir:
| Field | Meaning |
|---|---|
YY-MM-DD |
Recording date |
Run<N> |
Trial number within that date (a date may have Run1 and Run2, run back-to-back the same day) |
Treatment: Sham / VetBond |
Whether the female's nares were sham-treated (control) or occluded with VetBond tissue adhesive (olfaction blocked) |
Circling: Cir / NoCir |
Whether circling behavior (a spawning-associated behavior) was observed during the trial |
The .mp4 filename inside each directory is the original capture filename
and encodes the same information plus the exact start time and nominal
duration, e.g. 2025-07-21-1125-Pi14-TankA11-Run1-Vetbond-60min-Circling-001 (1).mp4.
Annotation schema
Annotations are per-event point labels (an instantaneous timestamp, not a start/end interval), exported from BORIS and normalized to a single flat schema across all recordings — one header row, one row per event:
| Column | Description |
|---|---|
Time (s) |
Event timestamp, in seconds from video start |
Total length (s) |
Video duration in seconds |
FPS |
Video frame rate (25.0 for all recordings) |
Subject |
Male or Female — which fish performed the behavior |
Behavior |
Behavior label (see taxonomy below) |
Behavioral category |
Unused in this dataset (blank) |
Comment |
Free-text annotator comment (blank in this dataset) |
Status |
Always POINT (instantaneous event, not a state interval) |
Behavior taxonomy
| Behavior | Subject | Count |
|---|---|---|
| Bite (Male) | Male | 3,516 |
| Lead (Male) | Male | 1,455 |
| Quiver (Male) | Male | 1,262 |
| Chase/Charge (Male) | Male | 846 |
| Tilt (Specify Sex) | Male or Female | 594 |
| Peck (Specify Sex) | Male or Female | 529 |
| Follow (Female) | Female | 61 |
| Total | 8,263 |
(Tilt and Peck are annotated for either sex; Subject gives the actual
performer for each event.)
Statistics
- 17 recordings, ~60 minutes each, 25 fps, single fixed overhead camera/tank
- ~103 GB total (videos dominate; TSVs are a few hundred KB combined)
- 8,263 point-annotated behavior events across 7 behavior classes
License
TBD — license to be finalized alongside the associated publication. Contact the authors before reuse.
Citation
Published at the CV4Ecology workshop, ECCV 2026. Full citation will be added once proceedings are available.
- Downloads last month
- 22