image stringlengths 33 46 | v float64 0 7 | w float64 -2.5 2.5 | w_category stringclasses 5
values |
|---|---|---|---|
montreal_circuit-1754402815.1133413.png | 4 | -1.22569 | sharp_right |
simple_circuit-1754402528.6129038.png | 6.52 | -0.01168 | straight |
simple_circuit-1754402539.0193985.png | 4 | -0.0259 | straight |
nurburgring_circuit-1754401606.8787596.png | 4 | -0.14073 | right |
montreal_circuit-1754400971.562391.png | 4 | 1.03234 | sharp_left |
simple_circuit-1754400727.428198.png | 6.6 | 0.03067 | straight |
simple_circuit-1754402569.4165025.png | 4 | 1.14483 | sharp_left |
montreal_circuit-1754402853.8103206.png | 4 | 0.59017 | left |
simple_circuit-1754402503.7311127.png | 4 | 1.23149 | sharp_left |
montreal_circuit-1754401205.4162564.png | 4 | 1.07833 | sharp_left |
nurburgring_circuit-1754401558.9020474.png | 4 | -0.39887 | right |
montreal_circuit-1754402808.0480213.png | 5.506 | 0.1746 | left |
montmelo_circuit-1754401303.4865785.png | 6.266 | -0.02677 | straight |
nurburgring_circuit-1754403306.3292687.png | 4 | -0.53726 | right |
simple_circuit-1754402506.5248663.png | 4 | -1.10209 | sharp_right |
montmelo_circuit-1754401365.7356107.png | 4 | -0.08039 | right |
simple_circuit-1754402568.6718204.png | 4 | 0.05987 | left |
simple_circuit-1754400749.5302663.png | 4 | 1.41039 | sharp_left |
montreal_circuit-1754401201.7634933.png | 4 | -1.28127 | sharp_right |
montmelo_circuit-1754403067.4769287.png | 4 | -1.41514 | sharp_right |
montmelo_circuit-1754401353.8678484.png | 4 | -0.14966 | right |
montreal_circuit-1754401094.758931.png | 4 | 0.32452 | left |
nurburgring_circuit-1754403233.8744578.png | 4 | 0.43093 | left |
montreal_circuit-1754402876.8078272.png | 4 | 1.4664 | sharp_left |
nurburgring_circuit-1754403284.1911345.png | 4 | 1.22671 | sharp_left |
montmelo_circuit-1754403070.8406374.png | 4 | 0.01129 | straight |
simple_circuit-1754400777.100463.png | 4 | 0.05326 | left |
simple_circuit-1754402509.2428398.png | 4 | -1.13546 | sharp_right |
montmelo_circuit-1754401359.3837893.png | 4.08 | 0.10898 | left |
montmelo_circuit-1754401407.9712825.png | 6.894 | 0.00263 | straight |
montmelo_circuit-1754403156.9791853.png | 4.974 | -0.24238 | right |
montmelo_circuit-1754401303.8407004.png | 5.946 | 0.02407 | straight |
montmelo_circuit-1754401315.1605887.png | 4 | -0.7205 | right |
montreal_circuit-1754401151.4054713.png | 6.734 | 0.01182 | straight |
montreal_circuit-1754401006.6061835.png | 4 | -1.47502 | sharp_right |
montreal_circuit-1754401039.5212357.png | 5.52 | 0.01312 | straight |
nurburgring_circuit-1754401543.6363356.png | 4 | -2.40385 | sharp_right |
montmelo_circuit-1754401424.3006494.png | 4 | -1.53525 | sharp_right |
montmelo_circuit-1754403117.2787073.png | 4 | -1.21153 | sharp_right |
montreal_circuit-1754401133.82016.png | 4 | -1.28262 | sharp_right |
montmelo_circuit-1754403105.8705587.png | 4 | 0.01307 | straight |
simple_circuit-1754402569.1676922.png | 4 | 1.08522 | sharp_left |
nurburgring_circuit-1754403275.54302.png | 4 | -1.21466 | sharp_right |
montreal_circuit-1754402856.8135405.png | 4 | -0.0004 | straight |
montmelo_circuit-1754403117.2590263.png | 4 | -1.02095 | sharp_right |
simple_circuit-1754400769.9147527.png | 4 | -0.06074 | right |
nurburgring_circuit-1754403234.3100464.png | 4 | 0.39309 | left |
nurburgring_circuit-1754401642.1887114.png | 6.4 | 0.00481 | straight |
montmelo_circuit-1754403041.3686428.png | 4 | -1.29258 | sharp_right |
nurburgring_circuit-1754401623.0905294.png | 4 | -0.47943 | right |
montmelo_circuit-1754403024.347685.png | 5.774 | 0.05274 | left |
montreal_circuit-1754401006.695192.png | 4 | -1.43966 | sharp_right |
nurburgring_circuit-1754403334.6647613.png | 4 | 1.36912 | sharp_left |
nurburgring_circuit-1754401635.2517252.png | 4.4 | -0.23164 | right |
montmelo_circuit-1754401384.579962.png | 4.986 | -0.02562 | straight |
nurburgring_circuit-1754403272.7540696.png | 4.76 | 0.11616 | left |
nurburgring_circuit-1754401546.6916356.png | 4 | 0.22923 | left |
montreal_circuit-1754401046.840217.png | 4 | 0.98131 | left |
nurburgring_circuit-1754403302.2971237.png | 4 | 1.10865 | sharp_left |
nurburgring_circuit-1754401549.4315798.png | 4 | 0.25989 | left |
montreal_circuit-1754401201.3149898.png | 4 | -2.29186 | sharp_right |
montmelo_circuit-1754401437.201029.png | 4 | 2.35987 | sharp_left |
montreal_circuit-1754400973.7297409.png | 4 | 0.05095 | left |
montmelo_circuit-1754401435.0061636.png | 4 | -0.0315 | straight |
montreal_circuit-1754402654.865196.png | 6.346 | -0.42871 | right |
montreal_circuit-1754400988.82289.png | 4.306 | -0.00178 | straight |
montmelo_circuit-1754403057.7898803.png | 4 | 1.31718 | sharp_left |
simple_circuit-1754400800.5725458.png | 4 | -0.82409 | right |
montreal_circuit-1754402727.3498578.png | 4 | 1.35729 | sharp_left |
montreal_circuit-1754401201.3721805.png | 4 | -2.01944 | sharp_right |
montmelo_circuit-1754403078.5092728.png | 6.4 | 0.00371 | straight |
montreal_circuit-1754402883.4439812.png | 4 | -0.07045 | right |
montreal_circuit-1754401131.4899251.png | 4 | -1.56326 | sharp_right |
montreal_circuit-1754402886.3945518.png | 4 | -0.70323 | right |
montmelo_circuit-1754401385.541274.png | 6.706 | 0.00464 | straight |
nurburgring_circuit-1754403310.4675624.png | 4 | 0.08541 | left |
simple_circuit-1754402511.8593762.png | 4 | -0.17706 | right |
nurburgring_circuit-1754401637.040464.png | 4.214 | 0.00434 | straight |
montreal_circuit-1754401042.4624557.png | 4 | 1.21827 | sharp_left |
nurburgring_circuit-1754401617.2280204.png | 4 | 1.34303 | sharp_left |
nurburgring_circuit-1754401573.9164193.png | 4 | -0.06635 | right |
montmelo_circuit-1754403158.0047777.png | 4 | -0.51911 | right |
montreal_circuit-1754401164.449016.png | 6.36 | -0.07437 | right |
montreal_circuit-1754402880.2141542.png | 4 | 0.70608 | left |
montmelo_circuit-1754403143.143143.png | 6.734 | 0.04532 | straight |
montmelo_circuit-1754401363.4952624.png | 4 | 1.50022 | sharp_left |
nurburgring_circuit-1754403243.5558667.png | 4.386 | 0.39007 | left |
nurburgring_circuit-1754403328.4460642.png | 5.52 | -0.57724 | right |
nurburgring_circuit-1754403233.9987204.png | 4 | 0.45672 | left |
montmelo_circuit-1754401348.753638.png | 4 | -1.22051 | sharp_right |
montmelo_circuit-1754403117.3496735.png | 4 | -0.65774 | right |
simple_circuit-1754402494.1210573.png | 6.6 | 0.0442 | straight |
montmelo_circuit-1754403104.1463163.png | 4 | -1.02393 | sharp_right |
simple_circuit-1754402576.445489.png | 4 | 0.01683 | straight |
nurburgring_circuit-1754401617.377337.png | 4 | 1.21088 | sharp_left |
nurburgring_circuit-1754403296.307792.png | 5.6 | -0.06021 | right |
nurburgring_circuit-1754401575.7678506.png | 4 | -0.73027 | right |
montmelo_circuit-1754401440.8588438.png | 6.134 | -0.17529 | right |
montreal_circuit-1754402653.772565.png | 4 | -1.50307 | sharp_right |
simple_circuit-1754400749.5302663.png | 4 | 1.41039 | sharp_left |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.