periodo date32 | clases large_stringclasses 93
values | indice float64 0 990 | variacion_mensual float64 -38.2 36.3 | variacion_anual float64 -51.8 108 | variacion_en_lo_que_va_de_ano float64 -38.7 78.7 |
|---|---|---|---|---|---|
2005-08-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 72.086 | 2.2 | 8.6 | 6.1 |
2005-07-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 70.533 | 1.3 | 7.2 | 3.8 |
2005-06-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 69.659 | 0.4 | 9.2 | 2.5 |
2005-05-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 69.387 | 0.2 | 12.4 | 2.1 |
2005-04-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 69.242 | 0.3 | 15.2 | 1.9 |
2005-03-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 69.003 | -0.2 | 15.5 | 1.6 |
2005-02-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 69.165 | -0.5 | 15.5 | 1.8 |
2005-01-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 69.479 | 2.3 | 15.4 | 2.3 |
2004-12-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 67.946 | 0.4 | 15.2 | 15.2 |
2004-11-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 67.651 | 1 | 16.5 | 14.7 |
2004-10-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 66.972 | 0.5 | 15.9 | 13.5 |
2004-09-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 66.668 | 0.4 | 16.3 | 13 |
2004-08-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 66.397 | 0.9 | 15.5 | 12.5 |
2004-07-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 65.801 | 3.2 | 16.3 | 11.5 |
2004-06-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 63.774 | 3.3 | 14.5 | 8.1 |
2004-05-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 61.715 | 2.7 | 11.3 | 4.6 |
2004-04-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 60.082 | 0.5 | 8.8 | 1.8 |
2004-03-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 59.769 | -0.2 | 4.7 | 1.3 |
2004-02-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 59.888 | -0.5 | 6.9 | 1.5 |
2004-01-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 60.183 | 2 | 6.9 | 2 |
2003-12-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 58.994 | 1.6 | 2.5 | 2.5 |
2003-11-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 58.05 | 0.5 | 2.4 | 0.9 |
2003-10-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 57.788 | 0.8 | 1.5 | 0.4 |
2003-09-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 57.344 | -0.3 | -0.7 | -0.3 |
2003-08-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 57.498 | 1.6 | -0.8 | -0.1 |
2003-07-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 56.579 | 1.6 | -2.3 | -1.7 |
2003-06-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 55.7 | 0.5 | -1.8 | -3.2 |
2003-05-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 55.437 | 0.4 | -0.6 | -3.6 |
2003-04-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 55.226 | -3.2 | -0.8 | -4 |
2003-03-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 57.072 | 1.9 | 3.4 | -0.8 |
2003-02-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 56.025 | -0.5 | 4 | -2.6 |
2003-01-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 56.302 | -2.1 | 3.4 | -2.1 |
2002-12-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 57.536 | 1.5 | 6 | 6 |
2002-11-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 56.683 | -0.5 | 8.6 | 4.4 |
2002-10-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 56.956 | -1.4 | 9.7 | 4.9 |
2002-09-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 57.777 | -0.3 | 11.7 | 6.5 |
2002-08-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 57.976 | 0.1 | 11 | 6.8 |
2002-07-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 57.911 | 2.1 | 11.7 | 6.7 |
2002-06-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 56.698 | 1.7 | 13.4 | 4.5 |
2002-05-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 55.757 | 0.1 | 12.4 | 2.7 |
2002-04-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 55.698 | 0.9 | 12.8 | 2.6 |
2002-03-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 55.208 | 2.5 | 12.6 | 1.7 |
2002-02-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 53.881 | -1.1 | 10.1 | -0.7 |
2002-01-01 | 0733 Transporte aéreo de pasajeros | 54.468 | 0.4 | 10.4 | 0.4 |
2024-10-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 147.174 | 6.1 | 37.1 | 12.8 |
2024-08-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 138.673 | -0.7 | 14 | 6.3 |
2024-07-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 139.64 | 1.3 | 30.9 | 7 |
2024-06-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 137.814 | 4 | 26.9 | 5.6 |
2024-05-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 132.486 | 4.4 | 22.2 | 1.5 |
2024-04-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 126.859 | -1.1 | 16.8 | -2.8 |
2024-03-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 128.283 | 0.5 | 23.8 | -1.7 |
2024-02-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 127.654 | 0.4 | 23.1 | -2.2 |
2024-01-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 127.185 | -2.5 | 23.7 | -2.5 |
2023-12-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 130.503 | 23.6 | 25.8 | 25.8 |
2023-11-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 105.57 | -0.7 | 1 | 1.8 |
2023-10-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 106.346 | -0.9 | -3.3 | 2.5 |
2023-09-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 107.319 | -11.8 | -1.6 | 3.4 |
2023-08-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 121.686 | 14.1 | 11.7 | 17.3 |
2023-07-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 106.644 | -1.8 | -2.2 | 2.8 |
2023-06-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 108.587 | 0.1 | 0.4 | 4.7 |
2023-05-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 108.442 | -0.1 | -3.5 | 4.5 |
2023-04-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 108.604 | 4.8 | 3.1 | 4.7 |
2023-03-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 103.641 | 0 | 1.8 | -0.1 |
2023-02-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 103.673 | 0.8 | 5.1 | -0.1 |
2023-01-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 102.8 | -0.9 | 6 | -0.9 |
2022-12-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 103.742 | -0.8 | 6.1 | 6.1 |
2022-11-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 104.554 | -4.9 | 8 | 6.9 |
2022-10-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 109.94 | 0.8 | 9.8 | 12.4 |
2022-09-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 109.048 | 0.1 | 9.5 | 11.5 |
2022-08-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 108.905 | -0.1 | 9.2 | 11.3 |
2022-07-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 109.01 | 0.8 | 8.8 | 11.4 |
2022-06-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 108.172 | -3.8 | 7.4 | 10.6 |
2022-05-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 112.423 | 6.8 | 11.4 | 14.9 |
2022-04-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 105.304 | 3.4 | 3.4 | 7.7 |
2022-03-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 101.83 | 3.2 | 1.8 | 4.1 |
2022-02-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 98.676 | 1.8 | -3.1 | 0.9 |
2022-01-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 96.962 | -0.9 | -3.5 | -0.9 |
2021-12-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 97.812 | 1.1 | -3.6 | -3.6 |
2021-11-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 96.769 | -3.4 | -2 | -4.6 |
2021-10-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 100.138 | 0.5 | -2 | -1.3 |
2021-09-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 99.613 | -0.1 | -2.2 | -1.8 |
2021-08-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 99.725 | -0.4 | -1.6 | -1.7 |
2021-07-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 100.151 | -0.6 | -1 | -1.3 |
2021-06-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 100.762 | -0.1 | -0.3 | -0.7 |
2021-05-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 100.879 | -1 | 7.8 | -0.6 |
2021-04-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 101.881 | 1.9 | 8.9 | 0.4 |
2021-03-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 99.983 | -1.8 | 7 | -1.4 |
2021-02-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 101.821 | 1.3 | 8.5 | 0.4 |
2021-01-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 100.466 | -1 | 6.9 | -1 |
2020-12-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 101.447 | 2.8 | 8.7 | 8.7 |
2020-11-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 98.709 | -3.4 | 6 | 5.8 |
2020-10-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 102.196 | 0.3 | 10.1 | 9.5 |
2020-09-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 101.885 | 0.6 | 9.7 | 9.2 |
2020-08-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 101.312 | 0.2 | 8.7 | 8.6 |
2020-07-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 101.16 | 0.1 | 8.7 | 8.4 |
2020-06-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 101.063 | 8 | 8.6 | 8.3 |
2020-05-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 93.558 | 0 | 0.3 | 0.3 |
2020-04-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 93.582 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
2020-03-01 | 0734 Transporte de pasajeros por mar y por vías navegables interiores | 93.46 | -0.4 | 0.2 | 0.2 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.