task_path stringlengths 3 199 ⌀ | dataset stringlengths 1 128 ⌀ | model_name stringlengths 1 223 ⌀ | paper_url stringlengths 21 601 ⌀ | metric_name stringlengths 1 50 ⌀ | metric_value stringlengths 1 9.22k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | PoseFormerV2 (T=81) | https://arxiv.org/abs/2303.17472v1 | AUC | 78.8 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | PoseFormerV2 (T=81) | https://arxiv.org/abs/2303.17472v1 | MPJPE | 27.8 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | PoseFormerV2 (T=81) | https://arxiv.org/abs/2303.17472v1 | PCK | 97.9 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | Fusionformer (f=9) | https://arxiv.org/abs/2210.04006v2 | AUC | 70 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | Fusionformer (f=9) | https://arxiv.org/abs/2210.04006v2 | MPJPE | 28.2 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | Fusionformer (f=9) | https://arxiv.org/abs/2210.04006v2 | PCK | 97.9 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | HSTFormer (T=81) | https://arxiv.org/abs/2301.07322v1 | AUC | 78.6 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | HSTFormer (T=81) | https://arxiv.org/abs/2301.07322v1 | MPJPE | 28.3 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | HSTFormer (T=81) | https://arxiv.org/abs/2301.07322v1 | PCK | 98 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | DiffPose | https://arxiv.org/abs/2211.16940v3 | AUC | 75.9 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | DiffPose | https://arxiv.org/abs/2211.16940v3 | MPJPE | 29.1 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | DiffPose | https://arxiv.org/abs/2211.16940v3 | PCK | 98 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | D3DP (N=243, H=20, K=20, J-Agg) | https://arxiv.org/abs/2303.11579v2 | AUC | 78.2 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | D3DP (N=243, H=20, K=20, J-Agg) | https://arxiv.org/abs/2303.11579v2 | MPJPE | 29.7 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | D3DP (N=243, H=20, K=20, J-Agg) | https://arxiv.org/abs/2303.11579v2 | PCK | 97.7 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | P-STMO (N=81) | https://arxiv.org/abs/2203.07628v2 | AUC | 75.8 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | P-STMO (N=81) | https://arxiv.org/abs/2203.07628v2 | MPJPE | 32.2 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | P-STMO (N=81) | https://arxiv.org/abs/2203.07628v2 | PCK | 97.9 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | LMT R152 384x384 | https://arxiv.org/abs/2208.11251v1 | AUC | 77.09 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | LMT R152 384x384 | https://arxiv.org/abs/2208.11251v1 | MPJPE | 33.7 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | LMT R152 384x384 | https://arxiv.org/abs/2208.11251v1 | PCK | 99.37 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | RTPCA | https://arxiv.org/abs/2309.01365v3 | AUC | 74.2 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | RTPCA | https://arxiv.org/abs/2309.01365v3 | MPJPE | 40.5 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | RTPCA | https://arxiv.org/abs/2309.01365v3 | PCK | 98.8 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | U-CondDGConv | https://arxiv.org/abs/2107.07797v2 | AUC | 69.5 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | U-CondDGConv | https://arxiv.org/abs/2107.07797v2 | MPJPE | 42.5 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | U-CondDGConv | https://arxiv.org/abs/2107.07797v2 | PCK | 97.9 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | (R50-224) LMT | https://arxiv.org/abs/2208.11251v1 | AUC | 71.57 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | (R50-224) LMT | https://arxiv.org/abs/2208.11251v1 | MPJPE | 45.87 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | (R50-224) LMT | https://arxiv.org/abs/2208.11251v1 | PCK | 96.59 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | Ray3D (T=9 CPN H36M+HEva+3DHP) | https://arxiv.org/abs/2203.11471v3 | MPJPE | 46.6 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | ConvFormer | https://arxiv.org/abs/2304.02147v1 | AUC | 69.8 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | ConvFormer | https://arxiv.org/abs/2304.02147v1 | MPJPE | 53.6 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | ConvFormer | https://arxiv.org/abs/2304.02147v1 | PCK | 96.4 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | MixSTE (T=27) | https://arxiv.org/abs/2203.00859v4 | AUC | 66.5 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | MixSTE (T=27) | https://arxiv.org/abs/2203.00859v4 | MPJPE | 54.9 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | MixSTE (T=27) | https://arxiv.org/abs/2203.00859v4 | PCK | 94.4 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | ZeDO (S=50) | https://arxiv.org/abs/2307.03833v3 | AUC | 65.6 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | ZeDO (S=50) | https://arxiv.org/abs/2307.03833v3 | MPJPE | 55.2 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | ZeDO (S=50) | https://arxiv.org/abs/2307.03833v3 | PCK | 93 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | MixSTE (T=1) | https://arxiv.org/abs/2203.00859v4 | AUC | 63.8 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | MixSTE (T=1) | https://arxiv.org/abs/2203.00859v4 | MPJPE | 57.9 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | MixSTE (T=1) | https://arxiv.org/abs/2203.00859v4 | PCK | 94.2 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | MHFormer | https://arxiv.org/abs/2111.12707v4 | AUC | 63.3 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | MHFormer | https://arxiv.org/abs/2111.12707v4 | MPJPE | 58 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | MHFormer | https://arxiv.org/abs/2111.12707v4 | PCK | 93.8 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | PoseDA | https://arxiv.org/abs/2303.16456v2 | AUC | 62.5 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | PoseDA | https://arxiv.org/abs/2303.16456v2 | MPJPE | 61.3 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | PoseDA | https://arxiv.org/abs/2303.16456v2 | PCK | 92.1 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | PLIKS (HR48) | https://arxiv.org/abs/2211.11734v2 | 3DPCK | 93.9 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | PLIKS (HR48) | https://arxiv.org/abs/2211.11734v2 | AUC | 54.1 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | PLIKS (HR48) | https://arxiv.org/abs/2211.11734v2 | MPJPE | 67.6 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | UGCN | https://arxiv.org/abs/2004.13985v1 | AUC | 62.1 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | UGCN | https://arxiv.org/abs/2004.13985v1 | MPJPE | 68.1 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | UGCN | https://arxiv.org/abs/2004.13985v1 | PCK | 86.9 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | PoseAug (+Extra2D) | https://arxiv.org/abs/2105.02465v1 | AUC | 57.9 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | PoseAug (+Extra2D) | https://arxiv.org/abs/2105.02465v1 | MPJPE | 71.1 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | PoseAug (+Extra2D) | https://arxiv.org/abs/2105.02465v1 | PCK | 89.2 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | ARTS (Resnet50 L=16) | https://arxiv.org/abs/2410.15582v1 | MPJPE | 71.8 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | ARTS (Resnet50 L=16) | https://arxiv.org/abs/2410.15582v1 | PA-MPJPE | 53 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | ARTS (Resnet50 L=16) | https://arxiv.org/abs/2410.15582v1 | Acceleration Error | 7.4 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | VPose+PoseAug | https://arxiv.org/abs/2105.02465v1 | AUC | 57.3 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | VPose+PoseAug | https://arxiv.org/abs/2105.02465v1 | MPJPE | 73 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | VPose+PoseAug | https://arxiv.org/abs/2105.02465v1 | PCK | 88.6 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | HR-Net+VPose+PoseAug | https://arxiv.org/abs/2105.02465v1 | MPJPE | 73.2 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | DG-Net (T=4) | https://arxiv.org/abs/2109.07353v1 | AUC | 53.8 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | DG-Net (T=4) | https://arxiv.org/abs/2109.07353v1 | MPJPE | 76 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | CrossFormer | https://arxiv.org/abs/2203.13387v1 | AUC | 57.5 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | CrossFormer | https://arxiv.org/abs/2203.13387v1 | MPJPE | 76.3 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | CrossFormer | https://arxiv.org/abs/2203.13387v1 | PCK | 89.1 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | HR-Net+ST-GCN+PoseAug | https://arxiv.org/abs/2105.02465v1 | MPJPE | 76.6 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | PoseFormer (9 frames) | https://arxiv.org/abs/2103.10455v3 | AUC | 56.4 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | PoseFormer (9 frames) | https://arxiv.org/abs/2103.10455v3 | MPJPE | 77.1 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | PoseFormer (9 frames) | https://arxiv.org/abs/2103.10455v3 | PCK | 88.6 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | Anatomy3D (T=81) | https://arxiv.org/abs/2002.10322v5 | AUC | 54 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | Anatomy3D (T=81) | https://arxiv.org/abs/2002.10322v5 | MPJPE | 78.8 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | Anatomy3D (T=81) | https://arxiv.org/abs/2002.10322v5 | PCK | 87.9 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | PoseGU | https://arxiv.org/abs/2207.03618v1 | AUC | 55.1 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | PoseGU | https://arxiv.org/abs/2207.03618v1 | MPJPE | 79.1 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | PoseGU | https://arxiv.org/abs/2207.03618v1 | PCK | 86.3 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | Anatomy3D (T=243) | https://arxiv.org/abs/2002.10322v5 | AUC | 53.8 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | Anatomy3D (T=243) | https://arxiv.org/abs/2002.10322v5 | MPJPE | 79.1 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | Anatomy3D (T=243) | https://arxiv.org/abs/2002.10322v5 | PCK | 87.8 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | PoseTriplet | https://arxiv.org/abs/2203.15625v1 | AUC | 53.1 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | PoseTriplet | https://arxiv.org/abs/2203.15625v1 | MPJPE | 79.5 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | PoseTriplet | https://arxiv.org/abs/2203.15625v1 | PCK | 89.1 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | Trajectory Space Factorization (F=25) | https://arxiv.org/abs/1908.08289v1 | AUC | 51.4 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | Trajectory Space Factorization (F=25) | https://arxiv.org/abs/1908.08289v1 | MPJPE | 79.8 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | Trajectory Space Factorization (F=25) | https://arxiv.org/abs/1908.08289v1 | PCK | 83.6 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | MAED | https://arxiv.org/abs/2109.02303v1 | MPJPE | 83.6 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | MAED | https://arxiv.org/abs/2109.02303v1 | PA-MPJPE | 56.2 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | TAR (N=9) | https://arxiv.org/abs/2311.09543v1 | MPJPE | 85.9 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | TAR (N=9) | https://arxiv.org/abs/2311.09543v1 | PA-MPJPE | 60.5 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | TAR (N=9) | https://arxiv.org/abs/2311.09543v1 | Acceleration Error | 9.2 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | HybrIK-Transformer (HrNet-48) | https://arxiv.org/abs/2302.04774v4 | AUC | 48.9 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | HybrIK-Transformer (HrNet-48) | https://arxiv.org/abs/2302.04774v4 | MPJPE | 86.2 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | HybrIK-Transformer (HrNet-48) | https://arxiv.org/abs/2302.04774v4 | PCK | 88.6 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | IKOL | https://arxiv.org/abs/2302.01058v2 | AUC | 48.1 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | IKOL | https://arxiv.org/abs/2302.01058v2 | MPJPE | 88.8 |
3D Human Pose Estimation | MPI-INF-3DHP | IKOL | https://arxiv.org/abs/2302.01058v2 | PCK | 87.9 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.