ID int64 1 136k | Name stringlengths 2 108 | Sex stringclasses 2
values | Age float64 10 97 ⌀ | Height float64 127 226 ⌀ | Weight float64 25 214 ⌀ | Team stringlengths 2 47 | NOC stringclasses 230
values | Games stringclasses 51
values | Year int64 1.9k 2.02k | Season stringclasses 2
values | City stringclasses 42
values | Sport stringclasses 66
values | Event stringclasses 765
values | Medal stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,671 | Takeshi Akiba | M | 23 | 172 | 70 | Japan | JPN | 1968 Winter | 1,968 | Winter | Grenoble | Ice Hockey | Ice Hockey Men's Ice Hockey | null |
1,671 | Takeshi Akiba | M | 27 | 172 | 70 | Japan | JPN | 1972 Winter | 1,972 | Winter | Sapporo | Ice Hockey | Ice Hockey Men's Ice Hockey | null |
1,671 | Takeshi Akiba | M | 31 | 172 | 70 | Japan | JPN | 1976 Winter | 1,976 | Winter | Innsbruck | Ice Hockey | Ice Hockey Men's Ice Hockey | null |
1,672 | Mercy Akide (-Udoh) | F | 25 | 189 | 79 | Nigeria | NGR | 2000 Summer | 2,000 | Summer | Sydney | Football | Football Women's Football | null |
1,672 | Mercy Akide (-Udoh) | F | 28 | 189 | 79 | Nigeria | NGR | 2004 Summer | 2,004 | Summer | Athina | Football | Football Women's Football | null |
1,673 | John Akii-Bua | M | 22 | 188 | 77 | Uganda | UGA | 1972 Summer | 1,972 | Summer | Munich | Athletics | Athletics Men's 400 metres Hurdles | Gold |
1,673 | John Akii-Bua | M | 30 | 188 | 77 | Uganda | UGA | 1980 Summer | 1,980 | Summer | Moskva | Athletics | Athletics Men's 400 metres Hurdles | null |
1,673 | John Akii-Bua | M | 30 | 188 | 77 | Uganda | UGA | 1980 Summer | 1,980 | Summer | Moskva | Athletics | Athletics Men's 4 x 400 metres Relay | null |
1,674 | Edward Akika | M | 23 | 176 | 66 | Nigeria | NGR | 1964 Summer | 1,964 | Summer | Tokyo | Athletics | Athletics Men's 110 metres Hurdles | null |
1,675 | Masahiro Akimoto | M | 23 | 175 | 63 | Japan | JPN | 1980 Winter | 1,980 | Winter | Lake Placid | Ski Jumping | Ski Jumping Men's Normal Hill, Individual | null |
1,675 | Masahiro Akimoto | M | 23 | 175 | 63 | Japan | JPN | 1980 Winter | 1,980 | Winter | Lake Placid | Ski Jumping | Ski Jumping Men's Large Hill, Individual | null |
1,676 | Anatoly Ivanovich Akimov | M | 24 | 181 | 84 | Soviet Union | URS | 1972 Summer | 1,972 | Summer | Munich | Water Polo | Water Polo Men's Water Polo | Gold |
1,677 | Andrey Aleksandrovich Akimov | M | 21 | 166 | 66 | Russia | RUS | 1912 Summer | 1,912 | Summer | Stockholm | Football | Football Men's Football | null |
1,678 | Vladimir Ivanovich Akimov | M | 27 | 184 | 80 | Soviet Union | URS | 1980 Summer | 1,980 | Summer | Moskva | Water Polo | Water Polo Men's Water Polo | Gold |
1,679 | Erdoan Akn | M | null | null | null | Turkey | TUR | 1952 Summer | 1,952 | Summer | Helsinki | Football | Football Men's Football | null |
1,680 | Oyeronke Akindele | F | 22 | 166 | 55 | Nigeria | NGR | 1968 Summer | 1,968 | Summer | Mexico City | Athletics | Athletics Women's 100 metres | null |
1,680 | Oyeronke Akindele | F | 22 | 166 | 55 | Nigeria | NGR | 1968 Summer | 1,968 | Summer | Mexico City | Athletics | Athletics Women's 200 metres | null |
1,680 | Oyeronke Akindele | F | 22 | 166 | 55 | Nigeria | NGR | 1968 Summer | 1,968 | Summer | Mexico City | Athletics | Athletics Women's 4 x 100 metres Relay | null |
1,681 | Peter Akinlabi | M | 27 | 168 | 59 | Nigeria | NGR | 2000 Summer | 2,000 | Summer | Sydney | Table Tennis | Table Tennis Men's Singles | null |
1,681 | Peter Akinlabi | M | 30 | 168 | 59 | Nigeria-2 | NGR | 2004 Summer | 2,004 | Summer | Athina | Table Tennis | Table Tennis Men's Doubles | null |
1,682 | Morolake Akinosun | F | 22 | 163 | 61 | United States | USA | 2016 Summer | 2,016 | Summer | Rio de Janeiro | Athletics | Athletics Women's 4 x 100 metres Relay | Gold |
1,683 | Foluke Antinuke Akinradewo | F | 24 | 191 | 79 | United States | USA | 2012 Summer | 2,012 | Summer | London | Volleyball | Volleyball Women's Volleyball | Silver |
1,683 | Foluke Antinuke Akinradewo | F | 28 | 191 | 79 | United States | USA | 2016 Summer | 2,016 | Summer | Rio de Janeiro | Volleyball | Volleyball Women's Volleyball | Bronze |
1,684 | Omolade "Lade" Akinremi | F | 21 | 158 | 60 | Nigeria | NGR | 1996 Summer | 1,996 | Summer | Atlanta | Athletics | Athletics Women's 400 metres Hurdles | null |
1,685 | Kayode Akinsanya | M | 20 | null | null | Nigeria | NGR | 1996 Summer | 1,996 | Summer | Atlanta | Badminton | Badminton Men's Singles | null |
1,685 | Kayode Akinsanya | M | 20 | null | null | Nigeria | NGR | 1996 Summer | 1,996 | Summer | Atlanta | Badminton | Badminton Mixed Doubles | null |
1,686 | Henry Adetokunboh Akinwande | M | 22 | 196 | 91 | Great Britain | GBR | 1988 Summer | 1,988 | Summer | Seoul | Boxing | Boxing Men's Heavyweight | null |
1,687 | Jonathan Akinyemi | M | 23 | 188 | 85 | Nigeria | NGR | 2012 Summer | 2,012 | Summer | London | Canoeing | Canoeing Men's Kayak Singles, Slalom | null |
1,687 | Jonathan Akinyemi | M | 27 | 188 | 85 | Nigeria | NGR | 2016 Summer | 2,016 | Summer | Rio de Janeiro | Canoeing | Canoeing Men's Kayak Singles, Slalom | null |
1,688 | Mary Akinyemi (-Akinkuowo) | F | 25 | 168 | 62 | Nigeria | NGR | 1980 Summer | 1,980 | Summer | Moskva | Athletics | Athletics Women's 400 metres | null |
1,688 | Mary Akinyemi (-Akinkuowo) | F | 25 | 168 | 62 | Nigeria | NGR | 1980 Summer | 1,980 | Summer | Moskva | Athletics | Athletics Women's 4 x 400 metres Relay | null |
1,689 | Mildred Akinyi "Milka" Alango | F | 19 | 157 | 49 | Kenya | KEN | 2008 Summer | 2,008 | Summer | Beijing | Taekwondo | Taekwondo Women's Flyweight | null |
1,690 | Mobolaji Iyabode Akiode | F | 22 | 178 | 75 | Nigeria | NGR | 2004 Summer | 2,004 | Summer | Athina | Basketball | Basketball Women's Basketball | null |
1,691 | Erika Akiyama | F | 19 | 156 | 44 | Japan | JPN | 1984 Summer | 1,984 | Summer | Los Angeles | Rhythmic Gymnastics | Rhythmic Gymnastics Women's Individual | null |
1,691 | Erika Akiyama | F | 23 | 156 | 44 | Japan | JPN | 1988 Summer | 1,988 | Summer | Seoul | Rhythmic Gymnastics | Rhythmic Gymnastics Women's Individual | null |
1,692 | Teruyoshi Akiyama | M | 44 | 168 | 65 | Japan | JPN | 2016 Summer | 2,016 | Summer | Rio de Janeiro | Shooting | Shooting Men's Rapid-Fire Pistol, 25 metres | null |
1,693 | Yasunari Akiyama | M | 28 | 185 | 102 | Japan | JPN | 1976 Summer | 1,976 | Summer | Montreal | Wrestling | Wrestling Men's Heavyweight, Greco-Roman | null |
1,694 | Yoshiko Akiyama | F | 22 | 153 | null | Japan | JPN | 1972 Summer | 1,972 | Summer | Munich | Archery | Archery Women's Individual | null |
1,695 | Lahcen Samsam Akka | M | 22 | 195 | 120 | Morocco | MAR | 1964 Summer | 1,964 | Summer | Tokyo | Athletics | Athletics Men's Shot Put | null |
1,695 | Lahcen Samsam Akka | M | 30 | 195 | 120 | Morocco | MAR | 1972 Summer | 1,972 | Summer | Munich | Athletics | Athletics Men's Shot Put | null |
1,696 | Malika Al-Akkaoui | F | 24 | 160 | 49 | Morocco | MAR | 2012 Summer | 2,012 | Summer | London | Athletics | Athletics Women's 800 metres | null |
1,696 | Malika Al-Akkaoui | F | 28 | 160 | 49 | Morocco | MAR | 2016 Summer | 2,016 | Summer | Rio de Janeiro | Athletics | Athletics Women's 800 metres | null |
1,696 | Malika Al-Akkaoui | F | 28 | 160 | 49 | Morocco | MAR | 2016 Summer | 2,016 | Summer | Rio de Janeiro | Athletics | Athletics Women's 1,500 metres | null |
1,697 | Halil Akka | M | 25 | 175 | 58 | Turkey | TUR | 2008 Summer | 2,008 | Summer | Beijing | Athletics | Athletics Men's 3,000 metres Steeplechase | null |
1,697 | Halil Akka | M | 33 | 175 | 58 | Turkey | TUR | 2016 Summer | 2,016 | Summer | Rio de Janeiro | Athletics | Athletics Men's 3,000 metres Steeplechase | null |
1,698 | Khadzhimurat Magomedovich Akkayev | M | 19 | 178 | 105 | Russia | RUS | 2004 Summer | 2,004 | Summer | Athina | Weightlifting | Weightlifting Men's Middle-Heavyweight | Silver |
1,698 | Khadzhimurat Magomedovich Akkayev | M | 23 | 178 | 105 | Russia | RUS | 2008 Summer | 2,008 | Summer | Beijing | Weightlifting | Weightlifting Men's Middle-Heavyweight | Bronze |
1,699 | Johannes "Johs" Akkerhaugen | M | 33 | 184 | 80 | Norway | NOR | 1972 Summer | 1,972 | Summer | Munich | Archery | Archery Men's Individual | null |
1,700 | Marina Dazmirovna Akobiya | F | 25 | 165 | 57 | Russia | RUS | 2000 Summer | 2,000 | Summer | Sydney | Water Polo | Water Polo Women's Water Polo | Bronze |
1,701 | Joshua Emmanuel "Josh" Akognon | M | 30 | 189 | 83 | Nigeria | NGR | 2016 Summer | 2,016 | Summer | Rio de Janeiro | Basketball | Basketball Men's Basketball | null |
1,702 | Eric Akogyiram | M | 19 | 170 | 68 | Ghana | GHA | 1988 Summer | 1,988 | Summer | Seoul | Athletics | Athletics Men's 4 x 100 metres Relay | null |
1,702 | Eric Akogyiram | M | 23 | 170 | 68 | Ghana | GHA | 1992 Summer | 1,992 | Summer | Barcelona | Athletics | Athletics Men's 100 metres | null |
1,702 | Eric Akogyiram | M | 23 | 170 | 68 | Ghana | GHA | 1992 Summer | 1,992 | Summer | Barcelona | Athletics | Athletics Men's 4 x 100 metres Relay | null |
1,703 | Ayewoubo Akomatsri | M | 24 | 168 | 54 | Togo | TOG | 1988 Summer | 1,988 | Summer | Seoul | Boxing | Boxing Men's Bantamweight | null |
1,704 | Alego Akomi | M | null | null | null | Sudan | SUD | 1984 Summer | 1,984 | Summer | Los Angeles | Boxing | Boxing Men's Light-Flyweight | null |
1,705 | Boay Akonay | M | 18 | 168 | 62 | Tanzania | TAN | 1988 Summer | 1,988 | Summer | Seoul | Athletics | Athletics Men's 10,000 metres | null |
1,706 | Aleksandr Akondinov | M | 20 | null | null | Russia | RUS | 1912 Summer | 1,912 | Summer | Stockholm | Wrestling | Wrestling Men's Featherweight, Greco-Roman | null |
1,707 | Aulis Juhani Akonniemi | M | 25 | 184 | 100 | Finland | FIN | 1984 Summer | 1,984 | Summer | Los Angeles | Athletics | Athletics Men's Shot Put | null |
1,708 | Charles Kwablan Akonnor | M | 22 | 186 | 68 | Ghana | GHA | 1996 Summer | 1,996 | Summer | Atlanta | Football | Football Men's Football | null |
1,709 | Ajtony kos | M | 28 | 170 | 65 | Hungary | HUN | 1972 Summer | 1,972 | Summer | Munich | Equestrianism | Equestrianism Mixed Jumping, Individual | null |
1,709 | Ajtony kos | M | 28 | 170 | 65 | Hungary | HUN | 1972 Summer | 1,972 | Summer | Munich | Equestrianism | Equestrianism Mixed Jumping, Team | null |
1,710 | Balkrishan Akotkar | M | 27 | 171 | 57 | India | IND | 1964 Summer | 1,964 | Summer | Tokyo | Athletics | Athletics Men's Marathon | null |
1,711 | Kossi Casimir Akoto | M | 23 | 167 | 73 | Togo | TOG | 1992 Summer | 1,992 | Summer | Barcelona | Athletics | Athletics Men's 400 metres | null |
1,711 | Kossi Casimir Akoto | M | 23 | 167 | 73 | Togo | TOG | 1992 Summer | 1,992 | Summer | Barcelona | Athletics | Athletics Men's 4 x 100 metres Relay | null |
1,711 | Kossi Casimir Akoto | M | 27 | 167 | 73 | Togo | TOG | 1996 Summer | 1,996 | Summer | Atlanta | Athletics | Athletics Men's 400 metres | null |
1,711 | Kossi Casimir Akoto | M | 27 | 167 | 73 | Togo | TOG | 1996 Summer | 1,996 | Summer | Atlanta | Athletics | Athletics Men's 4 x 100 metres Relay | null |
1,712 | Mavis Akoto | F | 22 | 148 | 49 | Ghana | GHA | 2000 Summer | 2,000 | Summer | Sydney | Athletics | Athletics Women's 4 x 100 metres Relay | null |
1,713 | Artur Vladimirovich Akoyev | M | 26 | null | 109 | Unified Team | EUN | 1992 Summer | 1,992 | Summer | Barcelona | Weightlifting | Weightlifting Men's Heavyweight II | Silver |
1,714 | Ime Akpan | F | 24 | 165 | 50 | Nigeria | NGR | 1996 Summer | 1,996 | Summer | Atlanta | Athletics | Athletics Women's 100 metres Hurdles | null |
1,715 | Solomon Sunday Osayande "Sonny Ba" Akpata | M | 27 | 185 | 72 | Nigeria | NGR | 1964 Summer | 1,964 | Summer | Tokyo | Athletics | Athletics Men's Long Jump | null |
1,716 | Daniel Akpeyi | M | 30 | 187 | 80 | Nigeria | NGR | 2016 Summer | 2,016 | Summer | Rio de Janeiro | Football | Football Men's Football | Bronze |
1,717 | Mehmet Akpnar | M | 32 | 174 | 69 | Turkey | TUR | 1972 Summer | 1,972 | Summer | Munich | Fencing | Fencing Men's Sabre, Individual | null |
1,718 | Justina Akpulo | F | 20 | null | null | Nigeria | NGR | 1992 Summer | 1,992 | Summer | Barcelona | Handball | Handball Women's Handball | null |
1,719 | Maria Helene Akraka (-Henriksson) | F | 26 | 170 | 55 | Sweden | SWE | 1992 Summer | 1,992 | Summer | Barcelona | Athletics | Athletics Women's 1,500 metres | null |
1,720 | Smart Ekiyegha-Akraka | M | 26 | 170 | 64 | Nigeria | NGR | 1960 Summer | 1,960 | Summer | Roma | Athletics | Athletics Men's 4 x 100 metres Relay | null |
1,721 | Ahmed Akram Abbas Mahmoud | M | 19 | 188 | 80 | Egypt | EGY | 2016 Summer | 2,016 | Summer | Rio de Janeiro | Swimming | Swimming Men's 400 metres Freestyle | null |
1,721 | Ahmed Akram Abbas Mahmoud | M | 19 | 188 | 80 | Egypt | EGY | 2016 Summer | 2,016 | Summer | Rio de Janeiro | Swimming | Swimming Men's 1,500 metres Freestyle | null |
1,722 | Muhammad Akram | M | 29 | 180 | 72 | Pakistan | PAK | 2000 Summer | 2,000 | Summer | Sydney | Rowing | Rowing Men's Single Sculls | null |
1,723 | Nashat Akram Abid Ali | M | 19 | 182 | 75 | Iraq | IRQ | 2004 Summer | 2,004 | Summer | Athina | Football | Football Men's Football | null |
1,724 | Aristidis Akratopoulos | M | null | null | null | Greece | GRE | 1896 Summer | 1,896 | Summer | Athina | Tennis | Tennis Men's Singles | null |
1,724 | Aristidis Akratopoulos | M | null | null | null | Greece-3 | GRE | 1896 Summer | 1,896 | Summer | Athina | Tennis | Tennis Men's Doubles | null |
1,725 | Konstantinos "Kostas" Akratopoulos | M | null | null | null | Greece | GRE | 1896 Summer | 1,896 | Summer | Athina | Tennis | Tennis Men's Singles | null |
1,725 | Konstantinos "Kostas" Akratopoulos | M | null | null | null | Greece-3 | GRE | 1896 Summer | 1,896 | Summer | Athina | Tennis | Tennis Men's Doubles | null |
1,726 | Sigurd Olav Akre-Aas | M | 26 | null | null | Norway | NOR | 1924 Summer | 1,924 | Summer | Paris | Fencing | Fencing Men's Foil, Individual | null |
1,726 | Sigurd Olav Akre-Aas | M | 26 | null | null | Norway | NOR | 1924 Summer | 1,924 | Summer | Paris | Fencing | Fencing Men's epee, Individual | null |
1,726 | Sigurd Olav Akre-Aas | M | 26 | null | null | Norway | NOR | 1924 Summer | 1,924 | Summer | Paris | Fencing | Fencing Men's epee, Team | null |
1,726 | Sigurd Olav Akre-Aas | M | 26 | null | null | Norway | NOR | 1924 Summer | 1,924 | Summer | Paris | Fencing | Fencing Men's Sabre, Individual | null |
1,726 | Sigurd Olav Akre-Aas | M | 30 | null | null | Norway | NOR | 1928 Summer | 1,928 | Summer | Amsterdam | Fencing | Fencing Men's Foil, Team | null |
1,726 | Sigurd Olav Akre-Aas | M | 30 | null | null | Norway | NOR | 1928 Summer | 1,928 | Summer | Amsterdam | Fencing | Fencing Men's epee, Individual | null |
1,726 | Sigurd Olav Akre-Aas | M | 30 | null | null | Norway | NOR | 1928 Summer | 1,928 | Summer | Amsterdam | Fencing | Fencing Men's epee, Team | null |
1,726 | Sigurd Olav Akre-Aas | M | 30 | null | null | Norway | NOR | 1928 Summer | 1,928 | Summer | Amsterdam | Fencing | Fencing Men's Sabre, Individual | null |
1,727 | Simo Huvi Akrenius | M | 23 | 182 | 83 | Finland | FIN | 1972 Summer | 1,972 | Summer | Munich | Judo | Judo Men's Middleweight | null |
1,728 | Varvara Akritidou | F | 23 | 173 | 78 | Greece | GRE | 2004 Summer | 2,004 | Summer | Athina | Judo | Judo Women's Half-Heavyweight | null |
1,729 | Youssef Akrout | M | 21 | 180 | 78 | Tunisia | TUN | 2012 Summer | 2,012 | Summer | London | Sailing | Sailing Men's One Person Dinghy | null |
1,729 | Youssef Akrout | M | 25 | 180 | 78 | Tunisia | TUN | 2016 Summer | 2,016 | Summer | Rio de Janeiro | Sailing | Sailing Men's One Person Dinghy | null |
1,730 | Monica Aksamit | F | 26 | 183 | 74 | United States | USA | 2016 Summer | 2,016 | Summer | Rio de Janeiro | Fencing | Fencing Women's Sabre, Team | Bronze |
1,731 | Anastasiya Sergeyevna Aksenova | F | 18 | 182 | 65 | Russia | RUS | 2008 Summer | 2,008 | Summer | Beijing | Swimming | Swimming Women's 50 metres Freestyle | null |
1,731 | Anastasiya Sergeyevna Aksenova | F | 18 | 182 | 65 | Russia | RUS | 2008 Summer | 2,008 | Summer | Beijing | Swimming | Swimming Women's 100 metres Freestyle | null |
1,731 | Anastasiya Sergeyevna Aksenova | F | 18 | 182 | 65 | Russia | RUS | 2008 Summer | 2,008 | Summer | Beijing | Swimming | Swimming Women's 4 x 100 metres Freestyle Relay | null |
1,731 | Anastasiya Sergeyevna Aksenova | F | 18 | 182 | 65 | Russia | RUS | 2008 Summer | 2,008 | Summer | Beijing | Swimming | Swimming Women's 4 x 100 metres Medley Relay | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.