subject string | action string | action_id int64 | frame_idx int64 | frame_name string | detection_score float64 | img_width int64 | img_height int64 | is_fall int64 | Nose_x float64 | Nose_y float64 | Left_Eye_x float64 | Left_Eye_y float64 | Right_Eye_x float64 | Right_Eye_y float64 | Left_Ear_x float64 | Left_Ear_y float64 | Right_Ear_x float64 | Right_Ear_y float64 | Left_Shoulder_x float64 | Left_Shoulder_y float64 | Right_Shoulder_x float64 | Right_Shoulder_y float64 | Left_Elbow_x float64 | Left_Elbow_y float64 | Right_Elbow_x float64 | Right_Elbow_y float64 | Left_Wrist_x float64 | Left_Wrist_y float64 | Right_Wrist_x float64 | Right_Wrist_y float64 | Left_Hip_x float64 | Left_Hip_y float64 | Right_Hip_x float64 | Right_Hip_y float64 | Left_Knee_x float64 | Left_Knee_y float64 | Right_Knee_x float64 | Right_Knee_y float64 | Left_Ankle_x float64 | Left_Ankle_y float64 | Right_Ankle_x float64 | Right_Ankle_y float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 601 | css100082.png | 0.851566 | 720 | 480 | 0 | 337.771149 | 295.606628 | 344.739716 | 293.967712 | 339.848785 | 293.039185 | 345.781281 | 284.212799 | 336.424835 | 284.561554 | 330.090057 | 271.81546 | 305.660126 | 274.293579 | 337.002472 | 307.957672 | 275.305847 | 309.182617 | 349.177338 | 336.811737 | 295.554657 | 342.378265 | 273.897583 | 264.914703 | 258.208282 | 260.880463 | 256.821106 | 317.61441 | 228.751663 | 317.221588 | 244.47084 | 342.798431 | 227.617538 | 339.737122 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 602 | css100083.png | 0.86195 | 720 | 480 | 0 | 344.100769 | 302.081024 | 350.796082 | 297.397736 | 343.737732 | 296.709534 | 351.617889 | 288.896454 | 336.760956 | 286.084839 | 331.593842 | 273.089874 | 306.16571 | 274.32666 | 336.719147 | 307.374847 | 275.353058 | 309.238342 | 349.365845 | 336.703339 | 295.701019 | 342.476105 | 274.284515 | 265.219574 | 257.968842 | 261.378662 | 257.008514 | 316.481293 | 228.597427 | 316.849304 | 245.161926 | 345.368469 | 227.550934 | 337.100769 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 603 | css100084.png | 0.867745 | 720 | 480 | 0 | 340.603455 | 302.92572 | 345.443665 | 300.778809 | 343.262695 | 300.331726 | 346.988983 | 288.646729 | 339.690125 | 292.568665 | 332.243835 | 276.195129 | 309.355804 | 281.090118 | 332.688141 | 308.436218 | 282.055054 | 318.705933 | 348.80246 | 337.501099 | 302.026459 | 349.581879 | 279.15799 | 265.887817 | 257.883423 | 260.259552 | 272.472504 | 315.026245 | 230.948029 | 315.543579 | 244.551224 | 343.797821 | 221.060715 | 339.790192 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 604 | css100085.png | 0.852973 | 720 | 480 | 0 | 350.046997 | 312.659912 | 355.79776 | 310.628723 | 353.280457 | 309.578156 | 356.906006 | 290.731384 | 346.988068 | 301.073151 | 336.184448 | 280.747681 | 312.273834 | 292.091949 | 332.59787 | 309.852234 | 288.145355 | 327.14624 | 348.641479 | 335.691437 | 306.983978 | 356.431732 | 277.556519 | 259.344299 | 258.067139 | 261.216339 | 268.068237 | 312.650726 | 233.126465 | 316.415161 | 241.964355 | 343.169037 | 216.851624 | 342.927216 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 605 | css100086.png | 0.866757 | 720 | 480 | 0 | 351.182983 | 317.465637 | 356.821381 | 316.300385 | 354.809479 | 315.775116 | 359.910858 | 294.509033 | 347.947815 | 307.922699 | 339.235474 | 283.975586 | 313.014221 | 297.984741 | 333.333191 | 310.284973 | 295.448486 | 339.211609 | 345.044495 | 328.73465 | 313.908905 | 362.379791 | 270.869141 | 258.878418 | 256.389618 | 262.493103 | 269.094574 | 319.701843 | 234.247833 | 317.513611 | 236.49292 | 346.848785 | 213.325226 | 345.403564 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 606 | css100087.png | 0.868279 | 720 | 480 | 0 | 351.184418 | 315.356049 | 357.336792 | 314.257446 | 355.108154 | 314.035461 | 360.624023 | 292.753357 | 347.526733 | 307.793945 | 337.894806 | 282.155304 | 312.638 | 297.769104 | 332.552338 | 308.506317 | 295.60672 | 339.578217 | 344.050537 | 325.980164 | 313.497284 | 361.949799 | 269.701752 | 258.843109 | 256.178131 | 262.46814 | 269.038818 | 320.234772 | 234.236664 | 317.358734 | 236.41246 | 346.835541 | 213.198563 | 344.86673 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 607 | css100088.png | 0.841323 | 720 | 480 | 0 | 350.802399 | 331.325775 | 353.38913 | 327.868652 | 352.660156 | 328.553101 | 357.07785 | 294.77124 | 347.854248 | 316.493988 | 334.560181 | 281.373657 | 315.736267 | 310.857391 | 329.47406 | 318.598175 | 310.032288 | 354.768738 | 347.992737 | 329.815186 | 328.885437 | 372.593719 | 258.403107 | 252.861618 | 254.338608 | 266.573029 | 246.095169 | 320.636719 | 234.439621 | 323.784271 | 228.408127 | 326.281006 | 211.914185 | 353.39093 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 608 | css100089.png | 0.842472 | 720 | 480 | 0 | 353.380219 | 329.137207 | 356.937012 | 327.971954 | 357.163605 | 329.490723 | 358.157501 | 295.605255 | 352.026917 | 320.492218 | 336.608398 | 284.198181 | 316.580078 | 313.489899 | 339.28299 | 317.133698 | 315.816681 | 357.891052 | 347.490234 | 334.553009 | 335.489319 | 373.250671 | 262.635651 | 256.664185 | 254.209198 | 268.818298 | 249.316803 | 323.26413 | 235.447052 | 325.76944 | 228.55043 | 347.334717 | 212.826141 | 355.277924 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 609 | css100090.png | 0.859395 | 720 | 480 | 0 | 350.024384 | 319.987366 | 352.679169 | 317.188263 | 352.440338 | 319.542633 | 352.046875 | 297.035858 | 350.999817 | 315.964935 | 328.705688 | 280.585571 | 317.553253 | 321.272003 | 338.412628 | 302.239502 | 326.619873 | 365.345581 | 345.259644 | 334.722321 | 352.786316 | 365.308899 | 247.139038 | 265.461609 | 250.011017 | 292.009186 | 244.232056 | 324.509338 | 241.186859 | 339.934143 | 225.026794 | 335.837769 | 214.799561 | 364.480804 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 610 | css100091.png | 0.859395 | 720 | 480 | 0 | 350.024384 | 319.987366 | 352.679169 | 317.188263 | 352.440338 | 319.542633 | 352.046875 | 297.035858 | 350.999817 | 315.964935 | 328.705688 | 280.585571 | 317.553253 | 321.272003 | 338.412628 | 302.239502 | 326.619873 | 365.345581 | 345.259644 | 334.722321 | 352.786316 | 365.308899 | 247.139038 | 265.461609 | 250.011017 | 292.009186 | 244.232056 | 324.509338 | 241.186859 | 339.934143 | 225.026794 | 335.837769 | 214.799561 | 364.480804 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 611 | css100092.png | 0.8301 | 720 | 480 | 0 | 351.554382 | 330.035919 | 355.686188 | 323.119324 | 353.659485 | 329.412689 | 353.439026 | 298.895874 | 352.225891 | 318.404724 | 329.11731 | 281.10614 | 318.337402 | 321.508606 | 337.264587 | 299.478241 | 326.836548 | 365.185791 | 345.309814 | 330.106354 | 352.786407 | 365.246368 | 248.133286 | 267.201843 | 249.770584 | 292.569305 | 244.993408 | 328.259308 | 241.073456 | 340.069427 | 223.999863 | 336.682495 | 214.697205 | 364.441071 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 612 | css100093.png | 0.841335 | 720 | 480 | 0 | 354.26001 | 326.31842 | 356.496521 | 321.238922 | 356.85144 | 322.691895 | 352.917328 | 298.499451 | 352.458313 | 317.767578 | 330.427551 | 283.737274 | 320.094269 | 321.240326 | 336.234772 | 324.762756 | 328.895782 | 365.635986 | 347.895813 | 336.573761 | 354.79129 | 363.16275 | 253.47995 | 271.380005 | 247.416855 | 295.568542 | 251.657379 | 338.254578 | 243.622772 | 347.536346 | 220.526459 | 342.963593 | 214.017044 | 363.392303 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 613 | css100094.png | 0.873651 | 720 | 480 | 0 | 346.6651 | 330.007782 | 353.597382 | 321.002533 | 354.738007 | 323.152863 | 350.63739 | 299.227142 | 352.508636 | 316.032837 | 328.186188 | 283.906433 | 321.370148 | 320.820007 | 331.60437 | 322.754761 | 331.233124 | 366.138153 | 345.549255 | 335.194427 | 356.331207 | 363.502533 | 251.06015 | 275.274994 | 248.457993 | 302.251038 | 249.486374 | 338.69223 | 249.056351 | 352.655273 | 214.292603 | 345.968414 | 211.552094 | 364.032227 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 614 | css100095.png | 0.886602 | 720 | 480 | 0 | 347.629944 | 326.008606 | 351.366089 | 322.619934 | 352.26413 | 324.044678 | 346.678223 | 296.576355 | 351.026123 | 316.996155 | 326.524536 | 286.009827 | 321.889282 | 326.085541 | 335.121796 | 325.487885 | 330.904999 | 368.388275 | 346.283936 | 335.398712 | 358.29541 | 362.30246 | 247.349533 | 286.551575 | 249.752243 | 319.748596 | 244.105209 | 340.458435 | 256.205994 | 358.45108 | 207.651367 | 348.783905 | 210.272995 | 364.098145 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 615 | css100096.png | 0.878618 | 720 | 480 | 0 | 344.61557 | 327.512817 | 350.859772 | 321.412079 | 351.972809 | 322.59256 | 345.850494 | 295.901123 | 350.862701 | 316.495667 | 325.859253 | 285.822845 | 322.023865 | 326.292694 | 334.420898 | 324.373199 | 330.905121 | 368.576141 | 343.491333 | 333.177338 | 358.611938 | 361.986908 | 247.998505 | 286.721802 | 249.560104 | 317.762207 | 244.669601 | 339.072784 | 256.316772 | 358.38501 | 209.140381 | 347.934631 | 209.939545 | 363.920166 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 616 | css100097.png | 0.897868 | 720 | 480 | 0 | 349.51416 | 332.241394 | 351.594391 | 325.167572 | 352.564423 | 330.599487 | 344.945831 | 296.930054 | 349.393738 | 322.279083 | 324.155182 | 287.047119 | 322.049622 | 328.374664 | 336.131561 | 317.105835 | 329.380066 | 369.958191 | 346.608826 | 331.59613 | 356.422058 | 364.345673 | 244.730759 | 294.83902 | 252.681702 | 327.163483 | 241.634796 | 342.668396 | 258.66748 | 360.235779 | 206.10939 | 352.893127 | 213.122986 | 363.006439 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 617 | css100098.png | 0.862483 | 720 | 480 | 0 | 349.641235 | 324.451874 | 352.112793 | 320.13559 | 351.696747 | 322.422272 | 346.815704 | 296.840729 | 350.113037 | 317.625427 | 323.530212 | 288.467255 | 323.271698 | 330.352509 | 318.558411 | 283.086456 | 329.275482 | 372.378113 | 340.67804 | 314.719849 | 354.914948 | 365.251709 | 248.437805 | 302.706146 | 255.641495 | 340.262238 | 243.146713 | 348.20874 | 260.119781 | 361.78421 | 204.935303 | 354.165192 | 212.405029 | 363.62326 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 618 | css100099.png | 0.870249 | 720 | 480 | 1 | 350.05423 | 324.534546 | 351.965576 | 319.595276 | 351.460541 | 322.997894 | 344.926178 | 296.766968 | 348.979584 | 318.854248 | 321.80423 | 290.669373 | 323.930847 | 331.8414 | 317.411133 | 286.642395 | 329.561188 | 373.466461 | 336.212494 | 339.780701 | 354.771332 | 365.274231 | 245.6035 | 311.095795 | 259.086243 | 348.857697 | 241.008286 | 349.052368 | 258.357117 | 363.693939 | 203.502808 | 357.138458 | 213.621613 | 371.68512 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 619 | css100100.png | 0.86943 | 720 | 480 | 1 | 350.187103 | 324.500732 | 352.048401 | 319.518158 | 351.591278 | 323.129425 | 344.817841 | 296.594604 | 349.145538 | 319.193878 | 321.828186 | 290.608398 | 323.888184 | 332.045013 | 317.398254 | 286.462555 | 329.589355 | 373.453979 | 334.574219 | 334.368958 | 354.880798 | 365.196655 | 245.911911 | 310.808533 | 258.874969 | 348.583008 | 240.970947 | 349.096954 | 258.596924 | 363.649475 | 203.469742 | 356.937012 | 214.214859 | 372.352509 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 620 | css100101.png | 0.86093 | 720 | 480 | 1 | 350.118378 | 328.290771 | 352.297668 | 323.709045 | 351.945679 | 327.815155 | 344.904968 | 303.630676 | 348.067108 | 324.742065 | 320.044922 | 297.714905 | 325.481293 | 340.030304 | 338.601379 | 298.38269 | 329.923584 | 374.507172 | 363.852509 | 300.508514 | 355.540741 | 363.10025 | 249.570328 | 327.923492 | 260.064728 | 367.875275 | 229.903641 | 357.783386 | 238.577728 | 381.516937 | 198.038956 | 363.539856 | 215.048065 | 387.0401 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 621 | css100102.png | 0.866017 | 720 | 480 | 1 | 352.413483 | 329.945831 | 355.515625 | 321.121948 | 354.124908 | 328.295837 | 343.138397 | 306.090393 | 349.97699 | 325.510803 | 318.460938 | 301.264679 | 328.405396 | 344.646912 | 339.167389 | 300.723938 | 330.680115 | 375.039673 | 363.475281 | 301.989319 | 355.42099 | 358.349609 | 250.079559 | 338.617126 | 266.919342 | 377.987671 | 233.041763 | 359.055511 | 239.761551 | 382.51947 | 199.261398 | 367.084717 | 222.683517 | 386.206726 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 622 | css100103.png | 0.870671 | 720 | 480 | 1 | 354.421661 | 331.736206 | 354.897491 | 321.811035 | 356.867737 | 329.275574 | 341.556152 | 307.523621 | 352.916962 | 327.514069 | 317.347717 | 305.584656 | 332.462341 | 347.656647 | 314.149323 | 300.763245 | 331.369965 | 375.292816 | 359.999115 | 304.00708 | 355.072266 | 358.085327 | 255.662888 | 348.287598 | 269.300995 | 386.688477 | 235.027451 | 355.734406 | 259.714691 | 389.840698 | 204.483734 | 370.684723 | 232.213791 | 390.873657 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 623 | css100104.png | 0.862961 | 720 | 480 | 1 | 351.889679 | 337.320801 | 348.404175 | 320.995209 | 354.761719 | 334.9776 | 337.935303 | 312.599121 | 352.266052 | 334.337219 | 315.608978 | 313.911835 | 335.318054 | 356.215485 | 307.405823 | 311.739532 | 332.092407 | 376.502655 | 312.900238 | 307.127228 | 354.936188 | 356.929871 | 264.125519 | 367.184601 | 275.932953 | 401.338806 | 234.380325 | 353.697083 | 265.16449 | 397.235687 | 202.648514 | 378.190979 | 237.327606 | 389.250702 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 624 | css100105.png | 0.860119 | 720 | 480 | 1 | 351.945648 | 336.966492 | 348.101624 | 318.439484 | 355.263123 | 334.866486 | 338.014374 | 312.347992 | 352.563416 | 334.630737 | 315.473816 | 313.952484 | 335.052612 | 356.953186 | 307.532593 | 311.84552 | 332.286011 | 376.301575 | 324.172943 | 309.739807 | 354.480011 | 357.174927 | 263.990387 | 367.167816 | 275.831238 | 401.193176 | 234.310638 | 353.704041 | 265.230988 | 397.742981 | 202.850403 | 377.982544 | 237.14447 | 388.967804 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 625 | css100106.png | 0.827775 | 720 | 480 | 1 | 351.650269 | 340.189545 | 340.521027 | 316.735596 | 354.001556 | 338.772308 | 336.733459 | 315.621857 | 351.202606 | 340.189758 | 315.240082 | 320.773956 | 338.306793 | 365.440979 | 307.410431 | 319.636871 | 335.428192 | 374.187622 | 336.322998 | 315.312561 | 355.64682 | 355.562164 | 262.716553 | 381.947144 | 276.632416 | 407.146973 | 233.988785 | 354.274872 | 248.400467 | 374.484863 | 202.423157 | 380.224487 | 237.305374 | 392.96875 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 626 | css100107.png | 0.799348 | 720 | 480 | 1 | 357.588959 | 339.447601 | 355.577881 | 322.21637 | 358.679932 | 336.189514 | 335.552826 | 321.733856 | 353.404633 | 340.590973 | 313.433777 | 326.840454 | 340.231018 | 369.765137 | 312.818024 | 322.458801 | 345.638214 | 362.8078 | 356.191132 | 313.109436 | 357.610321 | 344.405365 | 265.997406 | 385.266541 | 277.405548 | 409.865601 | 234.531433 | 360.667206 | 247.549561 | 373.648193 | 200.79924 | 381.292206 | 235.53743 | 390.686707 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 627 | css100108.png | 0.731866 | 720 | 480 | 1 | 300.071716 | 355.085266 | 300.491821 | 356.021362 | 318.505524 | 357.019501 | 306.332794 | 359.831848 | 334.081787 | 364.621033 | 286.863342 | 399.239319 | 337.098389 | 374.377655 | 268.026978 | 369.237335 | 349.402649 | 352.084045 | 277.357697 | 363.16333 | 353.918335 | 325.638275 | 268.999847 | 399.734833 | 311.223206 | 369.757019 | 235.672363 | 370.463837 | 340.091064 | 346.489532 | 199.738876 | 383.616272 | 350.213623 | 328.476807 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 628 | css100109.png | 0.738768 | 720 | 480 | 1 | 295.985657 | 357.299164 | 298.211273 | 357.803558 | 312.492615 | 356.938507 | 304.122711 | 362.485535 | 332.055023 | 364.845337 | 283.749817 | 401.989075 | 336.261108 | 373.979858 | 264.11438 | 369.505402 | 348.856598 | 352.275726 | 274.221252 | 362.582428 | 353.807556 | 325.796143 | 269.318817 | 398.840179 | 312.471222 | 368.077759 | 235.873627 | 370.378906 | 340.637543 | 346.489655 | 199.566315 | 383.674194 | 350.520905 | 327.814728 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 629 | css100110.png | 0.771173 | 720 | 480 | 1 | 339.060364 | 339.696625 | 339.692383 | 339.381714 | 359.220581 | 335.852295 | 341.101807 | 342.709595 | 360.03183 | 355.606903 | 320.485321 | 351.22348 | 346.429138 | 388.811218 | 318.900696 | 349.762421 | 356.252686 | 355.743225 | 339.220764 | 339.447266 | 356.773529 | 329.718109 | 269.712128 | 400.398407 | 281.143219 | 416.237549 | 233.726273 | 373.789703 | 267.404602 | 365.894501 | 199.154556 | 383.901794 | 230.71167 | 377.531189 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 630 | css100111.png | 0.790075 | 720 | 480 | 1 | 338.68396 | 346.459808 | 342.61084 | 344.119507 | 361.487274 | 339.167969 | 344.840576 | 349.838654 | 364.560822 | 361.239105 | 324.334656 | 358.653168 | 353.328766 | 390.283173 | 313.099762 | 356.003967 | 350.100922 | 393.973755 | 332.592041 | 349.054626 | 344.7677 | 352.237885 | 273.671112 | 405.646973 | 285.945618 | 419.341217 | 235.081451 | 376.772339 | 265.873138 | 363.291321 | 200.517136 | 385.00647 | 227.875763 | 380.407471 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 631 | css100112.png | 0.802545 | 720 | 480 | 1 | 353.942963 | 354.840271 | 357.228363 | 356.440826 | 361.160889 | 351.052063 | 355.729889 | 369.327667 | 374.067322 | 371.579163 | 334.371674 | 377.758728 | 364.854828 | 393.325836 | 310.786346 | 366.786713 | 353.818054 | 377.989624 | 330.89389 | 359.837952 | 346.408905 | 361.104706 | 284.925598 | 415.146393 | 299.589996 | 408.972992 | 238.412735 | 383.305267 | 267.31424 | 362.704437 | 202.148529 | 385.111603 | 251.402725 | 383.058044 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 632 | css100113.png | 0.804294 | 720 | 480 | 1 | 354.441437 | 353.924622 | 358.416351 | 356.059387 | 361.644379 | 351.839233 | 355.327881 | 369.117798 | 374.014648 | 371.54303 | 333.572937 | 377.792206 | 364.763336 | 393.190857 | 308.483612 | 369.971405 | 353.692902 | 376.588684 | 330.837524 | 359.898895 | 346.66861 | 361.459656 | 284.91507 | 414.656738 | 299.943573 | 408.743011 | 238.382507 | 383.152435 | 267.504089 | 362.849792 | 201.799744 | 385.004547 | 251.468979 | 382.772644 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 633 | css100114.png | 0.842454 | 720 | 480 | 1 | 355.291016 | 367.08905 | 357.791199 | 367.747223 | 360.585785 | 359.49826 | 359.874084 | 374.667358 | 374.112976 | 372.694031 | 339.173798 | 387.141113 | 366.165833 | 397.026825 | 312.719269 | 372.963593 | 379.176117 | 368.601532 | 328.461853 | 363.306305 | 380.676239 | 355.063873 | 286.031677 | 419.983795 | 302.288391 | 405.398376 | 239.065125 | 382.538696 | 267.198212 | 363.864136 | 204.568741 | 385.437439 | 248.220718 | 386.241241 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 634 | css100115.png | 0.828903 | 720 | 480 | 1 | 360.462341 | 373.124237 | 363.038849 | 374.940948 | 362.794312 | 372.520874 | 363.751495 | 380.031738 | 378.895844 | 385.661377 | 336.293945 | 398.979553 | 366.112762 | 403.281555 | 314.229828 | 374.986084 | 347.348267 | 376.508942 | 327.568329 | 367.679779 | 358.641266 | 359.265656 | 285.546326 | 419.14151 | 301.469513 | 403.839966 | 240.430573 | 381.932495 | 266.366516 | 364.198364 | 202.73114 | 382.926239 | 241.290604 | 385.750427 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 635 | css100116.png | 0.798115 | 720 | 480 | 1 | 364.804077 | 373.641602 | 368.481049 | 378.449677 | 367.554047 | 374.76886 | 369.210449 | 388.155579 | 378.48819 | 390.637115 | 346.347992 | 410.115906 | 367.046021 | 405.025177 | 317.737244 | 376.265472 | 342.048523 | 376.67453 | 360.297607 | 363.120026 | 361.164459 | 362.788544 | 283.134521 | 419.172729 | 296.152557 | 406.972168 | 239.71402 | 381.688904 | 265.522156 | 365.456421 | 203.159653 | 380.048584 | 231.547104 | 382.486603 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 636 | css100117.png | 0.807064 | 720 | 480 | 1 | 364.88382 | 373.672089 | 368.977234 | 378.590912 | 367.606873 | 374.797485 | 369.211853 | 387.671661 | 378.53183 | 390.606934 | 346.055206 | 408.511261 | 367.095673 | 404.814575 | 316.924316 | 376.064484 | 342.139069 | 376.505066 | 360.263153 | 363.177856 | 361.308319 | 362.744476 | 282.861969 | 419.478882 | 296.175354 | 406.559021 | 239.133163 | 381.951111 | 265.557648 | 365.395081 | 202.845596 | 379.714294 | 228.702118 | 382.11084 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 637 | css100118.png | 0.807064 | 720 | 480 | 1 | 364.88382 | 373.672089 | 368.977234 | 378.590912 | 367.606873 | 374.797485 | 369.211853 | 387.671661 | 378.53183 | 390.606934 | 346.055206 | 408.511261 | 367.095673 | 404.814575 | 316.924316 | 376.064484 | 342.139069 | 376.505066 | 360.263153 | 363.177856 | 361.308319 | 362.744476 | 282.861969 | 419.478882 | 296.175354 | 406.559021 | 239.133163 | 381.951111 | 265.557648 | 365.395081 | 202.845596 | 379.714294 | 228.702118 | 382.11084 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 638 | css100119.png | 0.807064 | 720 | 480 | 1 | 364.88382 | 373.672089 | 368.977234 | 378.590912 | 367.606873 | 374.797485 | 369.211853 | 387.671661 | 378.53183 | 390.606934 | 346.055206 | 408.511261 | 367.095673 | 404.814575 | 316.924316 | 376.064484 | 342.139069 | 376.505066 | 360.263153 | 363.177856 | 361.308319 | 362.744476 | 282.861969 | 419.478882 | 296.175354 | 406.559021 | 239.133163 | 381.951111 | 265.557648 | 365.395081 | 202.845596 | 379.714294 | 228.702118 | 382.11084 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 639 | css100120.png | 0.770108 | 720 | 480 | 1 | 374.237549 | 389.804962 | 376.413879 | 391.66452 | 378.61377 | 391.647797 | 376.199219 | 409.8862 | 383.306091 | 408.418488 | 350.776489 | 420.379486 | 366.851105 | 421.732635 | 328.947693 | 384.214325 | 342.973297 | 384.92984 | 379.728882 | 375.289917 | 380.130249 | 375.388855 | 285.038055 | 420.902191 | 292.935547 | 415.645264 | 261.932068 | 369.525146 | 262.914795 | 369.690887 | 210.353043 | 369.874725 | 213.839859 | 370.738342 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 640 | css100121.png | 0.770108 | 720 | 480 | 1 | 374.237549 | 389.804962 | 376.413879 | 391.66452 | 378.61377 | 391.647797 | 376.199219 | 409.8862 | 383.306091 | 408.418488 | 350.776489 | 420.379486 | 366.851105 | 421.732635 | 328.947693 | 384.214325 | 342.973297 | 384.92984 | 379.728882 | 375.289917 | 380.130249 | 375.388855 | 285.038055 | 420.902191 | 292.935547 | 415.645264 | 261.932068 | 369.525146 | 262.914795 | 369.690887 | 210.353043 | 369.874725 | 213.839859 | 370.738342 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 641 | css100122.png | 0.770108 | 720 | 480 | 1 | 374.237549 | 389.804962 | 376.413879 | 391.66452 | 378.61377 | 391.647797 | 376.199219 | 409.8862 | 383.306091 | 408.418488 | 350.776489 | 420.379486 | 366.851105 | 421.732635 | 328.947693 | 384.214325 | 342.973297 | 384.92984 | 379.728882 | 375.289917 | 380.130249 | 375.388855 | 285.038055 | 420.902191 | 292.935547 | 415.645264 | 261.932068 | 369.525146 | 262.914795 | 369.690887 | 210.353043 | 369.874725 | 213.839859 | 370.738342 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 642 | css100123.png | 0.770108 | 720 | 480 | 1 | 374.237549 | 389.804962 | 376.413879 | 391.66452 | 378.61377 | 391.647797 | 376.199219 | 409.8862 | 383.306091 | 408.418488 | 350.776489 | 420.379486 | 366.851105 | 421.732635 | 328.947693 | 384.214325 | 342.973297 | 384.92984 | 379.728882 | 375.289917 | 380.130249 | 375.388855 | 285.038055 | 420.902191 | 292.935547 | 415.645264 | 261.932068 | 369.525146 | 262.914795 | 369.690887 | 210.353043 | 369.874725 | 213.839859 | 370.738342 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 643 | css100124.png | 0.730795 | 720 | 480 | 1 | 375.172211 | 392.833069 | 381.152893 | 401.62674 | 387.152283 | 398.62384 | 378.569641 | 414.183258 | 393.020996 | 415.364838 | 350.951263 | 425.813385 | 365.78894 | 421.383484 | 350.397552 | 378.757294 | 351.229858 | 393.072784 | 379.737549 | 377.308289 | 380.135956 | 377.264923 | 283.234741 | 418.488342 | 293.934448 | 412.482483 | 262.287445 | 369.354797 | 263.049744 | 368.888519 | 210.829865 | 370.055664 | 212.750549 | 370.471313 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 644 | css100125.png | 0.737325 | 720 | 480 | 1 | 379.136169 | 399.114929 | 379.366058 | 400.732819 | 382.891907 | 399.385834 | 378.06842 | 417.664978 | 385.694397 | 418.767639 | 352.662506 | 429.149384 | 365.866058 | 428.997742 | 350.101959 | 379.668152 | 363.321899 | 393.828857 | 380.758575 | 378.863739 | 381.605286 | 379.577484 | 288.880646 | 418.931824 | 299.94873 | 413.363953 | 262.415344 | 368.14856 | 262.062927 | 368.576843 | 213.274521 | 369.920624 | 212.696426 | 369.590302 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 645 | css100126.png | 0.748134 | 720 | 480 | 1 | 374.372772 | 397.65918 | 374.166412 | 400.795532 | 379.419739 | 398.432098 | 375.945465 | 417.735748 | 384.214783 | 419.202209 | 352.056854 | 428.518738 | 365.462555 | 428.767273 | 350.297943 | 379.639679 | 356.772308 | 391.514313 | 380.534607 | 378.879486 | 381.141205 | 379.23764 | 288.573639 | 418.332214 | 299.63266 | 412.926178 | 262.352173 | 368.018494 | 261.831055 | 368.510315 | 213.569519 | 370.174316 | 212.440918 | 369.523071 |
Subject.1 | Fall sitting | 4 | 646 | css100127.png | 0.748045 | 720 | 480 | 1 | 375.507202 | 398.135101 | 374.37149 | 400.009918 | 379.941956 | 398.532654 | 373.615997 | 418.349335 | 388.675049 | 417.834198 | 350.285126 | 431.051361 | 366.925598 | 426.89801 | 350.360931 | 382.355988 | 358.601563 | 393.672333 | 380.372162 | 379.114563 | 381.381958 | 379.270447 | 284.751862 | 419.093506 | 301.028229 | 411.777466 | 262.524719 | 368.336792 | 262.416595 | 368.719604 | 213.070389 | 369.940338 | 212.676392 | 369.735138 |
