generated_at large_string | rates_snapshot_time large_string | symbol_a large_string | symbol_b large_string | correlation float64 | hedge_ratio float64 | intercept float64 | current_spread float64 | spread_std float64 | adf_pvalue float64 | adf_stat float64 | adf_lag float64 | zscore float64 | hl_ar1 float64 | combined_score float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ALGOUSDT | BANDUSDT | 0.9449 | 0.617649 | -0.019496 | -0.009513 | 0.0056 | 0.000114 | -3.6682 | 3 | -1.699 | 25.35 | 3.85 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | TRBUSDT | CRVUSDT | 0.88 | 47.070128 | 1.978203 | 0.322156 | 1.10816 | 0.00012 | -3.6602 | 0 | 0.291 | 38.63 | 5.175 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ENJUSDT | IOTAUSDT | 0.8461 | 0.346107 | 0.012162 | 0.0017 | 0.001078 | 0.000124 | -3.6551 | 7 | 1.577 | 25.98 | 3.954 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | SNXUSDT | AVAXUSDT | 0.7458 | 0.010116 | 0.13849 | -0.000611 | 0.008878 | 0.000139 | -3.638 | 0 | -0.069 | 39.22 | 5.256 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | LINKUSDT | NEOUSDT | 0.8895 | 5.330692 | 0.133806 | -0.780676 | 0.615946 | 0.000164 | -3.6115 | 0 | -1.267 | 49.77 | 6.376 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | LINKUSDT | ADAUSDT | 0.8403 | 58.382062 | -0.903133 | -0.79269 | 0.713436 | 0.000171 | -3.6048 | 4 | -1.111 | 67.5 | 8.261 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | KSMUSDT | THETAUSDT | 0.9543 | 22.052125 | -0.191577 | 0.19936 | 0.20682 | 0.000178 | -3.5991 | 0 | 0.964 | 38.69 | 5.175 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ALGOUSDT | AVAXUSDT | 0.9191 | 0.008723 | 0.025744 | 0.0017 | 0.004962 | 0.000181 | -3.5964 | 3 | 0.343 | 33.77 | 4.756 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | XMRUSDT | BNBUSDT | 0.8935 | 0.915747 | -157.275437 | -4.038833 | 23.284001 | 0.000182 | -3.595 | 2 | -0.173 | 34.18 | 4.618 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | VETUSDT | SUSHIUSDT | 0.9094 | 0.042124 | -0.002043 | -0.00015 | 0.000524 | 0.000211 | -3.5714 | 0 | -0.286 | 41.17 | 5.447 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | VETUSDT | KNCUSDT | 0.9144 | 0.09272 | -0.004523 | -0.000433 | 0.000538 | 0.000215 | -3.5683 | 0 | -0.805 | 41.43 | 5.471 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ZILUSDT | THETAUSDT | 0.9198 | 0.014736 | 0.000187 | 0.000015 | 0.000143 | 0.000216 | -3.5677 | 9 | 0.105 | 25.32 | 3.718 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | LINKUSDT | BANDUSDT | 0.8275 | 60.159569 | 0.267038 | -1.576175 | 0.766957 | 0.000244 | -3.5482 | 0 | -2.055 | 56.18 | 7.102 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | AAVEUSDT | IOTAUSDT | 0.9193 | 3,607.447004 | -25.716288 | 9.356692 | 7.977323 | 0.000254 | -3.5419 | 11 | 1.173 | 40.36 | 5.307 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ZILUSDT | SUSHIUSDT | 0.8945 | 0.012884 | 0.000172 | 0.000299 | 0.00018 | 0.000257 | -3.5394 | 9 | 1.666 | 35.32 | 4.903 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | LINKUSDT | SUSHIUSDT | 0.8791 | 43.808611 | 2.356859 | 0.268168 | 0.654523 | 0.000259 | -3.5383 | 11 | 0.41 | 50.54 | 6.461 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | QTUMUSDT | SUSHIUSDT | 0.9181 | 3.003292 | 0.220708 | 0.070107 | 0.036336 | 0.000262 | -3.5367 | 0 | 1.929 | 42.53 | 5.612 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ALGOUSDT | NEARUSDT | 0.849 | 0.011114 | 0.066238 | -0.006888 | 0.005556 | 0.000289 | -3.5208 | 8 | -1.24 | 38.63 | 5.185 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ADAUSDT | NEOUSDT | 0.9207 | 0.083585 | 0.034741 | 0.003095 | 0.008753 | 0.000294 | -3.5178 | 0 | 0.354 | 42.82 | 5.499 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | QTUMUSDT | NEOUSDT | 0.9645 | 0.372308 | 0.053216 | -0.004364 | 0.025694 | 0.000299 | -3.5153 | 3 | -0.17 | 34.93 | 4.587 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | EGLDUSDT | CRVUSDT | 0.8868 | 14.782254 | -0.961727 | -0.301711 | 0.342544 | 0.000299 | -3.5149 | 0 | -0.881 | 41 | 5.534 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | QTUMUSDT | BNBUSDT | 0.9541 | 0.001809 | -0.422556 | 0.071445 | 0.031755 | 0.000316 | -3.5062 | 4 | 2.25 | 46.21 | 6.057 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | TRBUSDT | ONTUSDT | 0.8708 | 269.436605 | 3.458164 | -1.198394 | 1.059282 | 0.000347 | -3.4905 | 1 | -1.131 | 30.66 | 4.484 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | SNXUSDT | THETAUSDT | 0.7805 | 0.562635 | 0.117908 | -0.001858 | 0.009233 | 0.000392 | -3.4706 | 0 | -0.201 | 44.49 | 5.672 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | LINKUSDT | ENJUSDT | 0.765 | 504.788177 | -1.915727 | -1.01201 | 0.950249 | 0.000396 | -3.4686 | 0 | -1.065 | 55.99 | 7.072 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ONTUSDT | YFIUSDT | 0.8727 | 0.000037 | -0.03153 | 0.004307 | 0.003774 | 0.000397 | -3.4684 | 4 | 1.141 | 35.74 | 4.989 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | LINKUSDT | COMPUSDT | 0.9331 | 0.58194 | -0.108658 | -1.318466 | 0.535603 | 0.000452 | -3.4467 | 5 | -2.462 | 38.53 | 5.157 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | XLMUSDT | SUSHIUSDT | 0.848 | 0.519698 | 0.076892 | -0.003648 | 0.008558 | 0.000495 | -3.4315 | 2 | -0.426 | 47.84 | 6.177 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | LINKUSDT | ALGOUSDT | 0.8479 | 93.442098 | 2.559746 | -0.573913 | 0.699932 | 0.000504 | -3.4284 | 5 | -0.82 | 47.37 | 5.977 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | TRBUSDT | YFIUSDT | 0.9125 | 0.011895 | -9.268038 | -0.354972 | 0.90411 | 0.000525 | -3.4214 | 2 | -0.393 | 30.91 | 4.234 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ZILUSDT | AVAXUSDT | 0.9454 | 0.000262 | 0.000755 | 0.000054 | 0.000147 | 0.000528 | -3.4206 | 11 | 0.369 | 29.38 | 4.401 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | XLMUSDT | THETAUSDT | 0.9155 | 0.595506 | 0.077284 | -0.015145 | 0.007278 | 0.000531 | -3.4194 | 0 | -2.081 | 40.1 | 5.342 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ETCUSDT | SUSHIUSDT | 0.9111 | 26.281535 | 2.140195 | -0.007712 | 0.32889 | 0.000536 | -3.4178 | 11 | -0.023 | 39.29 | 5.344 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ADAUSDT | KSMUSDT | 0.8622 | 0.032978 | 0.087726 | 0.000054 | 0.009847 | 0.000557 | -3.4114 | 5 | 0.005 | 46.33 | 5.963 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | KNCUSDT | SUSHIUSDT | 0.8816 | 0.413791 | 0.035527 | 0.003925 | 0.006452 | 0.000661 | -3.382 | 0 | 0.608 | 44.46 | 5.847 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | XLMUSDT | NEOUSDT | 0.9242 | 0.065103 | 0.046419 | -0.016788 | 0.006784 | 0.000683 | -3.3765 | 2 | -2.475 | 38.06 | 5.128 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ALGOUSDT | IOTAUSDT | 0.9069 | 2.155666 | 0.005317 | 0.002255 | 0.004597 | 0.000727 | -3.3657 | 12 | 0.49 | 28.42 | 4.06 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | XRPUSDT | ETHUSDT | 0.9561 | 0.000628 | -0.172556 | 0.0014 | 0.046404 | 0.000758 | -3.3584 | 7 | 0.03 | 41.49 | 5.622 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | COMPUSDT | AAVEUSDT | 0.9104 | 0.094295 | 8.124838 | 0.805947 | 0.890209 | 0.000818 | -3.3453 | 0 | 0.905 | 45.18 | 5.838 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | LINKUSDT | IOTAUSDT | 0.8725 | 212.609497 | 2.568218 | -0.450734 | 0.657964 | 0.000844 | -3.3398 | 1 | -0.685 | 56.16 | 6.929 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | XMRUSDT | CRVUSDT | 0.8095 | 1,125.669896 | 126.253308 | -3.705965 | 32.737884 | 0.000867 | -3.335 | 0 | -0.113 | 45.34 | 5.881 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | AAVEUSDT | KSMUSDT | 0.9011 | 35.738014 | -9.893534 | 0.413299 | 8.371869 | 0.000872 | -3.334 | 0 | 0.049 | 47.71 | 5.948 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | TRBUSDT | SOLUSDT | 0.9137 | 0.150422 | 2.139912 | 0.451034 | 0.810635 | 0.000891 | -3.3303 | 4 | 0.556 | 31.04 | 4.458 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ZRXUSDT | ZILUSDT | 0.8965 | 31.484258 | 0.011074 | 0.008078 | 0.005482 | 0.000911 | -3.3263 | 4 | 1.473 | 42.6 | 5.693 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ENJUSDT | ADAUSDT | 0.9231 | 0.095489 | 0.006413 | 0.001128 | 0.001143 | 0.000955 | -3.318 | 7 | 0.987 | 29.18 | 4.24 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | NEOUSDT | SUSHIUSDT | 0.9162 | 7.856849 | 0.495373 | 0.204554 | 0.094218 | 0.000978 | -3.3138 | 0 | 2.171 | 42.1 | 5.471 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ENJUSDT | RUNEUSDT | 0.7079 | 0.019571 | 0.016483 | 0.001722 | 0.001267 | 0.001005 | -3.309 | 7 | 1.359 | 28.95 | 4.179 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | BANDUSDT | IOTAUSDT | 0.901 | 3.214468 | 0.052213 | 0.02121 | 0.008345 | 0.001032 | -3.3044 | 1 | 2.542 | 34.46 | 4.733 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | CRVUSDT | SUSHIUSDT | 0.824 | 1.042339 | 0.10425 | 0.005756 | 0.023527 | 0.001038 | -3.3034 | 0 | 0.245 | 54.22 | 6.671 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | XMRUSDT | ONTUSDT | 0.7706 | 6,308.895231 | 168.673043 | -38.645486 | 33.358244 | 0.001099 | -3.2932 | 0 | -1.158 | 45.25 | 5.781 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | BANDUSDT | AVAXUSDT | 0.8597 | 0.013058 | 0.082253 | 0.020283 | 0.008563 | 0.001123 | -3.2894 | 1 | 2.369 | 36.24 | 4.919 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ZRXUSDT | NEOUSDT | 0.9543 | 0.054153 | -0.014622 | 0.005986 | 0.003958 | 0.001151 | -3.285 | 2 | 1.512 | 32.37 | 4.352 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | SNXUSDT | KSMUSDT | 0.7182 | 0.024091 | 0.128439 | -0.005464 | 0.009725 | 0.001167 | -3.2825 | 0 | -0.562 | 48.3 | 6.208 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | COMPUSDT | AVAXUSDT | 0.8375 | 1.442406 | 8.366374 | 1.469039 | 0.928289 | 0.001215 | -3.2752 | 0 | 1.583 | 47.52 | 5.991 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ZRXUSDT | BANDUSDT | 0.9343 | 0.625982 | -0.016126 | -0.002784 | 0.005103 | 0.001257 | -3.2692 | 7 | -0.545 | 31.82 | 4.375 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | TRBUSDT | ETHUSDT | 0.9417 | 0.008214 | -2.491286 | 1.063265 | 0.831397 | 0.001324 | -3.2598 | 4 | 1.279 | 30.26 | 4.245 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ATOMUSDT | NEARUSDT | 0.755 | 0.090366 | 1.35091 | 0.096257 | 0.085151 | 0.001339 | -3.2578 | 11 | 1.13 | 47.95 | 6.236 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | SNXUSDT | AAVEUSDT | 0.7435 | 0.000627 | 0.14137 | -0.003957 | 0.010421 | 0.001474 | -3.2404 | 0 | -0.38 | 50.77 | 6.402 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | TRBUSDT | AAVEUSDT | 0.9671 | 0.079389 | 7.054538 | -1.332823 | 0.858782 | 0.001475 | -3.2402 | 4 | -1.552 | 32.56 | 4.546 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | LINKUSDT | XLMUSDT | 0.8696 | 77.731871 | -2.880396 | 0.625335 | 0.582766 | 0.001562 | -3.2298 | 1 | 1.073 | 48.09 | 6.115 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | COMPUSDT | RUNEUSDT | 0.8462 | 20.507055 | 9.245029 | 1.535611 | 1.010599 | 0.00158 | -3.2277 | 0 | 1.52 | 50.1 | 6.353 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | BANDUSDT | RUNEUSDT | 0.8732 | 0.182987 | 0.091672 | 0.02125 | 0.010061 | 0.001647 | -3.2201 | 0 | 2.112 | 44.75 | 5.813 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | COMPUSDT | NEARUSDT | 0.7776 | 1.830963 | 15.082426 | 0.064879 | 1.038929 | 0.001653 | -3.2195 | 0 | 0.062 | 53.09 | 6.514 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | RUNEUSDT | IOTAUSDT | 0.8403 | 15.930937 | -0.144186 | 0.012583 | 0.043769 | 0.001872 | -3.1965 | 0 | 0.288 | 50.22 | 6.454 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | SNXUSDT | NEOUSDT | 0.8338 | 0.062668 | 0.086198 | -0.003844 | 0.008175 | 0.001929 | -3.191 | 1 | -0.47 | 40.93 | 5.248 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | COMPUSDT | THETAUSDT | 0.9273 | 81.802065 | 5.134337 | 1.231135 | 0.859217 | 0.001938 | -3.1901 | 5 | 1.433 | 37.17 | 4.986 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ETCUSDT | ZILUSDT | 0.8847 | 1,884.151991 | 2.250196 | -0.527746 | 0.344491 | 0.002082 | -3.1767 | 9 | -1.532 | 33.47 | 4.691 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | QTUMUSDT | KNCUSDT | 0.9041 | 6.553696 | 0.051062 | 0.050672 | 0.039791 | 0.002105 | -3.1747 | 1 | 1.273 | 47.43 | 6.041 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | TRBUSDT | ADAUSDT | 0.9147 | 83.19392 | -0.657705 | -1.207038 | 0.885071 | 0.002116 | -3.1737 | 4 | -1.364 | 36.11 | 4.742 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | BANDUSDT | DOTUSDT | 0.8581 | 0.13643 | 0.056038 | 0.011415 | 0.009981 | 0.002117 | -3.1736 | 1 | 1.144 | 42.58 | 5.61 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | COMPUSDT | NEOUSDT | 0.9275 | 8.779911 | 1.25288 | 1.066409 | 0.923233 | 0.002156 | -3.1702 | 1 | 1.155 | 42.19 | 5.561 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ZILUSDT | NEOUSDT | 0.9087 | 0.001592 | -0.000535 | -0.000019 | 0.000146 | 0.002172 | -3.1688 | 9 | -0.127 | 28.66 | 4.118 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | AAVEUSDT | ADAUSDT | 0.8665 | 967.482592 | -79.565204 | 4.348856 | 10.763296 | 0.002396 | -3.1503 | 0 | 0.404 | 60.16 | 7.388 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | TRBUSDT | SNXUSDT | 0.8176 | 101.258777 | -5.158741 | -0.332897 | 1.146693 | 0.002528 | -3.1401 | 5 | -0.29 | 45.39 | 5.761 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ZRXUSDT | KSMUSDT | 0.961 | 0.021534 | 0.019038 | 0.00384 | 0.004517 | 0.002539 | -3.1393 | 6 | 0.85 | 39.75 | 5.204 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | DASHUSDT | EGLDUSDT | 0.8621 | 15.257187 | -9.944525 | -0.233483 | 5.880348 | 0.002583 | -3.1361 | 5 | -0.04 | 63.34 | 7.853 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | XLMUSDT | IOTAUSDT | 0.9595 | 2.614789 | 0.075353 | -0.012901 | 0.007003 | 0.002742 | -3.1247 | 1 | -1.842 | 41.38 | 5.421 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | XMRUSDT | KNCUSDT | 0.8311 | 3,234.97314 | 92.841523 | -13.491314 | 28.74527 | 0.002758 | -3.1235 | 3 | -0.469 | 38.11 | 5.081 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ETCUSDT | TRBUSDT | 0.9462 | 0.394217 | 0.930626 | -0.091741 | 0.341505 | 0.002866 | -3.1162 | 5 | -0.269 | 33.79 | 4.716 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | LINKUSDT | KSMUSDT | 0.8645 | 2.10735 | 3.496452 | -0.978952 | 0.67299 | 0.003086 | -3.102 | 0 | -1.455 | 65.08 | 8.001 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | BNBUSDT | CRVUSDT | 0.8876 | 1,211.518845 | 315.466428 | 0.864065 | 26.70877 | 0.003235 | -3.0929 | 0 | 0.032 | 53.53 | 6.697 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | XMRUSDT | SUSHIUSDT | 0.8622 | 1,479.187237 | 177.289331 | -3.827569 | 27.823258 | 0.003238 | -3.0927 | 6 | -0.138 | 37.36 | 5.01 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | BNBUSDT | TRBUSDT | 0.9242 | 23.734739 | 299.663896 | -4.117517 | 20.904503 | 0.003334 | -3.087 | 4 | -0.197 | 35.69 | 4.954 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ENJUSDT | AAVEUSDT | 0.7659 | 0.00009 | 0.015381 | 0.001016 | 0.001168 | 0.003406 | -3.0828 | 8 | 0.87 | 25.87 | 3.717 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | XMRUSDT | DASHUSDT | 0.8849 | 4.179263 | 289.605124 | 21.680782 | 26.589002 | 0.003423 | -3.0819 | 6 | 0.815 | 37.54 | 4.98 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ZRXUSDT | COMPUSDT | 0.8859 | 0.005555 | -0.009747 | 0.002075 | 0.006032 | 0.003474 | -3.079 | 0 | 0.344 | 54.16 | 6.665 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ZRXUSDT | QTUMUSDT | 0.9652 | 0.141211 | -0.018664 | 0.007193 | 0.0041 | 0.003555 | -3.0745 | 5 | 1.754 | 35.72 | 4.692 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ENJUSDT | KSMUSDT | 0.7541 | 0.003329 | 0.014075 | 0.000945 | 0.001255 | 0.003637 | -3.07 | 7 | 0.753 | 32.06 | 4.45 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ADAUSDT | RUNEUSDT | 0.8439 | 0.188176 | 0.114717 | 0.00853 | 0.011529 | 0.003827 | -3.06 | 0 | 0.74 | 54.18 | 6.838 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | XRPUSDT | TRBUSDT | 0.9721 | 0.069729 | 0.136795 | -0.068751 | 0.058969 | 0.003903 | -3.0561 | 11 | -1.166 | 30.28 | 4.258 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ZRXUSDT | DOTUSDT | 0.864 | 0.091203 | 0.013146 | 0.002876 | 0.006088 | 0.003914 | -3.0556 | 0 | 0.472 | 56.01 | 6.981 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | XMRUSDT | ZECUSDT | 0.8979 | 0.148551 | 341.042457 | 3.381002 | 24.08365 | 0.003961 | -3.0532 | 6 | 0.14 | 35.27 | 4.735 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | SOLUSDT | ONTUSDT | 0.9245 | 1,748.26685 | 11.004926 | -10.511119 | 5.435277 | 0.003981 | -3.0522 | 12 | -1.934 | 35.25 | 4.966 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | TRBUSDT | XLMUSDT | 0.9189 | 106.108942 | -2.592208 | 0.848891 | 0.921628 | 0.004082 | -3.0472 | 4 | 0.921 | 35.07 | 4.673 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ETCUSDT | QTUMUSDT | 0.9245 | 8.301078 | 0.600995 | -0.56052 | 0.319971 | 0.004118 | -3.0455 | 0 | -1.752 | 52.58 | 6.704 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | XMRUSDT | NEOUSDT | 0.7916 | 168.389004 | 127.736666 | -34.901573 | 32.57801 | 0.004146 | -3.0442 | 0 | -1.071 | 54.59 | 6.805 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | XMRUSDT | EGLDUSDT | 0.8431 | 69.770906 | 224.495883 | 20.00874 | 29.753792 | 0.004224 | -3.0405 | 3 | 0.672 | 43.02 | 5.588 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | AVAXUSDT | NEARUSDT | 0.9287 | 1.249252 | 4.71635 | -0.926363 | 0.44737 | 0.004455 | -3.0299 | 0 | -2.071 | 51 | 6.679 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | XMRUSDT | KAVAUSDT | 0.8364 | 4,320.415119 | 252.432073 | -18.910585 | 28.247059 | 0.004996 | -3.0069 | 3 | -0.669 | 41.29 | 5.357 |
2026-10-10T22:19:09Z | 2026-10-10T22:19:08Z | ZILUSDT | KNCUSDT | 0.8989 | 0.028265 | -0.000574 | 0.000214 | 0.000187 | 0.005017 | -3.006 | 6 | 1.143 | 42.9 | 5.623 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.