query-id string | corpus-id string | score int64 |
|---|---|---|
dev_query3992 | negative_dev_query3992_00008 | 0 |
dev_query3992 | negative_dev_query3992_00009 | 0 |
dev_query3992 | negative_dev_query3992_00010 | 0 |
dev_query3993 | apositive_dev_query3993_00000 | 1 |
dev_query3993 | apositive_dev_query3993_00001 | 1 |
dev_query3993 | apositive_dev_query3993_00002 | 1 |
dev_query3993 | apositive_dev_query3993_00003 | 1 |
dev_query3993 | apositive_dev_query3993_00004 | 1 |
dev_query3993 | apositive_dev_query3993_00005 | 1 |
dev_query3993 | apositive_dev_query3993_00006 | 1 |
dev_query3993 | apositive_dev_query3993_00007 | 1 |
dev_query3993 | apositive_dev_query3993_00008 | 1 |
dev_query3993 | negative_dev_query3993_00000 | 0 |
dev_query3993 | negative_dev_query3993_00001 | 0 |
dev_query3993 | negative_dev_query3993_00002 | 0 |
dev_query3993 | negative_dev_query3993_00003 | 0 |
dev_query3993 | negative_dev_query3993_00004 | 0 |
dev_query3993 | negative_dev_query3993_00005 | 0 |
dev_query3993 | negative_dev_query3993_00006 | 0 |
dev_query3993 | negative_dev_query3993_00007 | 0 |
dev_query3993 | negative_dev_query3993_00008 | 0 |
dev_query3993 | negative_dev_query3993_00009 | 0 |
dev_query3993 | negative_dev_query3993_00010 | 0 |
dev_query3993 | negative_dev_query3993_00011 | 0 |
dev_query3993 | negative_dev_query3993_00012 | 0 |
dev_query3993 | negative_dev_query3993_00013 | 0 |
dev_query3993 | negative_dev_query3993_00014 | 0 |
dev_query3993 | negative_dev_query3993_00015 | 0 |
dev_query3993 | negative_dev_query3993_00016 | 0 |
dev_query3993 | negative_dev_query3993_00017 | 0 |
dev_query3993 | negative_dev_query3993_00018 | 0 |
dev_query3994 | apositive_dev_query3994_00000 | 1 |
dev_query3994 | apositive_dev_query3994_00001 | 1 |
dev_query3994 | apositive_dev_query3994_00002 | 1 |
dev_query3994 | apositive_dev_query3994_00003 | 1 |
dev_query3994 | apositive_dev_query3994_00004 | 1 |
dev_query3994 | apositive_dev_query3994_00005 | 1 |
dev_query3994 | apositive_dev_query3994_00006 | 1 |
dev_query3994 | apositive_dev_query3994_00007 | 1 |
dev_query3994 | apositive_dev_query3994_00008 | 1 |
dev_query3994 | apositive_dev_query3994_00009 | 1 |
dev_query3994 | negative_dev_query3994_00000 | 0 |
dev_query3994 | negative_dev_query3994_00001 | 0 |
dev_query3995 | apositive_dev_query3995_00000 | 1 |
dev_query3995 | apositive_dev_query3995_00001 | 1 |
dev_query3995 | apositive_dev_query3995_00002 | 1 |
dev_query3995 | apositive_dev_query3995_00003 | 1 |
dev_query3995 | apositive_dev_query3995_00004 | 1 |
dev_query3995 | apositive_dev_query3995_00005 | 1 |
dev_query3995 | apositive_dev_query3995_00006 | 1 |
dev_query3995 | apositive_dev_query3995_00007 | 1 |
dev_query3995 | apositive_dev_query3995_00008 | 1 |
dev_query3995 | apositive_dev_query3995_00009 | 1 |
dev_query3995 | apositive_dev_query3995_00010 | 1 |
dev_query3995 | apositive_dev_query3995_00011 | 1 |
dev_query3995 | apositive_dev_query3995_00012 | 1 |
dev_query3995 | negative_dev_query3995_00000 | 0 |
dev_query3995 | negative_dev_query3995_00001 | 0 |
dev_query3995 | negative_dev_query3995_00002 | 0 |
dev_query3995 | negative_dev_query3995_00003 | 0 |
dev_query3995 | negative_dev_query3995_00004 | 0 |
dev_query3996 | apositive_dev_query3996_00000 | 1 |
dev_query3996 | apositive_dev_query3996_00001 | 1 |
dev_query3996 | apositive_dev_query3996_00002 | 1 |
dev_query3996 | apositive_dev_query3996_00003 | 1 |
dev_query3996 | apositive_dev_query3996_00004 | 1 |
dev_query3996 | apositive_dev_query3996_00005 | 1 |
dev_query3996 | apositive_dev_query3996_00006 | 1 |
dev_query3996 | apositive_dev_query3996_00007 | 1 |
dev_query3996 | apositive_dev_query3996_00008 | 1 |
dev_query3996 | apositive_dev_query3996_00009 | 1 |
dev_query3996 | apositive_dev_query3996_00010 | 1 |
dev_query3996 | apositive_dev_query3996_00011 | 1 |
dev_query3996 | negative_dev_query3996_00000 | 0 |
dev_query3996 | negative_dev_query3996_00001 | 0 |
dev_query3997 | apositive_dev_query3997_00000 | 1 |
dev_query3997 | apositive_dev_query3997_00001 | 1 |
dev_query3997 | apositive_dev_query3997_00002 | 1 |
dev_query3997 | apositive_dev_query3997_00003 | 1 |
dev_query3997 | apositive_dev_query3997_00004 | 1 |
dev_query3997 | apositive_dev_query3997_00005 | 1 |
dev_query3997 | apositive_dev_query3997_00006 | 1 |
dev_query3997 | apositive_dev_query3997_00007 | 1 |
dev_query3997 | apositive_dev_query3997_00008 | 1 |
dev_query3997 | apositive_dev_query3997_00009 | 1 |
dev_query3997 | apositive_dev_query3997_00010 | 1 |
dev_query3997 | apositive_dev_query3997_00011 | 1 |
dev_query3997 | apositive_dev_query3997_00012 | 1 |
dev_query3997 | apositive_dev_query3997_00013 | 1 |
dev_query3997 | apositive_dev_query3997_00014 | 1 |
dev_query3997 | apositive_dev_query3997_00015 | 1 |
dev_query3997 | apositive_dev_query3997_00016 | 1 |
dev_query3997 | apositive_dev_query3997_00017 | 1 |
dev_query3997 | apositive_dev_query3997_00018 | 1 |
dev_query3997 | apositive_dev_query3997_00019 | 1 |
dev_query3997 | apositive_dev_query3997_00020 | 1 |
dev_query3997 | apositive_dev_query3997_00021 | 1 |
dev_query3997 | apositive_dev_query3997_00022 | 1 |
dev_query3997 | apositive_dev_query3997_00023 | 1 |
dev_query3997 | apositive_dev_query3997_00024 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.