model_id string | scene_uids int32 | scene_idxs int32 | inst_idxs int32 | inst_id int32 | area float32 | min_val float32 | max_val float32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6e98b8e8-6feb-479a-a122-5523b9620819 | 9,819 | 22,527 | 4 | 37 | 7,335 | -0.51168 | 0.495758 |
6e98b8e8-6feb-479a-a122-5523b9620819 | 9,819 | 22,527 | 5 | 38 | 7,474 | -0.51168 | 0.495758 |
3070ce7c-8866-42aa-8a96-a9b84ef1088b | 9,819 | 22,527 | 6 | 55 | 4,471 | 0.02639 | 0.476467 |
1125b207-30eb-41f8-9164-05630e87f80d | 9,820 | 22,528 | 0 | 40 | 1,546 | -0.515803 | 0.506648 |
3070ce7c-8866-42aa-8a96-a9b84ef1088b | 9,820 | 22,528 | 1 | 55 | 72,160 | -0.497945 | 0.495314 |
e03bd3e5-8600-4495-80e2-bf2671c5973d | 9,820 | 22,528 | 2 | 56 | 4,037 | -0.278239 | 0.469854 |
1125b207-30eb-41f8-9164-05630e87f80d | 9,821 | 22,529 | 0 | 39 | 2,050 | -0.475775 | 0.510652 |
1125b207-30eb-41f8-9164-05630e87f80d | 9,821 | 22,529 | 1 | 40 | 1,787 | -0.402048 | 0.509529 |
3070ce7c-8866-42aa-8a96-a9b84ef1088b | 9,821 | 22,529 | 2 | 55 | 55,418 | -0.489485 | 0.497962 |
e03bd3e5-8600-4495-80e2-bf2671c5973d | 9,821 | 22,529 | 3 | 56 | 10,168 | -0.500604 | 0.496763 |
dd8c5173-8275-4139-8022-6509d4c8aae1 | 9,823 | 22,530 | 0 | 4 | 56,473 | -0.484674 | 0.468945 |
0ddbb652-14e3-4e01-8fd5-aae213910ac2 | 9,823 | 22,530 | 1 | 6 | 1,946 | -0.535271 | 0.506853 |
cdb92528-cf52-4fdd-b3cd-1c368f7d9284 | 9,823 | 22,530 | 2 | 7 | 3,081 | -0.583083 | 0.540152 |
11655eae-9ceb-44f7-bab8-4fb20d2651fe | 9,823 | 22,530 | 3 | 12 | 4,802 | -0.467164 | 0.42304 |
dd8c5173-8275-4139-8022-6509d4c8aae1 | 9,824 | 22,531 | 0 | 4 | 30,838 | -0.585118 | 0.471585 |
76a2be55-eb07-4665-8a5a-19c03aa2f6c6 | 9,824 | 22,531 | 1 | 5 | 11,908 | -0.400254 | 0.49825 |
0ddbb652-14e3-4e01-8fd5-aae213910ac2 | 9,824 | 22,531 | 2 | 6 | 21,387 | -0.52377 | 0.504514 |
cdb92528-cf52-4fdd-b3cd-1c368f7d9284 | 9,824 | 22,531 | 3 | 7 | 500 | -0.513243 | 0.585297 |
b91b536c-c861-4412-a452-9c6e18f0a0ea | 9,824 | 22,531 | 4 | 8 | 838 | -0.478325 | 0.536749 |
11655eae-9ceb-44f7-bab8-4fb20d2651fe | 9,824 | 22,531 | 5 | 12 | 2,763 | -0.453593 | 0.499818 |
7e79e5f8-d94b-4807-9676-4eb0e4e142aa | 9,825 | 22,532 | 0 | 19 | 84,430 | -0.513442 | 0.362543 |
6cf2dda5-b955-4ae8-b7c0-634358e4dcb2 | 9,825 | 22,532 | 1 | 22 | 1,510 | -0.265595 | 0.493231 |
7e79e5f8-d94b-4807-9676-4eb0e4e142aa | 9,826 | 22,533 | 0 | 19 | 95,473 | -0.513743 | 0.47714 |
6cf2dda5-b955-4ae8-b7c0-634358e4dcb2 | 9,826 | 22,533 | 1 | 20 | 1,846 | -0.305832 | 0.498557 |
6cf2dda5-b955-4ae8-b7c0-634358e4dcb2 | 9,826 | 22,533 | 2 | 21 | 12,676 | -0.32978 | 0.501613 |
6cf2dda5-b955-4ae8-b7c0-634358e4dcb2 | 9,826 | 22,533 | 3 | 22 | 1,664 | -0.277948 | 0.499209 |
6cf2dda5-b955-4ae8-b7c0-634358e4dcb2 | 9,826 | 22,533 | 4 | 23 | 600 | -0.281183 | 0.499168 |
3070ce7c-8866-42aa-8a96-a9b84ef1088b | 9,827 | 22,534 | 0 | 11 | 54,547 | -0.495872 | 0.493963 |
3070ce7c-8866-42aa-8a96-a9b84ef1088b | 9,828 | 22,535 | 0 | 11 | 60,374 | -0.497134 | 0.499122 |
1125b207-30eb-41f8-9164-05630e87f80d | 9,828 | 22,535 | 1 | 13 | 2,503 | -0.552295 | 0.505485 |
3070ce7c-8866-42aa-8a96-a9b84ef1088b | 9,829 | 22,536 | 0 | 11 | 51,390 | -0.491423 | 0.500557 |
9a967b96-b40c-486a-ba68-e6183fd07575 | 9,830 | 22,537 | 0 | 29 | 99,712 | -0.269318 | 0.474645 |
146cea9c-0e87-4c90-8526-e5f7e5340530 | 9,830 | 22,537 | 1 | 31 | 134,063 | -0.440824 | 0.460981 |
925bc907-2909-43e4-a988-261bf098e3be | 9,831 | 22,538 | 0 | 3 | 10,771 | -0.509825 | 0.500285 |
925bc907-2909-43e4-a988-261bf098e3be | 9,831 | 22,538 | 1 | 4 | 9,785 | -0.304424 | 0.488384 |
925bc907-2909-43e4-a988-261bf098e3be | 9,831 | 22,538 | 2 | 5 | 17,158 | -0.318839 | 0.50439 |
925bc907-2909-43e4-a988-261bf098e3be | 9,831 | 22,538 | 3 | 6 | 3,830 | -0.22847 | 0.308514 |
925bc907-2909-43e4-a988-261bf098e3be | 9,831 | 22,538 | 4 | 7 | 5,839 | -0.498847 | 0.497482 |
925bc907-2909-43e4-a988-261bf098e3be | 9,831 | 22,538 | 5 | 8 | 4,764 | -0.508374 | 0.498934 |
590c3d6d-02c4-439f-8293-44a3420a333c | 9,831 | 22,538 | 6 | 9 | 57,021 | -0.518349 | 0.498309 |
8cf0f886-0ee9-4f2d-8462-38783e39a9b8 | 9,831 | 22,538 | 7 | 11 | 35,555 | -0.309965 | 0.502516 |
925bc907-2909-43e4-a988-261bf098e3be | 9,832 | 22,539 | 0 | 3 | 5,700 | -0.469224 | 0.498288 |
925bc907-2909-43e4-a988-261bf098e3be | 9,832 | 22,539 | 1 | 4 | 6,497 | -0.316759 | 0.297472 |
925bc907-2909-43e4-a988-261bf098e3be | 9,832 | 22,539 | 2 | 5 | 6,745 | -0.352693 | 0.504534 |
925bc907-2909-43e4-a988-261bf098e3be | 9,832 | 22,539 | 3 | 6 | 4,692 | -0.310318 | 0.47984 |
925bc907-2909-43e4-a988-261bf098e3be | 9,832 | 22,539 | 4 | 7 | 10,538 | -0.517295 | 0.501472 |
925bc907-2909-43e4-a988-261bf098e3be | 9,832 | 22,539 | 5 | 8 | 4,737 | -0.502939 | 0.497679 |
590c3d6d-02c4-439f-8293-44a3420a333c | 9,832 | 22,539 | 6 | 9 | 60,649 | -0.525465 | 0.50575 |
8cf0f886-0ee9-4f2d-8462-38783e39a9b8 | 9,832 | 22,539 | 7 | 11 | 46,908 | -0.503788 | 0.494622 |
2403c725-cec6-46ba-8d43-b7b87834a71a | 9,832 | 22,539 | 8 | 56 | 3,581 | -0.394376 | 0.382112 |
8e6d72dc-379b-48f1-943e-868bd94d1121 | 9,832 | 22,539 | 9 | 58 | 179 | -0.52609 | 0.232716 |
8c832312-91b7-4034-a8a3-72a664fa6bb3 | 9,832 | 22,539 | 10 | 61 | 4,003 | -0.497744 | 0.495747 |
a35ba93a-a794-41db-b36c-989981a0f148 | 9,832 | 22,539 | 11 | 65 | 3,330 | -0.503055 | 0.503289 |
925bc907-2909-43e4-a988-261bf098e3be | 9,833 | 22,540 | 0 | 3 | 6,508 | -0.353487 | 0.49704 |
925bc907-2909-43e4-a988-261bf098e3be | 9,833 | 22,540 | 1 | 4 | 12,521 | -0.330305 | 0.50419 |
925bc907-2909-43e4-a988-261bf098e3be | 9,833 | 22,540 | 2 | 5 | 10,747 | -0.319863 | 0.505583 |
925bc907-2909-43e4-a988-261bf098e3be | 9,833 | 22,540 | 3 | 6 | 4,958 | -0.299204 | 0.500032 |
925bc907-2909-43e4-a988-261bf098e3be | 9,833 | 22,540 | 4 | 7 | 4,521 | -0.493507 | 0.496844 |
925bc907-2909-43e4-a988-261bf098e3be | 9,833 | 22,540 | 5 | 8 | 4,289 | -0.498823 | 0.496844 |
590c3d6d-02c4-439f-8293-44a3420a333c | 9,833 | 22,540 | 6 | 9 | 42,121 | -0.515203 | 0.498489 |
8cf0f886-0ee9-4f2d-8462-38783e39a9b8 | 9,833 | 22,540 | 7 | 11 | 27,596 | -0.306087 | 0.504631 |
925bc907-2909-43e4-a988-261bf098e3be | 9,834 | 22,541 | 0 | 3 | 3,388 | -0.506587 | 0.498462 |
925bc907-2909-43e4-a988-261bf098e3be | 9,834 | 22,541 | 1 | 4 | 6,696 | -0.510505 | 0.500029 |
925bc907-2909-43e4-a988-261bf098e3be | 9,834 | 22,541 | 2 | 5 | 22,962 | -0.508081 | 0.500529 |
925bc907-2909-43e4-a988-261bf098e3be | 9,834 | 22,541 | 3 | 6 | 42,007 | -0.348221 | 0.496044 |
925bc907-2909-43e4-a988-261bf098e3be | 9,834 | 22,541 | 4 | 7 | 11,709 | -0.511493 | 0.499601 |
925bc907-2909-43e4-a988-261bf098e3be | 9,834 | 22,541 | 5 | 8 | 3,785 | -0.511459 | 0.500605 |
590c3d6d-02c4-439f-8293-44a3420a333c | 9,834 | 22,541 | 6 | 9 | 13,267 | -0.527457 | 0.516495 |
8cf0f886-0ee9-4f2d-8462-38783e39a9b8 | 9,834 | 22,541 | 7 | 11 | 7,812 | -0.483132 | 0.492646 |
2403c725-cec6-46ba-8d43-b7b87834a71a | 9,834 | 22,541 | 8 | 56 | 454 | -0.211647 | 0.500645 |
ac903435-733a-450a-9353-70e135c4db1f | 9,834 | 22,541 | 9 | 57 | 2,679 | -0.505291 | 0.270845 |
8e6d72dc-379b-48f1-943e-868bd94d1121 | 9,834 | 22,541 | 10 | 58 | 699 | -0.495842 | 0.517017 |
7445b1b0-ce5d-4dac-9665-6e1211d7d454 | 9,835 | 22,542 | 0 | 32 | 175,120 | -0.234856 | 0.493064 |
281d33db-4e43-42ea-ba76-ee0890042e85 | 9,835 | 22,542 | 1 | 33 | 53,173 | -0.438409 | 0.472955 |
1a236d41-577e-48b3-a4b4-2f20e58c4f30 | 9,835 | 22,542 | 2 | 37 | 5,922 | -0.370521 | 0.498204 |
2403c725-cec6-46ba-8d43-b7b87834a71a | 9,836 | 22,543 | 0 | 56 | 39,914 | -0.500626 | 0.462829 |
ac903435-733a-450a-9353-70e135c4db1f | 9,836 | 22,543 | 1 | 57 | 22,623 | -0.511314 | 0.487403 |
8e6d72dc-379b-48f1-943e-868bd94d1121 | 9,836 | 22,543 | 2 | 58 | 12,940 | -0.532839 | 0.497917 |
8e6d72dc-379b-48f1-943e-868bd94d1121 | 9,836 | 22,543 | 3 | 59 | 507 | -0.500294 | 0.497422 |
8c832312-91b7-4034-a8a3-72a664fa6bb3 | 9,836 | 22,543 | 4 | 61 | 9,880 | -0.286626 | 0.495173 |
a35ba93a-a794-41db-b36c-989981a0f148 | 9,836 | 22,543 | 5 | 65 | 36,554 | -0.394156 | 0.506224 |
2403c725-cec6-46ba-8d43-b7b87834a71a | 9,837 | 22,544 | 0 | 56 | 38,843 | -0.500489 | 0.493707 |
ac903435-733a-450a-9353-70e135c4db1f | 9,837 | 22,544 | 1 | 57 | 21,840 | -0.521911 | 0.271828 |
8e6d72dc-379b-48f1-943e-868bd94d1121 | 9,837 | 22,544 | 2 | 58 | 27,154 | -0.53657 | 0.520718 |
8e6d72dc-379b-48f1-943e-868bd94d1121 | 9,837 | 22,544 | 3 | 59 | 408 | -0.499045 | 0.503504 |
8c832312-91b7-4034-a8a3-72a664fa6bb3 | 9,837 | 22,544 | 4 | 61 | 12,585 | -0.315612 | 0.493684 |
a35ba93a-a794-41db-b36c-989981a0f148 | 9,837 | 22,544 | 5 | 65 | 35,646 | -0.497445 | 0.503687 |
2403c725-cec6-46ba-8d43-b7b87834a71a | 9,838 | 22,545 | 0 | 56 | 55,032 | -0.510699 | 0.49773 |
ac903435-733a-450a-9353-70e135c4db1f | 9,838 | 22,545 | 1 | 57 | 40,188 | -0.522423 | 0.274738 |
8e6d72dc-379b-48f1-943e-868bd94d1121 | 9,838 | 22,545 | 2 | 58 | 30,189 | -0.52015 | 0.50111 |
8e6d72dc-379b-48f1-943e-868bd94d1121 | 9,838 | 22,545 | 3 | 59 | 510 | -0.530885 | 0.50133 |
8c832312-91b7-4034-a8a3-72a664fa6bb3 | 9,838 | 22,545 | 4 | 61 | 3,676 | -0.264835 | 0.437319 |
a35ba93a-a794-41db-b36c-989981a0f148 | 9,838 | 22,545 | 5 | 65 | 49,326 | -0.398899 | 0.503065 |
2403c725-cec6-46ba-8d43-b7b87834a71a | 9,839 | 22,546 | 0 | 56 | 40,763 | -0.158989 | 0.504716 |
ac903435-733a-450a-9353-70e135c4db1f | 9,839 | 22,546 | 1 | 57 | 72,832 | -0.497244 | 0.513024 |
8e6d72dc-379b-48f1-943e-868bd94d1121 | 9,839 | 22,546 | 2 | 58 | 28,342 | -0.502975 | 0.523765 |
8e6d72dc-379b-48f1-943e-868bd94d1121 | 9,839 | 22,546 | 3 | 59 | 1,493 | -0.502828 | 0.523539 |
b274aeae-e7c2-4b02-86a9-65248ac1e6d4 | 9,839 | 22,546 | 4 | 64 | 9,709 | -0.512634 | 0.160713 |
2b15dc28-9a81-4daf-b3e2-96c01c83eaca | 9,840 | 22,547 | 0 | 4 | 15,790 | -0.495833 | 0.509686 |
29570056-ebce-4b38-b9f6-550b3253cd67 | 9,840 | 22,547 | 1 | 17 | 59,340 | -0.504584 | 0.50333 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.