Entry stringlengths 6 10 | Organism (ID) int64 7 3.45M | Sequence uncertainty stringlengths 8 14k ⌀ |
|---|---|---|
A0A6M6AN53 | 11,676 | null |
A0A6M6ANA6 | 11,676 | null |
A0A6M6ANE5 | 11,676 | null |
A0A6M6ANH3 | 11,676 | null |
A0A6M6ANI6 | 11,676 | null |
A0A6M6ANM3 | 11,676 | null |
A0A6M6ANS3 | 11,676 | null |
A0A6M6ANW3 | 11,676 | null |
A0A6M6ANW9 | 11,676 | null |
A0A6M6ANY4 | 11,676 | null |
A0A6M6AP09 | 11,676 | null |
A0A6M6AP21 | 11,676 | null |
A0A6M6APE8 | 11,676 | null |
A0A6M6APJ0 | 11,676 | null |
A0A6M6APK8 | 11,676 | null |
A0A6M6APP1 | 11,676 | null |
A0A6M6APS1 | 11,676 | null |
A0A6M6APX5 | 11,676 | null |
A0A6M6APY4 | 11,676 | null |
A0A6M6AQ23 | 11,676 | null |
A0A6M6AQ73 | 11,676 | null |
A0A6M6AQK6 | 11,676 | null |
A0A6M6AQN2 | 11,676 | null |
A0A6M6AQS1 | 11,676 | null |
A0A6M6AQX2 | 11,676 | null |
A0A6M6AQZ2 | 11,676 | null |
A0A6M6AQZ7 | 11,676 | null |
A0A6M6AR37 | 11,676 | null |
A0A6M6AR63 | 11,676 | null |
A0A6M6AR82 | 11,676 | null |
A0A6M6AR86 | 11,676 | null |
A0A6M6AR87 | 11,676 | null |
A0A6M6AR96 | 11,676 | null |
A0A6M6ARB7 | 11,676 | null |
A0A6M6ARD0 | 11,676 | null |
A0A6M6ARD5 | 11,676 | null |
A0A6M6ARE2 | 11,676 | null |
A0A6M6ARH2 | 11,676 | null |
A0A6M6ARH5 | 11,676 | null |
A0A6M6ARH6 | 11,676 | null |
A0A6M6ARU4 | 11,676 | null |
A0A6M6ARW0 | 11,676 | null |
A0A6M6ARY3 | 11,676 | null |
A0A6M6ASA0 | 11,676 | null |
A0A6M6ASA4 | 11,676 | null |
A0A6M6ASA7 | 11,676 | null |
A0A6M6ASB2 | 11,676 | null |
A0A6M6ASB5 | 11,676 | null |
A0A6M6ASB6 | 11,676 | null |
A0A6M6ASD0 | 11,676 | null |
A0A6M6ASD8 | 11,676 | null |
A0A6M6ASD9 | 11,676 | null |
A0A6M6ASF1 | 11,676 | null |
A0A6M6ASF3 | 11,676 | null |
A0A6M6ASG3 | 11,676 | null |
A0A6M6ASG7 | 11,676 | null |
A0A6M6ASG8 | 11,676 | null |
A0A6M6ASH3 | 11,676 | null |
A0A6M6ASH7 | 11,676 | null |
A0A6M6ASI3 | 11,676 | null |
A0A6M6ASI6 | 11,676 | null |
A0A6M6ASJ3 | 11,676 | null |
A0A6M6ASK0 | 11,676 | null |
A0A6M6ASK1 | 11,676 | null |
A0A6M6ASK8 | 11,676 | null |
A0A6M6ASL7 | 11,676 | null |
A0A6M6ASL8 | 11,676 | null |
A0A6M6ASM8 | 11,676 | null |
A0A6M6ASN6 | 11,676 | null |
A0A6M6ASP0 | 11,676 | null |
A0A6M6ASP7 | 11,676 | null |
A0A6M6ASQ3 | 11,676 | null |
A0A6M6ASQ6 | 11,676 | null |
A0A6M6ASR0 | 11,676 | null |
A0A6M6ASS3 | 11,676 | null |
A0A6M6AST0 | 11,676 | null |
A0A6M6AST2 | 11,676 | null |
A0A6M6ASU2 | 11,676 | null |
A0A6M6ASV9 | 11,676 | null |
A0A6M6ASW6 | 11,676 | null |
A0A6M6ASY2 | 11,676 | null |
A0A6M6AT00 | 11,676 | null |
A0A6M6AT02 | 11,676 | null |
A0A6M6AT10 | 11,676 | null |
A0A6M6AT27 | 11,676 | null |
A0A6M6AT30 | 11,676 | null |
A0A6M6AT48 | 11,676 | null |
A0A6M6AT50 | 11,676 | null |
A0A6M6AT56 | 11,676 | null |
A0A6M6AT60 | 11,676 | null |
A0A6M6AT65 | 11,676 | null |
A0A6M6AT74 | 11,676 | UNSURE 206; /note="D or N"; /evidence="ECO:0000313|EMBL:QJX38818.1" |
A0A6M6AT95 | 11,676 | null |
A0A6M6ATA6 | 11,676 | null |
A0A6M6ATB6 | 11,676 | null |
A0A6M6ATC6 | 11,676 | null |
A0A6M6ATD1 | 11,676 | null |
A0A6M6ATD9 | 11,676 | null |
A0A6M6ATE3 | 11,676 | null |
A0A6M6ATN5 | 11,676 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.