Entry stringlengths 6 10 | Organism (ID) int64 7 3.45M | Sequence uncertainty stringlengths 8 14k ⌀ |
|---|---|---|
A0A1W6ICP3 | 11,676 | null |
A0A1W6ICX3 | 11,676 | null |
A0A1W6ICZ0 | 11,676 | null |
A0A1W6ID48 | 11,676 | null |
A0A1W6IDA6 | 11,676 | null |
A0A1W6IDE5 | 11,676 | null |
A0A1W6IDQ0 | 11,676 | null |
A0A1W6IDQ9 | 11,676 | null |
A0A1W6IDT9 | 11,676 | null |
A0A1W6IDZ3 | 11,676 | null |
A0A1W6IE14 | 11,676 | null |
A0A1W6IE15 | 11,676 | null |
A0A1W6IE20 | 11,676 | null |
A0A1W6IE68 | 11,676 | null |
A0A1W6IE81 | 11,676 | null |
A0A1W6IE83 | 11,676 | null |
A0A1W6IEA6 | 11,676 | null |
A0A1W6IED8 | 11,676 | null |
A0A1W6IEE7 | 11,676 | null |
A0A1W6IEG1 | 11,676 | null |
A0A1W6IEH3 | 11,676 | null |
A0A1W6IEH9 | 11,676 | null |
A0A1W6IEK1 | 11,676 | null |
A0A1W6IEL3 | 11,676 | null |
A0A1W6IEX7 | 11,676 | null |
A0A1W6IF11 | 11,676 | null |
A0A1W6IF24 | 11,676 | null |
A0A1W6IF28 | 11,676 | null |
A0A1W6IF51 | 11,676 | null |
A0A1W6IF53 | 11,676 | null |
A0A1W6IF83 | 11,676 | null |
A0A1W6IF88 | 11,676 | null |
A0A1W6IFB8 | 11,676 | null |
A0A1W6IFB9 | 11,676 | null |
A0A1W6IFC9 | 11,676 | null |
A0A1W6IFD1 | 11,676 | null |
A0A1W6IFG0 | 11,676 | null |
A0A1W6IFG3 | 11,676 | null |
A0A1W6IFG9 | 11,676 | null |
A0A1W6IFI9 | 11,676 | null |
A0A1W6IFL6 | 11,676 | null |
A0A1W6IFM9 | 11,676 | null |
A0A1W6IFN1 | 11,676 | null |
A0A1W6IFQ5 | 11,676 | null |
A0A1W6IFQ8 | 11,676 | null |
A0A1W6IFR4 | 11,676 | null |
A0A1W6IFR7 | 11,676 | null |
A0A1W6IFU2 | 11,676 | null |
A0A1W6IFU8 | 11,676 | null |
A0A1W6IFV2 | 11,676 | null |
A0A1W6IFV7 | 11,676 | null |
A0A1W6IFV8 | 11,676 | null |
A0A1W6IFW1 | 11,676 | null |
A0A1W6IFZ5 | 11,676 | null |
A0A1W6IG26 | 11,676 | null |
A0A1W6IG28 | 11,676 | null |
A0A1W6IG43 | 11,676 | null |
A0A1W6IG54 | 11,676 | null |
A0A1W6IG78 | 11,676 | null |
A0A1W6IGB1 | 11,676 | null |
A0A1W6IGD6 | 11,676 | null |
A0A1W6IGG1 | 11,676 | null |
A0A1W6IGK5 | 11,676 | null |
A0A1W6IGR4 | 11,676 | null |
A0A1W6IGS0 | 11,676 | null |
A0A1W6IGU3 | 11,676 | null |
A0A1W6IGU5 | 11,676 | null |
A0A1W6IGV2 | 11,676 | null |
A0A1W6IGW4 | 11,676 | null |
A0A1W6IGY7 | 11,676 | null |
A0A1W6IGZ6 | 11,676 | null |
A0A1W6IH30 | 11,676 | null |
A0A1W6IH58 | 11,676 | null |
A0A1W6IH67 | 11,676 | null |
A0A1W6IH94 | 11,676 | null |
A0A1W6IHA4 | 11,676 | null |
A0A1W6IHC7 | 11,676 | null |
A0A1W6IHE7 | 11,676 | null |
A0A1W6IHG0 | 11,676 | null |
A0A1W6IHG2 | 11,676 | null |
A0A1W6IHM6 | 11,676 | null |
A0A1W6IHM7 | 11,676 | null |
A0A1W6IHZ7 | 11,676 | null |
A0A1W6II59 | 11,676 | null |
A0A1W6II64 | 11,676 | null |
A0A1W6II66 | 11,676 | null |
A0A1W6IIB6 | 11,676 | null |
A0A1W6IID2 | 11,676 | null |
A0A1W6IIS2 | 11,676 | null |
A0A1W6IIY6 | 11,676 | null |
A0A1W6IJ19 | 11,676 | null |
A0A1W6IJ40 | 11,676 | null |
A0A1W6IJ43 | 11,676 | null |
A0A1W6IJ85 | 11,676 | null |
A0A1W6IJ89 | 11,676 | null |
A0A1W6IJB1 | 11,676 | null |
A0A1W6IJH9 | 11,676 | null |
A0A1W6IJR5 | 11,676 | null |
A0A1W6IJU2 | 11,676 | null |
A0A1W6IJY4 | 11,676 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.