text stringlengths 2 164 | label stringclasses 2
values | score float64 0.58 1 | sentiment_label stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|
jawel huisnummer 30 | no | 0.999957 | no |
nee mijn achternaam is willems | no | 0.999959 | no |
jup mijn naam is floris | no | 0.999958 | no |
ja hoor mijn postcode is 8901 jk | no | 0.999956 | no |
ja postcode 1357 lm | no | 0.999954 | no |
nee het is mijn naam is dylan | no | 0.999958 | no |
precies mijn naam is joost | no | 0.999959 | no |
jawel het is henk | no | 0.999957 | no |
jawel van de ven | no | 0.999959 | no |
inderdaad mijn nummer is 0678901234 | no | 0.999957 | no |
nee mijn naam is floor ali | no | 0.999958 | no |
ja mijn huisnummer is 30 | no | 0.999957 | no |
nee mijn postcode is 8080 op | no | 0.999957 | no |
nee mijn naam is remi | no | 0.999958 | no |
ja mijn postcode is 8080 op | no | 0.999957 | no |
ja postcode 4444 dd | no | 0.999957 | no |
ja mijn postcode is 1357 lm | no | 0.999958 | no |
ja het huisnummer is 18 | no | 0.999958 | no |
klopt huisnummer 37 | no | 0.999947 | no |
ja het is 0655667788 | no | 0.999958 | no |
nee huisnummer 60 | no | 0.999957 | no |
correct de postcode is 2020 cd | no | 0.999947 | no |
nee mijn naam is bas | no | 0.999958 | no |
ja de achternaam is akhtar | no | 0.999957 | no |
inderdaad huisnummer 50 | no | 0.999954 | no |
jawel het is rianne | no | 0.999958 | no |
inderdaad postcode 5678 ef | no | 0.999956 | no |
nee mijn naam is henk | no | 0.999959 | no |
ja huisnummer 10 | no | 0.999958 | no |
nee het is max | no | 0.999956 | no |
ja mijn naam is julia | no | 0.999958 | no |
jazeker mijn huisnummer is 4b | no | 0.999957 | no |
nee mijn huisnummer is 56 | no | 0.999958 | no |
jawel het is jan | no | 0.999958 | no |
nee mijn postcode is 9012 gh | no | 0.999957 | no |
nee ik heet merel | no | 0.999958 | no |
klopt de postcode is 2109 hg | no | 0.999956 | no |
ja hoor mijn naam is sara | no | 0.999958 | no |
nee ik heet jolien smit | no | 0.999959 | no |
inderdaad postcode 1010 ab | no | 0.999957 | no |
ja het huisnummer is 23 | no | 0.999957 | no |
nee het is katrien van dam | no | 0.999958 | no |
nee mijn naam is jasper | no | 0.999959 | no |
nee mijn naam is matthijs hermans en mijn huisnummer is 3 | no | 0.999954 | no |
klopt mijn naam is lucas | no | 0.999957 | no |
nee mijn naam is susan | no | 0.999958 | no |
jawel het is finn | no | 0.999958 | no |
ja hoor mijn postcode is 6789 fg | no | 0.999956 | no |
ja hoor mijn naam is katrien | no | 0.999958 | no |
ja dat klopt mijn naam is zoe | no | 0.999958 | no |
klopt huisnummer 2a | no | 0.999953 | no |
ja hoor mijn naam is erik demir | no | 0.999958 | no |
exact de postcode is 1234 ab | no | 0.999957 | no |
ja hoor mijn huisnummer is 67 | no | 0.999958 | no |
nee huisnummer 15 | no | 0.999958 | no |
Subsets and Splits
Sentiment Prediction Discrepancies
Identifies mismatches between predicted labels and sentiment labels, which could indicate model performance issues or data quality problems worth investigating.