Search is not available for this dataset
user_index int64 | item_index int64 | user_id int64 | seq_len int64 | is_click int64 |
|---|---|---|---|---|
3,834 | 90,366 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 24,677 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 19,926 | 1,739 | 281 | 1 |
3,834 | 90,373 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,392 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 10,495 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 1,648 | 1,739 | 281 | 1 |
3,834 | 19,341 | 1,739 | 281 | 1 |
3,834 | 90,425 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 35,913 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 5,459 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,439 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 11,647 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,459 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 13,890 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,464 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 41,972 | 1,739 | 281 | 1 |
3,834 | 7,994 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,481 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 3,952 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 8,646 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 1,169 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 11,336 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,487 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 33,757 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 39,930 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,494 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,498 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 9,770 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 30,236 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,505 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,507 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 4,524 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 32,162 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 17,604 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 8,351 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,537 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,545 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,549 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,556 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,557 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,566 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,574 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 14,536 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 26,414 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 26,387 | 1,739 | 281 | 1 |
3,834 | 13,714 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,591 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 13,819 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 86,628 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 10,765 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 76,265 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 10,456 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,637 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,643 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,649 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 7,729 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 7,707 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 2,926 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 23,092 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 9,883 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 936 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 5,989 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 59,382 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 11,065 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,692 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,694 | 1,739 | 281 | 1 |
3,834 | 27,530 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 54,122 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,709 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,719 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 878 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,726 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 27,597 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 38,055 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 10,376 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 10,402 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 31,234 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 61,809 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 43,361 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 10,655 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,747 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,749 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,755 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,756 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,758 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,760 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 1,837 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,763 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,766 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 19,475 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,773 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 15,008 | 1,739 | 281 | 1 |
3,834 | 90,777 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 10,580 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 21,078 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 76,230 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 13,070 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 90,803 | 1,739 | 281 | 0 |
3,834 | 7,387 | 1,739 | 281 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.