form stringlengths 1 51 | lemma stringlengths 0 51 | category stringlengths 0 9 | type stringclasses 2 values | msfeatures stringlengths 0 6 | unimorph stringlengths 0 20 ⌀ | expansion stringclasses 25 values |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chander | Chander | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chandler | Chandler | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chandolas | Chandolas | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chandon | Chandon | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chandra | Chandra | np | infl | s | PROPN;MASC+FEM;SG | |
Chandrakant | Chandrakant | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chandrakanta | Chandrakanta | np | infl | fs | PROPN;FEM;SG | |
Chaneac | Chaneac | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chaneins | Chaneins | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chanel | Chanel | np | infl | fs | PROPN;FEM;SG | |
Chanes | Chanes | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chang | Chang | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Change | Change | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Changey | Changey | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Changis-sur-Marne | Changis-sur-Marne | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Changy | Changy | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chania | Chania | np | infl | fs | PROPN;FEM;SG | |
Chaniat | Chaniat | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chaniers | Chaniers | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Channah | Channah | np | infl | fs | PROPN;FEM;SG | |
Channay | Channay | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Channay-sur-Lathan | Channay-sur-Lathan | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Channes | Channes | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Channing | Channing | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chanonat | Chanonat | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chanos-Curson | Chanos-Curson | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chanousse | Chanousse | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chanoy | Chanoy | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chanoz-Chatenay | Chanoz-Chatenay | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chantal | Chantal | np | infl | fs | PROPN;FEM;SG | |
Chanteau | Chanteau | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chantecoq | Chantecoq | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chantecorps | Chantecorps | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chanteheux | Chanteheux | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chanteix | Chanteix | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chantel | Chantel | np | infl | fs | PROPN;FEM;SG | |
Chantelle | Chantelle | np | infl | fs | PROPN;FEM;SG | |
Chantelle | Chantelle | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chanteloup | Chanteloup | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chanteloup-en-Brie | Chanteloup-en-Brie | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chanteloup-les-Bois | Chanteloup-les-Bois | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chanteloup-les-Vignes | Chanteloup-les-Vignes | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chantelouve | Chantelouve | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chantemerle | Chantemerle | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chantemerle-les-Bles | Chantemerle-les-Bles | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chantemerle-les-Grignan | Chantemerle-les-Grignan | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chantenay-Saint-Imbert | Chantenay-Saint-Imbert | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chantenay-St-Imbert | Chantenay-St-Imbert | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chantenay-Villedieu | Chantenay-Villedieu | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chantepie | Chantepie | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chanterac | Chanterac | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chanteraine | Chanteraine | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chantereine | Chantereine | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chanterelle | Chanterelle | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chantes | Chantes | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chantesse | Chantesse | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chanteuges | Chanteuges | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chantillac | Chantillac | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chantilly | Chantilly | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chantome | Chantome | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chantonnay | Chantonnay | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chantraine | Chantraine | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chantraines | Chantraines | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chantrans | Chantrans | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chantrigne | Chantrigne | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chanté | Chanté | np | infl | fs | PROPN;FEM;SG | |
Chanu | Chanu | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chanville | Chanville | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chanzeaux | Chanzeaux | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chao | Chao | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chaon | Chaon | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chaouilley | Chaouilley | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chaource | Chaource | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chaourse | Chaourse | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chapaize | Chapaize | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chapareillan | Chapareillan | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chapdes-Beaufort | Chapdes-Beaufort | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chapdeuil | Chapdeuil | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chapeau | Chapeau | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chapeauroux | Chapeauroux | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chapeiry | Chapeiry | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chapelaine | Chapelaine | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chapelle-Guillaume | Chapelle-Guillaume | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chapelle-Morthemer | Chapelle-Morthemer | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chapelle-Pontanevaux | Chapelle-Pontanevaux | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chapelle-Royale | Chapelle-Royale | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chapelle-Spinasse | Chapelle-Spinasse | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chapelle-Vallon | Chapelle-Vallon | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chapelle-Viviers | Chapelle-Viviers | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chapelle-Voland | Chapelle-Voland | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chapelle-d'Huin | Chapelle-d'Huin | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chapelle-des-Bois | Chapelle-des-Bois | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chapelon | Chapelon | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chapet | Chapet | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chapois | Chapois | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chaponnay | Chaponnay | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chaponost | Chaponost | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chappes | Chappes | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chaptelat | Chaptelat | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG | |
Chaptuzat | Chaptuzat | np | infl | ms | PROPN;MASC;SG |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.