time stringdate 2011-10-06 12:00:00 2023-06-30 23:00:00 | energy float64 -36.41 6.05k |
|---|---|
2020-01-09 08:00:00 | 0 |
2020-01-09 09:00:00 | 0 |
2020-01-09 10:00:00 | 0 |
2020-01-09 11:00:00 | 0 |
2020-01-09 12:00:00 | 0 |
2020-01-09 13:00:00 | 0 |
2020-01-09 14:00:00 | 0 |
2020-01-09 15:00:00 | 0 |
2020-01-09 16:00:00 | 0 |
2020-01-09 17:00:00 | 0 |
2020-01-09 18:00:00 | 0 |
2020-01-09 19:00:00 | 0 |
2020-01-09 20:00:00 | 0 |
2020-01-09 21:00:00 | 0 |
2020-01-09 22:00:00 | 0 |
2020-01-09 23:00:00 | 0 |
2020-01-10 00:00:00 | 0.064 |
2020-01-10 01:00:00 | 0.06 |
2020-01-10 02:00:00 | 0.048 |
2020-01-10 03:00:00 | 0.047 |
2020-01-10 04:00:00 | 0.053 |
2020-01-10 05:00:00 | 0.04 |
2020-01-10 06:00:00 | 0.05 |
2020-01-10 07:00:00 | 0.116 |
2020-01-10 08:00:00 | 0.248 |
2020-01-10 09:00:00 | 0.04 |
2020-01-10 10:00:00 | 0.001 |
2020-01-10 11:00:00 | 0 |
2020-01-10 12:00:00 | 0 |
2020-01-10 13:00:00 | 0.082 |
2020-01-10 14:00:00 | 0.147 |
2020-01-10 15:00:00 | 0 |
2020-01-10 16:00:00 | 0.197 |
2020-01-10 17:00:00 | 0.09 |
2020-01-10 18:00:00 | 0.072 |
2020-01-10 19:00:00 | 0.035 |
2020-01-10 20:00:00 | 0.046 |
2020-01-10 21:00:00 | 0.059 |
2020-01-10 22:00:00 | 0.128 |
2020-01-10 23:00:00 | 0.087 |
2020-01-11 00:00:00 | 0.058 |
2020-01-11 01:00:00 | 0.048 |
2020-01-11 02:00:00 | 0.053 |
2020-01-11 03:00:00 | 0.008 |
2020-01-11 04:00:00 | 0.007 |
2020-01-11 05:00:00 | 0.007 |
2020-01-11 06:00:00 | 0.007 |
2020-01-11 07:00:00 | 0.016 |
2020-01-11 08:00:00 | 0.045 |
2020-01-11 09:00:00 | 0.171 |
2020-01-11 10:00:00 | 0.115 |
2020-01-11 11:00:00 | 0.016 |
2020-01-11 12:00:00 | 0.057 |
2020-01-11 13:00:00 | 0.03 |
2020-01-11 14:00:00 | 0.02 |
2020-01-11 15:00:00 | 0.011 |
2020-01-11 16:00:00 | 0.017 |
2020-01-11 17:00:00 | 0.079 |
2020-01-11 18:00:00 | 0.263 |
2020-01-11 19:00:00 | 0.122 |
2020-01-11 20:00:00 | 0.102 |
2020-01-11 21:00:00 | 0.084 |
2020-01-11 22:00:00 | 0.126 |
2020-01-11 23:00:00 | 0.058 |
2020-01-12 00:00:00 | 0.012 |
2020-01-12 01:00:00 | 0.007 |
2020-01-12 02:00:00 | 0.007 |
2020-01-12 03:00:00 | 0.011 |
2020-01-12 04:00:00 | 0.009 |
2020-01-12 05:00:00 | 0.01 |
2020-01-12 06:00:00 | 0.007 |
2020-01-12 07:00:00 | 0.004 |
2020-01-12 08:00:00 | 0.109 |
2020-01-12 09:00:00 | 0.225 |
2020-01-12 10:00:00 | 0.027 |
2020-01-12 11:00:00 | 0.037 |
2020-01-12 12:00:00 | 0.055 |
2020-01-12 13:00:00 | 0.063 |
2020-01-12 14:00:00 | 0.064 |
2020-01-12 15:00:00 | 0.04 |
2020-01-12 16:00:00 | 0.11 |
2020-01-12 17:00:00 | 0.183 |
2020-01-12 18:00:00 | 0.089 |
2020-01-12 19:00:00 | 1.794 |
2020-01-12 20:00:00 | 0.059 |
2020-01-12 21:00:00 | 0.097 |
2020-01-12 22:00:00 | 0.108 |
2020-01-12 23:00:00 | 0.063 |
2020-01-13 00:00:00 | 0.065 |
2020-01-13 01:00:00 | 0.007 |
2020-01-13 02:00:00 | 0.007 |
2020-01-13 03:00:00 | 0.008 |
2020-01-13 04:00:00 | 0.007 |
2020-01-13 05:00:00 | 0.512 |
2020-01-13 06:00:00 | 0.006 |
2020-01-13 07:00:00 | 0.724 |
2020-01-13 08:00:00 | 0.169 |
2020-01-13 09:00:00 | 0.69 |
2020-01-13 10:00:00 | 0.708 |
2020-01-13 11:00:00 | 0.05 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.