fraud_bool int64 0 1 | income float64 0.1 0.9 | name_email_similarity float64 0 1 | prev_address_months_count int64 -1 383 | current_address_months_count int64 -1 428 | customer_age int64 10 90 | days_since_request float64 0 78.5 | intended_balcon_amount float64 -15.53 113 | payment_type stringclasses 5
values | zip_count_4w int64 1 6.7k | velocity_6h float64 -170.6 16.7k | velocity_24h float64 1.3k 9.51k | velocity_4w float64 2.83k 6.99k | bank_branch_count_8w int64 0 2.39k | date_of_birth_distinct_emails_4w int64 0 39 | employment_status stringclasses 7
values | credit_risk_score int64 -170 389 | email_is_free int64 0 1 | housing_status stringclasses 7
values | phone_home_valid int64 0 1 | phone_mobile_valid int64 0 1 | bank_months_count int64 -1 32 | has_other_cards int64 0 1 | proposed_credit_limit float64 190 2.1k | foreign_request int64 0 1 | source stringclasses 2
values | session_length_in_minutes float64 -1 85.9 | device_os stringclasses 5
values | keep_alive_session int64 0 1 | device_distinct_emails_8w int64 -1 2 | device_fraud_count int64 0 0 | month int64 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.1 | 0.555145 | -1 | 47 | 20 | 0.031882 | -0.918947 | AB | 666 | 634.736041 | 3,532.912594 | 5,001.087284 | 13 | 9 | CC | 117 | 1 | BB | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 5.674143 | other | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.8 | 0.198681 | 25 | 57 | 30 | 0.024245 | 50.894369 | AA | 2,132 | 7,743.772625 | 5,571.717123 | 5,116.90855 | 3 | 8 | CB | 80 | 1 | BC | 1 | 1 | 26 | 0 | 210 | 0 | INTERNET | 8.988962 | linux | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.9 | 0.798937 | -1 | 194 | 40 | 0.015984 | 23.712805 | AA | 1,354 | 4,769.461369 | 4,844.95837 | 4,778.336815 | 15 | 6 | CA | 175 | 0 | BA | 1 | 1 | 31 | 1 | 500 | 0 | INTERNET | 6.123592 | windows | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.1 | 0.324708 | 12 | 10 | 20 | 0.012536 | -0.856557 | AC | 980 | 8,433.037088 | 4,718.283763 | 4,392.19599 | 1 | 9 | CA | 44 | 1 | BC | 0 | 1 | -1 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 7.323411 | linux | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.9 | 0.877841 | 25 | 4 | 20 | 0.004616 | -1.004886 | AC | 1,343 | 7,576.181601 | 3,513.385317 | 4,352.421673 | 1 | 13 | CA | 173 | 0 | BA | 1 | 1 | -1 | 1 | 500 | 0 | INTERNET | 1.488757 | windows | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.1 | 0.785074 | -1 | 41 | 30 | 0.030614 | 50.315237 | AA | 2,484 | 6,423.04152 | 4,132.718314 | 4,258.277823 | 3 | 17 | CB | 170 | 1 | BC | 0 | 1 | 15 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 1.971659 | windows | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.1 | 0.177207 | -1 | 94 | 40 | 0.019562 | 20.294999 | AA | 1,013 | 3,203.331079 | 4,921.86159 | 4,354.26578 | 2 | 3 | CB | 46 | 0 | BA | 1 | 1 | 15 | 0 | 1,500 | 0 | INTERNET | 6.939654 | linux | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.2 | 0.068155 | 113 | 15 | 30 | 0.033535 | -1.81719 | AD | 2,788 | 4,051.522276 | 4,853.654625 | 4,931.911574 | 8 | 16 | CD | 55 | 1 | BB | 0 | 1 | 10 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 0.784277 | linux | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.1 | 0.32504 | -1 | 29 | 20 | 0.016103 | -1.341185 | AB | 477 | 3,241.390626 | 3,104.446487 | 4,409.083389 | 0 | 11 | CA | 96 | 0 | BC | 0 | 1 | 20 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 31.387425 | windows | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.9 | 0.490349 | 40 | 3 | 20 | 20.11163 | -0.989063 | AB | 222 | 2,102.784096 | 2,729.05443 | 5,298.703279 | 16 | 6 | CA | 53 | 0 | BC | 0 | 1 | 28 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 8.516636 | windows | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.8 | 0.912982 | -1 | 58 | 40 | 0.014774 | -1.206492 | AB | 1,285 | 5,091.927773 | 3,898.766783 | 4,390.353174 | 18 | 7 | CA | 68 | 0 | BC | 0 | 1 | 28 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 10.481459 | other | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.1 | 0.035258 | 53 | 10 | 30 | 9.068965 | -1.032647 | AB | 670 | 6,177.016243 | 5,276.430642 | 5,016.040613 | 5 | 19 | CA | 115 | 1 | BC | 0 | 1 | 29 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 6.755334 | linux | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.8 | 0.019639 | -1 | 46 | 40 | 0.006477 | 35.954088 | AA | 1,628 | 7,879.97844 | 5,541.974656 | 4,422.054867 | 4 | 5 | CB | 146 | 1 | BA | 1 | 1 | 11 | 1 | 200 | 0 | INTERNET | 7.947776 | linux | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.9 | 0.411484 | -1 | 61 | 20 | 0.011427 | -1.615221 | AC | 2,898 | 5,517.997092 | 4,445.85815 | 4,978.584012 | 1 | 17 | CA | 180 | 1 | BC | 0 | 1 | -1 | 0 | 1,500 | 0 | INTERNET | 4.126077 | windows | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.4 | 0.116737 | -1 | 121 | 30 | 0.018773 | -0.951944 | AB | 1,302 | 6,593.739908 | 5,200.342573 | 4,933.947104 | 4 | 6 | CA | 107 | 0 | BB | 1 | 1 | 1 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 13.998595 | linux | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.9 | 0.862112 | -1 | 146 | 30 | 0.010346 | -0.62868 | AD | 1,653 | 4,938.889336 | 4,229.256998 | 4,865.285843 | 41 | 16 | CB | 289 | 0 | BB | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,500 | 0 | INTERNET | 7.328201 | windows | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.7 | 0.074654 | -1 | 194 | 20 | 0.033047 | -1.062564 | AC | 1,373 | 7,903.837627 | 5,598.027178 | 4,292.924928 | 2 | 4 | CB | 150 | 1 | BE | 1 | 1 | -1 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 4.959745 | other | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.1 | 0.631181 | 28 | 11 | 20 | 0.010087 | 49.750081 | AA | 744 | 9,741.471448 | 5,503.160114 | 4,582.5335 | 1 | 16 | CF | 67 | 0 | BC | 0 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | INTERNET | 8.140067 | other | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.6 | 0.021758 | -1 | 35 | 50 | 0.006472 | -1.029955 | AD | 2,233 | 15,062.266466 | 5,453.835554 | 4,808.162089 | 1 | 7 | CA | 122 | 1 | BC | 0 | 1 | -1 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 9.889971 | windows | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.8 | 0.705819 | -1 | 140 | 40 | 0.007715 | -1.236958 | AC | 678 | 4,070.337037 | 5,234.508278 | 4,352.394826 | 1 | 11 | CA | 90 | 0 | BA | 1 | 1 | -1 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 4.024326 | other | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.8 | 0.569561 | -1 | 61 | 50 | 0.016748 | -1.36837 | AB | 1,230 | 7,234.64156 | 4,091.790039 | 4,347.585906 | 1,537 | 2 | CC | 202 | 0 | BA | 1 | 0 | 30 | 0 | 1,500 | 0 | INTERNET | 6.632728 | windows | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.8 | 0.014514 | -1 | 63 | 40 | 0.038526 | 1.267779 | AA | 409 | 7,774.454839 | 3,540.774452 | 4,240.224895 | 284 | 9 | CA | 241 | 1 | BB | 1 | 1 | 1 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 6.445888 | linux | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.1 | 0.19175 | -1 | 50 | 20 | 0.010056 | -0.948048 | AB | 683 | 4,815.080088 | 4,153.186701 | 5,538.990046 | 9 | 15 | CA | 102 | 1 | BE | 0 | 1 | 25 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 2.01819 | linux | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.5 | 0.413075 | 14 | 21 | 60 | 0.01603 | -1.247568 | AC | 538 | 1,382.530094 | 3,067.411216 | 4,227.899632 | 0 | 1 | CC | 196 | 0 | BB | 1 | 1 | -1 | 1 | 1,500 | 0 | INTERNET | 1.303551 | linux | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.8 | 0.793031 | 30 | 7 | 50 | 0.01177 | -0.60996 | AC | 2,766 | 6,821.177105 | 5,426.768194 | 5,219.94082 | 0 | 10 | CA | 287 | 0 | BA | 0 | 1 | -1 | 0 | 1,500 | 0 | INTERNET | 0.984757 | linux | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.8 | 0.10577 | 12 | 7 | 40 | 0.016661 | -0.654397 | AB | 1,350 | 14,222.243396 | 4,914.122906 | 4,898.375693 | 1 | 5 | CA | 106 | 0 | BC | 0 | 1 | -1 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 5.259265 | linux | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.9 | 0.375857 | 100 | 38 | 40 | 1.265011 | 28.831693 | AA | 874 | 8,557.880743 | 5,417.596016 | 4,875.323828 | 1 | 7 | CA | 61 | 0 | BC | 1 | 1 | 6 | 1 | 200 | 0 | INTERNET | 4.968769 | other | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.6 | 0.092433 | -1 | 181 | 10 | 0.013956 | -0.462487 | AD | 817 | 3,166.662401 | 3,689.315407 | 4,987.742505 | 2,032 | 10 | CA | 106 | 1 | BE | 0 | 1 | 25 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 14.146793 | linux | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.2 | 0.497828 | 10 | 9 | 40 | 0.037536 | -1.11042 | AB | 424 | 3,740.245828 | 3,438.518096 | 4,887.64275 | 2,190 | 9 | CA | 53 | 0 | BC | 1 | 0 | 15 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 9.356488 | other | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.9 | 0.173354 | -1 | 152 | 40 | 0.035675 | -1.350455 | AB | 1,232 | 7,609.743318 | 4,978.75889 | 5,073.985321 | 11 | 6 | CB | 147 | 1 | BA | 0 | 1 | 31 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 4.424067 | linux | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.1 | 0.369329 | -1 | 254 | 20 | 0.004011 | -0.42892 | AC | 1,139 | 2,159.303172 | 2,561.202906 | 4,434.434479 | 1 | 8 | CA | 240 | 0 | BE | 0 | 1 | -1 | 0 | 1,000 | 0 | INTERNET | 56.216353 | windows | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.6 | 0.094743 | 82 | 15 | 30 | 0.016736 | -1.049149 | AC | 843 | 1,888.681415 | 3,483.986975 | 4,875.071682 | 2 | 9 | CA | 155 | 0 | BC | 0 | 1 | -1 | 1 | 200 | 0 | INTERNET | 5.505344 | macintosh | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.1 | 0.477553 | -1 | 169 | 20 | 0.009547 | 18.359032 | AA | 1,275 | 514.267925 | 4,590.503238 | 4,178.799269 | 27 | 5 | CB | 62 | 0 | BE | 1 | 1 | 31 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 4.136606 | linux | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.7 | 0.989837 | -1 | 225 | 40 | 0.013797 | -0.812148 | AC | 857 | 4,572.793517 | 5,838.346618 | 4,983.287285 | 1 | 3 | CA | 142 | 1 | BE | 1 | 1 | -1 | 0 | 500 | 0 | INTERNET | 21.087109 | macintosh | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.1 | 0.9929 | -1 | 136 | 30 | 0.01197 | 31.223918 | AA | 1,137 | 3,076.777751 | 3,816.147971 | 4,229.046912 | 26 | 4 | CA | 81 | 0 | BB | 1 | 1 | 10 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 16.868736 | linux | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.8 | 0.87211 | 55 | 8 | 30 | 0.012673 | -0.653503 | AC | 1,060 | 4,683.533012 | 4,153.626567 | 4,458.290215 | 1 | 11 | CA | 111 | 0 | BC | 0 | 1 | -1 | 1 | 200 | 0 | INTERNET | 5.42101 | other | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.9 | 0.221436 | -1 | 289 | 30 | 0.008767 | -0.555122 | AB | 2,376 | 5,850.27914 | 5,707.871746 | 5,058.759363 | 1,490 | 15 | CA | 184 | 1 | BC | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,000 | 0 | INTERNET | 5.449885 | other | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.6 | 0.167387 | -1 | 36 | 30 | 0.040375 | -1.507992 | AC | 850 | 8,851.989365 | 4,968.323697 | 4,407.010456 | 8 | 11 | CA | 185 | 0 | BB | 1 | 1 | 1 | 0 | 500 | 0 | INTERNET | 1.996983 | other | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.9 | 0.440004 | -1 | 87 | 40 | 0.012062 | 43.447788 | AA | 1,587 | 3,682.662731 | 4,928.639214 | 4,277.123876 | 572 | 4 | CA | 213 | 0 | BC | 1 | 1 | 28 | 1 | 500 | 0 | INTERNET | 65.513229 | macintosh | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.4 | 0.704538 | 31 | 28 | 20 | 0.03437 | -1.6258 | AB | 1,015 | 8,114.219743 | 5,475.169384 | 4,398.904358 | 12 | 11 | CA | -54 | 0 | BB | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 1.843226 | linux | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.9 | 0.891497 | -1 | 316 | 40 | 0.016978 | -0.676407 | AB | 1,823 | 6,019.662891 | 3,819.983021 | 4,776.222721 | 1 | 15 | CA | 219 | 0 | BA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 0 | INTERNET | 1.537168 | other | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.9 | 0.833309 | 28 | 6 | 40 | 0.002871 | -1.146379 | AC | 563 | 3,315.153054 | 5,754.832408 | 4,772.097131 | 0 | 6 | CA | 76 | 0 | BC | 1 | 0 | -1 | 1 | 200 | 0 | INTERNET | 1.1596 | other | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.1 | 0.2299 | -1 | 278 | 20 | 0.027682 | 47.361096 | AA | 1,541 | 6,405.570092 | 4,833.966359 | 5,003.486337 | 9 | 14 | CA | 56 | 1 | BE | 0 | 1 | 1 | 1 | 500 | 0 | INTERNET | 6.325915 | windows | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.9 | 0.150121 | -1 | 86 | 20 | 0.020251 | -1.07497 | AB | 714 | 6,476.414136 | 5,004.70124 | 4,319.669829 | 23 | 12 | CA | 133 | 0 | BB | 0 | 1 | 1 | 0 | 500 | 0 | INTERNET | 1.983018 | windows | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.1 | 0.083359 | 31 | 5 | 30 | 0.030617 | -1.320323 | AC | 1,800 | 8,029.477319 | 6,104.86831 | 4,812.90607 | 2 | 20 | CA | 76 | 1 | BB | 0 | 1 | -1 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 10.053725 | windows | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.8 | 0.701512 | -1 | 41 | 40 | 0.002777 | -0.846857 | AB | 978 | 902.49306 | 2,814.210167 | 4,261.707224 | 11 | 7 | CA | 287 | 1 | BC | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,500 | 0 | INTERNET | 13.188742 | windows | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.7 | 0.107917 | 102 | 7 | 50 | 0.001184 | -0.955731 | AB | 1,573 | 2,404.945211 | 2,824.940695 | 4,222.861369 | 734 | 8 | CB | 61 | 1 | BB | 1 | 1 | 15 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 1.998788 | linux | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.1 | 0.941731 | 29 | 8 | 40 | 0.004127 | 103.239804 | AB | 1,654 | 5,563.083404 | 4,579.189916 | 4,873.068333 | 9 | 6 | CA | 96 | 0 | BB | 0 | 1 | 25 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 5.82626 | other | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.4 | 0.189185 | -1 | 49 | 50 | 13.848078 | 25.906902 | AA | 1,634 | 6,690.171689 | 3,316.38536 | 4,208.732357 | 16 | 5 | CA | -4 | 0 | BA | 0 | 1 | 18 | 0 | 510 | 0 | INTERNET | 5.910172 | other | 1 | 2 | 0 | 4 |
0 | 0.9 | 0.141318 | -1 | 53 | 40 | 0.004111 | 52.263877 | AA | 747 | 4,152.446586 | 3,884.458377 | 4,343.945533 | 193 | 3 | CA | 76 | 1 | BB | 1 | 1 | 10 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 4.190389 | linux | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.9 | 0.188163 | -1 | 57 | 30 | 0.007443 | -0.926615 | AB | 1,651 | 4,500.586083 | 2,740.115416 | 4,791.398768 | 38 | 16 | CA | 40 | 1 | BC | 0 | 1 | 25 | 0 | 1,500 | 0 | INTERNET | 2.113106 | linux | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.3 | 0.756373 | -1 | 247 | 30 | 0.003046 | -0.530451 | AC | 2,051 | 9,254.332653 | 5,841.324955 | 4,255.008329 | 1 | 10 | CA | 157 | 0 | BB | 0 | 1 | -1 | 1 | 200 | 0 | INTERNET | 1.825225 | linux | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.4 | 0.752585 | 59 | 13 | 30 | 0.018949 | 47.598166 | AA | 429 | 3,994.491486 | 4,777.22498 | 3,073.310702 | 758 | 11 | CB | -31 | 1 | BC | 1 | 1 | 6 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 4.779514 | linux | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.4 | 0.289703 | -1 | 52 | 20 | 3.326861 | 7.569821 | AA | 1,603 | 5,328.092177 | 5,341.01585 | 4,201.252364 | 2 | 10 | CA | 132 | 0 | BE | 1 | 1 | 21 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 6.120852 | other | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.9 | 0.085075 | 335 | 20 | 20 | 0.035515 | -1.03499 | AD | 822 | 5,221.254536 | 3,305.273044 | 4,312.775035 | 1 | 10 | CA | 216 | 1 | BB | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,500 | 0 | INTERNET | 4.193753 | windows | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.1 | 0.421081 | 24 | 15 | 30 | 0.000162 | -1.028779 | AB | 1,577 | 5,971.181886 | 5,115.413486 | 4,799.501888 | 9 | 20 | CA | 48 | 1 | BB | 0 | 1 | 15 | 0 | 200 | 1 | INTERNET | 7.795134 | other | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.1 | 0.425789 | -1 | 46 | 20 | 0.013972 | -1.237135 | AD | 3,937 | 4,935.879616 | 2,766.273777 | 4,302.992758 | 8 | 23 | CB | 157 | 0 | BE | 0 | 1 | -1 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 3.605858 | linux | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.8 | 0.181025 | -1 | 68 | 30 | 0.016095 | -0.452043 | AC | 1,544 | 4,623.77661 | 2,683.674195 | 4,931.936083 | 1 | 9 | CA | 146 | 0 | BC | 0 | 1 | -1 | 1 | 500 | 0 | INTERNET | 3.647725 | other | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.6 | 0.559022 | -1 | 45 | 40 | 0.013439 | -0.830046 | AB | 1,609 | 3,491.003073 | 5,627.884264 | 4,712.81799 | 598 | 13 | CA | 168 | 1 | BB | 0 | 1 | 31 | 1 | 500 | 0 | INTERNET | 5.661538 | linux | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.6 | 0.627602 | -1 | 75 | 40 | 0.006822 | 50.434453 | AA | 2,551 | 5,221.78054 | 3,863.565778 | 4,238.788954 | 12 | 9 | CB | 241 | 0 | BC | 0 | 1 | 25 | 0 | 1,500 | 0 | INTERNET | 12.016036 | other | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.1 | 0.617886 | -1 | 61 | 20 | 0.021082 | -0.820589 | AC | 2,726 | 4,353.961409 | 2,927.133526 | 4,784.000837 | 0 | 17 | CA | 116 | 1 | BB | 0 | 1 | -1 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 1.48145 | linux | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.8 | 0.204675 | 105 | 10 | 40 | 26.383068 | -0.845919 | AC | 826 | 2,396.078788 | 4,897.918125 | 4,978.887126 | 1 | 10 | CA | 204 | 0 | BC | 0 | 1 | -1 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 10.023374 | linux | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.7 | 0.880271 | 13 | 8 | 20 | 0.028713 | -1.295812 | AB | 1,153 | 6,331.702168 | 5,583.490288 | 4,958.086973 | 12 | 15 | CA | 158 | 1 | BC | 0 | 1 | 11 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 9.464716 | windows | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.9 | 0.854262 | -1 | 49 | 30 | 0.005747 | 52.231825 | AA | 2,189 | 5,286.205495 | 4,253.35321 | 5,198.494671 | 8 | 16 | CA | 134 | 0 | BC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0 | INTERNET | 10.124225 | linux | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.9 | 0.219834 | -1 | 26 | 30 | 0.013763 | -0.92272 | AC | 1,013 | 5,792.884219 | 4,548.270116 | 4,222.358763 | 1 | 8 | CA | 117 | 1 | BA | 0 | 1 | -1 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 10.985653 | windows | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.6 | 0.134159 | -1 | 30 | 20 | 0.026287 | -0.638639 | AB | 1,064 | 8,418.196658 | 5,374.338975 | 4,775.926005 | 1,766 | 9 | CA | 38 | 0 | BB | 1 | 1 | 30 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 5.54878 | macintosh | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.7 | 0.655618 | -1 | 185 | 50 | 0.025818 | -1.068622 | AB | 1,804 | 8,381.176323 | 4,146.650166 | 4,318.467144 | 14 | 6 | CA | 156 | 0 | BB | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0 | INTERNET | 1.24536 | windows | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.3 | 0.901248 | -1 | 89 | 40 | 0.012174 | -1.62826 | AC | 1,505 | 6,682.411598 | 4,290.329478 | 4,826.73478 | 0 | 7 | CF | 67 | 1 | BC | 0 | 1 | -1 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 4.758915 | linux | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.9 | 0.355845 | -1 | 116 | 50 | 0.018853 | -0.572151 | AC | 499 | 7,046.186136 | 5,225.426548 | 4,419.871917 | 0 | 11 | CA | 251 | 0 | BC | 0 | 0 | -1 | 0 | 990 | 0 | INTERNET | 3.679041 | macintosh | 0 | 2 | 0 | 4 |
0 | 0.9 | 0.213749 | 30 | -1 | 40 | 0.024505 | -0.95919 | AB | 2,999 | 7,081.215341 | 4,806.317305 | 5,011.623772 | 1 | 11 | CB | 112 | 0 | BB | 0 | 1 | 28 | 0 | 500 | 0 | INTERNET | 13.241166 | windows | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.9 | 0.333059 | -1 | 160 | 40 | 0.018065 | -1.621197 | AD | 3,937 | 7,198.303798 | 5,859.637516 | 4,937.043137 | 50 | 5 | CA | 150 | 0 | BA | 0 | 1 | 30 | 0 | 200 | 1 | INTERNET | 7.251658 | linux | 1 | 2 | 0 | 4 |
0 | 0.4 | 0.826976 | -1 | 46 | 30 | 0.019762 | 50.284479 | AA | 2,600 | 2,531.046527 | 3,947.851841 | 4,370.658082 | 1,455 | 23 | CA | 211 | 0 | BE | 1 | 1 | 20 | 0 | 500 | 0 | INTERNET | 5.443908 | windows | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.1 | 0.988586 | -1 | 44 | 40 | 0.003965 | -1.213954 | AC | 2,262 | 3,070.555486 | 3,446.318603 | 4,472.897987 | 1 | 11 | CA | 106 | 0 | BB | 1 | 1 | -1 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 3.439251 | linux | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.1 | 0.429973 | -1 | 40 | 30 | 0.031722 | -1.03536 | AB | 1,253 | 1,156.20054 | 3,652.112186 | 3,169.910994 | 388 | 8 | CA | 100 | 0 | BC | 1 | 1 | 1 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 5.501706 | linux | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.3 | 0.102672 | -1 | 228 | 20 | 0.016854 | -1.256343 | AB | 3,407 | 4,518.249551 | 3,426.717487 | 4,352.64673 | 13 | 10 | CB | 10 | 1 | BE | 0 | 1 | 30 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 5.72839 | windows | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.8 | 0.089039 | -1 | 125 | 20 | 0.023027 | -1.018727 | AD | 1,653 | 4,855.379499 | 6,605.348805 | 4,932.274856 | 1,834 | 11 | CA | 102 | 0 | BB | 0 | 0 | 28 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 5.197993 | linux | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.1 | 0.730735 | -1 | 151 | 40 | 0.013448 | -1.017756 | AB | 805 | 3,191.785352 | 3,894.39283 | 4,891.134934 | 1,435 | 11 | CA | 163 | 1 | BB | 1 | 1 | 2 | 0 | 1,500 | 0 | INTERNET | 3.725284 | other | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.2 | 0.868694 | -1 | 145 | 30 | 0.018695 | -1.196743 | AD | 968 | 7,740.331567 | 3,547.72866 | 4,387.364987 | 680 | 15 | CA | 178 | 1 | BE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0 | INTERNET | 1.952309 | windows | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.4 | 0.585014 | -1 | 46 | 40 | 0.021273 | -1.282252 | AC | 630 | 7,947.924332 | 5,320.666026 | 4,287.457668 | 0 | 7 | CA | 233 | 1 | BC | 0 | 1 | -1 | 0 | 1,500 | 0 | INTERNET | 4.266151 | macintosh | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.6 | 0.677826 | -1 | 144 | 20 | 0.007759 | -1.031725 | AB | 2,442 | 7,469.056381 | 5,301.994016 | 4,244.703749 | 2,095 | 9 | CA | 149 | 1 | BE | 1 | 1 | 28 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 5.713067 | windows | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.6 | 0.298136 | 141 | 17 | 30 | 0.00916 | -1.51101 | AC | 574 | 7,552.379778 | 5,396.525007 | 4,882.222115 | 0 | 10 | CA | 20 | 0 | BB | 0 | 1 | -1 | 0 | 200 | 0 | INTERNET | 7.351406 | windows | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.9 | 0.135856 | -1 | 31 | 60 | 0.003317 | -1.071498 | AD | 1,219 | 7,045.977922 | 6,232.782301 | 4,331.262297 | 16 | 2 | CC | 79 | 0 | BC | 1 | 0 | 1 | 1 | 200 | 0 | INTERNET | 4.682619 | windows | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.6 | 0.756244 | -1 | 155 | 40 | 0.010611 | 100.921123 | AA | 548 | 6,583.067375 | 4,219.222075 | 4,118.801749 | 2 | 5 | CA | 233 | 0 | BA | 1 | 1 | 2 | 0 | 1,500 | 0 | INTERNET | 7.117928 | other | 1 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.6 | 0.466503 | -1 | 254 | 40 | 0.006107 | -0.552748 | AB | 1,624 | 5,385.308661 | 5,295.87082 | 5,370.932908 | 15 | 8 | CA | 104 | 1 | BA | 0 | 1 | 1 | 1 | 500 | 0 | INTERNET | 5.731303 | windows | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | 0.9 | 0.623661 | -1 | 45 | 20 | 0.007698 | -0.435732 | AB | 784 | 5,189.928885 | 2,876.405212 | 4,292.929561 | 13 | 13 | CB | 286 | 0 | BA | 0 | 1 | 28 | 0 | 1,500 | 0 | INTERNET | 5.709213 | windows | 1 | 1 | 0 | 4 |
